Список ратификаций
Конвенции N 111 Международной организации труда
"О дискриминации в области труда и занятий"
(Женева, 25 июня 1958 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 15.06.60 г.

------------------------------------------------------------------
| Государство | Дата |
| |регистрации грамоты|
| | о ратификации |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия | 15.06.1973 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австрия | 10.01.1973 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан | 19.05.1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Албания | 27.02.1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алжир | 12.06.1969 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ангола | 04.06.1976 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антигуа и Барбуда | 02.02.1983 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Аргентина | 18.06.1968 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Армения | 29.07.1994 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Афганистан | 01.10.1969 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Багамские Острова | 14.06.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бангладеш | 22.06.1972 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Барбадос | 14.10.1974 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бахрейн | 26.09.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь | 04.08.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Белиз | 22.06.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бельгия | 22.03.1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бенин | 22.05.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария | 22.07.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Боливия | 31.01.1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Босния и Герцеговина | 02.06.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ботсвана | 05.06.1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия | 26.11.1965 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Буркина-Фасо | 16.04.1962 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бурунди | 25.06.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония | 17.11.1991 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венгрия | 20.06.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венесуэла | 03.06.1971 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вьетнам | 07.10.1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Габон | 29.05.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гаити | 09.11.1976 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гайана | 13.06.1975 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гамбия | 04.09.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана | 04.04.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала | 11.10.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея | 01.09.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея-Бисау | 21.02.1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия | 15.06.1961 |

|--------------------------------------------+-------------------|
|Гондурас | 20.06.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция | 07.05.1984 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Грузия | 22.06.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания | 22.06.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Демократическая Республика Конго | 20.06.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминика | 28.02.1983 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминиканская Республика | 13.07.1964 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Египет | 10.05.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замбия | 23.10.1979 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зимбабве | 23.06.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Израиль | 12.01.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индия | 03.06.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индонезия | 07.06.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Иордания | 04.07.1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак | 15.06.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия | 22.04.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исламская Республика Иран | 30.06.1964 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исландия | 29.07.1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания | 06.11.1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия | 12.08.1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Йемен | 22.08.1969 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кабо-Верде | 03.04.1979 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Казахстан | 06.12.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камбоджа | 23.08.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун | 13.05.1988 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канада | 26.11.1964 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Катар | 18.08.1976 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кения | 07.05.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр | 02.02.1968 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район | |
| Макао) | 20.12.1999 (*) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Колумбия | 04.03.1969 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Конго | 26.11.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика | 01.03.1962 |

|--------------------------------------------+-------------------|
|Кот-д'Ивуар | 05.05.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба | 26.08.1965 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кувейт | 01.12.1966 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан | 31.03.1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия | 27.01.1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лесото | 27.01.1998 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Либерия | 22.07.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливан | 01.06.1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия | 13.06.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Литва | 26.09.1994 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург | 21.03.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Маврикий | 18.12.2002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мавритания | 08.11.1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мадагаскар | 11.08.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малави | 22.03.1965 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мали | 02.03.1964 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальта | 01.07.1968 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Марокко | 27.03.1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика | 11.09.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мозамбик | 06.06.1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Монголия | 03.06.1969 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Намибия | 13.11.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Непал | 19.09.1974 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигер | 23.03.1962 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигерия | 02.10.2002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды | 15.03.1973 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Никарагуа | 31.10.1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Новая Зеландия | 03.06.1983 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия | 24.09.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Объединенная Республика Танзания | 26.02.2002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Объединенные Арабские Эмираты | 28.06.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пакистан | 24.01.1961 |

|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама | 16.05.1966 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Папуа-Новая Гвинея | 02.06.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Парагвай | 10.07.1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Перу | 10.08.1970 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша | 30.05.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия | 19.11.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Корея | 04.12.1998 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Молдова | 12.08.1996 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация | 04.05.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Руанда | 02.02.1981 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния | 06.06.1973 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сальвадор | 15.06.1995 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сан-Марино | 19.12.1986 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сан-Томе и Принсипи | 01.06.1982 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Саудовская Аравия | 15.06.1978 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Свазиленд | 05.06.1981 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сейшельские Острова | 23.11.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сенегал | 13.11.1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины | 19.11.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Китс и Невис | 25.08.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Люсия | 18.08.1983 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сирийская Арабская Республика | 10.05.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словакия | 01.01.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения | 29.05.1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство | 08.06.1999 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сомали | 08.12.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Судан | 22.10.1970 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сьерра-Леоне | 14.10.1966 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан | 26.11.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Того | 08.11.1983 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тринидад и Тобаго | 26.11.1970 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис | 14.09.1959 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Туркменистан | 15.05.1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Турция | 19.07.1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Узбекистан | 13.07.1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина | 04.08.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай | 16.11.1989 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фиджи | 17.04.2002 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Филиппины | 17.11.1960 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия | 23.04.1970 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция | 28.05.1981 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия | 08.10.1991 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Центральноафриканская Республика | 09.06.1964 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чад | 29.03.1966 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика | 01.01.1993 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чили | 20.09.1971 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцария | 13.07.1961 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция | 20.06.1962 |

|--------------------------------------------+-------------------|
|Шри-Ланка | 27.11.1998 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эквадор | 10.07.1962 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Экваториальная Гвинея | 13.08.2001 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эритрея | 22.02.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эфиопия | 11.06.1966 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Югославия | 24.11.2000 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Южная Африка | 05.03.1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка | 10.01.1975 |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 158 |
------------------------------------------------------------------

_______________

(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1, 6, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 68, 69, 73, 74, 81, 87, 88, 92, 98, 100, 105, 106, 108, 111, 115, 120, 122, 138, 144, 148, 155, 182.