Список
стран-членов Всемирного почтового союза
(по состоянию на 31 июля 2006 года)
------------------------------------------------------------------
| Страны-члены | Класс |Географическая| 3-й Доп. |
| (Устав, ст. 2) |взноса | группа | прот. |
| | | | (Гамбург, |
| | | | 1984) |
| |-------| |------------|
| |Кол-во | | Циркуляр|
| |единиц | |PA МБ |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Исламское Государство | 0,5 | IV |R 321/1986|
| Афганистан | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Южно-Африканская Республика |10 | V |A 258/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Албания | 1 | III |A 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Алжирская Народная | 5 | V |R 206/1987|
| Демократическая Республика| | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Федеративная Республика |50 | III |R 272/1986|
| Германия | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Соединенные Штаты Америки |50 | I |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Ангола | 0,5 | V |R 210/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Антигуа и Барбуда | 1 | I |A 12/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Саудовская |20 | IV |R 175/1988|
| Аравия | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Аргентинская Республика | 3 | I |R 296/1991|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Армения | 1 | II |A 287/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Австралия |20 | IV |R 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Австрийская Республика | 5 | III |R 206/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Азербайджанская Республика | 1 | II |A 116/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Содружество Багамских | 1 | I |R 175/1988|
| Островов | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Бахрейн | 1 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Народная Республика | 3 | IV |R 206/1987|
| Бангладеш | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Барбадос | 1 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Беларусь | 1 | II |R 372/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Бельгия |15 | III |R 98/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Белиз | 1 | I |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Бенин | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Бутан | 0,5 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Боливия | 1 | I |R 308/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Босния-Герцеговина | 1 | II |A 53/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Ботсвана | 1 | V |R 98/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Федеративная Республика |20 | I |R 296/1991|
| Бразилия | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Бруней-Даруссалам | 1 | IV |A 210/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Болгария | 3 | II |R 98/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Буркина-Фасо | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Бурунди | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Камбоджа | 1 | IV |A 242/1996|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Камерун | 1 | V |R 1/1997|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Канада |40 | I |R 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Кабо-Верде | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Центральноафриканская | 0,5 | V |S |
| Республика | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Чили | 3 | I |R 19/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Китайская Народная |25 | IV |R 133/1987|
| Республика | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Кипр | 1 | III |R 175/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Колумбия | 3 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Союз Коморских Островов | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Конго | 1 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Корея |15 | IV |R 272/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Коста-Рика | 1 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Кот-д'Ивуар | 3 | V |R 296/1991|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Хорватия | 1 | III |A 232/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Куба | 1 | I |R 51/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Дания |10 | III |R 321/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Джибути | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Доминиканская | 1 | I |S |
| Республика | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Содружество Доминики | 1 | I |R 175/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Арабская Республика Египет | 5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Эль-Сальвадор | 1 | I |A 210/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Объединенные Арабские | 1 | IV |R 192/1994|
| Эмираты | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Эквадор | 1 | I |R 442/1995|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Эритрея | 0,5 | V |A 299/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Испания |25 | III |R 206/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Эстонская Республика | 1 | II |A 134/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Эфиопия | 0,5 | V |R 210/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Фиджи | 1 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Финляндская Республика |10 | III |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Французская Республика |50 | III |R 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Габонская Республика | 1 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Гамбия | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Грузия | 1 | II |A 116/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Гана | 3 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Соединенное Королевство |50 | III |R 272/1986|
| Великобритании и Северной | | | |
| Ирландии, острова Ла-Манша| | | |
| и Мэн | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Заморские территории, | 4 (*) | IV |R 272/1986|
| международные отношения | | | |
| которых обеспечиваются | | | |
| Соединенным Королевством | | | |
| Великобритании и Северной | | | |
| Ирландии | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Греция | 3 | III |R 231/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Гренада | 1 | I |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Гватемала | 1 | I |R 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Гвинейская Республика | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Гвинея-Бисау | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Экваториальная | 0,5 | V |- |
| Гвинея | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Гайана | 1 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Гаити | 0,5 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Гондурас | 1 | I |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Венгерская Республика | 5 | II |R 19/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Индия |20 | IV |R 146/1995|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Индонезия |10 | IV |R 51/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Исламская Республика Иран | 5 | IV |R 146/1995|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Ирак | 3 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Ирландия | 5 | III |R 51/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Исландия | 1 | III |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Израиль | 3 | IV |R 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Италия |25 | III |A 206/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Социалистическая Народная | 5 | V |A 372/1990|
| Ливийская Джамахирия | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Ямайка | 1 | I |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Япония |50 | IV |R 314/1985|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Иорданское Хашимитское | 1 | IV |R 98/1986|
| Королевство | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Казахстан | 1 | II |A 274/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Кения | 3 | V |R 51/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Киргизская Республика | 1 | II |A 53/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Кирибати | 0,5 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Кувейт | 5 | IV |R 192/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Лаосская Народно - | 0,5 | IV |A 133/1987|
| Демократическая Республика| | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Лесото | 0,5 | V |R 321/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Латвийская Республика | 1 | II |A 195/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Бывшая югославская | 1 | II |A 245/1993|
| Республика Македония | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Ливанская Республика | 1 | IV |R 206/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Либерия | 1 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Княжество Лихтенштейн | 1 | III |R 314/1985|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Литовская Республика | 1 | II |A 5/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Люксембург | 3 | III |R 98/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Мадагаскар | 1 | V |R 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Малайзия | 3 | IV |R 272/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Малави | 0,5 | V |R 133/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Мальдивская Республика | 1 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Мали | 0,5 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Мальта | 1 | III |A 283/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Марокко | 5 | V |R 119/2001|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Маврикий | 1 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Исламская Республика | 1 | V |S |
| Мавритания | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Мексиканские Соединенные |10 | I |R 206/1987|
| Штаты | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Молдова | 1 | II |A 355/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Княжество Монако | 1 | III |R 51/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Монголия | 1 | IV |R 232/2004|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Черногория | 1 | II |A |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Мозамбик | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Союз Мьянма | 1 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Намибия | 1 | V |A 134/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Науру | 1 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Непал | 0,5 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Никарагуа | 1 | I |A 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Нигер | 0,5 | V |R 235/1989|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Федеративная Республика |10 | V |R 133/1987|
| Нигерия | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Норвегия |10 | III |R 19/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Новая Зеландия | 5 | IV |R 308/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Султанат Оман | 1 | IV |R 308/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Уганда | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Узбекистан | 1 | II |A 70/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Исламская Республика |10 | IV |S |
| Пакистан | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Панама | 1 | I |R 1/1997|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Папуа-Новая Гвинея | 1 | IV |R 71/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Парагвай | 1 | I |R 132/2004|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Нидерланды |15 | III |R 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Нидерландские Антиллы и | 1 | I |R 19/1987|
| Аруба | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Перу | 1 (**)| I |R 71/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Филиппины | 1 | IV |A 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Польша | 5 | II |R 175/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Португалия | 5 | III |R 71/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Государство Катар | 1 | IV |R 321/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Демократическая Республика | 3 | V |- |
| Конго | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Корейская Народно - | 1 | IV |R 133/1987|
| Демократическая Республика| | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Румыния | 3 | II |R 206/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Российская Федерация |15 | II |R 372/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Руандийская Республика | 0,5 | V |R 175/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Федерация Сент-Китс и Невис | 1 | I |A 19/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Сент-Люсия | 1 | I |A 19/1987|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сан-Марино | 1 | III |R 106/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Сент-Винсент и Гренадины | 1 | I |R 21/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Соломоновы Острова | 0,5 | IV |R 345/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Независимое Государство | 0,5 | IV |A 235/1989|
| Самоа | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Демократическая Республика | 0,5 | V |- |
| Сан-Томе и Принсипи | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сенегал | 1 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сербия | 1 | II |R 235/1989|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сейшельские | 1 | V |A 442/1995|
| Острова | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сьерра-Леоне | 0,5 | V |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Сингапур | 1 | IV |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Словацкая Республика | 3 | II |A 106/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Словения | 1 | III |A 274/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Сомалийская Демократическая | 0,5 | V |A 298/2005|
| Республика | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Судан | 0,5 | V |R 372/1990|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Демократическая | 3 | IV |R 19/1988|
| Социалистическая | | | |
| Республика Шри-Ланка | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Швеция |15 | III |R 98/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Швейцарская Конфедерация |15 | III |R 314/1985|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Суринам | 1 | I |R 391/2001|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Свазиленд | 1 | V |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Сирийская Арабская | 1 | IV |R 208/2003|
| Республика | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Таджикистан | 1 | II |A 172/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Объединенная Республика | 0,5 | V |A 464/1998|
| Танзания | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Чад | 0,5 | V |R 308/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Чешская Республика | 5 | II |A 106/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Таиланд | 3 | IV |R 272/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Демократическая Республика | 0,5 | IV |A 423/2003|
| Тимор-Лешти | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Тоголезская Республика | 0,5 | V |R 235/1989|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Королевство Тонга | 1 | IV |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Тринидад и Тобаго| 1 | I |R 384/1992|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Тунисская Республика | 5 | V |R 228/1986|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Туркменистан | 1 | II |A 53/1993|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Турецкая Республика | 5 | III |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Тувалу | 0,5 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Украина | 5 | II |R 296/1991|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Восточная Республика Уругвай| 3 | I |R |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Вануату | 1 | IV |- |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Государство-город Ватикан | 1 | III |R 186/1991|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Венесуэла | 1 | I |R 308/1988|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Социалистическая Республика | 1 | IV |R 51/1990|
| Вьетнам | | | |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Йеменская Республика | 0,5 | IV |R 345/1994|
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Замбия | 1 | V |S |
|----------------------------+-------+--------------+------------|
|Республика Зимбабве | 3 | V |S |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Четыре единицы: класс взноса 3 единицы и добровольный
взнос на сумму, эквивалентную 1 единице.
(**) На 1998 - 2007 г.
a) Акты в заголовках колонок обозначены следующими сокращениями:
C - Устав Всемирного почтового союза
PA - Дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза
RG - Общий регламент Всемирного почтового союза
CV - Всемирная почтовая конвенция и Заключительный протокол
P - Соглашение о службах почтовых платежей
b) Буквы, приведенные в различных колонках, обозначают:
S - что Акт был подписан
SD - что Акт был окончательно подписан полномочными представителями, присутствовавшими на Конгрессе
R - что Акт был ратифицирован
X - что Акт был утвержден согласно параграфу 4 статьи 25 Устава
A - что страна присоединилась к этому Акту
c) Страны-члены распределены на следующие пять географических групп:
I - Америки
II - Восточная Европа и Северная Азия
III - Западная Европа
IV - Южная Азия и Океания
V - Африка
d) Исполнение и срок действия Актов Бухарестского конгресса 2004 г.
Акты, принятые Бухарестским конгрессом в 2004 г., вступили в силу 1 января 2006 г. За исключением Седьмого дополнительного протокола и Общего регламента, которые будут действовать в течение неопределенного периода времени, Всемирная почтовая конвенция и ее Заключительный протокол, а также Соглашение о службах почтовых платежей будут действовать до вступления в силу Актов следующего Конгресса.