КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2014 р. N 647
Київ
Про порядок закупівлі природного газу промисловими,
енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині
промислових обсягів газу) підприємствами
(Додатков див. Постанова
Окружного адміністративного суду міста Києва
N 826/17772/14 від 16.12.2014)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 грудня 2014 р. по 28 лютого 2015 р. промислові, енергогенеруючі та теплогенеруючі (в частині промислових обсягів газу) підприємства згідно з додатком до цієї постанови здійснюють закупівлю природного газу виключно у гарантованого постачальника Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Закупівля природного газу підприємствами згідно з додатком до цієї постанови в інших постачальників природного газу не здійснюється.
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" укласти в установленому законодавством порядку договори з промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами, зазначеними у додатку до цієї постанови.
2. Газорозподільним та газотранспортним підприємствам у період з 1 грудня 2014 р. по 28 лютого 2015 р. здійснювати відповідно до законодавства транспортування природного газу промисловим, енергогенеруючим та теплогенеруючим (в частині промислових обсягів газу) підприємствам, зазначеним у додатку до цієї постанови, лише з ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та в обсягах, підтверджених в установленому порядку.
Планові розподіли природного газу для промислових, енергогенеруючих та теплогенеруючих (в частині промислових обсягів газу) підприємств, зазначених у додатку до цієї постанови, з ресурсів інших, ніж ресурси Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", не приймаються.
3. Підприємства з державною формою власності здійснюють закупівлю природного газу, що використовується такими підприємствами для промислових потреб, у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Така закупівля природного газу здійснюється на умовах попередньої оплати.
4. Обласним державним адміністраціям вжити відповідно до законодавства заходів до укладення промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами, зазначеними у додатку до цієї постанови, договорів купівлі-продажу природного газу виключно з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. N 647
Перелік
промислових, енергогенеруючих та теплогенеруючих
(в частині промислових обсягів газу) підприємств
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства |
Теплогенеруючі підприємства | |
19480600 | Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" |
30664834 | ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" |
05506460 | Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго" |
00131819 | ПАТ "Полтаваобленерго" |
34113412 | ТОВ "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт" |
00131305 | ПАТ "Київенерго" |
33698892 | ТОВ "Сумитеплоенерго" |
06711512 | Охтирська філія ТОВ "Брок-енергія" |
37739041 | ТОВ "Євро-Реконструкція" |
00204033 | ПАТ "Черкаське хімволокно" |
24100060 | ТОВ фірма "ТехНова" |
Енергогенеруючі підприємства | |
23269555 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" |
00130872 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" |
22927045 | ПАТ "Центренерго" |
31831942 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" |
Промислові підприємства | |
00191129 | ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" |
01882551 | ПАТ "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" |
32292929 | ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" |
00381835 | ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." |
22430008 | ТОВ "Сандора" |
35537363 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" |
37837198 | ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ" |
31821381 | Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудівництва "Зоря" - "Машпроект" |
32083093 | ПрАТ "Теплогенерація" |
32952061 | ТОВ "Мерефянська скляна компанія" |
35878908 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" |
38788042 | ТОВ "Автогаз-Партнер" |
31076956 | ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" |
30830662 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" |
02779234 | Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство "Уманський тепличний комбінат" |
21651322 | Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" |
31760880 | ПрАТ "Нікопольський завод технологічного оснащення" |
35673424 | ТОВ "КонтурГлобал Солушнс Україна" |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" |
30839534 | ТОВ "Асканія-Флора" |
30160757 | ТОВ "Комплекс Агромарс" |
33529350 | ТОВ "Церсаніт Інвест" |
31256759 | ПрАТ "Лукор" |
31315342 | ТОВ "Украфлора-Вінниця" |
33689102 | ТОВ "Екогаз-2005" |
03584071 | ТОВ "Будсервіс" |
00206539 | ПАТ "Одеський припортовий завод" |
00191282 | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" |
00191230 | ВАТ "Запоріжсталь" |
05393116 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" |
05393043 | ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" |
05393139 | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" |
05393056 | ПАТ "Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" |
05393122 | ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" |
30926946 | ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" |
00191023 | ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" |
24432974 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" |
00190977 | ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" |
33133003 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" |
00191158 | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" |
37169358 | ПрАТ "Виробниче об’єднання "Стальканат-Сілур" |
31297266 | ТОВ "НВО "ІНКОР І КО" |
05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
00293091 | ПАТ "Подільський цемент" |
00292923 | ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" |
00293031 | ПАТ "Югцемент" |
00293060 | ПАТ "Євроцемент-Україна" |
00293054 | ПАТ "Волинь-Цемент" |
00292988 | ПАТ "Івано-Франківськцемент" |
30253385 | ПрАТ "Росава" |
22555135 | ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря" |
00293462 | ПрАТ "Рокитнівський скляний завод" |
00382013 | ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" |
00383372 | ПАТ "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" |
30809384 | ТОВ "Вільногірське скло" |
00196204 | ПАТ "Український графіт" |
00191885 | ПАТ "Запоріжвогнетрив" |
33184723 | ПрАТ "Інтеркерама" |
37199618 | Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" |
31550176 | ПрАТ "Криворізький завод гірничого обладнання" |
30923971 | ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" |
00373847 | ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат" |
05391057 | ПАТ "Оболонь" |
00152299 | ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" |
00168076 | ПАТ "Дніпроважмаш" |
30773272 | ТОВ "Курганський бройлер" |
00293628 | ПАТ "Харківський плитковий завод" |
05528361 | ПАТ "Комбінат "Тепличний" |
00333888 | ПАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
00152307 | ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" |
22465515 | ПАТ "Ексімнафтопродукт" |
24930146 | ТОВ "РМ-Інвест" |
14307529 | Серійний завод "Антонов" - філія державного підприємства "Антонов" |
00186536 | ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" |
34737717 | ТОВ "Лукойл енергія і газ Україна" |
33718431 | ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь" |
04704790 | Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" |
00191307 | ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" |
30991664 | Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб" |
34448613 | ПрАТ "Протеїн-Продакшн" |
05669819 | ПАТ "Дніпровагонмаш" |
33268860 | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" |
20572069 | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" |
01073828 | Державне підприємство "Приднiпровська залiзниця" |
30925770 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Старинська птахофабрика" |
37888305 | ТОВ "Едем-Ф" |
00191329 | ПАТ "Евраз Суха Балка" |
00377733 | ПАТ "Славутський солодовий завод" |
00222226 | ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" |
00231610 | ПАТ "Кременчуцький колісний завод" |
00481198 | ПАТ "Фармак" |
33894121 | ТОВ "Пісківський завод скловиробів" |
34059188 | ПрАТ "Хімдивізіон" |
00851376 | ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" |
21575489 | Банкнотно-монетний двір Національного банку України |
01125672 | Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" |
24426809 | ПрАТ "Оріль-Лідер" |
30541899 | Дочірнє підприємство "Перемога Нова" |
14310052 | Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" |
00152230 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" |
00165712 | ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" |
00381574 | ПАТ "Київхліб" |
14307357 | Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал" |
33460268 | ТОВ "Гадячсир" |
33644098 | ТОВ "Житомирський картонний комбінат" |
32358806 | ТОВ "Свиспан Лімітед" |
32183781 | ТОВ "Камелія - PR" |
14294471 | Державне підприємство "Дарницький вагоноремонтний завод" |
30477405 | ТОВ "Папір-Мал" |
00382125 | ПАТ "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" |
25513976 | ТОВ "Вiнiл" |
05762565 | ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" |
00383231 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" |
00274690 | ПрАТ "Фанери та плити" |
00445771 | ПАТ "ГАЛАКТОН" |
01128297 | Державне підприємство "Завод 410 ЦА" |
05496081 | ПАТ "Дубномолоко" |
46249035 | ПАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" |
00278793 | ПрАТ "Картонно-паперова компанія" |
30965655 | ПАТ "САН ІнБев Україна" |
00278876 | ПАТ "Слов’янські шпалери - КФТП" |
19341005 | ТОВ "Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна" |
00377511 | ПАТ "Карлсберг Україна" |
25167451 | ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" |
37546647 | Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" |
00481212 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" |
30377900 | ПАТ "Кондитерська фабрика "Харків’янка" |
00377265 | ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" |
36020648 | ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" |
36759161 | Тульчинська філія ТОВ "Інтер Фуд" |
31340536 | ПрАТ "Хлібзавод "Салтівський" |
32858847 | ТОВ "Малинівський склозавод" |
36832644 | ТОВ "Чіпси люкс" |
00413475 | ПАТ "Дім марочних коньяків "Таврія" |
00418604 | ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" |
34386044 | ТОВ "М-Квадро" |
30068026 | ПАТ "Кременчукм’ясо" |
00278735 | ПАТ "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" |
30861821 | ТОВ "Малтюроп Юкрейн" |
36413692 | ТОВ "Клуб Сиру" |
00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" |
05418342 | ТОВ "Бердичівський пивоварний завод" |
33604720 | ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Глобинський свинокомплекс Глобине" |
01059900 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" |
04763746 | ПАТ "Біо мед скло" |
14309787 | Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" |
00203826 | ПАТ "Азот" |
05607824 | ПАТ "РiвнеАзот" |
05761620 | ПАТ "Днiпроазот" |
33270581 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" |
05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" |
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. N 647
Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2014 p. N 488 "Про використання природного газу підприємствами - виробниками мінеральних добрив" (Офіційний вісник України, 2014 p., N 79, ст. 2253).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 596 "Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 91, ст. 2609).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 599 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 p. N 596" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 91, ст. 2612).