Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 221 від 06.02.98

Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування жилих будинків
і господарських будівель та ведення особистого
підсобного господарства

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради N 88/590 від 28.10.99 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див.
Рішення Київміськради
N 127-4/629 від 02.12.
99 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 56-1/777 від 23.03.20
00 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради N 106-2/827 від 27.04.2000 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 28/1005 від 12.10.20
00
N 30/1007 від 12.10.20
00 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див.
Рішення Київміськради
N 88-2/1065 від 30.11.20
00
N 88-4/1065 від 30.11.200
0
N 120-1/1097 від 21.12.20
00
N 120-2/1097 від 21.12.20
00
N 167-1/1144 від 30.01.20
01
N 252-1/1229 від 03.04.20
01
N 312/1288 від 27.04.200
1
N 322/1298 від 24.05.2001
N 378-1/1354 від 05.07.20
01
Розпорядження Київського міського голови
N 934-МГ від 24.07.20
01
Рішення Київміськради
N 35/1469 від 02.10.200
1
N 91/1525 від 08.11.20
01 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 139/1573 від 29.11.20
01
N 181/1615 від 27.12.20
01 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див.
Рішення Київміськради
N 245/1679 від 07.02.20
02
N 394/1828 від 28.03.20
02 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 202/362 від 26.12.20
02 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див.
Рішення Київміськради
N 400-2/560 від 24.04.20
03
N 528/688 від 26.06.2003 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 222/1096 від 27.11.2003
N 324/1199 від 23.12.2003
N 185-1/1395 від 15.04.200
4
N 700-1/2110 від 18.11.20
04
N 163-7/2739 від 17.03.20
05
N 192/2767 від 17.03.20
05
N 347/2922 від 21.04.20
05 )

( Із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Київміськради
N 786/3361 від 14.07.2005 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради
N 65/3156 від 02.02.2006
N 65-1/3156 від 02.02.20
06 )

( Із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Київміськради
N 68/3159 від 02.02.2006
N 260/3354 від 16.03.2006
N 39/700 від 25.01.20
07 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
Рішення Київміськради N 179-14/840 від 22.02.2007 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 356/1017 від 15.03.2007 )

( Зміни в текст не внесені.
Додатково див. Рішення Київміськради
N 696-8/1357 від 24.05.20
07
N 503/3337 від 01.10.20
07 )

Відповідно до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.03.97 N 363 "Про затвердження порядку передачі у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян у м. Києві":

1. Передати громадянам, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження, у власність земельні ділянки для обслуговування жилих будинків і господарських будівель та ведення особистого підсобного господарства згідно з додатком.

Взяти до відома, що земельні ділянки, які передаються у приватну власність, зазначені в додатку до цього розпорядження під NN 2; 5; 8; 11; 16, мають обмеження щодо їх використання відповідно до містобудівного законодавства.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12).

2.2. Замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів оформлення державного акта на право приватної власності на землю.

3. Попередити власників землі, що:

3.1. Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності на них відповідно до ст.28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених даним розпорядженням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів внести зміни до земельно-кадастрової документації відповідно до цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Сташевського С.Т.

Голова О.Омельченко

Додаток
до розпорядження
Київської міської
державної адміністрації
від 6 лютого 1998 р.
N 221

                             Перелік
земельних ділянок, які передаються
громадянам у приватну власність

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N справи| Прізвище, ім'я та по |Місце розташування |Площа земель-| Передається у | Залишається |Обмеження по| Примітка |
| | батькові землевласників | земельних ділянок | них ділянок,| приватну |у постійному |використанню| |
| | | | га | власність для |користуванні,| земельної | |
| | | | | обслуговування| га | ділянки | |
| | | | | жилого будинку| | | |
| | | | |і господарських| | | |
| | | | | будівель, га | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808 |Честнейший Анатолій |вул. Кисловодська, | 0.07 | 0.068 | | |передається у|
| |Федосійович |3 | | | | |спільну |
| |Честнейша Валентина | | | | | |приватну |
| |Феодосіївна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2 |Соснихіна Ніна Іванівна |просп. Броварський,| 0.08 | 0.08 | - | санітарно- |передається у|
| |Честнейший Георгій |15 | | | |захисна зона|спільну |
| |Іванович | | | | |радіостанції|приватну |
| |Честнейша Лариса | | | | | |власність |
| |Іванівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 810 |Стеблева Олена |вул. Путивльська, | 0.06 | 0.06 | - | - | |
| |Володимирівна |5 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 811 |Якименко Ірина Василівна |вул. Кисловодська, | 0.06 | 0.06 | - | - | |
| | |2-а | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5 |Коробов Анатолій |вул. Кисловодська, | 0.08 | 0.08 | - | санітарно- | |
| |Михайлович |37/5 | | | |захисна зона| |
| | | | | | |радіостанції| |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 813 |Бобровська Лідія |вул. Путивльська, | 0.07 | 0.07 | - | - | |
| |Кузьмівна |15-а | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 814 |Дмитренко Єфросинія |вул. Кисловодська, | 0.12 | 0.10 | 0.02 | - | |
| |Микитівна |32 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 8 |Пономаренко Олександр |вул. Бобринецька, | 0.06 | 0.06 | - | санітарно- | |
| |Федосійович |24 | | | |захисна зона| |
| | | | | | |радіостанції| |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|

|  816   |Тітенко Юрій Іванович    |пров.              |     0.05    |      0.05     |      -      |      -     |             |
| | |Кисловодський, 12 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 817 |Шевченко Петро Петрович |пров. | 0.08 | 0.08 | - | - | |
| | |Кисловодський, 3 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 11 |Грамак Лідія Павлівна |просп. Броварський,| 0.07 | 0.07 | - | санітарно- | |
| | |47 | | | |захисна зона| |
| | | | | | |радіостанції| |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2802 |Ковальова Віра Федорівна |вул. Лєрмонтова, | 0.16 | 0.1 | 0.06 | - | |
| | |25 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3343 |Ковтун Юрій Юрійович |вул. Гоголя, 24 | 0.27 | 0.1 | 0.17 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4065 |Федоренко |вул. Горького, 20 | 0.29 | 0.1 | 0.19 | - | |
| |Володимир Петрович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6304 |Дмитренко Єфросинія |вул. Кисловодська, | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Микитівна |32 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6574 |Заброда Ганна Лукінічна |вул. Довженка, 1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 9470 |Чорностан Іван |вул. Макаренка, 49 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | |
| |Федосійович | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6935 |Зонтова Віра Яківна |вул. Бортницька, | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| | |15 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 7029 |Святогор Людмила |вул. Ялинкова, 14 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| |Олександрівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 7115 |Сом Михайло Якович |пров. | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - |передається у|
| |Сом Марія Павлівна |Славгородський, | | | | |спільну |
| | |2/58 | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 7335 |Редько Григорій |вул. Вірменська, | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - |передається у|
| |Михайлович |28 | | | | |спільну |
| |Редько Костянтин | | | | | |приватну |
| |Михайлович | | | | | |власність |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4904 |Дудко Раїса Іванівна |вул. Новоросійська,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Колесник Володимир |72/14 | | | | |спільну |
| |Михайлович | | | | | |приватну |
| |Колесник Надія Іванівна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5593 |Банний Юрій Миколайович |вул. Марганецька, | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| | |67/2 | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 819 |Кушнір Лука |вул. Паустовського,| 0.04 | 0.04 | - | - | |
| |Климентійович |39/24 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 820 |Ольшевський Микола |вул. Бориславська, | 0.04 | 0.04 | - | - | |
| |Павлович |24-а | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 821 |Новицький Віктор |вул. Залісна, 44 | 0.06 | 0.06 | - | - | |
| |Григорович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 822 |Литвинова Олена |вул. Залісна, 46 | 0.06 | 0.06 | | | |
| |Валентинівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 16 |Компанець Євдокія Яківна |вул. Кар'єрна, | 0.08 | 0.08 | | санітарно- | |
| | |16/25 | | | |захисна зона| |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 824 |Білик Надія Григорівна |вул. Патріотів, | 0.10 | 0.10 | - | - |передається у|
| |Артеменко Ніна |15-а | | | | |спільну |
| |Григорівна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 825 |Жолдаков Олександр |вул. Борщагівська, | 0.17 | 0.1 | 0.07 | - |передається у|
| |Олексійович |196 | | | | |спільну |
| |Жолдакова Зоя Андріївна | | | | | |приватну |
| |Жолдаков Володимир | | | | | |власність |
| |Олексійович | | | | | | |

|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 826 |Домошонкіна Ольга |вул. Паустовського,| 0.08 | 0.08 | - | - | |
| |Борисівна |31 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 827 |Клименченко Віра Титівна |вул. Постова, 81 | 0.05 | 0.05 | - | - |передається у|
| |Гладиревська Наталія | | | | | |спільну |
| |Євгенівна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 828 |Терещенко Ганна Андріївна|вул. Карпатська, | 0.054 | 0.054 | - | - |передається у|
| |Журавська Лідія |62 | | | | |спільну |
| |Михайлівна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 829 |Пелешко Тетяна |вул. Постова, 20 | 0.03 | 0.031 | - | - | |
| |Віталіївна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 830 |Гаврик Володимир |вул. Бориславська, | 0.09 | 0.09 | - | - | |
| |Юхимович |27/5 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 831 |Барашкова Ніна |вул. Паустовського,| 0.07 | 0.07 | - | - | |
| |Володимирівна |59 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 832 |Мегедь Ганна Павлівна |вул. Карпатська, | 0.08 | 0.08 | - | - |передається у|
| |Мегедь Анатолій |39 | | | | |спільну |
| |Анатолійович | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |

|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 833 |Репік Ганна Митрофанівна |вул. Газова, 6 | 0.07 | 0.07 | - | - |передається у|
| |Репік Віктор Степанович | | | | | |спільну |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 834 |Шеремет Наталія |вул. Миронівська, | 0.07 | 0.07 | - | - | |
| |Михайлівна |9 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 835 |Норцова Валентина |вул. Постова, 33 | 0.06 | 0.06 | - | - | |
| |Дмитрівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 836 |Скрипнік Лідія Василівна |вул. Танкістів, 40 | 0.06 | 0.06 | - | - |передається у|
| |Макшицька Людмила | | | | | |спільну |
| |Афанасіївна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 837 |Драйцун Марк Олексійович |пров. | 0.06 | 0.06 | - | - |передається у|
| |Голованов Олексій |Машинобудівний, | | | | |спільну |
| |Ігорович |5/1 | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 1621 |Личкова Надія Михайлівна |вул. Залісна, 32 - | 0.13 | 0.1 | 0.03 | - |передається у|
| |Бондарчук Тамара | 34 | | | | |спільну |
| |Вікторівна | | | | | |приватну |
| |Євдокимова Наталія | | | | | |власність |
| |Анатоліївна | | | | | | |
| |Бондарчук Михайло | | | | | | |
| |Анатолійович | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 |Кравченко Микола |вул. Крутогірна, | 0.16 | 0.1 | 0.06 | - | |
| |Володимирович |48 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 1335 |Сирота Валерій Глібович |вул. | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| | |Організаторська, 8 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2063 |Волошин Валерій Жоржович |вул. Монтажників, | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| | |36 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2622 |Карпенко Гнат Юхимович |просп. | 0.13 | 0.1 | 0.03 | - | |
| |Карпенко Катерина |Червонозоряний, 62 | | | | | |
| |Юхимівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2742 |Гур'єв Сергій |вул. Гайова, 3 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| |Анатолійович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2826 |Заєць Олександр |вул. | 0.14 | 0.1 | 0.04 | - |передається у|
| |Сергійович |Пржевальського, 3 | | | | |спільну |
| |Заєць Василь Васильович | | | | | |приватну |
| |Заєць Ірина Сергіївна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2855 |Світлицька Алла |вул. Учительська, | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| |Михайлівна |6 | | | | | |

|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2863 |Новосьолов Генадій |вул. Горвиця, | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - | |
| |Максимович |29/47 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3237 |Ворона Олексій Іванович |вул. Крутогірна, | 0.14 | 0.1 | 0.04 | - | |
| | |18 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3850 |Мушер Василь Іванович |вул. Краснодонська,| 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| | |28 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3858 |Шевченко Катерина |вул. | 0.13 | 0.1 | 0.03 | - | |
| |Павлівна |Краснодонська, 36 | | | | | |
| |Павлова Олена | | | | | | |
| |Олександрівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4303 |Суманенкова Олена |вул. Кондукторська,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Євгенівна |22 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4212 |Редька Мефодій |вул. Заломова, 1/6 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | - | |
| |Федосійович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4509 |Бова Людмила Василівна |вул. Кінцева, 9 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4713 |Іткін Фелікс Ісаакович |пров. Клінічний, 5 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4798 |Дідович Віктор Дмитрович |вул. Озерна, 1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6262 |Караєва Вікторія |вул. | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Миколаївна |Університетська, | | | | |спільну |
| |Носонова Валентина |13 | | | | |приватну |
| |Миколаївна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6410 |Можейко Надія Марківна |вул. Крутогірна, | 0.182 | 0.1 | 0.08 | - |передається у|
| |Задерейко Ірина |29/8 | | | | |спільну |
| |Григорівна | | | | | |приватну |
| |Кучинський Володимир | | | | | |власність |
| |Григорович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6733 |Жемера Володимир |вул. Підбірна, 5-а | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| |Олександрович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6737 |Деркач Марія Іванівна |пров. Залежний, 32 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6744 |Воробйова Надія |вул. Підбірна, 17 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | - |передається у|
| |Гаврилівна | | | | | |спільну |
| |Чаленко Валентина | | | | | |приватну |
| |Гаврилівна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6588 |Сліпченко Євгенія |пров. Народний, 10 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Іванівна | | | | | |спільну |
| |Сліпченко Микола | | | | | |приватну |
| |Федорович | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 7412 |Воронко Надія Євтихівна |вул. Кондукторська,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| | |42 | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 |Доценко Петро Овсієвич |вул. Раїси Букіної,| 0.13 | 0.1 | 0.03 | - | |
| | |27 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 671 |Кочкальов Олексій |вул. Трублаїні, 79 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - |передається у|
| |Анатолійович | | | | | |спільну |
| |Скоренко Віталій | | | | | |приватну |
| |Антонович | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 893 |Примак Сергій Федорович |вул. Маршала | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - |передається у|
| |Герасименко Валентина |Бірюзова, 4 | | | | |спільну |
| |Федорівна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 1065 |Головко Дмитро |вул. Ріхарда Зорге,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Геннадійович |9 | | | | |спільну |
| |Головко Марина | | | | | |приватну |
| |Геннадіївна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 1972 |Пронько Василь Іванович |вул. Бонч-Бруєвича,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| | |6 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2205 |Бесядовська Валентина |вул. Кузнєцова, 7 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Григорівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2327 |Оліферчук Катерина |вул. Бонч-Бруєвича,| 0.11 | 0.1 | 0.01 | - | |
| |Мусіївна |17 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2636 |Мескев Костянтин |вул. Івана Улітіна,| 0.14 | 0.1 | 0.04 | - | |
| |Петрович |25 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2822 |Плямка Микола Григорович |вул. Ріхарда Зорге,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| | |66 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 2823 |Бойко Борис Миколайович |вул. Кузнєцова, 9 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Потапейко Таїсія | | | | | |спільну |
| |Миколаївна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3170 |Верета Ніна Олександрівна|вул. Верховинна, | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Рудик Едуард Григорович |66-а | | | | |спільну |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3477 |Дякова Тетяна Михайлівна |вул. Ріхарда Зорге,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Ананічева Ніна Михайлівна|1 | | | | |спільну |
| |Ананічева Тетяна | | | | | |приватну |
| |Петрівна | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3588 |Донець Андрій Федотович |вул. Львівська, 53 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3600 |Бобошко Дмитро Макарович |вул. Генерала | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Бобошко Борис Макарович |Пухова, 5 | | | | |спільну |
| |Бобошко Марія Іванівна | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |

|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 3601 |Толстова Надія |вул. Бонч-Бруєвича,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Станіславівна |43 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4108 |Міщенко Олександр |вул. Пришвіна, 19 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | |
| |Микитович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|

( Михальчук Наталії Миколаївні припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0526 га згідно з Рішенням Київміськради N 68/3159 від 02.02.2006 )

|  4125  |Михальчук Наталія        |вул. Верховинна,   |     0.16    |      0.1      |    0.06     |      -     |             |
| |Миколаївна |59 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4330 |Блоцький |вул. Ріхарда Зорге,| 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Анатолій Степанович |5 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 4869 |Богачова Тетяна Іванівна |вул. Мальовнича, | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - |передається у|
| |Сухашок Віра Федотівна |41 | | | | |спільну |
| | | | | | | |приватну |
| | | | | | | |власність |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5020 |Ренькас Ніна Гаврилівна |вул. 9 Травня, 14 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5068 |Кислий Сергій Іванович |вул. Осіння, 104 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5991 |Харченко Марія Йосипівна |вул. 9 Травня, 12 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | - | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 5992 |Товстенко Ольга |вул. Миколи | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Потапівна |Трублаїні, 59 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6039 |Бондаренко Надія |вул. Криленка, 8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | |
| |Михайлівна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6182 |Бондар Розаліна |вул. Парникова, 19 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Андріївна | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6369 |Бурдаков Олег |вул. Нікопольська, | 0.13 | 0.1 | 0.03 | - | |
| |Георгійович |16-б | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6416 |Северін Василь |вул. Таращанська, | 0.06 | 0.06 | - | - | |
| |Олексійович |3 | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6838 |Дриговський Леонід |вул. Кузнєцова, 11 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | - | |
| |Григорович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
| 6850 |Радецький Юрій |вул. Верховинна, | 0.18 | 0.1 | 0.08 | - |передається у|
| |Олександрович |99/1 | | | | |спільну |
| |Синенька Людмила | | | | | |приватну |
| |Олександрівна | | | | | |власність |
| |Радецький Леонід | | | | | | |
| |Олександрович | | | | | | |
|--------+-------------------------+-------------------+-------------+---------------+-------------+------------+-------------|
