КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2018 р. N 278
Київ
Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів,
які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями,
які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у
2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного характеру"
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 366 від 16.05.2018
N 530 від 04.07.2018)
Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" і пункту 38 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", що додається.
2. Міністерство охорони здоров’я може за умови закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою, з урахуванням обсягу невикористаних коштів на рахунках спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році, збільшувати кількість одиниць товару в межах 100 відсотків обсягу потреби.
3. Установити, що вимоги щодо повної комплектації медичних виробів зазначаються в інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги).
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. N 278
Перелік
лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються
на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють
закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою
"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру"
Медикаменти для дітей, хворих
на нанізм різного походження
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Соматропін | флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка для дітей віком після 10 років | 195 301 | 195 237 |
Соматропін | картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора для дітей віком до 10 років | 56 939 | 56 872 |
Витратні матеріали для визначення
рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра | штук | 9 909 545 | 6 311 525 |
Медикаменти для громадян,
які страждають на хворобу Гоше
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Велаглюцераза альфа | порошок для розчину для інфузій | по 400 ОД у флаконах N 1 | 504 | 557 |
Таліглюцераза альфа | порошок ліофілізований для розчину для інфузій |
по 200 ОД у флаконі N 1 | 504 | 60 |
Іміглюцераза (Imiglucerase) | порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій | 400 ОД/мл у флаконі | 3 427 | 2 210 |
Контрацептиви для жінок з тяжкими захворюваннями
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Комбіновані оральні контрацептиви | таблетки, капсули, драже | 25-35 мкг естрадіолу та будь-яка доза гестогену | 2 958 576 | 314 034 |
Медикаменти та дрібний лабораторний
інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності
жінок методами допоміжних репродуктивних технологій
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Хоріонічний гонадотропін альфа | ампули, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій | 5000 МО | 600 | 326 |
Фолітропін альфа |
ампули, флакони, фолітропін альфа, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій | 75 МО | 1 623 | 978 |
Фолітропін альфа | ампули, флакони, шприци, картриджи, фолітропін альфа, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій | 300 МО (22мкг)/ 0,5 мл | 1 160 | 988 |
Фолітропін бета | ампули, флакони, шприци, картриджи, фолітропін бета, розчин для ін’єкцій у картриджах, розчин для ін’єкцій у флаконах | 833 МО/ мл | 182 155 | 61 427 |
Трипторелін | ампули, флакони, шприци, трипторелін, розчин для ін’єкцій, порошок ліофілізований для приготування суспензії, ліофілізат для приготування суспензії | 3,75 мг | 227 | 143 |
Менотропін | ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій, ліофілізат | 75 МО | 2 970 | 1 656 |
Ганірелікс | шприци | 0,25 мг/ 0,5 мл | 444 | 185 |
Пропофол | ампули, флакони, шприци | 10 мг/мл, 20 мл | 593 | 258 |
Витратні матеріали для лікування
хворих методом перитонеального діалізу
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Тримач органайзера до системи стей-сейф (або еквівалент) | штук | 39 | 26 |
Органайзер до системи стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 105 | 64 |
Дезінфекційний ковпачок до системи стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 243 694 | 185 739 |
Адаптер для катетера Луер-Лок | "-" | 53 | 41 |
Подовжувач для катетера Луер-Лок, 32 см до системи стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 314 | 241 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках подвійних по 2000 мл система стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 143 245 | 111 180 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках подвійних по 2500 мл стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 2 184 | 2 184 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25 % в мішках подвійних по 2000 мл стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 16 077 | 11 901 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25 % в мішках подвійних по 2500 мл стей-сейф (або еквівалент) | штук | 44 | 44 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5 % в мішках подвійних по 2000 мл стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 123 210 | 87 403 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5 % в мішках подвійних по 2500 мл стей-сейф (або еквівалент) | "-" | 3 648 | 2 188 |
Катетер для перитонеального діалізу | "-" | 43 | 24 |
Адаптер до катетера для перитонеального діалізу | "-" | 65 | 36 |
Трубка перехідна (подовжувач катетера) | "-" | 273 | 259 |
Затискач (перемикач) магістралей | "-" | 98 | 98 |
Ковпачок дезінфікуючий (від’єднуємий) | "-" | 241 394 | 169 963 |
Дренажний комплект до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу | "-" | 10 457 | 7 831 |
Касета до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу | "-" | 10 469 | 7 843 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 102 940 | 66 152 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5 % в мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 77 495 | 70 968 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25 % в мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | штук | 8 072 | 7 401 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % в мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 5 489 | 5 486 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5 % в мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 2 884 | 2 884 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25 % в мішках подвійних по 2500 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 23 | |
Розчин для перитонеального діалізу тривалої дії (без вмісту глюкози) в мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 35 329 | 32 574 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом амінокислот в мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу) | "-" | 11 546 | 8 874 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5 % у пластикових мішках одинарних по 5000 мл, обладнаних ін’єкційним портом та з’єднувачем | "-" | 12 709 | 6 969 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25-2,5 % у пластикових мішках одинарних по 5000 мл, обладнаних ін’єкційним портом та з’єднувачем | "-" | 14 597 | 10 021 |
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85-4,25 % у пластикових мішках одинарних по 5000 мл, обладнаних ін’єкційним портом та з’єднувачем | штук | 690 | 530 |
Антирезусний імуноглобулін для
запобігання гемолітичній хворобі новонароджених
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Антирезусний D імуноглобулін | ампули, флакони, шприци | 300 мкг (1500 МО) або титр антитіл анті-Rho(D) 1: 2000 і вище | 13 888 | 1357 |
Антирезусний D імуноглобулін | -"- | 125 мкг (625 МО) або титр антитіл анті-Rho(D) 1: 2000 і вище | 5522 | 213 |
Медикаменти для громадян,
які страждають на мукополісахаридоз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Ларонідаза | концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, N 1 | 100 ОД/мл | 2 285 | 2 285 |
Ідурсульфаза | концентрат для розчину для інфузій, флакон 3 мл по одному флакону в картонній коробці | 2 мг/мл | 1 433 | 1 412 |
Галсульфаза | концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, N 1 |
1 мг/мл | 1 278 | 1 278 |
Елосульфаза альфа | концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, N 1 | 1 мг/мл | 913 | 823 |
Медикаменти для лікування
дорослих хворих на гемофілію
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) | флакони, ампули, шприци | 500 МО | 6 244 000 | 2 880 000 |
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) | "-" | 1000 МО | 9 741 700 | 3 712 000 |
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) | "-" | 500 МО | 5 564 500 | 3 937 500 |
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) | "-" | 1000 МО | 29 639 060 | 10 407 000 |
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) | "-" | 1500 МО | 10 514 000 | 5 921 500 |
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) | "-" | 2000 МО | 2 351 000 | 1 606 000 |
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) | "-" | 3000 МО | 900 000 | 123 000 |
Фактор коагуляції крові людини IХ (плазмовий) | флакони, ампули, шприци | 500 МО та/або 600 МО | 1 168 500 | 160 500 |
Фактор коагуляції крові людини IХ (плазмовий) | "-" | 1000 МО та/або 1200 МО | 3 913 000 | 1 343 100 |
Фактор коагуляції крові IХ (рекомбінантний) | "-" | 500 МО | 1 032 000 | 759 000 |
Фактор коагуляції крові IХ (рекомбінантний) | "-" | 1000 МО | 8 092 000 | 5 502 000 |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) | "-" | 500 МО | 2 248 500 | 1 350 000 |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) | "-" | 1000 МО | 15 355 200 | 9 706 340 |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) | "-" | 500 МО | 5 145 500 | 126 000 |
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) | "-" | 1000 МО | 1 880 000 | 995 000 |
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) | флакони, ампули, шприци | 2 мг (100 КМО) |
15 599 988 | 5 300 000 |
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) | "-" | 5 мг (250 КМО) |
102 800 000 | 36 200 000 |
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс | "-" | 500 МО | 392 000 | 201 000 |
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс | "-" | 1000 МО | 2 635 500 | 1 320 500 |
Десмопресин | "-" | 15 мкг/мл, 1 мл | 1 030 | 747 |
Медикаменти для громадян, які страждають на
орфанні метаболічні захворювання
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Алглюкозидаза альфа | порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій | 50 мг | 546 | 42 |
Агалсидаза бета | -"- | 35 мг | 187 | 130 |
Нітизинон | тверді капсули | 2 мг | 840 | 840 |
Нітизинон | -"- | 5 мг | 1319 | 1228 |
Нітизинон | -"- | 10 мг | 1355 | 1355 |
Сапроптерину дигідрохлорид | таблетки | 100 мг | 6176 | 4680 |
Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та
післяопераційний період з трансплантації
Медикаменти для хворих у до- та
післяопераційний період з трансплантації
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Такролімус | таблетки, капсули | 0,5 мг | 196 452 | 153 392 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 0,5 мг | 137 548 | 117 630 |
Такролімус | таблетки, капсули | 1 мг | 496 966 | 446 731 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 1 мг | 412 197 | 368 028 |
Такролімус | -"- | 3 мг | 34 849 | 34 149 |
Такролімус | таблетки, капсули | 5 мг | 63 763 | 47 488 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 5 мг | 37 819 | 26 123 |
Циклоспорин | таблетки, капсули | 25 мг | 246 643 | 193 884 |
Циклоспорин | -"- | 50 мг | 345 404 | 289 336 |
Циклоспорин | -"- | 100 мг | 96 034 | 90 893 |
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат) | -"- | 180 мг | 1 200 168 | 1 181 831 |
Мофетіла мікофенолат | -"- | 250 мг | 467 295 | 430 663 |
Базиліксімаб | ампули, флакони, шприц-тюбик | 20 мг | 130 | 96 |
Еверолімус | таблетки, капсули | 0,75 мг | 26 970 | 26 517 |
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий | ампули, флакони, шприц-тюбик | 25 мг | 487 | 270 |
Азатіоприн | таблетки, капсули | 50 мг | 20 500 | 14 314 |
Валганцикловір | -"- | 450 мг | 44 881 | 30 610 |
Медичні вироби для хворих у до- та
післяопераційний період з трансплантації
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А | наборів | 28 | 17 |
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу | наборів | 33 | 19 |
Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними магістралями та комплектом фістульних голок): | |||
діалізатор площею 1,3-1,6 кв. метра до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | комплектів | 2979 | 300 |
діалізатор площею 1,7-2,0 кв.метра до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | -"- | 5819 | 514 |
діалізатор площею 1,7-2,0 кв. метра до апаратів типу Gambro Innova (або еквівалент) | -"- | 30 | 30 |
Медикаменти для дітей, хворих на
дитячий церебральний параліч
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Ботулінічний токсин типу А | порошок для приготування розчину для ін’єкцій | 500 ОД | 1 013 | 586 |
Ботулінічний токсин типу А | -"- | 100 ОД | 193 | 163 |
Медикаменти для лікування хворих
на розсіяний склероз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Інтерферон бета 1-b | ампули, флакони, шприци | 9 600 000 МО (0,3 мг) | 90 907 | 24 400 |
Інтерферон бета 1-а | ампули, флакони, шприци | 6 000 000 МО (30 мкг) | 38 895 | 13 665 |
Інтерферон бета 1-а | -"- | 12 000 000 МО (44 мкг) | 48 188 | 6 562 |
Глатирамеру ацетат | -"- | 40 мг | 151 732 | 32 247 |
Глатирамеру ацетат | -"- | 20 мг | 75 117 | 5 236 |
Метилпреднізолон | -"- | 1000 мг | 19 364 | 7 928 |
Медичні вироби для громадян, які
страждають на бульозний епідермоліз
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 12 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 62 033 | 13 607 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Lite 20 х 50 см, або еквівалент | 1 пов’язка | 81 371 | 17 497 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Transfer 20 х 50 см, або еквівалент | -"- | 32 458 | 6795 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepitel® 10 х 18 см, або еквівалент | 1 сітка | 21 611 | 4795 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 994 | 203 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN LINE 10 м, або еквівалент | -"- | 1475 | 333 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE 10 м, або еквівалент | -"- | 1830 | 421 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ YELLOW Line 10 м, або еквівалент | -"- | 744 | 183 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент | -"- | 708 | 160 |
Серветки з нетканного матеріалу Mesoft, стерильні, 10 х 10 см (2 штуки) N 150 штук, або еквівалент | 1 коробка (150 шт.) | 4250 | 939 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 4 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 42 558 | 12 036 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент | -"- | 49 010 | 14 796 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м або еквівалент | -"- | 66 357 | 13 917 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м або еквівалент | -"- | 62 599 | 12 702 |
Медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Дорназа Альфа | розчин для інгаляцій | 2,5 мг/2,5 мл в ампулах | 110 992 | 94 424 |
Панкреатин | мікрогранули в кишковорозчинній оболонці | в одній капсулі 10000 ОД | 2544 | 2544 |
Панкреатин | мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці | в одній капсулі 10000 ОД | 265 014 | 244 629 |
Панкреатин | -"- | в одній капсулі 25000 ОД | 418 703 | 389 324 |
Колістиметат натрію | порошок для розчину для ін’єкцій, інфузій або інгаляцій у флаконах | 2 млн. МО | 25 054 | 18 362 |
Реактиви для проведення масового скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз,
муковісцидоз та адреногенітальний синдром
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | наборів | 107 | 107 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -"- | 114 | 114 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -"- | 187 | 187 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -"- | 201 | 200 |
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA | -"- | 26 | 26 |
Паперові тест-бланки для забору крові новонароджених | штук | 75 228 | 75 148 |
Планшети імунологічні з U-образним дном | -"- | 1871 | 1855 |
Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та
препарати супроводу для лікування онкологічних хворих
Препарати для лікування онкологічних хворих
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Бікалутамід | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 434 709 | 265 376 |
Бікалутамід | -"- | 150 мг | 112 442 | 64 094 |
Блеоміцин | ампули, флакони, шприци | 15 мг | 12 991 | 6463 |
Вінкристин | ампули, флакони, шприци | 1 мг | 11 053 | 6556 |
Вінорельбін | -"- | 50 мг | 11 715 | 5280 |
Гемцитабін | -"- | 200 мг | 63 840 | 17 027 |
Гемцитабін | -"- | 1000 мг | 119 141 | 22 353 |
Гозерелін | -"- | 10,8 мг | 15 687 | 7582 |
Дакарбазин | -"- | 200 мг | 22 105 | 15 646 |
Доксорубіцин | -"- | 50 мг | 57 950 | 28 272 |
Доцетаксел | -"- | 80 мг | 25 036 | 11 502 |
Доцетаксел | -"- | 20 мг | 19 654 | 10 127 |
Екземестан | таблетки, капсули, драже | 25 мг | 412 966 | 263 529 |
Етопозид | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 27 790 | 14 173 |
Іринотекан | -"- | 100 мг | 23 050 | 11 359 |
Капецитабін | таблетки, капсули, драже | 150 мг | 348 801 | 161 101 |
Капецитабін | -"- | 500 мг | 1 696 340 | 684 844 |
Кислота золедронова | ампули, флакони, шприци | 4 мг | 38 358 | 23 718 |
Летрозол | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | 386 811 | 273 645 |
Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 42 615 | 17 748 |
Мітоксантрон | -"- | 20 мг | 2700 | 1188 |
Оксаліплатин | -"- | 50 мг | 20 223 | 9 209 |
Оксаліплатин | -"- | 100 мг | 21 524 | 14 234 |
Паклітаксел | -"- | 100 мг | 44 926 | 26 206 |
Топотекан | -"- | 4 мг | 4255 | 1373 |
Трастузумаб | ампули, флакони, шприци | 150 мг | 49 651 | 13 322 |
Трипторелін | -"- | 11,25 мг | 12 325 | 8467 |
Філграстим | -"- | 48 млн. МО | 32 620 | 17 121 |
Флуороурацил | -"- | 500 мг | 183 849 | 140 980 |
Циклофосфамід | -"- | 200 мг | 59 709 | 47 512 |
Циклофосфамід | -"- | 500 мг | 90 690 | 42 909 |
Цисплатин | -"- | 50 мг | 34 197 | 25 086 |
Цисплатин | -"- | 100 мг | 44 488 | 23 378 |
Метотрексат | -"- | 1000 мг | 831 | 200 |
Паклітаксел | -"- | 30 мг | 32 949 | 15 658 |
Доксорубіцин | -"- | 100 мг | 30 121 | 13 570 |
Іринотекан | -"- | 300 мг | 10 551 | 7043 |
Кальцію фолінат | -"- | 100 мг | 87 755 | 47 321 |
Кальцію фолінат | -"- | 50 мг | 21 786 | 11 786 |
Карбоплатин | -"- | 150 мг | 29 102 | 9917 |
Карбоплатин | -"- | 450 мг | 19 652 | 14 364 |
Епірубіцин | -"- | 50 мг | 18 952 | 10 720 |
Епірубіцин | -"- | 10 мг | 19 775 | 6822 |
Анастрозол | таблетки, капсули, драже | 1мг | 248 820 | 155 920 |
Іфосфамід | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 13 824 | 4683 |
Інтерферон альфа-2b | -"- | 3 млн МО | 42 378 | 16 054 |
Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na-131I для ін’єкцій | розчин для ін’єкцій | 4000 МБк | 331 | 162 |
Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na131I ПОЛАТОМ | капсули тверді | 4000 МБк | 1000 | 633 |
Радіофармацевтичні препарати Samarium (153Sm) lexidronam Самарій 153Sm оксабіфор | розчин для ін’єкцій | 2000 МБк у флаконах об’ємом 10 мл | 110 | 42 |
Радіофармацевтичні препарати Technetium (99mTc) pertechnetate Полтехнет | генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) | 15000 МБк | 129 | 76 |
Тореміфен | таблетки, капсули, драже | 60 мг | 280 812 | 209 482 |
Лейпрорелін | ампули, флакони, шприци | 45 мг | 2749 | 994 |
Тамоксифен | таблетки, капсули, драже | 20 мг | 292 804 | 210 840 |
Месна | ампули, флакони, шприци | 400 мг | 27 556 | 16 139 |
Медикаменти для пацієнтів, які страждають на
онкогематологічні захворювання
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Аспарагіназа | ампули, флакони, шприци | 10 000 МО | 1209 | 255 |
Пегаспарагіназа | -"- | 3750 МО | 200 | 35 |
Бендамустин | ампули, флакони, шприци | 25 мг | 3213 | 1186 |
Бендамустин | -"- | 100 мг | 2176 | 1040 |
Бортезоміб | -"- | 1 мг | 20208 | 2214 |
Бортезоміб | -"- | 3,5 мг | 4623 | 1574 |
Блеоміцин | -"- | 15 мг | 3510 | 692 |
Ванкоміцин | -"- | 500 мг | 5852 | 2866 |
Вінбластин | -"- | 5 мг | 3444 | 1550 |
Вінкристин | -"- | 1 мг | 8507 | 4186 |
Вориконазол | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 14 612 | 2244 |
Гідроксикарбамід | -"- | 500 мг | 461 032 | 278 871 |
Дакарбазин | ампули, флакони, шприци | 200 мг | 8387 | 1714 |
Доксорубіцин | -"- | 50 мг | 34 910 | 4776 |
Етопозид | -"- | 200 мг | 5449 | 2597 |
Ідарубіцин | -"- | 5 мг | 2921 | 1644 |
Іфосфамід | -"- | 1000 мг | 1674 | 764 |
Кальцію фолінат | -"- | 30 мг | 765 | 265 |
Кальцію фолінат | -"- | 50 мг | 1240 | 639 |
Кислота золедронова | -"- | 4 мг | 5404 | 2413 |
Ленограстим | -"- | 33,6 млн. МО | 6979 | 2395 |
Ломустин | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 5175 | 1170 |
Месна | ампули, флакони, шприци | 400 мг | 3833 | 1797 |
Метотрексат | -"- | 50 мг | 1335 | 645 |
Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 1967 | 875 |
Мітоксантрон | -"- | 20 мг | 1265 | 796 |
Мелфалан | таблетки, капсули, драже | 2 мг | 37 152 | 17 301 |
Піперацілин/ Тазобактам | ампули, флакони, шприци | 4500 (4000/ 500 мг) | 9119 | 3647 |
Прокарбазин | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 15 532 | 8102 |
Ритуксимаб | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 23 528 | 2124 |
Ритуксимаб | -"- | 500 мг | 13 385 | 1576 |
Талідомід | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 73 518 | 26 980 |
Філграстим | ампули, флакони, шприци | 48 млн. МО | 9041 | 6187 |
Флударабін | -"- | 50 мг | 7366 | 3511 |
Циклофосфамід | -"- | 1000 мг | 10 033 | 4885 |
Циклофосфамід | -"- | 500 мг | 10 730 | 4176 |
Цитарабін | -"- | 1000 мг | 3676 | 2261 |
Цитарабін | -"- | 100 мг | 7987 | 5485 |
Вориконазол | флакони | 200 мг | 1632 | 783 |
Кладрибін | розчин для ін’єкцій | 2 мг/мл по 5 мл у флаконі | 240 | 130 |
Хлорамбуцил | таблетки, капсули | 2 мг N 25 у флаконі | 101 640 | 28 675 |
Даунорубіцин | флакони | 20 мг | 4446 | 1200 |
Каспофунгін | -"- | 50 мг | 1750 | 600 |
