МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
26.01.2018 N 7/15-945
Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади (за списком),
обласним та Київській міській
державній адміністрації
Про індекси зміни вартості станом
на 1 січня 2018 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України направляє інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2018 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
Заступник Міністра Л. Р. Парцхаладзе
Додаток
до листа Мінрегіону
26.01.2018 N 7/15-945
Таблиця 1. Індекси зміни вартості будівельних робіт
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
| 01.01.91 | 48,43 |
| 01.01.2003 | 9,18 |
| 01.01.2007 | 4,82 |
| 01.01.2012 | 2,41 |
| 01.01.2013 | 2,28 |
| 01.01.2014 | 2,24 |
| 01.01.2015 | 1,88 |
| 01.01.2016 | 1,49 |
| 01.01.2017 | 1,16 |
| 01.04.2017 | 1,08 |
| 01.10.2017 | 1,04 |
| 01.01.2018 | 1 |
Таблиця 2. Індекси зміни вартості промислової продукції
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
| 01.01.91 | 78,49 |
| 01.01.2003 | 12,10 |
| 01.01.2007 | 7,06 |
| 01.01.2012 | 2,92 |
| 01.01.2013 | 2,76 |
| 01.01.2014 | 2,68 |
| 01.01.2015 | 2,03 |
| 01.01.2016 | 1,59 |
| 01.01.2017 | 1,17 |
| 01.04.2017 | 1,10 |
| 01.10.2017 | 1,06 |
| 01.01.2018 | 1 |
Таблиця 3. Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
| 01.01.91 | 48,54 |
| 01.01.2003 | 8,88 |
| 01.01.2007 | 5,17 |
| 01.01.2012 | 2,77 |
| 01.01.2013 | 2,66 |
| 01.01.2014 | 2,61 |
| 01.01.2015 | 2,06 |
| 01.01.2016 | 1,62 |
| 01.01.2017 | 1,19 |
| 01.04.2017 | 1,09 |
| 01.10.2017 | 1,04 |
| 01.01.2018 | 1 |
Таблиця 4. Індекси зміни вартості продукції підприємстві машинобудування
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
| 01.01.91 | 35,03 |
| 01.01.2003 | 6,41 |
| 01.01.2007 | 3,74 |
| 01.01.2012 | 2,00 |
| 01.01.2013 | 1,92 |
| 01.01.2014 | 1,88 |
| 01.01.2015 | 1,49 |
| 01.01.2016 | 1,25 |
| 01.01.2017 | 1,13 |
| 01.04.2017 | 1,09 |
| 01.10.2017 | 1,04 |
| 01.01.2018 | 1 |
Таблиця 5. Опосередкована вартість будівництва об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)
| Найменування об'єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 20603 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 99777 |
| Дитячі установи | місце | 126537 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 157316 |
| Лікарні | ліжко-місце | 776220 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв. м загальної площі | 18146 |
Начальник Управління ціноутворення,
економіки та договірних
відносин у будівництві Л. М. Шоломицька
