МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
25.01.2017 N 7/15-868
Міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади, обласним
та Київській міській державній адміністрації,
проектним організаціям (за списком)
Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2017 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України направляє інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2017 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
Заступник Міністра Л. Р. Парцхаладзе
Додаток
до листа Мінрегіону
25.01.2017 N 7/15-868
Таблиця 1.
Індекси зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
01.01.91 | 41,66 |
01.01.2003 | 7,90 |
01.01.2007 | 4,14 |
01.01.2012 | 2,07 |
01.01.2013 | 1,96 |
01.01.2014 | 1,93 |
01.01.2015 | 1,62 |
01.01.2016 | 1,28 |
01.04.2016 | 1,23 |
01.07.2016 | 1,12 |
01.10.2016 | 1,09 |
01.01.2017 | 1 |
Таблиця 2.
Індекси зміни вартості промислової продукції (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
01.01.91 | 67,08 |
01.01.2003 | 10,34 |
01.01.2007 | 6,03 |
01.01.2012 | 2,49 |
01.01.2013 | 2,36 |
01.01.2014 | 2,29 |
01.01.2015 | 1,74 |
01.01.2016 | 1,36 |
01.04.2016 | 1,30 |
01.07.2016 | 1,19 |
01.10.2016 | 1,11 |
01.01.2017 | 1 |
Таблиця 3.
Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
01.01.91 | 40,63 |
01.01.2003 | 7,44 |
01.01.2007 | 4,33 |
01.01.2012 | 2,32 |
01.01.2013 | 2,23 |
01.01.2014 | 2,18 |
01.01.2015 | 1,73 |
01.01.2016 | 1,35 |
01.04.2016 | 1,28 |
01.07.2016 | 1,14 |
01.10.2016 | 1,10 |
01.01.2017 | 1 |
Таблиця 4.
Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування
(без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
01.01.91 | 31,09 |
01.01.2003 | 5,69 |
01.01.2007 | 3,31 |
01.01.2012 | 1,77 |
01.01.2013 | 1,71 |
01.01.2014 | 1,67 |
01.01.2015 | 1,32 |
01.01.2016 | 1,11 |
01.04.2016 | 1,05 |
01.07.2016 | 1,04 |
01.10.2016 | 1,02 |
01.01.2017 | 1 |
Таблиця 5.
Опосередкована вартість будівництва об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)
Найменування об'єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн. |
Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 17721 |
Загальноосвітні школи | учнівське місце | 85824 |
Дитячі установи | місце | 108841 |
Поліклініки | відвідування в зміну | 135316 |
Лікарні | ліжко-місце | 667669 |
Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв. м загальної площі | 15608 |
Начальник Управління ціноутворення, економіки
та договірних відносин у будівництві
Л. М. Шоломицька