НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Затверджено
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
07.04.2016 N 7
18,

Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
07.04.2016 N 1
31

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за N 650/28780

Стандартні страхові тарифи
для страхування майбутнього врожаю озимих зернових
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування
(страховий продукт 3)

І. При страхуванні озимої пшениці на весняно-літній період вирощування

Назва регіону  Врожайність, ц/га  Рівень покриття 
0,50  0,55  0,6  0,65  0,7 
стандартний страховий тариф (ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування), у відсотках 
Автономна Республіка Крим  18  5,2  6,1  7,2  8,4  9,7 
19  4,3  5,1  6,1  7,3  8,6 
20  3,5  4,3  5,2  6,3  7,6 
21  3,0  3,6  4,5  5,5  6,7 
22  3,0  3,5  4,2  4,9  5,9 
23  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
24  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
25  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
26  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
27  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
28  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Вінницька область  29  4,2  5,0  6,0  7,1  8,4 
30  3,7  4,5  5,4  6,5  7,7 
31  3,3  4,0  4,9  5,9  7,1 
32  3,0  3,6  4,4  5,4  6,6 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  6,1 
34  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
35  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
36  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
37  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
38  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
39  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Волинська область  20  5,9  6,8  7,8  9,0  10,4 
21  5,0  5,8  6,8  8,0  9,3 
22  4,2  5,0  6,0  7,1  8,4 
23  3,6  4,3  5,2  6,3  7,5 
24  3,0  3,7  4,6  5,6  6,8 
25  3,0  3,5  4,2  5,0  6,1 
26  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
27  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
28  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
29  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Дніпропетровська область  21  11,5  12,4  13,5  14,6  15,8 
22  10,3  11,2  12,2  13,4  14,6 
23  9,2  10,1  11,2  12,3  13,5 
24  8,2  9,2  10,2  11,3  12,5 
25  7,4  8,3  9,3  10,4  11,6 
26  6,6  7,5  8,4  9,5  10,7 
27  5,9  6,7  7,7  8,7  9,9 
28  5,3  6,1  7,0  8,0  9,2 
29  4,7  5,5  6,4  7,4  8,5 
30  4,2  4,9  5,8  6,8  7,9 
31  3,7  4,4  5,3  6,2  7,3 
Донецька область  23  6,3  7,2  8,2  9,2  10,5 
24  5,5  6,4  7,3  8,4  9,6 
25  4,9  5,7  6,6  7,6  8,8 
26  4,2  5,0  5,9  6,9  8,0 
27  3,7  4,4  5,3  6,2  7,4 
28  3,2  3,9  4,7  5,7  6,8 
29  3,0  3,5  4,2  5,1  6,2 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
32  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Житомирська область  19  7,6  8,6  9,7  11,0  12,3 
20  6,4  7,4  8,5  9,7  11,1 
21  5,5  6,4  7,4  8,6  10,0 
22  4,7  5,5  6,5  7,7  9,0 
23  4,0  4,8  5,7  6,8  8,1 
24  3,4  4,1  5,0  6,1  7,3 
25  3,0  3,5  4,4  5,4  6,6 
26  3,0  3,5  4,2  4,9  5,9 
27  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
28  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
29  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Закарпатська область  21  8,9  9,8  10,8  12,0  13,3 
22  7,8  8,7  9,7  10,9  12,2 
23  6,9  7,8  8,8  9,9  11,1 
24  6,0  6,9  7,9  9,0  10,2 
25  5,3  6,1  7,1  8,1  9,4 
26  4,6  5,4  6,4  7,4  8,6 
27  4,0  4,8  5,7  6,7  7,9 
28  3,6  4,3  5,1  6,1  7,2 
29  3,1  3,8  4,6  5,6  6,7 
30  3,0  3,5  4,2  5,1  6,1 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Запорізька область  22  8,7  9,6  10,7  11,8  13,0 
23  7,7  8,6  9,7  10,8  12,0 
24  6,8  7,7  8,7  9,8  11,1 
25  6,1  6,9  7,9  9,0  10,2 
26  5,4  6,2  7,1  8,2  9,4 
27  4,7  5,5  6,5  7,5  8,7 
28  4,2  4,9  5,8  6,8  8,0 
29  3,7  4,4  5,3  6,3  7,4 
30  3,2  3,9  4,8  5,7  6,8 
31  3,0  3,5  4,3  5,2  6,3 
32  3,0  3,5  4,2  4,9  5,8 
Івано-Франківська область  21  7,1  8,1  9,2  10,4  11,8 
22  6,1  7,1  8,1  9,3  10,7 
23  5,3  6,2  7,2  8,4  9,7 
24  4,5  5,4  6,4  7,5  8,8 
25  3,9  4,7  5,6  6,7  8,0 
26  3,3  4,1  5,0  6,0  7,2 
27  3,0  3,5  4,4  5,4  6,6 
28  3,0  3,5  4,2  4,9  6,0 
29  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Київська область  28  3,9  4,6  5,6  6,6  7,8 
29  3,4  4,1  5,0  6,0  7,2 
30  3,0  3,7  4,5  5,5  6,6 
31  3,0  3,5  4,2  5,0  6,1 
32  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
34  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
35  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
36  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
37  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
38  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Кіровоградська область  24  7,1  8,0  8,9  10,0  11,2 
25  6,4  7,2  8,1  9,1  10,3 
26  5,7  6,5  7,4  8,4  9,5 
27  5,1  5,9  6,7  7,7  8,8 
28  4,6  5,3  6,1  7,1  8,2 
29  4,1  4,8  5,6  6,5  7,6 
30  3,7  4,3  5,1  6,0  7,0 
31  3,3  3,9  4,6  5,5  6,5 
32  3,0  3,5  4,2  5,0  6,0 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
34  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Луганська область  19  11,7  12,7  13,8  15,0  16,3 
20  10,3  11,3  12,4  13,6  14,9 
21  9,0  10,0  11,1  12,3  13,6 
22  7,9  8,9  10,0  11,2  12,5 
23  6,9  7,9  8,9  10,1  11,4 
24  6,1  7,0  8,0  9,2  10,4 
25  5,3  6,2  7,2  8,3  9,6 
26  4,6  5,5  6,5  7,5  8,8 
27  4,1  4,9  5,8  6,8  8,0 
28  3,5  4,3  5,2  6,2  7,4 
29  3,1  3,8  4,7  5,6  6,8 
Львівська область  21  8,8  9,9  11,1  12,4  13,8 
22  7,6  8,7  9,8  11,1  12,5 
23  6,6  7,6  8,8  10,0  11,4 
24  5,7  6,7  7,8  9,0  10,4 
25  5,0  5,9  6,9  8,2  9,5 
26  4,3  5,2  6,2  7,4  8,7 
27  3,8  4,6  5,5  6,6  7,9 
28  3,3  4,0  4,9  6,0  7,3 
29  3,0  3,5  4,4  5,4  6,6 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  6,1 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Миколаївська область  19  11,4  12,4  13,5  14,7  16,0 
20  10,0  11,0  12,1  13,3  14,6 
21  8,8  9,8  10,9  12,1  13,4 
22  7,8  8,7  9,8  11,0  12,3 
23  6,8  7,7  8,8  9,9  11,2 
24  6,0  6,9  7,9  9,0  10,3 
25  5,3  6,1  7,1  8,2  9,4 
26  4,6  5,4  6,4  7,4  8,7 
27  4,1  4,8  5,7  6,8  7,9 
28  3,5  4,3  5,1  6,1  7,3 
29  3,1  3,8  4,6  5,6  6,7 
Одеська область  21  8,1  9,0  10,1  11,2  12,5 
22  7,1  8,0  9,0  10,2  11,4 
23  6,2  7,1  8,1  9,2  10,5 
24  5,5  6,3  7,3  8,3  9,6 
25  4,8  5,6  6,5  7,6  8,8 
26  4,2  5,0  5,8  6,9  8,0 
27  3,7  4,4  5,2  6,2  7,4 
28  3,2  3,9  4,7  5,6  6,7 
29  3,0  3,5  4,2  5,1  6,2 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Полтавська область  26  7,0  7,8  8,7  9,8  10,9 
27  6,2  7,1  8,0  9,0  10,1 
28  5,6  6,4  7,3  8,3  9,4 
29  5,0  5,8  6,6  7,6  8,7 
30  4,5  5,2  6,1  7,0  8,1 
31  4,0  4,7  5,5  6,5  7,5 
32  3,6  4,3  5,1  6,0  7,0 
33  3,2  3,8  4,6  5,5  6,5 
34  3,0  3,5  4,2  5,1  6,1 
35  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
36  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Рівненська область  19  5,1  6,0  7,0  8,2  9,5 
20  4,3  5,1  6,0  7,2  8,4 
21  3,6  4,3  5,2  6,3  7,5 
22  3,0  3,7  4,5  5,5  6,7 
23  3,0  3,5  4,2  4,9  6,0 
24  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
25  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
26  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
27  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
28  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
29  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Сумська область  22  8,5  9,5  10,6  11,9  13,3 
23  7,5  8,4  9,6  10,8  12,1 
24  6,5  7,5  8,6  9,8  11,1 
25  5,7  6,7  7,7  8,9  10,2 
26  5,0  5,9  6,9  8,1  9,4 
27  4,4  5,3  6,2  7,3  8,6 
28  3,9  4,7  5,6  6,7  7,9 
29  3,4  4,1  5,0  6,1  7,3 
30  3,0  3,7  4,5  5,5  6,7 
31  3,0  3,5  4,2  5,0  6,2 
32  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Тернопільська область  25  6,9  7,9  9,1  10,4  11,9 
26  6,0  7,0  8,2  9,5  10,9 
27  5,3  6,2  7,4  8,6  10,0 
28  4,6  5,5  6,6  7,8  9,2 
29  4,1  4,9  6,0  7,1  8,5 
30  3,6  4,4  5,4  6,5  7,8 
31  3,1  3,9  4,8  5,9  7,2 
32  3,0  3,5  4,3  5,4  6,6 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  6,1 
34  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
35  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Харківська область  24  9,9  10,9  12,0  13,2  14,5 
25  8,9  9,9  11,0  12,2  13,5 
26  8,0  8,9  10,0  11,2  12,5 
27  7,1  8,1  9,1  10,3  11,6 
28  6,4  7,3  8,3  9,5  10,8 
29  5,7  6,6  7,6  8,8  10,0 
30  5,1  6,0  6,9  8,1  9,3 
31  4,5  5,4  6,3  7,4  8,7 
32  4,0  4,8  5,8  6,8  8,0 
33  3,6  4,4  5,3  6,3  7,5 
34  3,2  3,9  4,8  5,8  7,0 
Херсонська область  19  11,7  12,7  13,8  14,9  16,2 
20  10,3  11,3  12,4  13,5  14,8 
21  9,1  10,1  11,1  12,3  13,6 
22  8,0  9,0  10,0  11,2  12,4 
23  7,1  8,0  9,0  10,2  11,4 
24  6,2  7,1  8,1  9,2  10,5 
25  5,5  6,4  7,3  8,4  9,6 
26  4,8  5,7  6,6  7,7  8,8 
27  4,2  5,0  5,9  7,0  8,1 
28  3,7  4,5  5,3  6,3  7,5 
29  3,3  4,0  4,8  5,8  6,9 
Хмельницька область  26  4,6  5,4  6,4  7,5  8,8 
27  4,0  4,8  5,7  6,8  8,1 
28  3,5  4,2  5,1  6,2  7,4 
29  3,0  3,7  4,6  5,6  6,8 
30  3,0  3,5  4,2  5,1  6,2 
31  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
32  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
33  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
34  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
35  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
36  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Черкаська область  32  4,4  5,1  6,0  7,0  8,2 
33  3,9  4,7  5,5  6,5  7,6 
34  3,6  4,2  5,1  6,0  7,1 
35  3,2  3,9  4,6  5,6  6,6 
36  3,0  3,5  4,3  5,1  6,2 
37  3,0  3,5  4,2  4,9  5,8 
38  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
39  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
40  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
41  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
42  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
Чернівецька область  24  11,1  12,2  13,5  14,8  16,2 
25  9,9  11,1  12,3  13,6  15,0 
26  8,9  10,0  11,2  12,5  14,0 
27  7,9  9,0  10,2  11,5  13,0 
28  7,1  8,2  9,3  10,6  12,1 
29  6,4  7,4  8,5  9,8  11,2 
30  5,7  6,7  7,8  9,0  10,4 
31  5,1  6,0  7,1  8,3  9,7 
32  4,5  5,4  6,5  7,7  9,0 
33  4,1  4,9  5,9  7,1  8,4 
34  3,6  4,4  5,4  6,5  7,8 
Чернігівська область  20  8,5  9,6  10,8  12,1  13,5 
21  7,3  8,4  9,5  10,8  12,2 
22  6,3  7,3  8,4  9,7  11,1 
23  5,4  6,4  7,5  8,7  10,0 
24  4,7  5,6  6,6  7,8  9,1 
25  4,0  4,8  5,8  7,0  8,3 
26  3,4  4,2  5,2  6,3  7,5 
27  3,0  3,7  4,6  5,6  6,9 
28  3,0  3,5  4,2  5,0  6,2 
29  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 
30  3,0  3,5  4,2  4,9  5,7 

ІІ. При страхуванні озимого жита на весняно-літній період вирощування

Назва регіону  Врожайність, ц/га  Рівень покриття 
0,50  0,55  0,6  0,65  0,7 
стандартний страховий тариф (ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування), у відсотках 
Автономна Республіка Крим  13  7,7  8,8  10,0  11,4  13,0 
14  7,7  8,7  9,9  11,3  12,8 
15  7,6  8,7  9,8  11,2  12,6 
16  7,6  8,6  9,8  11,1  12,5 
17  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
18  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
19  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
20  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
21  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
22  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
23  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
Вінницька область  17  5,9  7,1  8,4  9,8  11,5 
18  5,1  6,2  7,4  8,8  10,4 
19  4,5  5,5  6,7  8,0  9,5 
20  4,1  5,0  6,1  7,4  8,8 
21  3,8  4,7  5,7  6,9  8,2 
22  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
23  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
24  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
25  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
26  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
27  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
Волинська область  12  4,0  4,7  5,6  6,5  7,9 
13  3,5  4,2  5,0  5,9  7,2 
14  3,1  3,8  4,5  5,3  6,6 
15  2,9  3,4  4,1  4,9  6,1 
16  2,7  3,2  3,8  4,5  5,6 
17  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
18  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
19  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
20  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
21  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
22  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
Дніпропетровська область  17  6,1  7,1  8,3  9,7  11,1 
18  5,3  6,3  7,4  8,7  10,2 
19  4,7  5,6  6,7  7,9  9,3 
20  4,2  5,1  6,1  7,3  8,6 
21  3,8  4,6  5,6  6,7  8,0 
22  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
23  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
24  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
25  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
26  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
27  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
Донецька область  17  6,1  7,1  8,3  9,7  11,1 
18  5,3  6,3  7,4  8,7  10,2 
19  4,7  5,6  6,7  7,9  9,3 
20  4,2  5,1  6,1  7,3  8,6 
21  3,8  4,6  5,6  6,7  8,0 
22  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
23  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
24  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
25  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
26  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
27  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
Житомирська область  13  3,6  4,4  5,2  6,3  7,7 
14  3,3  4,0  4,7  5,7  7,1 
15  3,0  3,6  4,3  5,3  6,5 
16  2,8  3,4  4,0  4,9  6,1 
17  2,6  3,1  3,8  4,6  5,7 
18  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
19  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
20  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
21  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
22  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
23  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
Закарпатська область  14  3,6  4,5  5,6  6,9  8,4 
15  3,3  4,2  5,2  6,4  7,9 
16  3,1  3,9  4,9  6,1  7,4 
17  2,9  3,7  4,6  5,7  7,0 
18  2,8  3,5  4,4  5,5  6,7 
19  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
20  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
21  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
22  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
23  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
24  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
Запорізька область  17  6,1  7,1  8,3  9,7  11,1 
18  5,3  6,3  7,4  8,7  10,2 
19  4,7  5,6  6,7  7,9  9,3 
20  4,2  5,1  6,1  7,3  8,6 
21  3,8  4,6  5,6  6,7  8,0 
22  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
23  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
24  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
25  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
26  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
27  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
Івано-Франківська область  14  3,6  4,5  5,6  6,9  8,4 
15  3,3  4,2  5,2  6,4  7,9 
16  3,1  3,9  4,9  6,1  7,4 
17  2,9  3,7  4,6  5,7  7,0 
18  2,8  3,5  4,4  5,5  6,7 
19  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
20  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
21  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
22  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
23  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
24  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
Київська область  13  3,6  4,4  5,2  6,3  7,7 
14  3,3  4,0  4,7  5,7  7,1 
15  3,0  3,6  4,3  5,3  6,5 
16  2,8  3,4  4,0  4,9  6,1 
17  2,6  3,1  3,8  4,6  5,7 
18  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
19  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
20  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
21  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
22  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
23  2,5  3,0  3,5  4,3  5,4 
Кіровоградська область  20  2,8  3,4  4,1  4,9  5,9 
21  2,7  3,2  3,9  4,7  5,6 
22  2,6  3,1  3,8  4,5  5,4 
23  2,6  3,1  3,7  4,4  5,2 
24  2,5  3,0  3,6  4,3  5,0 
25  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
26  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
27  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
28  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
29  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
30  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
Луганська область  17  6,1  7,1  8,3  9,7  11,1 
18  5,3  6,3  7,4  8,7  10,2 
19  4,7  5,6  6,7  7,9  9,3 
20  4,2  5,1  6,1  7,3  8,6 
21  3,8  4,6  5,6  6,7  8,0 
22  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
23  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
24  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
25  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
26  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
27  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
Львівська область  14  3,6  4,5  5,6  6,9  8,4 
15  3,3  4,2  5,2  6,4  7,9 
16  3,1  3,9  4,9  6,1  7,4 
17  2,9  3,7  4,6  5,7  7,0 
18  2,8  3,5  4,4  5,5  6,7 
19  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
20  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
21  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
22  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
23  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
24  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
Миколаївська область  13  7,7  8,8  10,0  11,4  13,0 
14  7,7  8,7  9,9  11,3  12,8 
15  7,6  8,7  9,8  11,2  12,6 
16  7,6  8,6  9,8  11,1  12,5 
17  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
18  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
19  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
20  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
21  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
22  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
23  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
Одеська область  16  10,9  12,2  13,7  15,3  16,9 
17  9,9  11,2  12,6  14,1  15,7 
18  9,2  10,4  11,7  13,2  14,7 
19  8,6  9,8  11,0  12,4  13,9 
20  8,2  9,3  10,5  11,8  13,2 
21  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
22  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
23  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
24  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
25  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
26  7,9  8,9  10,0  11,3  12,7 
Полтавська область  20  2,8  3,4  4,1  4,9  5,9 
21  2,7  3,2  3,9  4,7  5,6 
22  2,6  3,1  3,8  4,5  5,4 
23  2,6  3,1  3,7  4,4  5,2 
24  2,5  3,0  3,6  4,3  5,0 
25  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
26  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
27  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
28  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
29  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
30  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
Рівненська область  12  4,0  4,7  5,6  6,5  7,9 
13  3,5  4,2  5,0  5,9  7,2 
14  3,1  3,8  4,5  5,3  6,6 
15  2,9  3,4  4,1  4,9  6,1 
16  2,7  3,2  3,8  4,5  5,6 
17  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
18  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
19  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
20  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
21  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
22  2,5  3,0  3,5  4,2  5,3 
Сумська область  15  2,7  3,3  4,1  5,0  6,0 
16  2,6  3,2  3,9  4,7  5,7 
17  2,6  3,1  3,8  4,5  5,4 
18  2,5  3,0  3,7  4,4  5,2 
19  2,5  3,0  3,6  4,3  5,0 
20  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
21  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
22  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
23  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
24  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
25  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
Тернопільська область  17  5,9  7,1  8,4  9,8  11,5 
18  5,1  6,2  7,4  8,8  10,4 
19  4,5  5,5  6,7  8,0  9,5 
20  4,1  5,0  6,1  7,4  8,8 
21  3,8  4,7  5,7  6,9  8,2 
22  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
23  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
24  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
25  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
26  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
27  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
Харківська область  17  6,1  7,1  8,3  9,7  11,1 
18  5,3  6,3  7,4  8,7  10,2 
19  4,7  5,6  6,7  7,9  9,3 
20  4,2  5,1  6,1  7,3  8,6 
21  3,8  4,6  5,6  6,7  8,0 
22  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
23  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
24  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
25  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
26  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
27  3,4  4,2  5,2  6,2  7,5 
Херсонська область  13  7,7  8,8  10,0  11,4  13,0 
14  7,7  8,7  9,9  11,3  12,8 
15  7,6  8,7  9,8  11,2  12,6 
16  7,6  8,6  9,8  11,1  12,5 
17  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
18  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
19  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
20  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
21  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
22  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
23  7,6  8,6  9,8  11,0  12,4 
Хмельницька область  17  5,9  7,1  8,4  9,8  11,5 
18  5,1  6,2  7,4  8,8  10,4 
19  4,5  5,5  6,7  8,0  9,5 
20  4,1  5,0  6,1  7,4  8,8 
21  3,8  4,7  5,7  6,9  8,2 
22  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
23  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
24  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
25  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
26  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
27  3,6  4,4  5,4  6,5  7,7 
Черкаська область  20  2,8  3,4  4,1  4,9  5,9 
21  2,7  3,2  3,9  4,7  5,6 
22  2,6  3,1  3,8  4,5  5,4 
23  2,6  3,1  3,7  4,4  5,2 
24  2,5  3,0  3,6  4,3  5,0 
25  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
26  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
27  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
28  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
29  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
30  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
Чернівецька область  14  3,6  4,5  5,6  6,9  8,4 
15  3,3  4,2  5,2  6,4  7,9 
16  3,1  3,9  4,9  6,1  7,4 
17  2,9  3,7  4,6  5,7  7,0 
18  2,8  3,5  4,4  5,5  6,7 
19  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
20  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
21  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
22  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
23  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
24  2,7  3,4  4,2  5,3  6,4 
Чернігівська область  15  2,7  3,3  4,1  5,0  6,0 
16  2,6  3,2  3,9  4,7  5,7 
17  2,6  3,1  3,8  4,5  5,4 
18  2,5  3,0  3,7  4,4  5,2 
19  2,5  3,0  3,6  4,3  5,0 
20  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
21  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
22  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
23  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
24  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 
25  2,5  3,0  3,5  4,2  4,9 

Директор департаменту методології, стандартів
регулювання та нагляду за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг В.Г. Логвіновський

Директор Департаменту фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики Б.Р. Ахіджанов