МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
17.07.2015 N 7/15-8388
Про індекси зміни вартості будівельних робіт
станом на 1 липня 2015 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надає інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 липня 2015 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
Таблиця 1. Індекси зміни вартості будівельних робіт
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
| 01.01.1991 | 31,90 |
| 01.01.2003 | 6,05 |
| 01.01.2007 | 3,17 |
| 01.01.2010 | 1,89 |
| 01.01.2011 | 1,76 |
| 01.01.2012 | 1,58 |
| 01.01.2013 | 1,50 |
| 01.01.2014 | 1,48 |
| 01.01.2015 | 1,24 |
| 01.04.2015 | 1,06 |
| 01.07.2015 | 1 |
Таблиця 2. Індекси зміни вартості промислової продукції
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
| 01.01.1991 | 47,64 |
| 01.01.2003 | 7,35 |
| 01.01.2007 | 4,28 |
| 01.01.2010 | 2,48 |
| 01.01.2011 | 2,09 |
| 01.01.2012 | 1,77 |
| 01.01.2013 | 1,67 |
| 01.01.2014 | 1,63 |
| 01.01.2015 | 1,23 |
| 01.04.2015 | 1,04 |
| 01.07.2015 | 1 |
Таблиця 3. Індекси зміни вартості продукції
підприємств будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
| 01.01.1991 | 30,03 |
| 01.01.2003 | 5,5 |
| 01.01.2007 | 3,2 |
| 01.01.2010 | 2,02 |
| 01.01.2011 | 1,89 |
| 01.01.2012 | 1,71 |
| 01.01.2013 | 1,65 |
| 01.01.2014 | 1,61 |
| 01.01.2015 | 1,28 |
| 01.04.2015 | 1,05 |
| 01.07.2015 | 1 |
Таблиця 4. Індекси зміни вартості
продукції підприємств машинобудування
(без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
| 01.01.1991 | 27,82 |
| 01.01.2003 | 5,09 |
| 01.01.2007 | 2,97 |
| 01.01.2010 | 1,87 |
| 01.01.2011 | 1,76 |
| 01.01.2012 | 1,59 |
| 01.01.2013 | 1,53 |
| 01.01.2014 | 1,49 |
| 01.01.2015 | 1,18 |
| 01.04.2015 | 1,04 |
| 01.07.2015 | 1 |
Таблиця 5. Опосередкована вартість
будівництва об’єктів соціального призначення, які
споруджуються на території України
(з урахуванням ПДВ)
| Найменування об’єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв.м загальної площі | 13573 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 65734 |
| Дитячі установи | місце | 83363 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 103641 |
| Лікарні | ліжко-місце | 511380 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв.м загальної площі | 11955 |
