МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.01.2015 N 7/15-787
Міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади, обласним та
Київській міській державній адміністрації,
проектним організаціям (за списком)
Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2015 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України направляє інформацію щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2015 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
Перший заступник Міністра В.Є. Кістіон
Додаток
до листа Мінрегіону
27.01.2015 N 7/15-787
Таблиця 1. Індекси зміни вартості
будівельних робіт (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
| 01.01.1991 | 25,79 |
| 01.01.2003 | 4,89 |
| 01.01.2007 | 2,57 |
| 01.01.2009 | 1,63 |
| 01.01.2010 | 1,53 |
| 01.01.2011 | 1,42 |
| 01.01.2012 | 1,28 |
| 01.01.2013 | 1,21 |
| 01.01.2014 | 1,19 |
| 01.04.2014 | 1,17 |
| 01.07.2014 | 1,08 |
| 01.10.2014 | 1,03 |
| 01.01.2015 | 1 |
Таблиця 2. Індекси зміни вартості промислової
продукції (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
| 01.01.1991 | 38,59 |
| 01.01.2003 | 5,95 |
| 01.01.2007 | 3,47 |
| 01.01.2009 | 2,28 |
| 01.01.2010 | 2,01 |
| 01.01.2011 | 1,69 |
| 01.01.2012 | 1,43 |
| 01.01.2013 | 1,36 |
| 01.01.2014 | 1,32 |
| 01.04.2014 | 1,28 |
| 01.07.2014 | 1,12 |
| 01.10.2014 | 1,03 |
| 01.01.2015 | 1 |
Таблиця 3. Індекси зміни вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
| 01.01.1991 | 23,5 |
| 01.01.2003 | 4,3 |
| 01.01.2007 | 2,51 |
| 01.01.2009 | 1,68 |
| 01.01.2010 | 1,58 |
| 01.01.2011 | 1,48 |
| 01.01.2012 | 1,34 |
| 01.03.2013 | 1,29 |
| 01.01.2014 | 1,26 |
| 01.04.2014 | 1,23 |
| 01.07.2014 | 1,1 |
| 01.10.2014 | 1,03 |
| 01.01.2015 | 1 |
Таблиця 4. Індекси зміни вартості продукції
підприємств машинобудування (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
| 01.01.1991 | 22,58 |
| 01.01.2003 | 2,88 |
| 01.01.2007 | 2,13 |
| 01.03.2009 | 1,53 |
| 01.01.2010 | 1,41 |
| 01.01.2011 | 1,26 |
| 01.01.2012 | 1,18 |
| 01.01.2013 | 1,16 |
| 01.01.2014 | 1,16 |
| 01.04.2014 | 1,15 |
| 01.07.2014 | 1,06 |
| 01.10.2014 | 1,04 |
| 01.01.2015 | 1 |
Таблиця 5. Опосередкована вартість будівництва
об'єктів соціального призначення, які споруджуються
на території України (з урахуванням ПДВ)
| Найменування об'єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ) грн. |
| Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 10971 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 53132 |
| Дитячі установи | місце | 67382 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 83773 |
| Лікарні | ліжко-місце | 413346 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв. м загальної площі | 9663 |
