Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.12.2013 N 1333

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 96/24873

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства молоді та спорту України
N 4739 від 29.12.20
16)

Про затвердження Класифікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту
інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату,
вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1861/24393, та з метою забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів спортсменам-інвалідам та спортивного звання тренерам НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Класифікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, що додаються.

2. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Міністр молоді та спорту України Р.С. Сафіуллін

Погоджено:

Президент Української федерації спорту інвалідів з УОРА О.А. Зайцева

Президент Української спортивної федерації інвалідів
з вадами розумового і фізичного розвитку О.А. Скугарева

Президент Спортивної федерації незрячих в Україні Л.В. Жильцова

Президент Спортивної федерації глухих України Л.Ф. Касіцький

Затверджено
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
27.12.2013 N 1333

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2014 р. за N 96/24873

Класифікаційні норми
та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з
видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового
апарату, вадами зору, слуху та розумового і
фізичного розвитку

I. Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату (додаток 1)

1. Армспорт

2. Бадмінтон

3. Баскетбол на візках

4. Біатлон

5. Більярдний спорт

6. Бочча

7. Велосипедний спорт - трек

8. Велосипедний спорт - шосе

9. Веслування академічне

10. Волейбол сидячи

11. Гірськолижний спорт

12. Легка атлетика

13. Лижні перегони

14. Параканое

15. Паратриатлон

16. Пауерліфтинг

17. Плавання

18. Риболовний спорт

19. Спортивне орієнтування

20. Спортивні танці на візках

21. Стрільба кульова

22. Стрільба з лука

23. Теніс настільний

24. Тхеквондо

25. Фехтування на візках

26. Футбол

27. Шахи

28. Шашки

II. Види спорту інвалідів з вадами зору (додаток 2)

1. Біатлон

2. Веслування академічне

3. Голбол

4. Дзюдо

5. Легка атлетика

6. Лижні перегони

7. Паратриатлон

8. Пауерліфтинг

9. Плавання

10. Футбол

11. Футзал

12. Шахи

13. Шашки

III. Види спорту інвалідів з вадами слуху (додаток 3)

1. Бадмінтон

2. Баскетбол

3. Боротьба греко-римська

4. Боротьба вільна

5. Більярдний спорт

6. Боулінг

7. Волейбол

8. Гірськолижний спорт

9. Дзюдо

10. Карате

11. Керлінг

12. Легка атлетика

13. Лижні перегони

14. Плавання

15. Пляжний волейбол

16. Спортивне орієнтування

17. Стрільба кульова

18. Теніс

19. Теніс настільний

20. Тхеквондо

21. Футбол

22. Футзал

23. Шахи

24. Шашки

IV. Види спорту інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку (додаток 4)

1. Легка атлетика

2. Плавання

3. Теніс настільний

Перший заступник Міністра молоді та спорту України С.В. Глущенко

Додаток 1
до Класифікаційних норм
та вимог Єдиної спортивної
класифікації України з видів
спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату,
вадами зору, слуху та розумового
і фізичного розвитку
(розділ I)

I. Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату

Армспорт

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 3 - на чемпіонаті світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

4 - 5 - на чемпіонаті світу;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи;

1 - на чемпіонаті України при умові участі у змаганнях у ваговій категорії не менше 6 спортсменів.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України при умові участі у змаганнях у ваговій категорії не менше 6 спортсменів.

I розряд

4 - 5 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті області.

II розряд

2 - 3 - на чемпіонаті області.

III розряд

1 - на змаганнях колективів фізичної культури.

Умови виконання розрядних вимог

1. Для присвоєння звань або розрядів необхідно посісти місце у вправі на одній із рук (або правою або лівою рукою).

2. Звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється тільки за умови виконання вимог у офіційних міжнародних змаганнях.

Бадмінтон

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 4 - на чемпіонаті світу в одиночному чи парному розряді або

1 - 2 - у командному заліку;

1 - 3 - на чемпіонаті Європи в одиночному чи парному розряді або

1 - у командному заліку.

Майстер спорту України

5 - 6 - на чемпіонаті світу в одиночному чи парному розрядах або

1 - у командному заліку;

4 - 6 - на чемпіонаті Європи в одиночному чи парному розрядах;

1 - на чемпіонаті України в одиночному розряді при умові перемоги у змаганнях не менше ніж у трьох кандидатів у майстри спорту.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України в одиночному чи парному розрядах;

1 - на змаганнях V - VI рангів за умови участі не менше 4 спортсменів I розряду.

I розряд

2 - 3 - на змаганнях V - VI рангів;

або здобути протягом року 6 перемог над спортсменами II розряду.

II розряд

1 - 2 - на змаганнях будь-якого рівня, які проводяться за круговою системою за участю не менше 4 спортсменів III розряду;

або здобути протягом року 6 перемог над спортсменами III розряду.

III розряд

1 - на змаганнях будь-якого рівня, які проводяться за круговою системою за участю не менше 6 спортсменів I юнацького розряду, які закінчили змагання;

або здобути протягом року 6 перемог над спортсменами I юнацького розряду.

I юнацький розряд

1 - на змаганнях будь-якого рівня, які проводяться за круговою системою за участю не менше 4 спортсменів II юнацького розряду, які закінчили змагання;

або здобути протягом року 6 перемог над спортсменами II юнацького розряду.

II юнацький розряд

1 - на змаганнях будь-якого рівня, які проводяться за круговою системою за участю не менше 6 спортсменів, які закінчили змагання;

або здобути протягом року 6 перемог над різними спортсменами без розряду.

Умови виконання розрядних вимог

1. Перемоги, отримані над одним і тим самим спортсменом, зараховуються як одна перемога.

2. Строк 1 рік, що встановлюється для виконання розрядних вимог, вважається дійсним з дня першої перемоги, яка дає право на присвоєння чергового розряду.

Баскетбол на візках

Чоловіки та жінки

Виступити у складі команди, що посіла місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 4 - на Паралімпійських іграх;

1 - 3 - на чемпіонаті світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи при умові участі не менше 8 команд.

Майстер спорту України

5 - 6 - на Паралімпійських іграх;

4 - 5 - на чемпіонаті світу;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи при умові участі не менше 8 команд;

1 - на чемпіонаті України при умові участі не менше 8 команд.

Кандидат у майстри спорту України

1 - 2 - на чемпіонаті України при умові участі не менше 5 команд.

I розряд

1 - 3 - на чемпіонаті України.

II розряд

1 - на чемпіонаті області за умови участі не менше 4 команд;

або брати участь у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців II розряду.

III розряд

Брати участь у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців III розряду.

I юнацький розряд

Брати участь у складі команди старшого чи середнього юнацького віку, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців I юнацького розряду.

II юнацький розряд

Брати участь у складі команди старшого чи середнього юнацького віку, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців II юнацького розряду.

Умови виконання розрядних вимог

Розряди присвоюються гравцям команд, які зіграли протягом сезону не менше 50 % календарних ігор.

Біатлон

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань або
виконати нормативи класифікаційної таблиці:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 4 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку або 1 - 3 - в естафетах;

1 - 3 - на чемпіонаті світу та у фіналі кубку світу в особистому заліку або 1 - 2 - в естафетах;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку або 1 - в естафетах.

Майстер спорту України

5 - 6 - на Паралімпійських іграх;

4 - 5 - на чемпіонаті світу в особистому заліку або 3 - в естафетах;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку або 2 - в естафетах;

1 - 3 - на етапі кубку світу в особистому заліку або 1 - 3 - в естафетах;

1 - на чемпіонаті України в особистому заліку при умові участі не менше 6 спортсменів у виді програми.

Кандидат у майстри спорту України

7 - 10 - на Паралімпійських іграх в особистому заліку;

6 - 10 - на чемпіонаті світу в особистому заліку;

5 - 10 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку;

2 - 3 - на чемпіонаті України в особистому заліку.

I, II, III та I, II юнацькі розряди

Виконати часові нормативи, що наведені в класифікаційній таблиці.

Класифікаційна таблиця (год.: хв. сек.)

Дистанція, км  Розряди 
II  III  I юнацький  II юнацький 
Класи LW 2 - 9 
ЧОЛОВІКИ 
7,5 км  32.40  35.30  38.50 
15 км  1:00.00  1:03.00  1:07.00 
ЖІНКИ 
6 км  33.50  38.00  42.30 
12,5 км  1:05.00  1:07.00  1:09.00 
Класи LW 10 - 12 
ЧОЛОВІКИ 
7,5 км  40.00  42.30  45.00 
15 км  1:20.00  1:28.00  1:36.00 
ЖІНКИ 
6 км  50.00  52.30  55.00 
12,5 км  1:15.00  1:22.00  1:28.00 

Умови виконання розрядних вимог

Звання "Майстер спорту України" та розряд "Кандидат у майстри спорту України" за зайняті на змаганнях місця присвоюються за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми.

Більярдний спорт

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку.

Майстер спорту України

4 - 5 - на чемпіонаті світу в особистому заліку;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи в особистому заліку;

1 - на чемпіонаті України в особистому заліку при умові участі не менше 6 спортсменів.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України в особистому заліку при умові участі не менше 6 спортсменів.

I розряд

4 - 5 - на чемпіонаті України в особистому заліку;

1 - на чемпіонаті області в особистому заліку.

II розряд

2 - 3 - на чемпіонаті області в особистому заліку.

III розряд

1 - на змаганнях колективів фізичної культури.

Бочча

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 8 - на Паралімпійських іграх в індивідуальних, парних або командних дисциплінах;

1 - 6 - на чемпіонаті світу в індивідуальних, парних або командних дисциплінах.

Майстер спорту України

9 - 16 - на Паралімпійських іграх в індивідуальних, парних або командних дисциплінах;

7 - 10 - на чемпіонаті світу в індивідуальних, парних або командних дисциплінах;

1 - 8 - на чемпіонаті Європи в індивідуальних, парних або командних дисциплінах.

Кандидат у майстри спорту України

1 - 2 - на чемпіонаті або кубку України в індивідуальних, парних або командних дисциплінах при умові участі в підгрупі не менше 3 спортсменів, пар, команд.

I розряд

3 - 4 - на чемпіонаті або кубку України в індивідуальних, парних або командних дисциплінах.

II розряд

1 - 2 - на чемпіонаті міста, області в індивідуальних, парних або командних дисциплінах при умові участі в підгрупі не менше 3 спортсменів, пар, команд.

III розряд

3 - на чемпіонаті міста, області в індивідуальних, парних або командних дисциплінах.

Велосипедний спорт - трек

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 6 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу;

1 - 4 - на кубку світу (по сумі);

1 - 2 - на чемпіонаті Європи та кубку Європи.

Майстер спорту України

7 - 10 - на Паралімпійських іграх;

5 - 8 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу (по сумі);

3 - 6 - на чемпіонаті Європи та кубку Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 12 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу (по сумі);

2 - 6 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

I розряд

7 - 9 - на чемпіонаті України;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

II розряд

4 - 6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

III розряд

8 - 9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Велосипедний спорт - шосе

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 6 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу;

1 - 4 - на кубку світу (по сумі);

1 - 2 - на чемпіонаті Європи та кубку Європи.

Майстер спорту України

7 - 10 - на Паралімпійських іграх;

5 - 8 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу (по сумі);

3 - 6 - на чемпіонаті Європи та кубку Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 12 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу (по сумі);

2 - 6 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

I розряд

7 - 9 - на чемпіонаті України;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

II розряд

4 - 6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

III розряд

8 - 9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Веслування академічне

Чоловіки та жінки

Посісти місця в одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 8 - на Паралімпійських іграх;

1 - 6 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу у фінальних змаганнях.

Майстер спорту України

7 - 8 - на чемпіонаті світу і у розіграшу кубку світу у фінальних змаганнях;

1 - 2 - на чемпіонаті України;

1 - 2 - у розіграшу кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - 7- на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

I розряд

8 - 9 - на чемпіонаті України;

2 - 3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

II розряд

4 - 6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

III розряд

8 - 9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Волейбол сидячи

Чоловіки та жінки

Виступити у складі команди, що посіла місця в
одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 4 - на Паралімпійських іграх;

1 - 3 - на чемпіонаті світу;

1 - 2 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

5 - 7 - на Паралімпійських іграх;

4 - 5 - на чемпіонаті світу;

3 - 4 - на чемпіонаті Європи;

1 - на чемпіонаті України.

Кандидат у майстри спорту України

2 - 3 - на чемпіонаті України.

I розряд

4 - 6 - на чемпіонаті України.

II розряд

1 - на чемпіонаті області за умови участі не менше 4 команд або брати участь у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців II розряду.

III розряд

Брати участь у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців III розряду.

I юнацький розряд

Брати участь у складі команди старшого чи середнього юнацького віку, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців I юнацького розряду.

II юнацький розряд

Брати участь у складі команди старшого чи середнього юнацького віку, яка здобула протягом року 4 перемоги над командами, до складу яких входять не менше 50 % гравців II юнацького розряду.

Умови виконання розрядних вимог

Розряди присвоюються гравцям команд, які зіграли протягом сезону не менше 50 % календарних ігор.

Гірськолижний спорт

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 5 - на Паралімпійських іграх;

1 - 4 - на чемпіонаті світу та у фіналі кубку світу;

1 - 3 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

6 - 8 - на Паралімпійських іграх;

5 - 6 - на чемпіонаті світу;

4 - 5 - на чемпіонаті Європи;

1 - 3 - на етапі кубку світу;

1 - на чемпіонаті України при умові участі не менше 4 спортсменів у виді програми.

Кандидат у майстри спорту України

9 - 11 - на Паралімпійських іграх;

7 - 10 - на чемпіонаті світу;

6 - 9 - на чемпіонаті Європи;

2 - 3 - на чемпіонаті України.

Легка атлетика

Чоловіки та жінки

Посісти місця на одному із перелічених змагань або
виконати нормативи класифікаційної таблиці:

Майстер спорту України міжнародного класу

1 - 4 - на Паралімпійських іграх в індивідуальних видах програми або 1 - 2 - у складі естафетних команд;

1 - 3 - на чемпіонаті світу в індивідуальних видах програми або 1 - у складі естафетних команд;

1 - на чемпіонаті Європи в індивідуальних видах програми або 1 - у складі естафетних команд;

або виконати класифікаційний норматив на офіційних міжнародних змаганнях (I - II рангів).

Майстер спорту України

5 - 6 - на Паралімпійських іграх в індивідуальних видах програми;

4 - 5 - на чемпіонаті світу в індивідуальних видах програми;

2 - 3 - на чемпіонаті Європи в індивідуальних видах програми;

або виконати класифікаційний норматив на міжнародних змаганнях (I - II рангів) та національних змаганнях III рангу, що внесені до календаря центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати норматив класифікаційної таблиці на всеукраїнських змаганнях III рангу.

I, II, III розряди

Виконати норматив класифікаційної таблиці на чемпіонатах областей і міст (змагання IV - VI рангів).

I, II, III юнацькі розряди

Виконати норматив класифікаційної таблиці на будь-яких змагання IV - VI рангів.

Класифікаційна таблиця

Клас  Звання, розряди 
Вид змагань  МСУМК  МСУ  КМСУ  II  III  I юн.  II юн.  III юн. 
10  11 
ЖІНКИ 
Біг, м (хв. сек.) 
Т-35  60 м    10.35  10.6  11.2  11.6  12.2  12.7  15.0  16.0 
Т-35  100 м  16.50  17.35  18.0  19.1  19.7  20.8  21.6  23.0  25.0 
Т-35  200 м  33.70  35.50  37.1  39.3  40.7  42.8  44.5  50.0  54.0 
Т-35  300 м              1:10.0  1:15.0  1:20.0 
Т-36  60 м    9.60  9.8  10.4  10.7  11.3  11.7  13.0  14.5 
Т-36  100 м  15.20  16.00  16.6  17.5  18.2  19.1  19.9  22.0  25.0 
Т-36  200 м  31.15  32.80  34.3  36.3  37.6  39.6  41.1  44.0  50.0 
Т-36  300 м              1:00.0  1:04.0  1:10.0 
Т-36  400 м  1:10.70  1:14.40  1:18.2  1:22.8  1:25.8  1:30.2  1:33.8  1:38.0  1:45.0 
Т-37  60 м    9.15  9.3  9.9  10.2  10.8  11.2  12.5  13.5 
Т-37  100 м  14.60  15.35  15.9  16.8  17.4  18.3  19.1  22.0  24.0 
Т-37  200 м  29.85  31.40  32.8  34.8  36.0  37.9  39.4  43.0  46.0 
Т-37  300 м              58.0  1:03.0  1:08.0 
Т-37  400 м  1:07.70  1:11.25  1:14.9  1:19.3  1:22.2  1:26.4  1:29.9  1:35.0  1:40.0 
Т-37  800 м  2:41.50  2:50.00  2:59.0  3:10.0  3:17.0  3:27.8  3:35.3  3:42.0  3:50.0 
Т-37  1500 м  5:35.30  5:53.00  6:12.6  6:34.5  6:49.0  7:10.0  7:27.2  7:40.0  7:55.0 
Т-38  60 м    8.80  8.9  9.5  9.8  10.3  10.7  11.5  12.5 
Т-38  100 м  14.00  14.75  15.2  16.1  16.7  17.5  18.3  19.5  20.5 
Т-38  200 м  28.85  30.15  31.5  34.5  36.3  37.8  39.5  43.0  45.0 
Т-38  300 м              55.0  58.0  1:03.0 
Т-38  400 м  1:05.00  1:08.40  1:11.9  1:16.1  1:18.9  1:22.9  1:26.2  1:30.0  1:35.0 
Т-38  800 м  2:35.00  2:43.15  2:52.2  3:02.3  3:09.1  3:20.0  3:26.7  3:35.0  3:42.0 
Т-38  1500 м  5:22.00  5:38.90  5:57.0  6:18.8  6:32.6  6:52.8  7:09.3  7:30.0  7:50.0 
Т-42  100 м  17.50  18.40  19.1  20.0  21.0  22.0  22.9  24.0  26.0 
Т-44  200 м  29.00  30.50  31.9  33.4  35.0  36.8  38.3  40.5  43.0 
Т-46  60 м    8.50  8.7  9.1  9.5  10.0  10.4  11.0  11.8 
Т-46  100 м  12.85  13.50  13.9  14.6  15.3  16.1  16.7  17.5  18.5 
Т-46  200 м  26.10  27.45  28.7  30.0  31.5  33.1  34.4  37.0  40.0 
Т-46  300 м              55.0  58.0  1:03.0 
Т-46  400 м  58.00  1:01.00  1:04.1  1:07.1  1:10.4  1:14.0  1:16.9  1:25.0  1:30.0 
Т-46  800 м  2:16.00  2:23.15  2:31.1  2:38.1  2:38.1  2:45.8  2:54.4  3:20.0  3:40.0 
Т-46  1500 м  4:39.50  4:54.20  5:10.5  5:25.0  5:40.8  5:58.3  6:12.7  6:40.0  7:10.0 
Біг у закритих приміщеннях, м (хв. сек.) 
Т-35  200 м    36.50  38.1  40.3  41.7  43.8  45.5  52.0  56.0 
Т-36  200 м    33.80  35.3  37.3  38.6  40.6  42.1  49.0  55.0 
Т-36  400 м    1:15.90  1:19.7  1:24.3  1:27.3  1:31.7  1:35.3  1:40.5  1:45.0 
Т-37  200 м    32.40  33.8  35.8  37.0  38.9  40.4  44.0  47.0 
Т-37  400 м    1:12.75  1:16.4  1:20.8  1:23.7  1:27.9  1:31.4  1:35.0  1:40.0 
Т-38  200 м    31.15  32.5  34.3  34.5  35.5  37.3  38.8  43.2 
Т-38  400 м    1:09.90  1:13.4  1:17.6  1:20.4  1:24.4  1:27.7  1:34.0  1:38.0 
Т-44  200 м    31.50  32.9  34.4  36.0  37.8  39.3  42.0  44.5 
Т-46  200 м    28.45  29.7  31.0  32.5  34.1  35.4  38.0  41.0 
Т-46  400 м    1:02.50  1:95.6  1:08.6  1:11.9  1:15.5  1:18.4  1:35.0  1:45.0 
Гонки на візках, м (хв. сек.) 
Т-52  100 м  20.60  21.50  23.0  25.0  27.5  29.5  32.0  34.0  38.0 
Т-52  200 м  38.00  42.00  43.5  45.0  48.0  50.0  55.0  59.0  1:05.0 
Т-53  100 м  17.25  17.85  17.9  18.5  19.2  20.0  22.0  24.0  27.0 
Т-53  200 м  30.70  32.50  35.0  38.0  41.0  45.0  50.0  55.0  1:00.0 
Т-53  400 м  56.50  57.50  58.2  1:00.0  1:02.0  1:05.0  1:12.0  1:17.0  1:24.0 
Т-53  800 м  1:55.00  2:02.50  2:08.0  2:16.5  2:26.5  2:40.0  2:55.0  3:05.0  3:15.0 
Т-54  100 м  16.50  17.00  17.5  18.0  18.7  19.5  21.5  23.5  26.5 
Т-54  200 м  29.00  30.00  31.5  34.0  37.0  40.0  44.0  50.0  55.0 
Т-54  400 м  53.50  55.80  56.5  58.0  1:00.0  1:03.0  1:10.0  1:15.0  1:22.0 
Т-54  800 м  1:51.00  1:54.00  1:58.5  2:04.0  2:13.0  2:24.0  2:35.0  2:50.0  3:00.0 
Т-54  5000 м  12:32.00  13:10.00  13:28.0  14:20.0  15:25.0  16:50.0  17:50.0  18:50.0  19:50.0 
Гонки на візках у закритих приміщеннях, м (хв. сек.) 
Т-54  200 м    30.70  32.5  35.0  38.0  41.0  45.5  51.5  56.5 
Т-54  400 м    56.80  57.5  59.5  1:01.5  1:04.5  1:11.5  1:17.0  1:24.0 

Чоловіки

Біг, м (хв. сек.)

Клас  Вид змагань  Звання, розряди 
МСУМК  МСУ  КМСУ  II  III  I юн.  II юн.  III юн. 
Т-35  60 м    8.90  9.0  9.4  9.9  10.4  10.8  11.5  12.5 
Т-35  100 м  13.30  14.00  14.4  15.1  15.8  16.6  17.3  19.5  23.5 
Т-35  200 м  27.05  28.45  29.6  31.0  32.5  34.2  35.6  40.0  45.0 
Т-35  300 м              1:08.0  1:13.0  1:18.0 
Т-36  60 м    8.30  8.4  8.8  9.2  9.7  10.1  11.5  13.0 
Т-36  100 м  12.50  13.15  13.5  14.1  14.8  15.6  16.2  18.0  19.5 
Т-36  200 м  25.40  26.70  27.8  29.1  30.6  32.1  33.4  35.5  39.0 
Т-36  300 м              59.0  1:03.0  1:09.0 
Т-36  400 м  56.40  59.35  1:02.3  1:05.2  1:08.4  1:11.9  1:14.9  1:19.0  1:25.0 
Т-36  800 м  2:12.50  2:19.50  2:27.2  2:34.0  2:40.0  2:49.0  2:56.0  3:10.0  3:25.0 
Т-36  1500 м  4:38.00  4:45.30  5:01.0  5:15.0  5:30.0  5:47.0  6:01.0  6:20.5  6:40.0 
Т-37  60 м    8.15  8.3  8.6  9.1  9.5  9.9  10.8  11.5 
Т-37  100 м  12.25  12.90  13.2  13.8  14.5  15.3  15.9  17.0  18.5 
Т-37  200 м  24.80  26.10  27.0  28.4  29.8  31.4  32.6  34.0  37.0 
Т-37  300 м              57.0  1:02.0  1:08.0 
Т-37  400 м  54.60  57.45  1:00.3  1:03.1  1:06.2  1:09.6  1:12.4  1:16.0  1:19.0 
Т-37  800 м  2:07.30  2:14.00  2:21.0  2:27.0  2:34.0  2:42.0  2:49.0  2:57.0  3:10.0 
Т-37  1500 м  4:21.00  4:34.70  4:50.0  5:03.0  5:18.0  5:34.0  5:48.0  6:20.0  6:40.0 
Т-38  60 м    7.85  7.9  8.3  8.7  9.1  9.5  10.0  11.0 
Т-38  100 м  11.70  12.30  12.6  13.3  13.9  14.6  15.2  16.0  17.0 
Т-38  200 м  23.55  24.80  25.8  27.0  28.2  29.7  30.9  32.5  35.0 
Т-38  300 м              50.0  55.0  1:00.0 
Т-38  400 м  51.85  54.55  57.3  59.9  1:02.8  1:06.0  1:08.0  1:12.0  1:16.0 
Т-38  800 м  2:01.00  2:07.40  2:14.4  2:20.7  2:27.0  2:35.0  2.41  2:50.0  2:58.0 
Т-38  1500 м  4:07.40  4:20.40  4:34.8  4:47.0  5:01.0  5:16.0  5:29.0  5:40.0  6:00.0 
Т-42  100 м  13.00  13.70  14.1  14.8  15.5  16.3  16.9  17.5  18.3 
Т-42  200 м  26.70  28.10  29.3  30.7  32.2  33.8  35.2  37.5  39.0 
Т-44  60 м    7.75  7.8  8.2  8.6  9.0  9.4  10.0  10.7 
Т-44  100 м  11.50  12.10  12.4  13.0  13.6  14.3  14.9  15.7  16.8 
Т-44  200 м  23.25  24.45  25.5  26.7  28.0  29.4  30.6  33.0  37.0 
Т-44  300 м              57.0  1:02.0  1:08.0 
