Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.06.2013 N 413

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2013 р. за N 1080/23612

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури України
N 184 від 20.04.20
18)

Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення
пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньому сполученні

Відповідно до підпункту 4.3.7 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та абзацу третього підпункту "б" пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 19 березня 2012 року N 170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 447/20760 (зі змінами), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

Міністр В. Козак

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
19.06.2013 N 413

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2013 р. за N 1080/23612

Зміни
до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і
вантажобагажу залізничним транспортом у
внутрішньому сполученні

1. У розділі I:

1.1. Абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. До вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних та купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення (розділ II) з 01.10.2013 застосовується індексація у розмірі 1,1.".

1.2. Пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів денного швидкісного поїзда Інтерсіті (ІС) визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.

Вартість проїзду пасажирів у вагоні 2-го класу швидкісного поїзда Інтерсіті+ (ІС+) визначається шляхом множення вартості проїзду у плацкартному вагоні швидкого поїзда на коефіцієнт з 01.07.2013 - 1,82, з 01.10.2013 - 1,67.".

1.3. Пункт 1.12 доповнити словами та цифрами "а у поїздах "Нічний експрес" (НЕ) шляхом множення вартості проїзду у відповідному вагоні на коефіцієнт 1,2".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні

N тарифного поясу  Відстань, км (від - до)  Пасажирський поїзд, у грн.  Швидкий поїзд, у грн. 
З, С  П  К  СВ  З, С  П  К  СВ 
6.15  10.92  22.58  74.26  6.71  11.67  23.86  78.34 
Квиток    3.98  4.81  8.44  27.24  4.54  5.56  9.72  31.32 
Плацкарта    2.17  6.11  14.14  47.02  2.17  6.11  14.14  47.02 
11  6.43  11.49  23.80  77.37  7.11  12.22  25.24  81.92 
Квиток    4.26  5.23  9.21  29.15  4.94  5.96  10.65  33.70 
Плацкарта    2.17  6.26  14.59  48.22  2.17  6.26  14.59  48.22 
21  6.85  11.92  24.74  80.75  7.49  12.77  26.29  85.54 
Квиток    4.54  5.56  9.89  31.39  5.18  6.41  11.44  36.18 
Плацкарта    2.31  6.36  14.85  49.36  2.31  6.36  14.85  49.36 
31  7.14  12.51  25.81  83.62  7.82  13.36  27.35  88.80 
Квиток    4.83  5.93  10.51  33.36  5.51  6.78  12.05  38.54 
Плацкарта    2.31  6.58  15.30  50.26  2.31  6.58  15.30  50.26 
41  7.46  12.99  26.66  86.97  8.20  13.98  28.35  92.32 
Квиток    5.02  6.26  11.13  35.59  5.76  7.25  12.82  40.94 
Плацкарта    2.44  6.73  15.53  51.38  2.44  6.73  15.53  51.38 
51  7.75  13.53  27.69  90.18  8.48  14.52  29.57  96.00 
Квиток    5.31  6.69  11.83  37.60  6.04  7.68  13.71  43.42 
Плацкарта    2.44  6.84  15.86  52.58  2.44  6.84  15.86  52.58 
61  8.05  14.07  28.81  93.55  8.89  15.17  30.74  99.50 
Квиток    5.56  7.01  12.51  39.87  6.40  8.11  14.44  45.82 
Плацкарта    2.49  7.06  16.30  53.68  2.49  7.06  16.30  53.68 
71  8.25  14.55  29.83  96.44  9.08  15.60  31.72  102.89 
Квиток    5.76  7.32  13.15  41.86  6.59  8.37  15.04  48.31 
Плацкарта    2.49  7.23  16.68  54.58  2.49  7.23  16.68  54.58 
81  8.64  15.02  30.68  99.82  9.46  16.20  32.73  106.27 
Квиток    6.04  7.69  13.75  44.10  6.86  8.87  15.80  50.55 
Плацкарта    2.60  7.33  16.93  55.72  2.60  7.33  16.93  55.72 
10  91  8.98  15.64  31.79  102.88  9.94  16.80  34.00  109.71 
Квиток    6.30  8.05  14.48  46.04  7.26  9.21  16.69  52.87 
Плацкарта    2.68  7.59  17.31  56.84  2.68  7.59  17.31  56.84 
11  101  9.27  16.19  32.79  106.30  10.19  17.46  35.12  113.51 
Квиток    6.59  8.51  15.15  48.31  7.51  9.78  17.48  55.52 
Плацкарта    2.68  7.68  17.64  57.99  2.68  7.68  17.64  57.99 
12  111  9.57  16.61  33.60  109.26  10.51  17.91  36.01  116.62 
Квиток    6.80  8.79  15.72  50.32  7.68  10.09  18.13  57.68 
Плацкарта    2.77  7.82  17.88  58.94  2.83  7.82  17.88  58.94 
13  121  9.84  17.23  34.70  112.56  10.93  18.63  37.19  120.45 
Квиток    7.01  9.20  16.38  52.49  8.10  10.60  18.87  60.38 
Плацкарта    2.83  8.03  18.32  60.07  2.83  8.03  18.32  60.07 
14  131  10.23  17.68  35.65  115.73  11.27  19.08  38.21  123.85 
Квиток    7.33  9.53  17.02  54.52  8.37  10.93  19.58  62.64 
Плацкарта    2.90  8.15  18.63  61.21  2.90  8.15  18.63  61.21 
15  141  10.54  18.23  36.71  118.88  11.65  19.73  39.30  127.34 
Квиток    7.62  9.94  17.77  56.48  8.73  11.44  20.36  64.94 
Плацкарта    2.92  8.29  18.94  62.40  2.92  8.29  18.94  62.40 
16  151  10.60  18.38  36.95  122.02  11.72  19.83  39.62  130.74 
Квиток    7.65  10.03  18.00  58.73  8.77  11.48  20.67  67.45 
Плацкарта    2.95  8.35  18.95  63.29  2.95  8.35  18.95  63.29 
17  161  10.64  18.46  37.16  125.04  11.73  20.03  39.81  134.19 
Квиток    7.68  10.09  18.13  60.69  8.77  11.66  20.78  69.84 
Плацкарта    2.96  8.37  19.03  64.35  2.96  8.37  19.03  64.35 
18  171  10.90  18.94  37.85  128.52  12.02  20.42  40.64  137.80 
Квиток    7.92  10.52  18.76  62.96  9.04  12.00  21.55  72.24 
Плацкарта    2.98  8.42  19.09  65.56  2.98  8.42  19.09  65.56 
19  181  10.95  19.04  38.01  131.59  12.10  20.59  40.88  141.36 
Квиток    7.95  10.59  18.87  64.89  9.10  12.14  21.74  74.66 
Плацкарта    3.00  8.45  19.14  66.70  3.00  8.45  19.14  66.70 
20  191  11.18  19.44  38.93  134.84  12.30  21.05  41.82  144.70 
Квиток    8.14  10.93  19.66  67.20  9.26  12.54  22.55  77.06 
Плацкарта    3.04  8.51  19.27  67.64  3.04  8.51  19.27  67.64 
21  201  12.10  20.92  41.63  144.19  13.38  22.73  44.76  155.01 
Квиток    8.91  11.98  21.35  73.36  10.19  13.79  24.48  84.18 
Плацкарта    3.19  8.94  20.28  70.83  3.19  8.94  20.28  70.83 
22  251  13.56  23.41  46.31  160.38  15.04  25.41  49.94  172.80 
Квиток    10.11  13.64  24.49  84.06  11.59  15.64  28.12  96.48 
Плацкарта    3.45  9.77  21.82  76.32  3.45  9.77  21.82  76.32 
23  301  15.06  25.87  50.98  176.18  16.63  28.05  55.16  190.11 
Квиток    11.33  15.32  27.51  94.47  12.90  17.50  31.69  108.40 
Плацкарта    3.73  10.55  23.47  81.71  3.73  10.55  23.47  81.71 
24  351  16.30  28.31  55.69  192.13  18.04  30.80  60.18  207.51 
Квиток    12.38  17.09  30.58  104.87  14.12  19.58  35.07  120.25 
Плацкарта    3.92  11.22  25.11  87.26  3.92  11.22  25.11  87.26 
25  401  17.80  30.73  60.24  208.00  19.70  33.46  65.24  225.00 
Квиток    13.63  18.73  33.63  115.56  15.53  21.46  38.63  132.56 
Плацкарта    4.17  12.00  26.61  92.44  4.17  12.00  26.61  92.44 
26  451  19.26  33.22  64.83  223.91  21.34  36.22  70.26  242.35 
Квиток    14.83  20.42  36.69  125.97  16.91  23.42  42.12  144.41 
Плацкарта    4.43  12.80  28.14  97.94  4.43  12.80  28.14  97.94 
27  501  20.68  35.57  69.50  239.97  23.00  38.79  75.30  259.80 
Квиток    15.91  22.09  39.71  136.48  18.23  25.31  45.51  156.31 
Плацкарта    4.77  13.48  29.79  103.49  4.77  13.48  29.79  103.49 
28  551  22.15  38.00  74.23  255.91  24.61  41.46  80.47  277.44 
Квиток    17.11  23.79  42.81  147.16  19.57  27.25  49.05  168.69 
Плацкарта    5.04  14.21  31.42  108.75  5.04  14.21  31.42  108.75 
29  601  23.50  40.51  78.73  271.64  26.10  44.19  85.42  294.70 
Квиток    18.26  25.45  45.76  157.50  20.86  29.13  52.45  180.56 
Плацкарта    5.24  15.06  32.97  114.14  5.24  15.06  32.97  114.14 
30  651  24.96  43.01  83.34  287.66  27.75  46.94  90.48  312.06 
Квиток    19.45  27.17  48.84  168.04  22.24  31.10  55.98  192.44 
Плацкарта    5.51  15.84  34.50  119.62  5.51  15.84  34.50  119.62 
31  701  27.05  46.70  90.47  311.48  30.12  51.03  98.30  338.43 
Квиток    21.20  29.76  53.50  183.85  24.27  34.09  61.33  210.80 
Плацкарта    5.85  16.94  36.97  127.63  5.85  16.94  36.97  127.63 
32  801  30.00  51.51  99.73  343.31  33.32  56.31  108.40  373.11 
Квиток    23.60  33.06  59.62  204.98  26.92  37.86  68.29  234.78 
Плацкарта    6. 40  18.45  40.11  138.33  6.40  18.45  40.11  138.33 
33  901  32.90  56.49  108.96  375.14  36.56  61.77  118.50  408.12 
Квиток    25.91  36.50  65.67  225.78  29.57  41.78  75.21  258.76 
Плацкарта    6.99  19.99  43.29  149.36  6.99  19.99  43.29  149.36 
34  1001  35.64  61.38  118.35  406.33  39.70  67.13  128.86  442.85 
Квиток    28.18  39.94  71.76  246.29  32.24  45.69  82.27  282.81 
Плацкарта    7.46  21.44  46.59  160.04  7.46  21.44  46.59  160.04 
35  1101  38.66  66.09  127.55  439.05  42.97  72. 28  138.83  477.90 
Квиток    30.66  43.22  77.90  268.06  34.97  49.41  89.18  306.91 
Плацкарта    8.00  22.87  49.65  170.99  8.00  22.87  49.65  170.99 
36  1201  41.56  71.09  136.98  470.71  46.27  77.79  149.16  512.74 
Квиток    32.98  46. 63  84.04  288.94  37.69  53.33  96.22  330.97 
Плацкарта    8.58  24.46  52.94  181.77  8.58  24.46  52.94  181.77 
37  1301  44.33  75.98  146.17  502.51  49.32  83.20  159.15  547.56 
Квиток    35.30  50.04  90.18  309.98  40.29  57.26  103.16  355.03 
Плацкарта    9.03  25.94  55.99  192.53  9.03  25.94  55.99  192.53 
38  1401  47.16  80.83  155.47  534.57  52.47  88.58  169.47  582.72 
Квиток    37.61  53.37  96.22  331.09  42.92  61.12  110.22  379.24 
Плацкарта    9.55  27.46  59.25  203.48  9.55  27.46  59.25  203.48 
39  1501  50.10  85.71  164.67  566.44  55.82  93.93  179.48  617.63 
Квиток    39.97  56.78  102.32  352.25  45.69  65.00  117.13  403.44 
Плацкарта    10.13  28.93  62.35  214.19  10.13  28.93  62.35  214.19 
40  1601  52.97  90.69  174.11  598.00  59.00  99.36  189.76  652.11 
Квиток    42.34  60.20  108.52  373.13  48.37  68.87  124.17  427.24 
Плацкарта    10.63  30.49  65.59  224.87  10.63  30.49  65.59  224.87 
41  1701  57.33  98.05  187.98  645.83  63.83  107.42  204.95  704.51 
Квиток    45.88  65.31  117.67  404.67  52.38  74.68  134.64  463.35 
Плацкарта    11.45  32.74  70.31  241.16  11.45  32.74  70.31  241.16 
42  1901  63.01  107.78  206.48  705.04  70.21  118.20  225.31  769.96 
Квиток    50.51  72.01  129.82  447.11  57.71  82.43  148.65  512.03 
Плацкарта    12.50  35.77  76.66  257.93  12.50  35.77  76.66  257.93 
43  2101  68.70  117.65  225.05  773.32  76.57  128.93  245.68  844.24 
Квиток    55.24  78.87  142.10  488.82  63.11  90.15  162.73  559.74 
Плацкарта    13.46  38.78  82.95  284.50  13.46  38.78  82.95  284.50 
44  2301  74.41  127.31  243.65  837.20  82.95  139.62  265.74  914.12 
Квиток    59.90  85.59  154.20  530.96  68.44  97.90  176.29  607.88 
Плацкарта    14.51  41.72  89.45  306.24  14.51  41.72  89.45  306.24 
45  2501  80.23  137.04  262.34  900.72  89.39  150.44  286.53  983.83 
Квиток    64.63  92.29  166.46  573.00  73.79  105.69  190.65  656.11 
Плацкарта    15.60  44.75  95.88  327.72  15.60  44.75  95.88  327.72 

Директор Департаменту економіки та фінансів М. Полторацький