Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.05.2011 N 846

Про встановлення тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій та внесення змін до
деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 1401 від 07.08.20
12 )

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою надання на належному рівні послуг для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки з урахуванням кількості засобів обліку.

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виключити позиції NN 28, 115, 183, 285, 299, 300, 302, 303, 368, 410, 411, 567, 602, 644, 657, 662, 671, 675, 676, 677, 678, 681, 787 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції NN 12, 23, 46, 65, 72, 85 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.3. Виключити позиції NN 63, 85 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 N 902 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760" (зі змінами);

3.4. Виключити позиції NN 27, 38, 41, 51 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2009 N 1292 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.5. Виключити позиції N 34, 104 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 N 250 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій";

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р.М.

Голова О.Попов

Додаток
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації
30.05.2011 N 846

Тарифи
та структура тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надаються житлово-будівельними кооперативами,
об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,
іншими балансоутримувачами жилих будинків,
уповноваженими ними особами або управителями
жилих будинків по кожному будинку окремо

Загальна порядкова нумерація по місту Києву  Порядкова нумерація по району  Суб'єкт господарювання  Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі,
узвозу та ін.) 
Номер будинку  Структура тарифу  Тариф, грн. за 1 м2



загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого
поверху 
Тариф, грн. за 1 м2



загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 
          Прибирання прибудинкової території  Прибирання сходових кліток  Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання,
перевезення, перероблення, утилізація, знешкоднення та
захоронення) 
Прибирання підвалу, технічних поверхів та
покрівлі 
Технічне обслуговування ліфтів  Обслуговування систем диспетчеризації  Технічне обслуговуання внутрішньобудинкових систем
ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливної
каналізації 
Дератизація  Дезінсекція  Обслуговування димовентиляційних каналів  Технічне обслуговування та поточний ремонт систем
протипожежної автома- тики й лимовидалення, а також інших
внутрішньобудин- кових інженерних систем у разі їх наявності 
Поточний ремонт конструктивних елементів
внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних
пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 
Поливання дворів, клумб і газонів  Прибирання і вивезення снігу, посипання частини
прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду,
протипожеледними сумішами 
Експлуатація номерних знаків будинків  Освітлення місць загального користування, підвалів,
підкачування води 
Енергопостачання для ліфтів  Прибуток, врахований в складових тарифу (р. 6 - р.
22) 
   
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Голосіївський район 
ЖБК "Дружба"  вул. Потєхіна Полковника  0,4444  0,4259  0,1642  0,0097  0,2438  0,0000  0,5604  0,0128  0,0076  0,0195  0,0000  0,1616  0,0000  0,0097  0,0000  0,3152  0,1318  0,00  3,01  2,56 
ОСББ "Темп"  вул. Бурмистенка  7/11  0,7220  0,1265  0,2822  0,0000  0,0000  0,0000  0,7272  0,0197  0,0197  0,0418  0,0000  0,1228  0,0000  0,0203  0,0000  0,2802  0,0000  0,00  2,83  2,83 
Дарницький район 
ЖБК "Дарницький-12"  вул. Мілютенка  14  0,5489  0,3326  0,2870  0,0119  0,0000  0,0000  0,5519  0,0024  0,0097  0,0478  0,0000  0,2400  0,0133  0,0167  0,0000  0,2696  0,0000  0,00  2,80  2,80 
ЖБК "Промбудівельник-6"  вул. Декабристів  5-а  0,4163  0,2880  0,3397  0,0045  0,3071  0,0275  0,4088  0,0095  0,0059  0,0000  0,0373  0,0000  0,0061  0,0023  0,0000  0,1972  0,0552  0,00  2,53  2,06 
ЖБК "Трикотажник-4"  вул. Срібнокільська  14  0,3370  0,3368  0,2242  0,0068  0,2307  0,0252  0,2931  0,0078  0,0065  0,0000  0,0529  0,1059  0,0065  0,0011  0,0000  0,1590  0,0394  0,00  2,20  1,85 
ОСББ "Анни Ахматової - 45"  вул. Ахматової Анни  45  0,5339  0,8988  0,2844  0,0000  0,2123  0,0000  0,9206  0,0026  0,0019  0,0000  0,0000  0,2426  0,0117  0,0033  0,0003  0,1544  0,0422  0,00  3,97  3,67 
ОСББ "Лада"  вул. Ахматової Анни  16-б  0,4637  0,5684  0,2319  0,0038  0,2926  0,0688  0,4144  0,0048  0,0048  0,0000  0,0563  0,1984  0,0106  0,0092  0,0018  0,1993  0,0667  0,00  3,11  2,60 
ОСББ "Простір"  Харківське шосе  58-а  0,2996  0,6842  0,2367  0,0000  0,2136  0,0394  0,2397  0,0098  0,0098  0,0000  0,0472  0,2625  0,0084  0,0157  0,0000  0,1991  0,1917  0,00  2,95  2,42 
Деснянський район 
ЖБК "Автотранспортник-4"  просп. Маяковського Володимира  15-б  0,1156  0,4295  0,3038  0,0063  0,7992  0,0266  0,5341  00010  0,0000  0,0000  0,0000  0,6670  0,0252  0,0157  0,0002  0,0860  0,0541  0,00  3,68  2,62 
10  ЖБК "Автотранспортник-4"  просп. Маяковського Володимира  15-в  0,1346  0,4295  0,2966  0,0063  0,8011  0,0267  0,5341  0,0010  0,0000  0,0000  0,0000  0,6670  0,0392  0,0157  0,0003  0,0860  0,0542  0,00  3,71  2,65 
11  ЖБК "Автотранспортник-4"  просп. Маяковського Володимира  17-б  0,1022  0,4295  0,3110  0,0063  0,7988  0,0266  0,5341  0,0010  0,0000  0,0000  0,0000  0,6670  0,0354  0,0157  0,0003  0,0860  0,0540  0,00  3,68  2,63 
12  ЖБК "Автотранспортник-4"  просп. Маяковського Володимира  17-в  0,1178  0,4295  0,3022  0,0063  0,8004  0,0267  0,4023  0,0010  0,0000  0,0000  0,0000  0,6670  0,0318  0,0157  0,0003  0,0860  0,0542  0,00  3,53  2,47 
13  ЖБК "Кристал-11"  просп. Маяковського Володимира  37-а  0,4676  0,3507  02775  0,0000  0,6379  0,0000  0,5229  0,0118  0,0130  0,0067  0,0661  0,1806  0,0197  0,0134  0,0000  0,1515  0,0926  0,00  3,37  2,50 
14    Позицію виключено                                             
15  ЖБК "Медик-5"  вул. Бальзака Оноре Де  58 (1 під'їзд)  0,5796  0,2872  0,2183  0,0000  0,2356  0,0987  0,5692  0,0120  0,0081  0,0434  0,0000  0,1626  0,0177  0,0000  0,0000  0,2151  0,0528  0,00  3,00  2,54 
16  ЖБК "Промбудівельник-4"  просп. Маяковського Володимира  28  0,4829  0,4231  0,1723  0,0000  0,3200  0,0160  0,4569  0,0099  0,0089  0,0455  0,0374  0,1819  0,0163  0,0076  0,0000  0,1733  0,0747  0,00  2,91  2,42 
17  ЖБК "Хімік-10"  просп. Маяковського Володимира  22  0,4910  0,3037  0,2429  0,0000  0,1778  0,1103  0,5145  0,0123  0,0117  0,0000  0,0357  0,1790  0,0570  0,0000  0,0000  0,2556  0,1280  0,00  3,02  2,52 
18  10  ЖБК "Хімік-10"  просп. Маяковського Володимира  24  0,4910  0,3037  0,2429  0,0000  0,1778  0,1103  0,5145  0,0123  0,0117  0,0000  0,0357  0,1790  0,0570  0,0000  0,0000  0,2556  0,1280  0,00  3,02  2,52 
19  11  ЖБК "Хімік-12"  вул. Закревського Миколи  19  0,4578  0,4067  0,4167  0,0000  0,2927  0,1197  0,4381  0,0051  0,0010  0,0330  0,0000  0,4131  0,0194  0,0248  0,0000  0,2094  0,0801  0,00  3,50  2,91 
20  12  ЖБК"Хімік-12"  вул. Закревського Миколи  23  0,7424  0,4725  0,3958  0,0000  0,3317  0,1357  0,4315  0,0056  0,0009  0,0281  0,0000  0,3185  0,0000  0,0028  0,0000  0,2140  0,0907  0,00  3,80  3,13 
21  13  ЖБК "Хімік-14"  вул. Бальзака Оноре Де  18  0,3576  0,2889  0,2354  0,0000  0,4494  0,1520  0,5059  0,0118  0,0123  0,0063  0,0000  0,3559  0,0218  0,0038  0,0002  0,2030  0,1303  0,00  3,28  2,40 
22  14  ЖБК"Хімік-14"  вул. Бальзака Оноре Де  24  0,3682  0,2872  0,2287  0,0000  0,4469  0,1512  0,5043  0,0117  0,0123  0,0063  0,0000  0,3615  0,0200  0,0038  0,0002  0,2019  0,1296  0,00  3,28  2,41 
23  15  КМК Лікарня швидкої медичної допомоги  вул. Братиславська  0,5003  0,3931  0,2095  0,0078  0,1238  0,0000  0,4096  0,0177  0,0000  0,0000  0,0000  0,1138  0,0135  0,0000  0,0000  0,1682  0,0323  0,00  2,39  2,20 
24  16  КМК Лікарня швидкої медичної допомоги  вул. Братиславська  7-а  0,4943  0,3926  0,2648  0,0078  0,1237  0,0000  0,4101  0,0177  0,0000  0,0000  0,0000  0,1139  0,0135  0,0000  0,0000  0,1683  0,0323  0,00  2,45  2,26 
25  17  ОСББ N 8  вул. Братиславська  20  0,3526  0,2268  0,2717  0,0000  0,0000  0,0000  0,3088  0,0000  0,0000  0,0034  0,0000  0,0143  0,0106  0,0084  0,0000  0,0571  0,0000  0,00  1,50  1,50 
Дніпровський район 
26  ЖБК "Дорожник"  бульв. Дарницький  7 (під'їзд 3, 4)  0,5747  0,2878  0,2993  0,0000  0,2195  0,0264  0,3560  0,0000  0,0000  0,0510  0,0000  0,1067  0,0000  0,0040  0,0000  0,2187  0,0566  0,00  2,64  2,28 
27  ЖБК "Молодіжний"  вул. Будівельників  0,6343  0,2418  0,3688  0,0000  0,0000  0,0000  0,7399  0,0000  0,0000  0,0214  0,0000  0,2671  0,0231  0,0171  0,0000  0,1903  0,0000  0,00  3,00  3,00 
28  ЖЕК "Планета"  вул. Малишка Андрія  13  0,4824  0,4703  0,2258  0,0044  0,1850  0,0411  0,4642  0,0122  0,0103  0,0370  0,0436  0,4177  0,0145  0,0035  0,0000  0,2306  0,0526  0,00  3,23  2,90 
29  ЖБК "Сантехнік-2"  вул. Малишка Андрія  11  0,4775  0,4715  0,2304  0,0044  0,1671  0,0410  0,4834  0,0122  0,0103  0,0369  0,0435  0,4079  0,0120  0,0035  0,0006  0,2258  0,0524  0,00  3,22  2,90 
30  ЖБК "Слово-2"  Русанівська Набережна  0,2788  0,1737  0,2446  0,0000  0,1294  0,0166  0,5059  0,0000  0,0027  0,0208  0,0000  0,0890  0,0000  0,0022  0,0000  0,4831  0,0318  0,00  2,37  2,16 
31  ЖБК "Хвиля"  вул. Серафимовича  17/1  0,1952  0,3204  0,2314  0,0023  0,2165  0,0000  0,4480  0,0130  0,0085  0,0116  0,0000  0,5210  0,0215  0,0023  0,0001  0,1481  0,0314  0,00  2,61  2,31 
32  ОСББ "Миропільська-39"  вул. Миропільська  39  0,2875  0,2899  0,1540  0,0000  0,1357  0,0048  0,1983  0,0103  0,0121  0,0095  0,0108  0,0145  0,0083  0,0018  0,0001  0,0611  0,0512  0,00  1,50  1,27 
Оболонський район 
33  ЖБК "Взуттєвик-3"  просп. Героїв Сталінграда  61-а  0,1890  0,4988  0,4739  0,0000  0,5390  0,0900  0,4338  0,0174  0,0120  0,0119  0,0000  0,3694  0,0000  0,0048  0,0000  0,2187  0,0592  0,00  3,50  2,68 
34  ЖБК "Мотозаводець-9"  вул. Прирічна  37  0,2995  0,2831  0,2725  0,0000  0,4228  0,0581  0,3229  0,0037  0,0037  0,0011  0,0000  0,2096  0,0071  0,0032  0,0000  0,1796  0,1025  0,00  2,60  1,90 
35  ЖБК "Обувщик-2"  вул. Приозерна  8-б  0,3446  0,4479  0,3116  0,0090  0,3567  0,1005  0,6827  0,0224  0,0000  0,0051  0,0000  0,1363  0,0000  0,0018  0,0000  0,3057  0,0287  0,00  3,30  2,12 
36  ЖБК "60 років Жовтня"  вул. Героїв Дніпра  12-б  0,4773  0,2276  0,3627  0,0118  0,3987  0,0368  0,4217  0,0139  0,0129  0,0420  0,0000  0,4885  0,0348  0,0118  0,0000  0,2808  0,0538  0,00  3,45  2,86 
37  ОСББ "Арован"  просп. Героїв Сталінграда  12-д  0,4463  0,4802  0,1965  0,0186  0,1270  0,0505  0,8396  0,0123  0,0094  0,0160  0,0430  0,5105  0,0195  0,0186  0,0006  0,2204  0,0473  0,00  3,67  3,40 
Печерський район 
38  ЖБК "Граніт"  вул. Остапа Вишні  0,4711  0,5233  0,2635  0,0000  0,0000  0,0000  0,6373  0,0141  0,0141  0,0552  0,0000  0,1778  0,0000  0,0035  0,0000  0,2577  0,0000  0,00  2,90  2,90 
39  ЖБК "Медик"  вул. Німанська  0,8198  0,1171  0,2745  0,0000  0,0000  0,0000  0,9712  0,0109  0,0109  0,0865  0,0000  0,2417  0,0182  0,0276  0,0000  0,2119  0,0000  0,00  3,35  3,35 
40  ОСББ "Печерський-4"  вул. Кудрі Івана  42  0,6295  0,3456  0,2911  0,0202  0,0000  0,0000  0,7981  0,0000  0,0000  0,0363  0,0000  0,1821  0,0063  0,0081  0,0000  0,3830  0,0000  0,00  3,24  3,24 
41  ТСББ "Університет-3"  бульв. Дружби Народів  0,4036  0,1496  0,2972  0,0000  0,2338  0,0000  0,6463  0,0476  0,0000  0,0921  0,0000  0,3470  0,0275  0,0594  0,0040  0,2830  0,0775  0,00  3,20  2,83 
42  ТСББ "Юність"  бульв. Дружби Народів  3-б  0,4191  0,6448  0,2107  0,0104  0,2326  0,0000  0,4934  0,0071  0,0068  0,0124  0,0000  0,0891  0,0221  0,0207  0,0000  0,1881  0,0283  0,00  2,86  2,55 
Подільський район 
43  ЖБК "Електрон-2"  просп. Гонгадзе Георгія  22  0,5297  0,2570  0,2809  0,0000  0,1781  0,0000  0,5078  0,0119  0,0093  0,0074  0,0000  0,2691  0,0194  0,0130  0,0000  0,1816  0,0379  0,00  2,76  2,50 
44  ЖБК "Індикатор-11"  просп. "Правди"  9-б  0,4219  0,3210  0,7907  0,0032  0,3362  0,0641  0,3030  0,0115  0,0132  0,0168  0,0000  0,3855  0,0069  0,0000  0,0001  0,0837  0,0482  0,00  2,77  2,23 
45  ЖБК "Індикатор-11"  просп. "Правди"  9-в  0,3844  0,3215  0,3058  0,0032  0,3367  0,0642  0,2999  0,0117  0,0132  0,0168  0,0000  0,4129  0,0081  0,0000  0,0001  0,0838  0,0483  0,00  2,77  2,23 
Святошинський район 
46  ЖБК "Академічний"  вул. Семашка  12  0,2436  0,1050  0,2257  0,0000  0,1599  0,0000  0,4585  0,0000  0,0000  0,0135  0,0000  0,3846  0,0000  0,0000  0,0000  0,1729  0,0393  0,00  2,16  1,92 
47  ЖБК "Алмаз-6"  вул. Симиренка  11  0,5254  0,1829  0,2718  0,0067  0,4937  0,0000  0,3639  0,0175  0,0173  0,0000  0,0662  0,1928  0,0073  0,0067  0,0000  0,2352  0,0627  0,00  2,94  2,27 
48  ЖБК "АТЕК"  вул. Убаревича Командорма  20  0,3354  0,4968  0,2431  0,0000  0,4127  0,0000  0,3231  0,0157  0,0000  0,0000  0,0507  0,3498  0,0086  0,0021  0,0000  0,1734  0,0662  0,00  2,97  2,40 
49  ЖБК "Верстат-13"  вул. Героїв Космосу  19  0,5832  0,3067  0,3646  0,0000  0,4103  0,0000  0,4390  0,0221  0,0262  0,0125  0,0000  0,1085  0,0000  0,0062  0,0000  0,1559  0,0508  0,00  2,98  2,43 
50  ЖБК "Індикатор-6"  вул. Симиренка  21  0,6202  0,1485  0,2718  0,0025  0,5132  0,0940  0,3923  0,0000  0,0000  0,0000  0,0628  0,1779  0,0052  0,0025  0,0000  0,2576  0,0545  0,00  3,12  2,33 
51  ЖБК "Київ-5"  вул. Булаховського Академіка  24  6,6348  0,1812  0,3958  0,0000  0,4922  0,1153  0,6200  0,0003  0,0003  0,0000  0,0448  0,1069  0,0000  0,0000  0,0000  0,2512  0,0614  0,00  3,49  2,68 
52  ЖБК "Локомотив-6"  вул. Героїв Космосу  19-а  0,5917  0,1525  0,3084  0,0067  0,5155  0,0000  0,4326  0,0092  0,0090  0,0000  0,0660  0,1361  0,0000  0,0067  0,0000  0,1905  0,0718  0,00  3,00  2,29 
53  ЖБК "Луна"  вул. Булаховського Академіка  22  0,4947  0,1039  0,3709  0,0000  0,4930  0,1147  0,5882  0,0003  0,0003  0,0000  0,0000  0,2844  0,0000  0,0000  0,0000  0,2477  0,0812  0,00  3,34  2,51 
54  ЖБК "Машинобудівник"  вул. Чорнобильська  9-а  0,5345  0,2052  0,2596  0,0000  0,2913  0,0000  0,5763  0,0056  0,0037  0,0000  0,0419  0,2049  0,0205  0,0036  0,0000  0,2346  0,0426  0,00  2,91  2,51 
55  10  ЖБК "Медик"  вул. Зодчих  18-а  0,3569  0,3067  0,1939  0,0062  0,0000  0,0000  0,4080  0,0106  0,0106  0,0094  0,0000  0,3430  0,0000  0,0000  0,0000  0,0984  0,0000  0,00  2,09  2,09 
56  11  ЖБК "Обчислювач-7"  вул. Жолудєва  4-г  0,4241  0,2292  0,2808  0,0040  0,4918  0,0000  0,5595  0,0150  0,0113  0,0000  0,0067  0,1761  0,0072  0,0000  0,0000  0,2361  0,0521  0,00  2,99  2,34 
57  12  ЖБК "Обчислювач-9"  Кільцева дорога  5-а  0,5333  0,0882  0,2863  0,0000  0,2112  0,0587  0,6629  0,0055  0,0044  0,0118  0,0000  0,3254  0,0057  0,0126  0,0000  0,3395  0,0252  0,00  3,08  2,73 
58  13  ЖБК "Обчислювач-10"  вул. Симиренка  19  0,4084  0,1270  0,2722  0,0065  0,5301  0,0000  0,5838  0,0150  0,0096  0,0000  0,0644  0,2176  0,0057  0,0065  0,0000  0,1739  0,0507  0,00  2,97  2,27 
59  14  ЖБК "Стріла"  вул. Зодчих  18-б  0,4522  0,3400  0,3217  0,0000  0,0000  0,0000  0,5992  0,0070  0,0000  0,0034  0,0000  0,0638  0,0000  0,0000  0,0000  0,2510  0,0000  0,00  2,45  2,45 
Солом'янський район 
60  ЖБК "Енергетик-2"  вул. Борщагівська  139/141  0,6146  0,3967  0,3010  0,0090  0,2000  0,0000  0,6968  0,0086  0,0086  0,0000  0,0000  0,1970  00114  0,0125  0,0012  0,1754  0,0406  0,00  3,21  2,92 
61  ЖБК "Молодіжний"  просп. Перемоги  43-б  0,4396  0,3437  0,2934  0,0000  0,1841  0,0000  0,5097  0,0132  0,0139  0,0820  0,0000  0,1519  0,0058  0,0029  0,0000  0,2234  0,0520  0,00  2,78  2,50 
62  ЖКВ ПАТ "НВП "Більшовик"  вул. Виборзька  44  0,2798  0,1751  0,6437  0,0000  0,0000  0,0000  0,2850  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,1334  0,0000  0,0000  0,0000  0,2767  0,0000  0,00  2,15  2,15 
63  ОК "КІБІ-2"  вул. Єреванська  8-а  0,4084  0,3788  0,2455  0,0216  0,2808  0,0000  0,4974  0,0159  0,0145  0,0000  0,0000  0,3463  0,0323  0,0334  0,0017  0,1933  0,0316  0,00  3,00  2,63 
64  ОК "КІБІ-2"  вул. Єреванська  10-а  0,3974  0,3951  0,2451  0,0159  0,2773  0,0000  0,5519  0,0079  0,0092  0,0000  0,0000  0,3467  0,0218  0,0280  0,0021  0,1669  0,0383  0,00  3,00  2,63 
65  ОСББ "Родинна Оселя"  вул. Ніжинська  0,2428  0,4761  0,0786  0,0192  0,5410  0,0000  0,2635  0,0099  0,0074  0,0414  0,0327  0,1732  0,0000  0,0096  0,0048  0,1881  0,0762  0,00  2,60  1,86 
Шевченківський район 
66  ЖБК "Авангард"  вул. Дорогожицька  18  0,4188  0,3313  0,1734  0,0000  0,0000  0,0000  1,0572  0,0119  0,0119  0,0063  0,0000  0,1095  0,0000  0,0130  0,0000  0,2410  0,0000  0,00  2,85  2,85 
67  Дніпровська квартирно-експлуатаційна частини  вул. Білоруська  40/15  0,9272  1,8816  0,9730  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0150  0,0000  0,0000  0,7613  0,0000  0,00  5,47  5,47 
68  ОСББ "Гончара 37-А"  вул. Гончара Олеся  37-а  0,5813  1,0229  0,1855  0,0000  0,0000  0,0000  0,8351  0,0000  0,0408  0,0381  0,0000  1,0373  0,0076  0,0426  0,0000  0,2319  0,0000  0,00  4,83  4,83 
69    Позицію виключено                                             

Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах:

  У квартирах, обладнаних одним лічильником    0,036 грн. (з ПДВ) 
  У квартирах, обладнаних двома лічильниками    0,072 грн. (з ПДВ) 
  У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками    0,144 грн. (з ПДВ). 

( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1401 від 07.08.2012 )

Заступник голови - керівник апарату

"Хрещатик" N 91 (3916) від 24 червня 2011 року