Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
14.03.2013 N 246

Про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних
технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
для І та ІІ класу напруги на ІІ квартал 2013 року

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25.05.2006 N 654, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класу напруги на II квартал 2013 року (додаються).

2. Ця постанова набирає чинності з 01.04.2013.

Голова Комісії С. Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
14.03.2013 N 246

Економічні коефіцієнти
нормативних технологічних витрат електроенергії в
електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами
для I та II класу напруги на II квартал 2013 року

N з/п  Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці) 
І клас напруги (35 кВ та більше)  ІІ клас напруги (менше 35 кВ) 
II квартал 2013 року 
1.1  ДПЕМ ПАТ "Атомсервіс"  0,0082  0,0438 
1.2  ПАТ "Вінницяобленерго"  0,0445  0,1264 
1.3  ПАТ "Волиньобленерго"  0,0393  0,1165 
1.4  ПАТ "Дніпрообленерго"  0,0224  0,0709 
1.5  ПАТ "Донецькобленерго"  0,0525  0,1131 
1.6  ДП "Донецька залізниця"  0,0285  0,0545 
1.7  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  0,0235  0,0824 
1.8  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  0,0189  0,1022 
1.9  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,0494  0,1243 
1.10  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  0,0549  0,1309 
1.11  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  0,0282  0,0831 
1.12  ПАТ "Київенерго"  0,0227  0,0701 
1.13  ПАТ "А.Е.С. Київобленерго"  0,0568  0,1009 
1.14  ПАТ "Кіровоградобленерго"  0,0731  0,1106 
1.15  ПАТ "Крименерго"  0,0454  0,1169 
1.16  ПАТ "Львівобленерго"  0,0543  0,1242 
1.17  ДТГО "Львівська залізниця"  0,0326  0,0590 
1.18  ПАТ "Миколаївобленерго"  0,0457  0,1160 
1.19  ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"  0,0406  0,1184 
1.20  ДП "Одеська залізниця"  0,0311  0,0714 
1.21  ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля"  0,0045  0,0628 
1.22  СТГО "Пвденна залізниця"  0,0366  0,0672 
1.23  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  0,0254  0,0895 
1.24  ПАТ "Полтаваобленерго"  0,0310  0,1245 
1.25  ДП "Придніпровська залізниця"  0,0200  0,0568 
1.26  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  0,0321  0,1305 
1.27  ДП "Регіональні електричні мережі"  0,0054  0,0322 
1.28  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  0,0408  0,1254 
1.29  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  0,0260  0,1191 
1.30  ТОВ "Сервіс-Інвест"  0,0164  0,0320 
1.31  ПАТ "Сумиобленерго"  0,0343  0,1258 
1.32  ПАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  0,0046  0,0570 
1.33  ВАТ "Тернопільобленерго"  0,0561  0,1327 
1.34  АК "Харківобленерго"  0,0485  0,0968 
1.35  ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"  0,0649  0,1024 
1.36  ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго"  0,0490  0,1396 
1.37  ПАТ "Черкасиобленерго"  0,0400  0,1194 
1.38  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  0,0578  0,1284 
1.39  ПАТ "Чернігівобленерго"  0,0554  0,1205 

Начальник управління інвестиційної політики
та технічного розвитку Д. Коваленко