МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.08.2011 N 644
Про скасування спеціальної санкції, що застосована
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, та на підставі матеріалів дочірнього підприємства "Полісінтез" вих. від 22.07.2011 б/н, вх. від 27.07.2011 N 12/73340-11 і подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8569/5/22-6016, вх. від 28.07.2011 N 07/73348-11 наказую:
1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.08.2011 N 644
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта | При- | N наказу, яким | Підстава |
| | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | чина | була | |
| | | | | |тис.од. | |скасу-|заст. спецсанкція| |
| | | | | | | |вання | | |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|1 |ТОВ "ЛАЙЄН" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031041555| 0,30 | Євро | 1 |Наказ N 281 |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232| | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 28.03.2011 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
| | | | | |--------+----------+------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 2,40 | Євро | 1 |Наказ N 281 |Матеріали ДПАУ |
| | | | | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 28.03.2011 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
| | | | | |--------+----------+------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 0,20 | Євро | 1 |Наказ N 281 |Матеріали ДПАУ |
| | | | | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 28.03.2011 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|2 |ПП "ВАЗІТ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0036685362| 22,00 |Долар США | 1 |Наказ N 546 |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 04.07.2011 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|3 |ПП "ДЖЕКЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0035335624| 8.00 | Євро | 1 |Наказ N 1385 |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 02.11.2010 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|4 |ПП "КОНДОР" |ІВАНО- |РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН, |0025066827| 26,60 | Німецька | 3 |Наказ N 102/269 |Матеріали ДПАУ |
| | |ФРАНКІВСЬКА |С. КРЕХОВИЧІ, ВОКЗАЛЬНА, 1| | | марка | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | |від 13.07.2006 р.|вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|5 |ДП |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, |0032472623| 27,78 |Долар США | 1 |Наказ N 102/172 |Матеріали ДПАУ |
| |"ПРИКАРПАТСИР" |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| |ТОВ | | | | | | |від 16.04.2007 р.|N 8569/5/22-6016, |
| |"НАДВІРНЯНСЬКИЙ| | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| |ЗАВОД МОЛОЧНИХ | | | | | | | |N 07/73348-11 |
| |ПРОДУКТІВ" | | | |--------+----------+------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 103,68 |Долар США | 1 |Наказ N 102/172 |Матеріали ДПАУ |
| | | | | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 16.04.2007 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|6 |ТОВ |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |0032512613| 5.52 | Євро | 1 |Наказ N 151 |Матеріали ДПАУ |
| |"КИЇВЛІСБУД" |ФРАНКІВСЬКА |СМТ ВИГОДА, | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | |ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 34 | | | | |від 24.02.2011 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|7 |ДП "ПОЛІСІНТЕЗ"|ЛЬВІВСЬКА |81200, |0031373137| 36,36 |Долар США | 1 |Наказ N 799 |Матеріали |
| |АТ "ОРГАНІКА" | |ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, | | | | | |ДП "Полісінтез" вих.|
| | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170 | | | | |від 01.12.2008 р.|від 22.07.2011 б/н, |
| | | | | | | | | |вх. від 27.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/73340-11 |
| | | | | | | | | |(постанова ГС |
| | | | | | | | | |м. Мінська від |
| | | | | | | | | |31.032011 |
| | | | | | | | | |N 7-257/10, довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ "Креді Агріколь |
| | | | | | | | | |Банк" від 22.07.2011|
| | | | | | | | | |N 51147-45/155, |
| | | | | | | | | |ПАТ "Кредобанк" від |
| | | | | | | | | |18.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 28.06-10900/11) |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|8 |ВПП "ІСТ- |М. КИЇВ |02099, М. КИЇВ, |0031721201| 7,70 |Долар США | 1 |Наказ N 1080 |Матеріали ДПАУ |
| |СЕРВІС" | |ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9, | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | |КОРП. 21 | | | | |від 01.10.2009 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|9 |ТОВ "ФК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, МАЙДАН |0035348738|1529,90 |Російський| 1 |Наказ N 393 від |Матеріали ДПАУ |
| |УКРФАРМА" | |ФЕЙЄРБАХА, 10-б | | |рубль вип.| |04.05.2011 р. |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | 1997 р. | | |N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|10|ПП ДОДІЧ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, |2857405601| 5,75 |Долар США | 1 |Наказ N 1455 |Матеріали ДПАУ |
| |МАЛІЦЬКА МАРІЯ | |СМТ САТАНІВ, | | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| |ВОЛОДИМИРІВНА | |ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 11 | | | | |від 24.12.2009 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
|--+---------------+------------+--------------------------+----------+--------+----------+------+-----------------+--------------------|
|11|ТОВ "АЛЬТА- |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, |0034452829| 3,56 |Долар США | 1 |Наказ N 1511 |Матеріали ДПАУ |
| |БУД-СЕРВІС" | |ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34| | | | | |вих. від 25.07.2011 |
| | | | | | | | |від 25.11.2010 р.|N 8569/5/22-6016, |
| | | | | | | | | |вх. від 28.07.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/73348-11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування:
1 - Заборгованість погашена у повному обсязі.
2 - Заборгованість погашена частково.
3 - За поданням ініціатора.
4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення порушень.
5 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних
заходів.
6 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга