Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.03.2007 N 491

Про затвердження Переліку об'єктів групи Е
державної власності, які підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 1945 від 12.12.20
07
N 491 від 23.04.20
08
N 1267 від 29.10.20
08
N 500 від 06.04.20
09
N 531 від 10.04.20
09
N 1861 від 27.11.20
09
N 189 від 10.02.20
10
N 511 від 20.04.20
10
N 775 від 09.06.20
10
N 1242 від 27.08.20
10
N 161 від 09.02.20
11
N 168 від 10.02.20
11
N 431 від 24.03.20
11
N 908 від 16.06.20
11 )

На виконання п. 12 Заходів ФДМУ щодо реалізації Указу Президента України від 19.03.2002 N 267 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації", затверджених наказом ФДМУ від 27.06.2002 N 1138, та враховуючи пропозиції регіональних відділень Фонду державного майна України, наказую:

1. Затвердити Перелік об'єктів групи Е державної власності, які підлягають приватизації за участю регіональних відділень Фонду державного майна України (додаток додається).

2. Відповідним регіональним відділенням Фонду державного майна України здійснити приватизацію об'єктів групи Е, вказаних у додатку до цього наказу, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка.

Голови Фонду В.Семенюк

Додаток
до наказу ФДМУ
28.03.2007 N 491

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів групи Е державної власності,
які підлягають приватизації за участю
регіональних відділень Фонду державного майна України

------------------------------------------------------------------
| N | Орган | Назва | Юридична | Назва | %, який |
|п/п|привати- | підприємства | адреса |об'єкта | складає |
| | зації | |підприємства |привати- | об'єкт |
| | | | | зації | привати- |
| | | | | | зації у |
| | | | | | статутному|
| | | | | | фонді |
| | | | | |підприємст-|
| | | | | | ва |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| 1 |РВ по |ТОВ НВФ |м. Донецьк, |Державна | 24,31 |
| |Донецькій|"Новомет" |вул. Красно- |частка у | |
| |області | |октябрська, |статутно-| |
| | | |206 |му фонді | |
| | | | |ТОВ | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| 2 |РВ по |ТОВ "Спільне |Івано- |Державна | 33,00 |
| |Івано- |українсько- |Франківська |частка у | |
| |Франків- |чеське |обл., |статутно-| |
| |ській |підприємство |смт Верхови- |му фонді | |
| |області |"Крона" |на, вул. |ТОВ | |
| | | |Жаб'євська, | | |
| | | |57-а | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| 3 |РВ в |ВАТ |Автономна |Державний| 13,82707 |
| |Автоном- |"Кримнафта- |Республіка |пакет | |
| |ній |продукт" |Крим, |акцій у | |
| |Респуб- | |м. Сімферо- |статутно-| |
| |ліці | |поль, |му фонді | |
| |Крим та | |вул. Чекова, |ВАТ | |
| |м. Сева- | |11 | | |
| |стополі | | | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| 4 |РВ в |ЗАТ "Пансіонат|Автономна |Державний| 9,24 |
| |Автоном- |"Космос" |Республіка |пакет | |
| |ній | |Крим, |акцій у | |
| |Респуб- | |м. Євпаторія,|статутно-| |
| |ліці | |вул. Алея |му фонді | |
| |Крим та | |Дружби, 29 |ЗАТ | |
| |м. Сева- | | | | |
| |стополі | | | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |ТОВ |Волинська |Державна | 2,82 |
| |Волинсь- |"Олицький |обл., |частка у | |
| |кій |агробуд" |Ківерцівсь- |статутно-| |
| |області | |кий р-н, |му фонді | |
| | | |с. Залісоче, |товарист-| |
| | | |вул. Луцька, |ва | |
| | | |14 | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |ЗАТ |м. Ужгород, |Державний| 38,5 |
| |Закарпа- |"Закарпатліс" |вул. |пакет | |
| |тській | |Собранецька, |акцій у | |
| |області | |60 |статутно-| |
| | | | |му фонді | |
| | | | |товарист-| |
| | | | |ва | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по | ТзОВ |44200, |Державна | 1,95 |
| |Волинсь- |"Любешів- |Волинська |частка у | |
| |кій |промліс" |обл., |статутно-| |
| |області | |Любешівський |му фонді | |
| | | |р-н, |това- | |
| | | |смт Любешів, |риства | |
| | | |вул. | | |
| | | |Незалежності,| | |
| | | |1-а | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ ФДМУ |Тов |19700, |Державна | 88,26% |
| |по Чер- |"Золотоніське |Черкаська |частка у | |
| |каській |ремонтно-буді |обл., м. |статутно-| |
| |області |вельне |Золотоноша, |му капі- | |
| | |підприємство" |вул. |лі това- | |
| | | |Жашківська, 1|риства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ ФДМУ |СТОВ |19000, |Державна | 15,03% |
| |по Чер- |"Канівський |Черкаська |частка у | |
| |каській |інкубатор" |обл., |статутно-| |
| |області | |м. Канів, |му капі- | |
| | | |вул.1 |талі то- | |
| | | |Травня, 39 |вариства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ ФДМУ |ТОВ |45000, |Державна | 9,871% |
| |по Волин-|"Ковель- |Волинська |частка у | |
| |ській |агробуд" |обл., |статут- | |
| |області | |м. Ковель, |ному | |
| | | |вул. |капіталі | |
| | | |Ватутіна, 82 |това- | |
| | | | |риства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ ФДМУ |ТОВ |Запорізька |Державна | 5,9% |
| |по |"Якимівський |обл., |частка у | |
| |Запорізь-|комбікормовий |Якимівський |статут- | |
| |кій |завод" |р-н, |ному | |
| |області | |смт Якимівка,|фонді | |
| | | |вул. |това- | |
| | | |Леніна, 221 |риства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |Спільне |83003, |Державна | 33,0% |
| |Донецькій|Українсько- |м. Донецьк, |частка у | |
| |області |Хорватське |пр. Ілліча, |статут- | |
| | |підприємство |15-а |ному | |
| | |у формі ТОВ | |фонді | |
| | |"ГЕРЦ"інко | |товарис- | |
| | | | |тва | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |Товариство з |79058, |Державна | 6,13% |
| |Львівсь- |обмеженою |м. Львів, |частка у | |
| |кій |відповідаль- |вул. |статут- | |
| |області |ністю фірма |Під Дубом, |ному | |
| | |"Веда" |буд. 17 |фонді | |
| | | | |това- | |
| | | | |риства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |Товариство |87535, |Державна | 78,49% |
| |Донецькій|з обмеженою |Донецька |частка у | |
| |області |відпові- |обл., |статут- | |
| | |дальністю |м. Маріуполь,|ному | |
| | |"СОЕВВА" |Іллічівський |капіталі | |
| | | |р-н, пл. |това- | |
| | | |Машинобуді- |риства | |
| | | |вельників, 1 | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |Товариство |87500, |Державна | 56,4% |
| |Донецькій|з обмеженою |Донецька |частка | |
| |області |відпові- |обл., |у статут-| |
| | |дальністю |м. Маріуполь,|ному | |
| | |"Цегельний |вул. |капіталі | |
| | |завод |Лепорського, |това- | |
| | |"Перспектива" |1 |риства | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |Товариство з |48130, |Державна | 87,95% |
| |Тернопі- |обмеженою |Тернопільська|частка у | |
| |льській |відповідаль- |обл., |статут- | |
| |області |ністю |Теребовлян- |ному | |
| | |"СП Керамік" |ський р-н, |капіталі | |
| | | |смт Дружба, |товарист-| |
| | | |вул. Лесі |ва | |
| | | |Українки, 14 | | |
|---+---------+--------------+-------------+---------+-----------|
| |РВ по |ТОВ "Буський |81124, |Державна | 15,831% |
| |Львівсь- |комбікормовий |Буський р-н, |частка | |
| |кій |завод" |смт Красне, |у статут-| |
| |області | |вул. |ному | |
| | | |Довженка, 1 |капіталі | |
| | | | |това- | |
| | | | |риства | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 1945 від 12.12.2007, N 491 від 23.04.2008, N 1267 від 29.10.2008, N 500 від 06.04.2009, N 531 від 10.04.2009, N 1861 від 27.11.2009, N 189 від 10.02.2010, N 511 від 20.04.2010, N 775 від 09.06.2010, N 1242 від 27.08.2010, N 161 від 09.02.2011, N 168 від 10.02.2011, N 431 від 24.03.2011, N 908 від 16.06.2011 )

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко