Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.03.2011 N 442

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
N 1113 від 30.06.20
11)

Про затвердження тарифів на транспортування
та постачання природного газу

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", відповідно до Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 25.06.2009 N 749, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити загальний тариф на послуги з транспортування природного газу в розмірі 259,70 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

2. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в розмірі 91,70 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

3. Затвердити розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі 62,90 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

4. Установити ДК "Укртрансгаз" структуру розрахункового середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами згідно з додатком 1, що додається до оригіналу.

5. Установити ДАТ "Чорноморнафтогаз" структуру розрахункового середнього тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами згідно з додатком 2, що додається до оригіналу.

6. Затвердити тариф на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, у розмірі 219,50 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

7. Затвердити середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами в розмірі 168,00 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

8. Затвердити середньозважений тариф на постачання природного газу в розмірі 48,50 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

9. Затвердити тарифи на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" відповідно до території ліцензованої діяльності газорозподільних підприємств згідно з додатком 3.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 30.07.2010 N 1007 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу", від 30.11.2010 N 1594 "Про внесення змін до додатка 3 постанови НКРЕ від 30.07.2010 N 1007", від 27.01.2011 N 169 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.07.2010 N 1007".

11. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Голова Комісії С.Тітенко

(додається до оригіналу постанови)

Додаток 1
до постанови НКРЕ
24.03.2011 N 442

(додається до оригіналу постанови)

Додаток 2
до постанови НКРЕ
24.03.2011 N 442

Додаток 3
до постанови НКРЕ
24.03.2011 N 442

                              ТАРИФИ
на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" та Державного акціонерного
товариства "Чорноморнафтогаз" відповідно
до території ліцензованої діяльності
газорозподільних підприємств

------------------------------------------------------------------
| N | Підприємства з газопостачання та | Тариф на |
|з/п| газифікації | транспортування |
| | | природного газу |
| | | магістральними |
| | | трубопроводами |
| | | (без ПДВ), грн за |
| | | 1000 куб.м |
| | |-----------------------|
| | | ДК | ДАТ |
| | |"Укртранс- |"Чорномор- |
| | | газ" | нафтогаз" |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|1 |ПАТ "Вінницягаз" | 56,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|2 |ПАТ "Волиньгаз" | 7,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|3 |ВАТ "Гадячгаз" | 8,00 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|4 |ВАТ "Дніпрогаз" | 132,50 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|5 |ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 66,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|6 |ВАТ "Донецькміськгаз" | 123,40 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|7 |ВАТ "Донецькоблгаз" | 88,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|8 |ПАТ "Житомиргаз" | 38,20 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|9 |ПАТ "Закарпатгаз" | 2,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|10 |ПАТ "Запоріжгаз" | 134,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|11 |ПАТ "Івано-Франківськгаз" | 0,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|12 |ВАТ "Керчгаз" | 122,10 | 1,50 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| |ВАТ "Керчгаз" (територія | 0,00 | 123,60 |
| |с. Чистопілля) | | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|13 |ПАТ "Київгаз" | 193,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|14 |ВАТ "Київоблгаз" | 68,20 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|15 |ДП Києво-Святошинське УЕГГ | 137,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|16 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 45,20 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|17 |ВАТ "Коростишівгаз" | 58,50 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|18 |ВАТ "Кременчукгаз" | 189,10 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|19 |ВАТ "Криворіжгаз" | 174,10 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|20 |ВАТ "Кримгаз" (Східний регіон із | 30,70 | 1,50 |
| |залученням газопроводу Джанкой- | | |
| |Феодосія-Керч) | | |
| |------------------------------------+-----------+-----------|
| |ВАТ "Кримгаз" (західний регіон) | 0,00 | 32,20 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|21 |ВАТ "Лубнигаз" | 6,00 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|22 |ПАТ "Луганськгаз" | 35,10 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|23 |ПАТ "Львівгаз" | 18,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|24 |ВАТ "Макіївкагаз" | 74,50 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|25 |ВАТ "Маріупольгаз" | 105,00 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|26 |ВАТ "Мелітопольгаз" | 10,10 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|27 |ПАТ "Миколаївгаз" | 44,40 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|28 |ВАТ "Одесагаз" | 186,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|29 |ВАТ "Полтавагаз" | 1,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|30 |ПАТ "Рівнегаз" | 22,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|31 |ВАТ "Севастопольгаз" | 0,00 | 134,30 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|32 |ПАТ "Сумигаз" | 54,00 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|33 |ВАТ "Тернопільгаз" | 14,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|34 |ВАТ "Тернопільміськгаз" | 132,20 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|35 |ПАТ "Тисменицягаз" | 5,30 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|36 |ВАТ "Уманьгаз" | 112,60 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|37 |ВАТ "Харківгаз" | 1,00 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|38 |ВАТ "Харківміськгаз" | 172,60 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|39 |ВАТ "Херсонгаз" | 66,50 | |
| |------------------------------------+-----------+-----------|
| |ВАТ "Херсонгаз" (на території | 0,00 | 66,50 |
| |Арабатської стрілки) | | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|40 |ПАТ "Хмельницькгаз" | 15,40 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|41 |ВАТ "Черкасигаз" | 168,80 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|42 |ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз | 10,80 | |
| |України" (Чернівецька філія) | | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|43 |ПАТ "Чернівцігаз" | 7,30 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|44 |ПАТ "Чернігівгаз" | 29,40 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|45 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 100,10 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|46 |ЗАТ "Теодосія" | 72,90 | 1,50 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|47 |ЗАТ "Джурчі" | 2,30 | 1,50 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|48 |Новороздільське ДГХП "Сірка" | 214,50 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|49 |ПП "Укргазпром" | 0,00 | 140,20 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|50 |ДП "Монтажник" СВАТ "Браїлівське" | 90,70 | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|51 |ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь" | 6,50 | 1,50 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| |ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь" | 0,00 | 8,00 |
| |(на території с. Красна Зорька та | | |
| |с. Урожайне Сімферопольського району| | |
| |АР Крим) | | |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|52 |ТОВ "Газовик" | 85,70 | |
------------------------------------------------------------------

     Примітки.
1. Оплата ДАТ "Чорноморнафтогаз" послуг ДК "Укртрансгаз" з
транспортування магістральними трубопроводами обсягів природного
газу, що фізично передаються ДК "Укртрансгаз" у магістральні
трубопроводи ДАТ "Чорноморнафтогаз" через ГВС "Червоний Чабан" та
ГВС "Розкішне", здійснюється за тарифом 1,1 грн за 1000 куб.м.
2. Відповідно до Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість" до вищезазначених
тарифів додається податок на додану вартість за визначеною законом
ставкою податку.

Начальник управління цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу В.Семенець