НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.03.2011 N 452
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 2 від 21.12.2011 )
Про внесення змін до додатка
до постанови НКРЕ від 30.12.2010 N 2033
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2010 N 2033 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 28.03.2011.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2010 N 2033
(у редакції постанови НКРЕ
28.03.2011 N 452)
КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів виробникам електричної енергії
------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|з/п| | |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|1. |ЗАТ "Екостандарт" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|6. |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|8. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|9. |ПАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10.|ПАТ "Херсонська ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11.|ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|12.|ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|13.|ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|14.|ТОВ "Шосткинське підприємство Харківенергоремонт"| 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|15.|ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|16.|ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|17.|ТОВ "Брок - Енергія" (Охтирська ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|18.|ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|19.|ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|20.|ТОВ "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|21.|ДПЗЕД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|22.|ДП "Енергохімпром" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|23.|ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,0 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|24.|ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|25.|ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,5 |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|26.|ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 0,5 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управлінняй енергоринку С.Вишинський