ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2010 N 44
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
N 75 від 20.12.2011)
Про внесення змін до заходів з профілактики
нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові)
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України, затверджених постановою
правління Фонду від 13 квітня 2010 року N 15
Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), ураховуючи звернення центральних органів виконавчої влади, профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:
1. Внести зміни до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Заходи), а саме:
1.1. У розділі I. "Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці":
- обсяг фінансування пункту 1.1.1 "Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці" на 2010 рік зазначити у сумі 1070,2 тисячі гривень, обсяг фінансування пункту у 2011 році зазначити у сумі 6075,9 тисячі гривень. Додаток до пункту 1.1.1 викласти у редакції, що додається;
- виконання заходу згідно пункту 1.2 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 350,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
- виконання заходу згідно пункту 1.3 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 600,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
1.2. У розділі II. "Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці":
- "Проведення спільних науково-практичних семінарів і конференцій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань" (пункт 2.2) перенести у розділ IV "Навчання та підвищення рівня знань фахівців, які вирішують питання охорони праці";
- пункт 2.2 викласти у такій редакції: "Створення тематичного навчального відеофільму "Вступний інструктаж з питань охорони праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України". Обсяг фінансування заходу складає 246,0 тисяч гривень. Очікуваним результатом виконання заходу є забезпечення поінформованості працівників з питань охорони праці, відповідальності за особисту та колективну безпеку. Термін виконання заходу - 2011 рік;
1.3. У розділі III. "Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів" виконання заходу згідно пункту 3.1 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 3200,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
1.4. У розділі IV "Навчання та підвищення рівня знань фахівців, які вирішують питання охорони праці" включити пункт 4.2 "Проведення спільних науково-практичних семінарів і конференцій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань". Загальний обсяг фінансування заходу зазначити у сумі 902,6 тисячі гривень, у тому числі на 2010 рік - 320,0 тисяч гривень. Додаток до пункту 4.2 викласти у редакції, що додається.
1.5. У розділі V "Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці":
- виконання заходу згідно пункту 5.1 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 400,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
- виконання заходу згідно пункту 5.4 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 400,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
1.6. У розділі VI. "Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та заходи щодо поліпшення стану виконання програм з профілактичної роботи":
- обсяг фінансування на 2010 рік пункту 6.1. "Виконання робіт за договорами попередніх періодів" зазначити у сумі 388,0 тисяч гривень. Очікуваним результатом виконання заходу є продовження робіт за договорами попередніх періодів (2002 - 2008 рр.) щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (перелік договорів додається);
- виконання заходу згідно пункту 6.3 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 460,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;
1.7. У розділі VII. "Загальні обсяги фінансування заходів" зазначити: 2010 рік - 11779,8 тисяч гривень; 2011 рік - 18855,2 тисяч гривень.
2. Виконавчій дирекції Фонду підготувати проект змін до бюджету Фонду на 2010 рік з урахуванням положень цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова правління Б.Райков
Додаток
до підпункту 1.1.1
пункту 1.1 розділу I
заходів з профілактики
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань на
2010 - 2011 роки
(першочергові),
із змінами, затвердженими
постановою правління Фонду
30.11.2010 N 44
Розроблення та перегляд нормативно-правових
актів з охорони праці (НПАОП) згідно планів,
затверджених спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади
з охорони праці на 2010 рік
I. Другий етап розроблення та перегляду НПАОП
---------------------------------------------------------------------
| N | Назва НПАОП | Термін | Вартість |------+----+---|
|п/п| |розроблення | (тис. грн.) |Всього|2010| |
| | | |--------------+------+----+---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 1 |Правила охорони |2008 - 2010 | 80,0 | 48,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |застосування та | | | | |
| |зберігання | | | | |
| |дихлоретану | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 2 |Правила охорони |2008 - 2010 | 190,0 | 40,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |виробництва, | | | | |
| |зберігання водню | | | | |
| |та роботи з ним | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 3 |Правила охорони |2008 - 2010 | 160,0 | 40,0 | |
| |праці при | | | | |
| |транспортуванні | | | | |
| |хімічних сипких | | | | |
| |продуктів | | | | |
| |стрічковими | | | | |
| |конвеєрами | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 4 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 72,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |дроблення і | | | | |
| |сортування, | | | | |
| |збагачення | | | | |
| |корисних копалин і | | | | |
| |огрудкування руд та| | | | |
| |концентратів | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 5 |Правила охорони |2008 - 2010 | 98,0 | 60,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |експлуатації | | | | |
| |електроустаткування| | | | |
| |та електромереж на | | | | |
| |відкритих гірничих | | | | |
| |роботах | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 6 |Правила безпеки під|2008 - 2010 | 548,0 | 365,0| |
| |час поводження з | | | | |
| |вибуховими | | | | |
| |матеріалами | | | | |
| |промислового | | | | |
| |призначення | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 7 |Правила охорони |2008 - 2010 | 95,0 | 58,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |вантажно- | | | | |
| |розвантажувальних | | | | |
| |робіт | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 8 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 72,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |гарячої і холодної | | | | |
| |прокатки | | | | |
| |алюмінієвих і | | | | |
| |магнієвих сплавів | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| 9 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 24,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |зварювання металів | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
|10 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 72,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |роботи з абразивним| | | | |
| |інструментом | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
|11 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 72,0 | |
| |праці у ливарному | | | | |
| |виробництві | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
|12 |Правила охорони |2008 - 2010 | 120,0 | 24,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |виробництва | | | | |
| |друкованих плат | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
|13 |Правила охорони |2008 - 2010 | 158,7 | 105,2| |
| |праці на | | | | |
| |автомобільному | | | | |
| |транспорті | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
|14 |Правила охорони |2008 - 2010 | 90,0 | 18,0 | |
| |праці під час | | | | |
| |експлуатації | | | | |
| |автоматичних та | | | | |
| |напівавтоматичних | | | | |
| |ліній меблевого | | | | |
| |виробництва | | | | |
|---+-------------------+------------+-------+------+---------------|
| |Всього | | 2139,7|1070,2| |
---------------------------------------------------------------------
II. Нові роботи по розробленню та перегляду НПАОП
------------------------------------------------------------------
| N | Назва НПАОП | Термін | Орієнтовна |
| п/п | | розроблення | вартість |
| | | | (тис. грн.) |
| | | |-----------------|
| | | |Всього |2011 рік |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 1 |Правила охорони праці | 2011 |100,0 | 100,0 |
| |під час технічного | | | |
| |обслуговування | | | |
| |авіаційної техніки | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 2 |Правила охорони праці | 2011 |160,0 | 160,0 |
| |для водних господарств | | | |
| |в чорній металургії | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 3 |Правила охорони праці | 2011 |180,0 | 180,0 |
| |під час експлуатації | | | |
| |теплових установок та | | | |
| |мереж | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 4 |Правила експлуатації | 2011 |300,0 | 300,0 |
| |виробництв з випуску та | | | |
| |переробки вибухових | | | |
| |матеріалів і речовин | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 5 |Порядок проведення | 2011 | 97,0 | 97,0 |
| |експертного обстеження | | | |
| |технологічного | | | |
| |обладнання | | | |
| |нафтопереробних, нафто- | | | |
| |хімічних та хімічних | | | |
| |виробництв | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 6 |Правила з охорони праці | 2011 |180,0 | 180,0 |
| |під час експлуатації | | | |
| |великовантажних | | | |
| |автомобілів та інших | | | |
| |технологічних | | | |
| |транспортних засобів | | | |
| |під час розробки рудних | | | |
| |і нерудних копалин | | | |
| |відкритим способом | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 7 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 |
| |під час ковальсько- | | | |
| |пресових робіт | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 8 |Правила охорони праці | 2011 |130,0 | 130,0 |
| |при нанесенні | | | |
| |металопокриттів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 9 |Правила охорони праці | 2011 | 95,0 | 95,0 |
| |під час виробництва | | | |
| |радіо та електронної | | | |
| |апаратури | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 10 |Правила охорони праці | 2011 | 90,0 | 90,0 |
| |для суднобудівних та | | | |
| |судноремонтних робіт | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 11 |Норми безплатної видачі | 2011 |210,0 | 210,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівникам виробництва | | | |
| |нетканих матеріалів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 12 |Правила охорони праці | 2011 |150,0 | 150,0 |
| |при виробництві | | | |
| |шкіргалантерейних | | | |
| |виробів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 13 |Правила охорони праці | 2011 |110,0 | 110,0 |
| |при виробництві хутра | | | |
| |та хутряних виробів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 14 |Правила охорони праці у | 2011 |425,0 | 425,0 |
| |будівництві | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 15 |Правила охорони праці у | 2011 |115,0 | 115,0 |
| |тваринництві. | | | |
| |Конярство | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 16 |Правила охорони праці у | 2011 |115,0 | 115,0 |
| |рослинництві. | | | |
| |Вирощування й збирання | | | |
| |зернових, технічних та | | | |
| |інших культур | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 17 |Правила охорони праці | 2011 |115,0 | 115,0 |
| |на рибоводних | | | |
| |підприємствах | | | |
| |внутрішніх водойм | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 18 |Правила охорони праці | 2011 |102,0 | 102,0 |
| |для виноробного | | | |
| |виробництва | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 19 |Правила безпеки для | 2011 |102,0 | 102,0 |
| |підприємств із | | | |
| |зберігання та переробки | | | |
| |зерна. | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 20 |Правила безпеки при | 2011 |106,0 | 106,0 |
| |роботах на телефонних і | | | |
| |телеграфних станціях | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 21 |Правила безпеки при | 2011 |121,5 | 121,5 |
| |роботах на кабельних | | | |
| |лініях зв'язку і | | | |
| |проводового мовлення | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 22 |Правила охорони праці | 2011 |117,5 | 117,5 |
| |під час виконання робіт | | | |
| |у морських портах | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 23 |Норми безплатної видачі | 2011 | 85,9 | 85,9 |
| |спецодягу, спецвзуття | | | |
| |та інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівникам морського | | | |
| |та річкового | | | |
| |транспорту | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 24 |Правила вибухобезпеки | 2011 |230,0 | 230,0 |
| |для | | | |
| |вибухопожежонебезпечних | | | |
| |хімічних, нафтохімічних | | | |
| |і нафтопереробних | | | |
| |виробництв | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 25 |Норми безплатної видачі | 2011 |150,0 | 150,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівників хімічних | | | |
| |виробництв. Частина 3 | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 26 |Правила охорони праці | 2011 |179,0 | 179,0 |
| |для целюлозно-паперової | | | |
| |промисловості | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 27 |Норми безплатної видачі | 2011 |135,0 | 135,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |для працівників | | | |
| |фарфоро-фаянсового | | | |
| |виробництва | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 28 |Правила охорони праці | 2011 |160,0 | 160,0 |
| |під час роботи в | | | |
| |хімічних лабораторіях | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 29 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 |
| |на об'єктах з | | | |
| |виробництва | | | |
| |неорганічних азотних | | | |
| |сполук та мінеральних | | | |
| |добрив | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 30 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 |
| |на об'єктах з | | | |
| |виробництва синтетичних | | | |
| |миючих засобів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 31 |Правила охорони праці | 2011 |120,0 | 120,0 |
| |на об'єктах з переробки | | | |
| |пластичних мас | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 32 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 |
| |на об'єктах з | | | |
| |виробництва основної | | | |
| |органічної продукції та | | | |
| |полімерів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 33 |Правила охорони праці | 2011 |230,0 | 230,0 |
| |на об'єктах з | | | |
| |виробництва барвників | | | |
| |та пігментів | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 34 |Норми безплатної видачі | 2011 |160,0 | 160,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівникам окремих | | | |
| |виробництв | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 35 |Норми безплатної видачі | 2011 |180,0 | 180,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівникам побутового | | | |
| |обслуговування | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 36 |Правила улаштування | 2011 |315,0 | 315,0 |
| |підприємств з | | | |
| |виготовлення порохів, | | | |
| |ракетних твердих | | | |
| |палив, вибухових | | | |
| |речовин, піротехнічних | | | |
| |засобів та сумішей, | | | |
| |засобів ініціювання | | | |
| |виробів воєнної техніки | | | |
| |на їх основі | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 37 |Норми безплатної видачі | 2011 |180,0 | 180,0 |
| |спеціального одягу, | | | |
| |спеціального взуття та | | | |
| |інших засобів | | | |
| |індивідуального захисту | | | |
| |працівникам | | | |
| |нафтопереробної | | | |
| |промисловості | | | |
|-----+------------------------+---------------+-------+---------|
| 38 |Правила охорони праці | 2011 |130,0 | 130,0 |
| |під час експлуатації | | | |
| |хвостових та шламових | | | |
| |господарств | | | |
| |гірничорудних і | | | |
| |нерудних підприємств | | | |
|------------------------------+---------------+-------+---------|
| ВСЬОГО: | |6075,9 | 6075,9 |
------------------------------------------------------------------
Додаток
до пункту 4.2 розділу IV
заходів з профілактики
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань
на 2010 - 2011 роки
(першочергові),
із змінами, затвердженими
постановою правління Фонду
30.11.2010 N 44
ПРОПОЗИЦІЇ
центральних органів виконавчої влади, інших
установ та організацій щодо проведення
спільних науково-виробничих семінарів та
конференцій з питань профілактики виробничого
травматизму та виробничо-обумовленої
захворюваності
-------------------------------------------------------------------
| N |Тематика науково-виробничих семінарів,|Прогнозна |Орієнтовна |
|з/п| конференцій з питань профілактики |кількість |вартість |
| | виробничого травматизму та |учасників,|заходу, |
| |виробничо-обумовленої захворюваності | осіб |тис. грн. |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| | 2010 рік | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 1 |Науково-виробничий семінар "Актуальні | 50 | 80,0 |
| |питання та сучасний стан профілактики | | |
| |травматизму на підприємствах легкої | | |
| |промисловості" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 2 |Цикл науково-виробничих семінарів з | | |
| |питань впровадження принципів | | |
| |міжнародної програми "Відповідальна | | |
| |турбота" ("Responsible Care") на | | |
| |підприємствах хімічної промисловості | | |
| |України, у тому числі: | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.1 Впровадження сучасних стандартів | 80 | 40,0 |
| |з організації охорони праці - складова| | |
| |частина програми "Відповідальна | | |
| |турбота хімічної промисловості | | |
| |України"; | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.2 Впровадження сучасних стандартів | 80 | 40,0 |
| |з охорони виробничого | | |
| |середовища - складова частина | | |
| |програми "Відповідальна турбота | | |
| |хімічної промисловості України"; | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.3 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 |
| |контролю за небезпечними | | |
| |властивостями хімічних речовин, | | |
| |вплив їх на виробниче середовище та | | |
| |стан здоров'я людини - складова | | |
| |частина програми "Відповідальна | | |
| |турбота хімічної промисловості | | |
| |України"; | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.4 Впровадження системи безпечного | 80 | 40,0 |
| |поводження з небезпечними | | |
| |речовинами та сучасного стандарту | | |
| |з управління якістю | | |
| |продукції - складова частина | | |
| |програми "Відповідальна турбота | | |
| |хімічної промисловості України"; | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.5 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 |
| |класифікації небезпеки та маркування | | |
| |небезпечних речовин для безпечного | | |
| |виконання транспортно-експедиційних | | |
| |робіт - складова частина програми | | |
| |"Відповідальна турбота хімічної | | |
| |промисловості України"; | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| |2.6 Впровадження сучасної системи | 80 | 40,0 |
| |контролю за об'єктами підвищеної | | |
| |небезпеки - складова частина | | |
| |програми "Відповідальна турбота | | |
| |хімічної промисловості України". | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| | 2011 рік | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 3 |Науково-виробничий семінар "Про стан | 100 | 50,0 |
| |охорони праці, виробничого середовища | | |
| |та пожежної безпеки на підприємствах | | |
| |машинобудівної та деревообробної | | |
| |промисловості Мінпромполітики | | |
| |України за 2009 рік та 5 місяців | | |
| |2010 року та заходи щодо зменшення | | |
| |травматизму на аварійно-небезпечних | | |
| |виробництвах" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 4 |Науково-виробничий семінар "Стан | 100 | 50,0 |
| |впровадження у машинобудівній та | | |
| |деревообробній промисловості України | | |
| |сучасних систем управління | | |
| |професійною безпекою та здоров'я, | | |
| |регламентованих ДСТУ-П-OHSAS 18001" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 5 |Науково-виробничий семінар | 100 | 50,0 |
| |"Планування та стан розробки | | |
| |профілактичних заходів підвищення | | |
| |рівня безпеки виробництва та пожежної | | |
| |безпеки у металургійній та | | |
| |гірничорудній промисловості України" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 6 |Науково-виробничий семінар "Про стан | 100 | 50,0 |
| |виробничого устаткування, | | |
| |технологічних процесів, виробничого | | |
| |середовища у металургійній та | | |
| |гірничодобувній промисловості України | | |
| |та заходи, які заплановано та | | |
| |приймаються Мінпромполітики з | | |
| |метою підвищення рівня безпеки та | | |
| |охорони праці" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 7 |Науково-виробничий семінар "Роль та | 50 | 80,0 |
| |завдання роботодавців і Фонду | | |
| |соціального страхування від нещасних | | |
| |випадків на виробництві та | | |
| |професійних захворювань у соціальному | | |
| |захисті потерпілих. Основні принципи | | |
| |державної політики в галузі | | |
| |промислової безпеки, охорони праці | | |
| |та пожежної безпеки в легкій | | |
| |промисловості України" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 8 |Науково-виробничий семінар "Основні | 105 | 128,6 |
| |напрямки роботи залізниць по | | |
| |створенню належних, безпечних і | | |
| |здорових умов праці залізничників. | | |
| |Досвід роботи залізниць з | | |
| |профілактики виробничого травматизму" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
| 9 |Конференція "Стан умов праці на | 100 | 60,0 |
| |підприємствах хімічного та | | |
| |машинобудівного комплексів та | | |
| |сучасні підходи до практичної оцінки | | |
| |шкідливих факторів (шум, вібрація, | | |
| |освітлення, шкідливі хімічні | | |
| |фактори та інше). Питання | | |
| |удосконалення оцінки | | |
| |травмобезпечності робочих місць під | | |
| |час атестації. Законодавча база і | | |
| |нормативно-правові акти, які | | |
| |регламентують травмобезпечність | | |
| |робочих місць" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
|10 |Науково-виробничий семінар | 80 | 35,0 |
| |"Удосконалення організації охорони | | |
| |праці в області електробезпеки - | | |
| |важливий фактор зменшення кількості | | |
| |нещасних випадків на виробництві" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
|11 |Науково-виробничий семінар "Атестація | 80 | 39,0 |
| |робочих місць і її вплив на | | |
| |профілактику виробничого травматизму, | | |
| |професійних захворювань і | | |
| |охорону праці на підприємстві" | | |
|---+--------------------------------------+----------+-----------|
|12 |Науково-виробничий семінар "Проблеми | 80 | 40,0 |
| |охорони праці на підприємствах. | | |
| |Виробничі ризики і значення людського | | |
| |фактору" | | |
|------------------------------------------+----------+-----------|
|Загалом | 1425 | 902,6 |
-------------------------------------------------------------------
Додаток
до пункту 1.6 постанови
правління Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань
України
30.11.2010 N 44
"Про внесення змін до
заходів з профілактики
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань
на 2010 - 2011 роки
(першочергові) Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України,
затверджених постановою
правління Фонду від
13 квітня 2010 року N 15"
ПЕРЕЛІК
договорів попередніх періодів (2002 - 2008 рр.)
------------------------------------------------------------------------------
| N | N та дата | Виконавець | Назва роботи |Загальна | Залишок на |
|п/п | договору | | |вартість |фінансування|
| | | | |договорів| договору |
| | | | | (грн.) | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 1 | N 37 М-06 |ТОВ "Науково- |Правила охорони |29900,00 | 4950,00 |
| | від |дослідний |праці при | | |
| |27.09.2006 |інститут |виробництві, | | |
| | р. |"СІНТЕКО" |зберіганні, | | |
| | | |транспортуванні та | | |
| | | |застосуванні хлору | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 2 | 40М-06 |Державний |Розроблення правил |94000,00 | 7000,00 |
| | від |науково- |використання | | |
| |06.10.2006 |дослідний |пристроїв з | | |
| | р. |інститут техніки|запобіжною | | |
| | |безпеки хімічних|мембраною для | | |
| | |виробництв, |запобігання | | |
| | |м. Сєверодонецьк|травмування та | | |
| | | |аварій при | | |
| | | |зростанні тиску в | | |
| | | |технологічному | | |
| | | |обладнанні | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 3 | N 81-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |57000,0 | 16200,00 |
| | від | |охорони праці під | | |
| |21.08.2008 | |час виробництва | | |
| | р. | |синтетичного | | |
| | | |етилового спирту | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 4 | N 82-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |55000,0 | 15000,00 |
| | від | |охорони праці під | | |
| |21.08.2008 | |час виробництва | | |
| | р. | |неорганічних | | |
| | | |хімічних реактивів | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 5 | N 83-Ф-08 |ТОВ ВП "ІТЕС" |Розроблення Правил |63000,0 | 18000,00 |
| | від | |охорони праці для | | |
| |21.08.2008 | |виробництв основної| | |
| | р. | |хімічної | | |
| | | |промисловості | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 6 | N 85-Ф-08 |ТОВ НТЦ |Розроблення |36000,0 | 12000,00 |
| | від |"ВНДІХІМ-ПРОЕКТ"|Методики | | |
| |21.08.2008 | |вимірювання | | |
| | р. | |захисних | | |
| | | |властивостей | | |
| | | |матеріалів | | |
| | | |спеціального одягу | | |
| | | |від впливу | | |
| | | |мінеральних кислот,| | |
| | | |лугів і | | |
| | | |розчинників солей | | |
| | | |на їх основі | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 7 | N 86Ф-08 |ТОВ НТЦ |Розроблення Правил |30000,0 | 12000,00 |
| | від |"ВНДІХІМ-ПРОЕКТ"|улаштування та | | |
| |21.08.2008 | |експлуатації | | |
| | р. | |загально- | | |
| | | |промислових | | |
| | | |вогнеперепинувачів | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 8 | N 99 Г.6 |Державний |Перегляд Правил |28000,00 | 6000,00 |
| | від |інститут праці |безпеки при | | |
| |11.12.2002 |та соціально- |заготівлі і | | |
| | |економічних |переробці брухту та| | |
| | |досліджень |відходів чорних і | | |
| | | |кольорових металів.| | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
| 9 | N 232 Г.6 |ДІПСЕД |Перегляд Правил |30000,00 | 15000,00 |
| | від | |охорони праці у | | |
| |19.08.2005 | |прокатному | | |
| | | |виробництві | | |
| | | |підприємств | | |
| | | |металургійного | | |
| | | |комплексу | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
|10 | N 254 Г.6 |НДІБПГ |Перегляд Правил |78000,00 | 8946,50 |
| | від | |безпеки при | | |
| |28.12.2005 | |розробці родовищ | | |
| | | |корисних копалин | | |
| | | |відкритим способом | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
|11 | N 265 Г.6 |ДНДІБПГ |Перегляд Правил |29900,00 | 8155,00 |
| | від | |безпеки у газовому | | |
| |28.12.2005 | |господарстві | | |
| | | |підприємств чорної | | |
| | | |металургії | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
|12 | N 266 Г.6 |ДНДІБПГ |Перегляд Правил |29900,00 | 6463,64 |
| | від | |безпеки у | | |
| |28.12.2005 | |металургійної | | |
| | | |промисловості | | |
|----+-----------+----------------+-------------------+---------+------------|
|13 |N 207 Г.11 |Східний науковий|Перегляд Правил |30000,0 | 1500,00 |
| | від |центр |безпеки праці для | | |
| |04.06.2004 |Транспортної |працівників | | |
| | |академії |залізничних станцій| | |
| | |України |і вокзалів | | |
