Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.04.2010 N 508

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 264 від 30.12.20
11)

Про затвердження інвестиційної складової
до тарифу ТОВ "Східенерго"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1985 від 30.12.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (із змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.10.2008 N 499 "Про внесення змін до Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити інвестиційну складову до тарифу ТОВ "Східенерго" на електричну енергію, що формується згідно з Правилами Оптового ринку електроенергії, необхідну для повернення залучених коштів, які будуть використані з метою фінансування реконструкції та модернізації енергоблока N 4 Зуївської ТЕС (додається).

2. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати складову, зазначену в пункті 1 цієї постанови, як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблока N 4 Зуївської ТЕС.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
29.04.2010 N 508

(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2010 N 1985)

                      ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
до тарифу продажу електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії
України ТОВ "Східенерго"

------------------------------------------------------------------
| Період | Інвестиційна складова по енергоблоку |
| | N 4 Зуївської ТЕС, (грн без ПДВ) |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2010 рік | 23260727 |
|------------------------+---------------------------------------|
|січень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|лютий | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|березень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|квітень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|травень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|червень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|липень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|серпень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|вересень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|жовтень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|листопад | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|грудень | 2907590 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2011 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2012 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2013 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2014 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2015 рік | 34891080 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2016 рік | 11630360 |
|------------------------+---------------------------------------|
|Усього за 2010-2016 роки| 209346487 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1985 від 30.12.2010 )

Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський