Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.12.2010 N 1986

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 264 від 30.12.20
11)

Про внесення змін
до додатка до постанови НКРЕ
від 30.08.2007 N 1188

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 N 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 N 499", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 30.08.2007 N 1188 "Про затвердження інвестиційної складової до тарифу продажу електричної енергії в ОРЕ ТОВ "Східенерго" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.08.2007 N 1188

(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2010 N 1986)

                      ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
до тарифу продажу електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії
України ТОВ "Східенерго"

------------------------------------------------------------------
| Період |Інвестиційна|Інвестиційна| Разом по |
| |складова по |складова по | енергоблоках |
| |енергоблоку |енергоблоку | ТОВ "Східенерго" |
| | N 2 | N 5 | (без ПДВ), грн |
| | Зуївської |Курахівської| |
| | ТЕС (без | ТЕС (без | |
| | ПДВ), грн | ПДВ), грн | |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2007 рік | 6206680 | 8936970 | 15143650 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2008 рік | 18620040 | 26810909 | 45430949 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2009 рік | 18620040 | 26810909 | 45430949 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2010 рік | 17122872 | 27321869 | 44444741 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Січень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Лютий | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Березень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Квітень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Травень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Червень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Липень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Серпень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Вересень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Жовтень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Листопад | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Грудень | 1364524 | 2298112 | 3662636 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2011 рік | 16374288 | 27577344 | 43951632 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього 2012 рік | 5458096 | 9192448 | 14650544 |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Усього за | 82402016 | 126650449 | 209052465 |
|2007-2012 роки | | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський