НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14.12.2010 N 1804
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 883 від 23.06.2014 )
Про затвердження тарифів на теплову енергію
КП "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА"
( Щодо втрати чинності Постанови див. Постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 773 від 29.05.2014 )
Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Затвердити Комунальному підприємству "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА" Київської обласної ради тарифи на теплову енергію у гривнях за 1 Гкал (без ПДВ) у таких населених пунктах:
------------------------------------------------------------------
|Назва населеного|Для населення| Для бюджетних | Для інших |
| пункту | | установ | споживачів |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Тарасівка | 282,14 | - | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Крюківщина | 278,84 | - | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Гореничі | 513,74 | 831,67 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Чабани | 258,67 | - | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Музичі | 886,14 | 1019,73 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Боярка | 280,97 | - | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Семиполки | 244,46 | 716,67 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Мироцьке | 861,84 | - | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Ірпінь | 244,04 | 571,55 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Гостомель | 300,60 | - | - |
------------------------------------------------------------------
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова Комісії С.Тітенко