НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14.12.2010 N 1855
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 883 від 23.06.2014 )
Про затвердження тарифів на теплову енергію
ВАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів)
( Щодо втрати чинності Постанови див. Постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 773 від 29.05.2014 )
Відповідно до законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Затвердити Відкритому акціонерному товариству "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) умовно-змінну величину двоставкових тарифів у гривнях за 1 Гкал (без ПДВ):
------------------------------------------------------------------
|Назва населеного|Для населення| Для бюджетних | Для інших |
| пункту | | установ | споживачів |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Бахмач | 129,26 | 359,04 | 359,04 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Гончарівськ | 118,69 | 360,26 | 360,26 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Городня | 132,31 | 404,50 | 402,88 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Козелець | 115,19 | 389,87 | 395,35 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Корюківка | 133,88 | 385,11 | 390,07 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Куликівка | 131,18 | 402,30 | 403,28 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Ладан | 112,79 | 326,11 | 324,45 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Мена | 108,99 | 362,02 | 345,26 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Новгород- | 133,17 | 399,46 | 390,20 |
|Сіверський | | | |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Остер | 124,19 | 381,29 | 381,17 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Ріпки | 119,26 | 387,33 | 383,70 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Семенівка | 116,60 | 401,04 | 391,35 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Сосниця | 111,68 | 355,96 | 349,60 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Срібне | 120,13 | 376,58 | 376,67 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Халявин | 122,29 | 395,13 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|м. Щорс | 119,76 | 404,48 | 405,46 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Білейки | - | 396,42 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Киїнка | - | 394,09 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Количівка | - | 380,88 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Короп | - | 401,76 | 392,28 |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Любеч | - | 401,02 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|смт Михайло- | - | 356,48 | 356,35 |
|Коцюбинське | | | |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Наумівка | - | 416,85 | - |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Салтикова | - | 377,80 | - |
|Дівиця | | | |
|----------------+-------------+----------------+----------------|
|с. Хмільниця | - | 425,48 | - |
------------------------------------------------------------------
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова Комісії С.Тітенко