Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.06.2010 N 736

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
N 1953 від 23.12.20
10)

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1007 від 30.07.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", Процедури встановлення та перегляду НКРЕ тарифів на транспортування, розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 25.06.2009 N 749, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1007 від 30.07.2010 )

2. Унести до постанови НКРЕ від 10.03.2000 N 222 "Про тарифи на зберігання природного газу та транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" такі зміни:

назву постанови викласти в такій редакції: "Про тарифи на зберігання природного газу для ДАТ "Чорноморнафтогаз";

пункт 1 та додаток виключити.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2010 року.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток 2
до постанови НКРЕ
28.04.2010 N 479

(у редакції постанови НКРЕ
24.06.2010 N 736)

                              ТАРИФИ
на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для Дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" та Державного акціонерного
товариства "Чорноморнафтогаз" відповідно до території
ліцензованої діяльності підприємств
з газопостачання та газифікації

------------------------------------------------------------------
| N | Підприємства з | Тариф на транспортування природного |
| | газопостачання та | газу магістральними трубопроводами |
| | газифікації | (без ПДВ), грн за 1000 куб.м |
| | |--------------------------------------|
| | |ДК "Укртрансгаз" | ДАТ |
| | | | "Чорноморнафтогаз" |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 1 |ВАТ "Вінницягаз" | 5,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 2 |ВАТ "Волиньгаз" | 0,90 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 3 |ВАТ "Гадячгаз" | 4,90 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 4 |ВАТ "Дніпрогаз" | 61,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 5 |ВАТ | 32,30 | |
| |"Дніпропетровськгаз" | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 6 |ВАТ "Донецькміськгаз"| 50,60 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 7 |ВАТ "Донецькоблгаз" | 36,40 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 8 |ВАТ "Житомиргаз" | 18,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| 9 |ВАТ "Закарпатгаз" | 0,60 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|10 |ВАТ "Запоріжгаз" | 61,70 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|11 |ВАТ "Івано- | 1,10 | |
| |Франківськгаз" | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|12 |ВАТ "Керчгаз" | 55,40 | 1,50 |
| |---------------------+-----------------+--------------------|
| |ВАТ "Керчгаз" | 0 | 29,60 |
| |(територія | | |
| |с. Чистопілля) * | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|13 |ВАТ "Київгаз" | 99,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|14 |ВАТ "Київоблгаз" | 20,70 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|15 |ДП Києво-Святошинське| 54,70 | |
| |УЕГГ | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|16 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 8,30 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|17 |ВАТ "Коростишівгаз" | 22,10 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|18 |ВАТ "Кременчукгаз" | 101,20 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|19 |ВАТ "Криворіжгаз" | 87,20 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|20 |ВАТ "Кримгаз" | 14,40 | 1,50 |
| |(Східний регіон із | | |
| |залученням | | |
| |газопроводу Джанкой- | | |
| |Феодосія-Керч) | | |
| |---------------------+-----------------+--------------------|
| |ВАТ "Кримгаз" | 0,00 | 15,90 |
| |(західний регіон)** | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|21 |ВАТ "Лубнигаз" | 1,30 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|22 |ВАТ "Луганськгаз" | 10,40 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|23 |ВАТ "Львівгаз" | 2,60 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|24 |ВАТ "Макіївкагаз" | 34,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|25 |ВАТ "Маріупольгаз" | 35,90 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|26 |ВАТ "Мелітопольгаз" | 0,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|27 |ВАТ "Миколаївгаз" | 29,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|28 |ВАТ "Одесагаз" | 96,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|29 |ВАТ "Полтавагаз" | 1,30 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|30 |ВАТ "Рівнегаз" | 7,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|31 |ВАТ | 0,00 | 59,40 |
| |"Севастопольгаз"** | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|32 |ВАТ "Сумигаз" | 26,50 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|33 |ВАТ "Тернопільгаз" | 0,40 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|34 |ВАТ | 61,40 | |
| |"Тернопільміськгаз" | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|35 |ВАТ "Тисменицягаз" | 1,30 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|36 |ВАТ "Уманьгаз" | 54,70 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|37 |ВАТ "Харківгаз" | 7,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|38 |ВАТ "Харківміськгаз" | 90,00 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|39 |ВАТ "Херсонгаз" | 23,10 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| |ВАТ "Херсонгаз" (на | 0,00 | 29,60 |
| |території Арабатської| | |
| |стрілки)* | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|40 |ВАТ "Хмельницькгаз" | 2,60 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|41 |ВАТ "Черкасигаз" | 83,10 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|41 |ДП "Нафтогазмережі" | 1,20 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|42 |ВАТ "Чернівцігаз" | 3,60 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|43 |ВАТ "Чернігівгаз" | 7,70 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|44 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 45,90 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|45 |ЗАТ "Теодосія" | 14,50 | 1,50 |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|46 |ЗАТ "Джурчі" | 2,40 | 1,50 |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|47 |ДГХП "Сірка" | 113,70 | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|48 |ПП "Укргазпром"** | 0,00 | 71,40 |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|49 |ДП "Монтажник" | 42,40 | |
| |СВАТ "Браїлівське" | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|50 |ТОВ "Об'єднання | 12,10 | 1,50 |
| |Транс-Континенталь" | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
| |ТОВ "Об'єднання | 0,00 | 29,60 |
| |Транс-Континенталь" | | |
| |(на території | | |
| |с. Красна Зорька та | | |
| |с. Урожайне | | |
| |Сімферопольського | | |
| |району АР Крим)* | | |
|---+---------------------+-----------------+--------------------|
|51 |ТОВ "Газовик" | 14,10 | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Для споживачів Арабатської стрілки (Херсонська область)
загальна вартість послуг з транспортування природного газу не
відповідає рівню загального тарифу. Для цих споживачів тариф на
транспортування природного газу формується, виходячи з величини
тарифів.
** Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами ДК "Укртрансгаз" відповідно до території
ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та
газифікації західного регіону Криму враховано у структурі тарифу
ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі 2,00 грн. за тис.куб.м
газотранспортної роботи ДК "Укртрансгаз" (обсяги природного газу,
що фізично передаються ДК "Укртрансгаз" у мережі
ДАТ "Чорноморнафтогаз" через ГВС "Червоний Чабан" та
ГВС "Розкішне").

     Примітка.
Відповідно до Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість" до вищезазначених
тарифів додається податок на додану вартість за визначеною законом
ставкою податку.

В.о. начальника управління регулювання та цінової
політики нафтогазового комплексу С.Михайловська

(додається до оригіналу постанови)

Додаток 4
до постанови НКРЕ
28.04.2010 N 479

(у редакції постанови НКРЕ
24.06.2010 N 736)