Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.07.2009 N 617

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 липня 2009 р. за N 660/16676

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1417 від 27.12.20
12)

Про затвердження Класифікатора
додаткової митної інформації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби
N 594 від 07.06.20
10 )

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" наказую:

1. Затвердити Класифікатор додаткової митної інформації, що додається.

2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) до дати набрання чинності цим наказом доопрацювати програмне забезпечення.

3. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Педешко А.І.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам митних органів забезпечити інформування суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д.

Голова Державної митної служби України А.В.Макаренко

Погоджено:

Перший заступник Міністра фінансів України І.І.Уманський

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Кужель

Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
01.07.2009 N 617

                           КЛАСИФІКАТОР
додаткової митної інформації

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код товару |Митний | Найменування | | 1-а цифра | | 2-а цифра | | 3-я цифра | | 4-а цифра |
|згідно з УКТЗЕД| режим | товару за УКТЗЕД | | Класифікатора | |Класифікатора| | Класифікатора | |Класифікатора|
|( 2371а-14, | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 2371б-14, | | |N| опис товару |N| опис товару |N| опис товару |N| опис товару |
| 2371в-14, | | | | | | | | | | |
| 2371г-14 ) | | | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-----------------------+---------------+-------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+-------+-------------------------+-----------------------+---------------+-------------------+---------------|
|1001 10 00 90 |імпорт,| Пшениця тверда (крім |1|продовольча тверда |1|клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт| насіннєвої) | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |2|клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |3|клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |4|клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |5|клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інша |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інша |1|клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |2|клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |3|клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |4|клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |5|клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інша |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|

|1001 90 99 00  |імпорт,|  Полба (крім полби для  |1|продовольча пшениця  |1|клас 1       |1|поточного року   |0|             |
| |експорт| сівби), пшениця м'яка | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | (крім насіннєвої) та | | | | |2|минулого року |0| |
| | | суміші пшениці та жита | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | |(меслин), крім насіннєвих| | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |2|клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |3|клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |4|клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |5|клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |6|клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інша |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |2|непродовольча пшениця|1|клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інша |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інша |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|1003 00 90 00 |імпорт,|Ячмінь (крім насіннєвого)|1|продовольчий ячмінь |1|клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт| | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інший |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |2|ячмінь для |1|клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | |пивоваріння | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |2|клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інший |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |3|ячмінь для вироблення|1|клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | |солоду в спиртовому | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | |виробництві | | | |минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | | |інший |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інший |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|

|               |       |                         |4|ячмінь для кормових  |1|клас 3       |1|поточного року   |0|             |
| | | | |цілей | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інший |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інший |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 11 |імпорт,| Бензини моторні із |1|марки 76 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| вмістом не менш як | |числом не менш як 76,| | | | | | |
| | | 5 мас.% високооктанової | |але менше 80) | | | | | | |
| | | кисневмісної |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | добавки або |2|марки 80 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | етил-трет-бутилового | |числом 80) | | | | | | |
| | | ефіру або їх суміші: |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 19 |імпорт,| Бензини моторні: |1|марки 76 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| | |числом не менш як 76,| | | | | | |
| | | | |але менше 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |2|марки 80 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 31 |імпорт,| Бензини моторні із |2|марки 80 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| вмістом не менш як | |числом більше 80, але| | | | | | |
| | | 5 мас.% високооктанової | |менше 92) | | | | | | |
| | | кисневмісної |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | добавки або |3|марки 92 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | етил-трет-бутилового | |числом 92) | | | | | | |
| | | ефіру або їх суміші: |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 39 |імпорт,| Бензини моторні: |2|марки 80 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| | |числом більше 80, але| | | | | | |
| | | | |менше 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |3|марки 92 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 91 |імпорт,| Бензини моторні із |3|марки 92 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| вмістом не менш як | |числом більше 92, але| | | | | | |
| | |5 мас.% високооктанової | |менше 93) | | | | | | |
| | | кисневмісної |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | добавки або |4|марки 93 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | етил-трет-бутилового | |числом 93, але | | | | | | |
| | | ефіру або їх суміші: | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 41 99 |імпорт,| Бензини моторні: |3|марки 92 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| | |числом більше 92, але| | | | | | |
| | | | |менше 93) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |4|марки 93 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|

|2710 11 45 11  |імпорт,|    Бензини моторні із   |5|марки 95 (з октановим|0|             |0|                 |0|             |
| |експорт| вмістом не менш як | |числом 95, але | | | | | | |
| | | 5 мас.% високооктанової | |менше 98) | | | | | | |
| | | кисневмісної |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | добавки або |9|інші |0| |0| |0| |
| | | етил-трет-бутилового | | | | | | | | |
| | | ефіру або їх суміші: | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 45 99 |імпорт,| Бензини моторні: |5|марки 95 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| | |числом 95, але | | | | | | |
| | | | |менше 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 49 11 |імпорт,| Бензини моторні із |6|марки 98 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| вмістом не менш як | |числом не менш як 98)| | | | | | |
| | | 5 мас.% високооктанової |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | кисневмісної |9|інші |0| |0| |0| |
| | | добавки або | | | | | | | | |
| | | етил-трет-бутилового | | | | | | | | |
| | | ефіру або їх суміші: | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 49 99 |імпорт,| Бензини моторні: |6|марки 98 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт| | |числом не менш як 98)| | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 51 00 |імпорт,| Бензини моторні із |1|марки 76 ( з |0| |0| |0| |
| |експорт|вмістом свинцю більш як | |октановим числом не | | | | | | |
| | | 0,013 г/л: | |менш як 76) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |2|марки 80 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |3|марки 92 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 92, але менше | | | | | | |
| | | | |93) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |4|марки 93 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 93, але менше | | | | | | |
| | | | |95) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |5|марки 95 (з октановим|0| |0| |0| |
| | | | |числом 95, але менше | | | | | | |
| | | | |98) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 11 59 00 |імпорт,| Бензини моторні із |6|марки 98 (з октановим|0| |0| |0| |
| |експорт|вмістом свинцю більш як | |числом не менш як 98)| | | | | | |
| | | 0,013 г/л: |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 19 63 00 |імпорт | Важкі дистиляти,крім |1|мазут |0| |0| |0| |
| | | газолів, паливо рідке |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | (мазут) для інших цілей |2|пічне паливо |0| |0| |0| |
| | |із вмістом сірки понад |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |1 мас.%, але не більш як |9|інші |0| |0| |0| |
| | | 2 мас.% | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|2710 19 81 00 |імпорт |Мастильні матеріали; інші|1|мастила моторні |0| |0| |0| |
| | | масла та дистиляти, які |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | не призначені для |2|компресорні |0| |0| |0| |
| | | специфічних процесів |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |переробки та для хімічних|3|турбінні |0| |0| |0| |
| | | перетворень у процесах, |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | крім зазначених у |9|інші |0| |0| |0| |
| | | товарній підкатегорії | | | | | | | | |
| | |2710 19 71 00, призначені| | | | | | | | |
| | | для інших цілей | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|

| 2918 11 00 00 |імпорт |Молочна кислота, її солі |1|молочна кислота      |0|             |0|                 |0|             |
| | |та складні ефіри |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 3102 30 90 00 |імпорт |Нітрат амонію не у |1|аміачна селітра марки|0| |0| |0| |
| | |водному розчині | |Б - NH NO , що | | | | | | |
| | | | | 4 3 | | | | | | |
| | | | |виробляється в | | | | | | |
| | | | |відповідно до | | | | | | |
| | | | |ГОСТ 2-85 (сумарна | | | | | | |
| | | | |масова частка | | | | | | |
| | | | |нітратного і | | | | | | |
| | | | |амонійного азоту в | | | | | | |
| | | | |перерахунку на азот | | | | | | |
| | | | |у сухій речовині | | | | | | |
| | | | |становить не | | | | | | |
| | | | |менше 34%) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інша |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 2918 11 00 00 |імпорт |Молочна кислота, її солі |1|молочна кислота |0| |0| |0| |
| | |та складні ефіри |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 3102 30 90 00 |імпорт |Нітрат амонію не у |1|аміачна селітра марки|0| |0| |0| |
| | |водному розчині | |Б - NH NO , що | | | | | | |
| | | | | 4 3 | | | | | | |
| | | | |виробляється в | | | | | | |
| | | | |відповідно до | | | | | | |
| | | | |ГОСТ 2-85 (сумарна | | | | | | |
| | | | |масова частка | | | | | | |
| | | | |нітратного і | | | | | | |
| | | | |амонійного азоту в | | | | | | |
| | | | |перерахунку на азот | | | | | | |
| | | | |у сухій речовині | | | | | | |
| | | | |становить не | | | | | | |
| | | | |менше 34%) | | | | | | |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інша |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|4411 11 90 00 |імпорт |Плити деревноволокнисті, |1|плити |0| |0| |0| |
| | |крім плит | |деревноволокнисті | | | | | | |
| | |деревноволокнистих | |тверді, мокрого | | | | | | |
| | |середньої густини (MDF), | |способу виробництва | | | | | | |
| | |з деревини або з інших |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |здерев'янілих матеріалів |9|інші |0| |0| |0| |
| | |з доданням або без | | | | | | | | |
| | |додання смол або інших | | | | | | | | |
| | |органічних сполучних | | | | | | | | |
| | |речовин, густиною більш | | | | | | | | |
| | |як 0,8 г/куб.см, не | | | | | | | | |
| | |піддані механічному | | | | | | | | |
| | |обробленню і без | | | | | | | | |
| | |облицьовування | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 4410 31 00 00 |імпорт |Плити деревностружкові |1|з внутрішніми |0| |0| |0| |
| | |та подібні з деревини або| |каналами, що | | | | | | |
| | |з інших здерев'янілих | |проходять по | | | | | | |
| | |матеріалів, просочені або| |всій довжині | | | | | | |
| | |не просочені смолами або |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |іншими органічними |9|інші |0| |0| |0| |
| | |зв'язувальними | | | | | | | | |
| | |речовинами, необроблені | | | | | | | | |
| | |або без подальшої | | | | | | | | |
| | |обробки, крім шліфування | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|

| 5208 22 96 90 |імпорт |Тканини бавовняні, з     |1|тканини бавовняні,   |0|             |0|                 |0|             |
| | |вмістом бавовни 85 мас.% | |завширшки понад | | | | | | |
| | |або більше, з поверхневою| |145 см, але не більш | | | | | | |
| | |щільністю понад | |як 165 см | | | | | | |
| | |130 г/кв.м, але не більш |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |як 200 г/кв.м, вибілені, |9|інші |0| |0| |0| |
| | |полотняного переплетення,| | | | | | | | |
| | |завширшки понад 115 см, | | | | | | | | |
| | |але не більш як 165 см | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| 5208 32 96 90 |імпорт |Тканини бавовняні, з |1|тканини бавовняні, |0| |0| |0| |
| | |вмістом бавовни 85 мас.% | |завширшки понад | | | | | | |
| | |або більше, з поверхневою| |145 см, але не більш | | | | | | |
| | |щільністю понад | |як 165 см | | | | | | |
| | |130 г/кв.м, але не більш |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | |як 200 г/кв.м, |9|інші |0| |0| |0| |
| | |пофарбовані, полотняного | | | | | | | | |
| | |переплетення, завширшки | | | | | | | | |
| | |понад 115 см, але не | | | | | | | | |
| | |більш як 165 см | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|6804 22 18 00 |імпорт | Жорна, камені точильні, |1|круги на бакелітовій |1|круги прямого|1|41 180 x 2,5 x 22|0| |
| | | круги шліфувальні та | |зв'язці з | |профілю | |14 А | | |
| | | аналогічні вироби без | |електрокорунду | |типу 41: | |-----------------| | |
| | |каркасу, призначені для | |нормального марки | | | |41 180 х 3 х 22 | | |
| | |шліфування, заточування, | |14 А зернистістю | | | |14 А | | |
| | | подрібнення, полірування| |50 Н-80 Н, твердістю,| | | |-----------------| | |
| | |розрізування або | |що відповідає | | | |41 230 x 2,5 x 22| | |
| | |розпилювання, камені для | |звуковому індексу | | | |14 А | | |
| | | ручного точіння або | |25-49, діаметрами | | | |-----------------| | |
| | |полірування та їх частини| |115-500 мм, висотою | | | |41 230 х 3 х 22 | | |
| | |з природного каменю, з | |2-25 мм, діаметрами | | | |14 А | | |
| | |агломерованих натуральних| |посадочного отвору | | | |-----------------| | |
| | |або штучних абразивів або| |22-32 мм прямого | | | |41 300 х 3 х 32 | | |
| | |з кераміки, у поєднанні з| |профілю, робочою | | | |14 А | | |
| | | частинами з інших | |швидкістю 50-80 м/с | | | |-----------------| | |
| | |матеріалів або без них, | |таких типорозмірів: | | | |41 400 х 4 х 32 | | |
| | |із зв'язувальними | | | | | |14 А | | |
| | |речовинами з синтетичних | | | | | |-----------------| | |
| | |пластмас або штучних смол| | | | | |41 500 х 5 х 32 | | |
| | |армовані: | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 115 х 3 х 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 115 x 2,5 x 22| | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 125 х 3 x 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 125 x 2,5 x 22| | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 150 х 3 x 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |41 150 x 2,5 x 22| | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інші |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |2|круги прямого|1|1 115 х 6 х 22 |0| |
| | | | | | |профілю | |14 А | | |
| | | | | | |типу 1: | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 125 х 6 х 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |

|               |       |                         | |                     | |             | |1  150 х 6 х 22  | |             |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 180 х 6 х 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 230 х 6 х 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 125 x 25 x 32 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 100 x 20 x 20 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 180 х 8 х 22 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 150 x 20 x 32 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 150 x 25 x 32 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 125 x 20 x 32 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | | |-----------------| | |
| | | | | | | | |1 230 х 8 x 32 | | |
| | | | | | | | |14 А | | |
| | | | | | | |-+-----------------+-+-------------|
| | | | | | | |9|інші |0| |
| | | | | |-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | | | |9|інші |0| |0| |
| | | |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | |9|інші |0| |0| |0| |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|6807 10 10 10 |імпорт |Матеріали для покривання |1|рулонні покрівельні |0| |0| |0| |
| | | та облицьовування на | |матеріали (руберойд) | | | | | | |
| | | основі з картону у | |марок: РНК-400-1,5; | | | | | | |
| | | рулонах з асфальту або | |РНК-400-2,0 та | | | | | | |
| | | аналогічних матеріалів | |РНК-400-450 | | | | | | |
| | | (наприклад, з нафтового |-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
| | | бітуму або |9|інші |0| |0| |0| |
| | |кам'яновугільного пеку) | | | | | | | | |
|---------------+-------+-------------------------+-+---------------------+-+-------------+-+-----------------+-+-------------|
|6807 10 90 00 |імпорт | Вироби з асфальту або |1|рулонні |0| |0| |0| |
| | | аналогічних матеріалів | |гідроізоляційні | | | | | | |
| | | (наприклад, з нафтового | |матеріали (руберойд),| | | | | | |
| | | бітуму або | |що складаються з | | | | | | |
| | |кам'яновугільного пеку) | |картонної основи, | | | | | | |
| | | у рулонах, крім | |просоченої | | | | | | |
| | |матеріалів для покривання| |неокисленим | | | | | | |
| | | та облицьовування | |нафтобітумом і | | | | | | |
