МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.05.2010 N 509

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.

Міністр В.П.Цушко

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2010 N 509

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Назва | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Підстава для |
| | нерезидента | | лікв. | валюти | | | | | застосування | скасування |
| | | |заборг.,| | | | | | спец, санкції |спец, санкції |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|1 |"HENZ GERITZER |АВСТРІЯ, А-9061 | 8 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |03146, М. КИЇВ, ВУЛ.|0031779817|Наказ |Матеріали ДПА |
| |HANDELSAGENTUR" |KLAGENFURT, | | |"АЛЬТІС-СПЕЦБУД" | |КАЧАЛОВА, 5 | |N 1205 |вих. N |
| | |STEINCKERWEG23 | | | | | | | |4468/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | | | | | | | | |02.11.2009 р. |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|2 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, | 7 |Долар США |ПП "КАРПАТИ" |ЖИТОМИРСЬКА |М. |0030376184|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"БЕЛОКТАНСЕРВИС"|ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО | | | | |НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ,| |N 19 |вик. N |
| | |69/2, ПОМ. 46 К. 1 | | | | |ВУЛ. ПУШКІНА, 8-А | | |4466/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | | | | | | | | |20.01.2010 р. |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|3 |ЧУП "ФАЕТОН МАЗ"|БІЛОРУСЬ, 2230632, | 540,26 |Російський|ЗАТ ТОРГОВИЙ ДІМ |ЛЬВІВСЬКА |М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. |0035376367|Наказ |Матеріали ДПА |
| | |МІНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. | |рубль вип.|"ДЗАК" | |ГАЙДАМАЦЬКА, 21 | |N 1205 |вих. |
| | |ПРИВОЛЬНИЙ, ВУЛ. | | 1997 р. | | | | | |N |
| | |МИРУ, 12/39. В/Р | | | | | | |від |4468/5/224016 |
| | |3012005507519 В ОАО | | | | | | |02.11.2009 р. |від 19.04.2010|
| | |"ПРИОРБАНК" ЦБУ 114 | | | | | | | |р., вх. |
| | |В М. МІНСЬК, МФО | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | |153001749, ДИРЕКТОР | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | |- МАРКЕВИЧ С. М. | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|4 |"MEDIA COM |НІМЕЧЧИНА, | 0,8 | Євро |ТОВ "МЕДІАКОМ |М. КИЇВ |ЮР. АДР. 01042, М. |0035372802|Наказ |Матеріали ДПА |
| |DUSSELDORF" |DERENDORFER ALLEE | | |УКРАЇНА" | |КИЇВ, ВУЛ, АКАДЕМІКА| |N 434 |вих. |
| | |10, 40476 DUSELDORF. | | | | |ФІЛАТОВА, 1, КОРП. | | |N |
| | |"DRESDEN BANK AG", | | | | |22, ФАКТ. АДР. 01103| |від |4468/5/22-6016|
| | |ACC 422011000, BANK | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО | |20.04.2010 р. |від 19.04.2010|
| | |CODE 30080000, SWIFT | | | | | | | |р., вх. |
| | |DRESDEDD300 | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|5 |ВАТ |МОЛДОВА, Г. | 48,03 |Долар СІЛА|ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ|ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. |0005412693|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"ТИРАСМЕБЕЛЬ" |ТИРАСПОЛЬ, УЛ. | | |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ| |ПРОМИСЛОВА, 50 | |N 259 |вих. N |
| | |ШЕВЧЕНКО, 66 | | |ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ | | | | |4468/5/22-6016|
| | | | | |МАТЕРІАЛІВ" | | | |від |від 19.04.2010|
| | | | | | | | | |24.03.2009 р. |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|6 |"SC OIL PAN SA" |РУМУНІЯ, 16, | 220,47 |Долар США |ТОВ "НІКОПОЛЬ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0034681345|Наказ |Матеріали ДПА |
| | |ETERNITATII STREET, | | |УКРСТЕЙН-ЛЕСС" | |ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКІН, | |N 102/231 |вих. N |
| | |STREHAIA, MEHEDINTI | | | | |1-А | | |4466/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | | | | | | | | |17.05.2008 р. |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|7 |ЗАТ "ТАИФ-НК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4,4 |Долар США |ПНТЦ "ВЛАД-97" |СУМСЬКА |40034, М. СУМИ, ВУЛ.|0023640073|Наказ |Матеріали ДПА |
| | |ЮР. АДР. 423570, Г. | | | | |ЧЕРЕПІНА, 84-Б, КВ. | |N 188 |вих. N |
| | |НИЖНЕКАМСК, ПРОМЗОНА | | | | |24 | | |4468/5/22-6016|
| | |ЗАО "ТАИФ-НК", ПОЧТ. | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | |АДР. 423570. Г. | | | | | | |26.02.2010 р. |р., вх. |
| | |НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | |А/Я 20. Р/С | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | |40702810206020000997 | | | | | | | |р. |
| | |В ФИЛИАЛЕ | | | | | | | | |
| | |"ИНТЕРКАМА", ОАО "АК | | | | | | | | |
| | |БАРС", Г. НИЖНЕКАМС | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|8 |ТОВ "АЛТЕК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 487 |Російський|ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032773423|Наказ |Матеріали ДПА |
| | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|СИСТЕМИ" | |СВІТЛИЦЬКОГО, 35 | |N 1322 |вих. N |
| | |Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, | | 1997 р. | | | | | |4466/5/22-6016|
| | |СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | |ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, | | | | | | |25.11.2009 р. |р., вх. |
| | |ПРОЕЗД Ш-3, 16А | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|9 |ТОВ "ИНТЕРКОМ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 109,45 |Російський|ПП КУЧЕРЕНКО Ю. |КІРОВОГРАДСЬКА |М. СВІТЛОВОДСЬК, |2248917555|Наказ |Матеріали ДПА |
| |ПЛЮС" |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., | |рубль вип.|П. | |ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 | |N 268 |вих. N |
| | |КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, | | 1997 р. | | | | | |4468/5/22-6016|
| | |С. МИТРОФАНОВКА, | | | | | | |від |від 19.04.2010|
| | |УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | | | | | | |24.03.2009 р. |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2010 N 509

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Назва | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Підстава для |
| | нерезидента | | лікв. | валюти | резидента | | резидента | | застосування | скасування |
| | | |заборг.,| | | | | | спец. санкції |спец. санкції |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|10|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 106,52 |Російський|ТОВ "ШАХТА |ЛУГАНСЬКА |М. АЛЧЕВСЬК |0021822479|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"ИНТЕРЭНЕРГО" |654007, Г. | |рубль вип.|"САДОВА" | |ВУЛ. | |N 217 |вих. |
| | |НОВОКУЗНЕЦК, ПР. | |1997 р. | | |МОСКОВСЬКА, | | |N |
| | |ЕРМАКОВА, 5, ОГРН | | | | |6 | |від |4468/5/22-6016|
| | |1065404099090. Р/С | | | | | | |02.03.2010 р. |від 19.04.2010|
| | |40702810300150000940 | | | | | | | |р., вх. |
| | |В ОАО "МДМ-БАНК", К/С| | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | |30101810900000000738,| | | | | | | |від 21.04.2010|
| | |БИК 043209738, АСС | | | | | | | |р. |
| | |40702840500153000340,| | | | | | | | |
| | |CORR.ACC | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|11|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 267,8 |Російський|ВАТ |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0005766356|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"СОВЕТСКАЯ |КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | |рубль вип.|"СУМИХІМПРОМ" | |ВУЛ. | |N 681 |вих. |
| |БУМАГА" |Г. СОВЕТСК, ПЕР. | |1997 р. | | |ХАРКІВСЬКА, | | |N |
| | |ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С | | | | |П/В 12 | |від |4468/5/22-6016|
| | |40702810720180100198,| | | | | | |08.07.2009 р. |від 19.04.2010|
| | |КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ | | | | | | | |р., вх. |
| | |8626, Г. КАЛИНИНГРАД | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | |(СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | |N 7382 Г. СОВЕТСК), | | | | | | | |р. |
| | |ЮС 30101810100000 | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------+--------+----------+-----------------+----------------+--------------------+----------+---------------+--------------|
|12|ТОВ |УЗБЕКИСТАН, Г. | 3,35 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |63112, М. |0031944950|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"ЖАХОН-ЖОН" |САМАРКАНД, УЛ. А. | | |"МАГИСТРАЛЬ" | |ДОНЕЦЬК, | |N 1454 |вих. |
| | |НАБИЕВА, 6 | | | | |ВУЛ. | | |N |
| | | | | | | |КУПРІНА, | |від |44668/22-6016 |
| | | | | | | |119 | |24.12.2009 р. |від 19.04.2010|
| | | | | | | | | | |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/27227-10 |
| | | | | | | | | | |від 21.04.2010|
| | | | | | | | | | |р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга