МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.11.2009 N 1204
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 1242 від 10.11.2009
N 1295 від 23.11.2009
N 1299 від 23.11.2009
N 1393 від 10.12.2009
N 1401 від 10.12.2009
N 1459 від 24.12.2009
N 37 від 27.01.2010
N 69 від 02.02.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09 наказую:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип |
| | | | | |заборг.,| | | | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|1 |ТОВ "АКТАКЕМ" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0024035641 | 3,8 |Долар США |"AKDENIZ KIMYA |ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR- |Ст. 2 |
| | |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. | | | |SANAYI VE TICARET |ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 |Закону |
| | | |БУДЬОННОГО, 39 | | | |A.S." |KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI|України |
| | | | | | | | |VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, |"Про порядок |
| | | | | | | | |SWIFT YAPITRIS653 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|2 |ВАТ |ВІННИЦЬКА |М. ХМІЛЬНИК, |0000235750 | 4 |Долар США |ТОВ "ХОЙНИКИ- |БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., |Ст. 1 |
| |"ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 56 | | | |СЕЛЬМАШ" |М. ХОЙНИКИ, |Закону |
| | | | | | | | |ВУЛ. БУДЬОННОГО, 3. |України |
| | | | | | | | |КОРП. 2. К. 4. |"Про порядок |
| | | | | | | | |Р/Р 3012005480934 |здійснення |
| | | | | | | | |В ФІЛІЇ N 326 |розрахунків |
| | | | | | | | |ВАТ "АСБ "БІЛОРУСЬ-БАНК", |в іноземній |
| | | | | | | | |МФО 151501685, УНП 490592529.|валюті" |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МАШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|3 |ПП ЖДАНОВ |ВІННИЦЬКА |М. ГАЙСИН, |2902906711 | 10,77 | Євро |ТОВ "СИСТРОМ-ИНТЕР" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| |РОМАН ПАВЛОВИЧ | |ВУЛ. | | | | |Г. МОСКВА, |Закону |
| | | |ВІДРОДЖЕННЯ, 23, | | | | |ПРОСП. ВЕРНАДСКОГО, 37/2. |України |
| | | |КВ. 9 | | | | |ИПН 7729519693 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|4 |СП ТОВ "МОДЕРН- |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, |0021751578 | 22,5 |Долар США |УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" |БІЛОРУСЬ. Г. МИНСК, |Ст. 1 |
| |ЕКСПО" | |С. СТРУМІВКА, | | | | |ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |ПОМ. 813, В/С N 3012101620029|України |
| | | |РІВНЕНСЬКА, 4 | | | | |В ОАО "ТЕХНО-БАНК", КОД 182, |"Про порядок |
| | | | | | | | |УНН 190381520, ОКПО 37578751 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|5 |ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ |ВОЛИНСЬКА |М. КІВЕРЦІ, |0033980592 | 2,6 | Євро |"N.M. HEILIG B.V. |НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17,|Ст. 1 |
| |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | |ВУЛ. | | | |LAS- |HEERHUGOWAARD, |Закону |
| | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 26 | | | |CONSTRUCTIE-EN- |БАНК ІНГ 65.28. 09.14 НЛО |України |
| | | | | | | |VULCANISEERBEDRIJF" |21HU065280914 |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|6 |"ПППФ "КОНТИНЕНТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- |0019142547 | 9,88 |Долар США |ИП КАХАБЕР |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, |Ст. 1 |
| | | |ПЕТРОВСЬК, | | | |МАИСУРАДЗЕ |КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК |України |
| | | |ТІМІРЯЗЕВА, 31 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|7 |ПП ЧОРНИЙ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н,|2934713437 |4729,89 |Долар США |"SKY TRADE-IN LTD" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 1 |
| |РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | |С. ЛОЗУВАТКА, | | | | |SUITE 368, |Закону |
| | | |ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНО- | | | | |LANSDOWN ROW, LONDON |України |
| | | |МІСЬКА, 16 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|8 |ТОВ "ТАРОН" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51900, |0013456730 |1838,25 |Російський|ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620063, |Ст. 2 |
| | | |М. ДНІПРО- | | |рубль вип.| |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, |Закону |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬК, | | |1997 р. | |УЛ. 8-Е МАРТА, 61 |України |
| | | |ВУЛ. | | | | | |"Про порядок |
| | | |АРСЕНІЧЕВА 16 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|9 |ТОВ "ШОКОЛАДНА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- |0032140004 | 93,54 |Долар США |ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| |КОМПАНІЯ "МИР" | |ПЕТРОВСЬК, | | | | |Г. МОСКВА, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 |України |
| | | |МАРІЇ КЮРІ, 5 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|10|ПП "ГРАНД" |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,|0032167822 | 1,32 | Євро |"HEGEDUS PETER" |УГОРЩИНА, 4060. |Ст. 1 |
| | | |СМТ ЧИНАДІЙОВО, | | | | |BALMAZUJVAROS. BATTHYANY |Закону |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | | | | |U. 9. ADOSZAM 21249939-2-14 |України |
| | | |4/3 | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | | 0,86 | Євро |"KELETI VMK KFT" |УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, |Ст. 1 |
| | | | | | | | |SIMONYIOBESTER, |Закону |
| | | | | | | | |UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15|України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|11|ПП САДВАРІ А.Ю. |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,|2848710293 | 0,6 | Євро |"VASS ES VASS |УГОРЩИНА, 2072, ZSAMBEK, |Ст. 1 |
| | | |СМТ ЧИНАДІЙОВО, | | | |KERESKEDELMI BETETI |ERDELYIU. 11 ADOSZAM, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |TARSASAG" |22399449-2-13 |України |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | | | | | |"Про порядок |
| | | |4/3 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|12|ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. БЕРЕГОВО, |0034919623 | 13,2 | Євро |"MEGA AQVARIUM KFT" |УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST |Ст. 1 |
| | | |ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 | | | | |GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. |Закону |
| | | | | | | | |MAGYARORSZAG, ADOSZAM |України |
| | | | | | | | |12974894-241, K&H BANK |"Про порядок |
| | | | | | | | |SZAMLASZAM10403181- |здійснення |
| | | | | | | | |31808598-00000000 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 від 02.02.2010 )
|13|ТОВ "СУАП "СГВПК |ЗАКАРПАТСЬКА |БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н,|0033698164 | 134,9 | Євро |"HELTEX CONTINENTAL |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500|Ст. 2 |
| |"БЕРЕГ-ФУДС" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 | | | |INC" |SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER |Закону |
| | | | | | | | |19901 DELAWARE, "VOLKSBANK" |України |
| | | | | | | | |BUDAPEST, IBAN |"Про порядок |
| | | | | | | | |HU56141004641063354801000001;|здійснення |
| | | | | | | | |(USD) |розрахунків |
| | | | | | | | |HU56141004641063350101000000.|в іноземній |
| | | | | | | | |SWIFT MAVOHUHB |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | | 15 | Євро |"BON FREEZE ZRT" |УГОРЩИНА, 4183, RABA |Ст. 2 |
| | | | | | | | |METEORIT, UT. 1 |Закону |
| | | | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|14|ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ |ЗАПОРІЗЬКА |69600, |0000110183 | 83,04 |Російський|ТОВ "СТРОЙГРАД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, |Ст. 1 |
| |КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | |рубль вип.| |Г. МОСКВА. УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, |Закону |
| | | |ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ | | |1997 р. | |36/11. Р/С |України |
| | | |ЗОРІ, 1 | | | | |40702810938000000499 В ВТБ 24|"Про порядок |
| | | | | | | | |(ЗАО) Г. МОСКВА |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|15|ПП ЛІЛОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69096, |2537012135 | 4,59 | Євро |ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" |БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ|Ст. 2 |
| |СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | | |ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В|України |
| | | |МУРМАНСЬКА, | | | | |ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 |"Про порядок |
| | | |3-А/43 | | | | |ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ |здійснення |
| | | | | | | | |"БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|16|ТОВ "ВТП |ЗАПОРІЗЬКА |69006, |0033985758 | 4,11 |Долар США |"TANGSHAN YUTONG |КИТАЙ, 5 TH FLOOR, PENAVICO |Ст. 2 |
| |"ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА| |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | |IMPORT AND EXPORT |BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, |Закону |
| |ВОГНЕТРИВНА | |ВУЛ. ПОРТОВА, 1 | | | |CORP" |TANGSHAN, BANK OF CHINA, |України |
| |КОМПАНІЯ" | | | | | | |TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 |"Про порядок |
| | | | | | | | |WEST OF XINHUA ROAD SWIFT |здійснення |
| | | | | | | | |BKCHCNBJ23H A/C |розрахунків |
| | | | | | | | |03163700091001 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|17|ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА|ЗАПОРІЗЬКА |72312, |0031585345 | 120 |Російський|ООО ТФ "ТОВАРЫ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, |Ст. 1 |
| |ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | | |рубль вип.|ДЛЯ ДОМА" |Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, |Закону |
| |"НАДІЯ" | |ВУЛ. | | |1997 р. | |УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. |України |
| | | |О.НЕВСЬКОГО, 24/1| | | | |Р/С 4070281005020003380 В ОАО|"Про порядок |
| | | | | | | | |"АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С|здійснення |
| | | | | | | | |30101810000000000805 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|18|ТОВ "ВКТ СД" |КИЇВСЬКА |М. БОЯРКА, |0020592592 | 419,1 |Долар США |"FUNIS D.O.O." |СЛОВЕНІЯ, STREKLJEVA |Ст. 2 |
| | | |ВУЛ. | | | | |ULICA 40. MALIBOR, 2000. |Закону |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ, 33 | | | | |BANK NAME BANK DETAILS NOVA |України |
| | | | | | | | |KREDITNA BANKA MALIBOR IBAN |"Про порядок |
| | | | | | | | |S156 0451 50000 1223 678 |здійснення |
| | | | | | | | |SWIFT KBMASI2X |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|19|ТОВ "ЕРГОПАК" |КИЇВСЬКА |М. БОЯРКА, |0031364122 | 44,9 |Долар США |ТОВ "МІДАС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| | | |ВУЛ. 40 РОКІВ | | | | |Г. МОСКВА, |Закону |
| | | |ЖОВТНЯ, 36 | | | | |ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. |України |
| | | | | | | | |ІПН 7719633904/КПП |"Про порядок |
| | | | | | | | |771901001, ОГРН |здійснення |
| | | | | | | | |5077746794835, |розрахунків |
| | | | | | | | |ОКПО 80884013, БАНК |в іноземній |
| | | | | | | | |"ГЛОБЕКС" - Р/Р |валюті" |
| | | | | | | | |40702840700720000088 |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|20|ТОВ "НВП |КИЇВСЬКА |09107, |0031907458 | 20 | Євро |"SAMPO ROSENLEW LTD"|ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, |Ст. 2 |
| |"БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | | | | |KONEPAJANRANTA, 2A |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |"NORDEA BANK LTD.", |України |
| | | |1-ГО ТРАВНЯ, 13 | | | | |SWIFT NDEARHH СЧЕТ В ЕВРО |"Про порядок |
| | | | | | | | |158830-19499. |здійснення |
| | | | | | | | |IBAN Fl 1015883-000019499 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | | 154,9 |Російський|ТОВ "ТД |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| | | | | | |рубль вип.|"БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- |410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., |Закону |
| | | | | | |1997 р. |ПОВОЛЖЬЕ" |САРАТОВСКИЙ Р-Н, |України |
| | | | | | | | |ПОС. СОКОЛОВИЙ, |"Про порядок |
| | | | | | | | |УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. |здійснення |
| | | | | | | | |ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" |розрахунків |
| | | | | | | | |КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА |в іноземній |
| | | | | | | | |"РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" |валюті" |
| | | | | | | | |(ЗА-О), ИНН 7744003399, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |КПП 645502001, | |
| | | | | | | | |ОГРН 1037711013295, | |
| | | | | | | | |БИК 046311854 | |
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | |1042,12 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| | | | | | |рубль вип.|"АГРОФИНАНСГРУПП" |656037, Г. БАРНАУЛ, |Закону |
| | | | | | |1997 р. | |УЛ. КАЛИНИНА, 114. |України |
| | | | | | | | |ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" |"Про порядок |
| | | | | | | | |ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" |здійснення |
| | | | | | | | |Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, |розрахунків |
| | | | | | | | |Р/С 40702810302000000103, |в іноземній |
| | | | | | | | |К/С 30101810100000000788 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | |4917,98 |Російський|ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| | | | | | |рубль вип.| |308013, Г. БЕЛГОРОД, |Закону |
| | | | | | |1997 р. | |УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, |України |
| | | | | | | | |ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. |"Про |
| | | | | | | | |N 40702810900010002165 |порядок |
| | | | | | | | |КОР. СЧ. 30101810100000000 |здійснення |
| | | | | | | | |В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" |розрахунків |
| | | | | | | | |Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|21|ТОВ "ХЮНДАЙ-ТРАК" |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0034268882 | 118,7 |Долар США |"TENKO INDUSTRIES |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 |
| | | |ВУЛ. | | | |LTD" |INVISION HOUS WILBURY WEY |Закону |
| | | |ДЕКАБРИСТІВ, 45 | | | | |HITCHING HERTS SG40TW. |України |
| | | | | | | | |RAIFFEISEN ZENTRALBANK |"Про порядок |
| | | | | | | | |OSTERREICH AG, SWIFT |здійснення |
| | | | | | | | |RZBA AT WW, BANK |розрахунків |
| | | | | | | | |SORTING CODE 31000, |в іноземній |
| | | | | | | | |EUR 1-54.019.310, |валюті" |
| | | | | | | | |IBAN AT513100000154019310, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |USD 70-54.019.310, | |
| | | | | | | | |IBAN AT803100007054019310, | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1204
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | | |заборг. | | | | |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------------+----------------+-----------------+-----------+--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
|22|ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ |КІРОВОГРАДСЬКА |М. ГАЙВОРОН, |0020657268 | 6,1 | Євро |"UAB "NOMILITA" |ЛИТВА, М. КАУНАС, |Ст. 1 |
| |СПЕЦКАР'ЄР" | |ПРОВ. | | | | |ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 |Закону |
| | | |КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+----------+--------------------+-----------------------------+-------------|
| | | | | | 1732,9 |Російський|ТОВ "ІНТЕР |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 |
| | | | | | |рубль вип.|ІНЖІНІРІНГ" |М. КАЛУГА, |Закону |
| | | | | | |1997 р. | |ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8-Ф |України |
| | | | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
