Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.08.2009 N 961

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 264 від 30.12.20
11)

Про затвердження інвестиційної складової
до тарифу ТОВ "Східенерго"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1534 від 25.12.20
09 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (із змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 N 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 701/12575, та враховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.10.2008 N 499 "Про внесення змін до Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити інвестиційну складову до тарифу ТОВ "Східенерго" на електричну енергію, що формується згідно з Правилами Оптового ринку електроенергії, необхідну для повернення залучених коштів, які будуть використані з метою фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків N 8 Курахівської ТЕС та N 13 Луганської ТЕС (додається).

2. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів "Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати складову, зазначену в пункті 1 цієї постанови, як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблоків N 8 Курахівської ТЕС та N 13 Луганської ТЕС.

В.о. Голови Комісії С.Дунайло

Додаток
до постанови НКРЕ
20.08.2009 N 961

(у редакції постанови НКРЕ
25.12.2009 N 1534)

  ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА
до тарифу продажу електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії України
ТОВ "Східенерго"

------------------------------------------------------------------
| Період | Інвестиційна | Інвестиційна | Разом по |
| | складова по | складова по | енергоблокам |
| |енергоблоку N 8| енергоблоку | ТОВ |
| | Курахівської |N 13 Луганської| "Східенерго", |
| | ТЕС, (грн без | ТЕС, (грн без | (грн без ПДВ) |
| | ПДВ) | ПДВ) | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 15392655 | 14967237 | 30359892 |
|2009 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Січень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Лютий | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Березень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Квітень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Травень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Червень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Липень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Серпень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Вересень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Жовтень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Листопад | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Грудень | 5130885 | 4989079 | 10119964 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 61570620 | 59868948 | 121439568 |
|2010 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 61570620 | 59868948 | 121439568 |
|2011 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 61570620 | 59868948 | 121439568 |
|2012 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 61570620 | 59868948 | 121439568 |
|2013 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 61570620 | 59868948 | 121439568 |
|2014 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за | 46177965 | 44901711 | 91079676 |
|2015 рік | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього за 2009 -| 369423720 | 359213688 | 728637408 |
|2015 роки | | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Постанови НКРЕ N 1534 від 25.12.2009 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський