Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 лютого 1996 р. N 215
Київ

( Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р від 19.03.20
08 )

( Постанова втратила чинність крім абзаців, що стосуються
пункту 2 постанов Кабінету Міністрів України від
2 березня 1993 р. N 156 та від
16 червня 1993 р. N 458 на підставі
Постанови КМ N 327 від 14.04.97 )

Про внесення змін до переліку посад
у державних органах, Товаристві сприяння
обороні України, Академії наук України
та галузевих академіях наук, які можуть бути заміщені
військовослужбовцями, та граничних військових звань
за цими посадами

( Зміни до Постанови див. в Постановах КМ
N 936 від 08.08.96
N 1189 від 28.09.96 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до переліку посад у державних органах, Товаристві сприяння обороні України, Академії наук України та галузевих академіях наук, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, військ Цивільної оборони України та інших військових формувань для виконання робіт оборонного характеру, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 266 з доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністра України від 11 серпня 1995 р. N 642 тавід 11 серпня 1995 р. N 643, виклавши його у новій редакції, що додається.

У зв'язку з цим:

у назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 266 слова "Академії наук України" замінити словами "Національній академії наук України";

у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 156 цифри "43" замінити цифрами "33";

у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 458 слово "дев'ять" замінити словом "п'ять";

пункт 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. N 595 визнати таким, що втратив чинність.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1996 р. N 215

                          ПЕРЕЛІК ПОСАД
у державних органах,
Товаристві сприяння обороні України,
Національній академії наук України
та галузевих академіях наук, які можуть бути заміщені
військовослужбовцями Збройних Сил України,
Служби безпеки України, Національної гвардії України,
Прикордонних військ України,
військ Цивільної оборони України
та інших військових формувань для виконання робіт
оборонного характеру, та граничних військових звань
за цими посадами

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Штатна категорія | Кількість штатних |
| | | одиниць |
|----------------------------------------------------------------|
| СЕКРЕТАРІАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Державний експерт |полковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Державний експерт |полковник* | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Державний експерт |полковник*** | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний консультант |полковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний консультант |підполковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
| |Усього | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА ІНСПЕКЦІЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ |
|----------------------------------------------------------------|
| Перша інспекція військових формувань |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|Сухопутних військ | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|Військ повітряної | | |
|оборони | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший інспектор |капітан I рангу | 1 |
|Військово-Морських Сил| | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Інспектор Військ |полковник | 1 |
|повітряної оборони | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Друга інспекція військових формувань |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|Прикордонних військ | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|Національної гвардії | | |
|та військ внутрішньої | | |
|і конвойної охорони | | |
|МВС | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|військ Урядового | | |
|зв'язку СБУ | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інспекція видів забезпечення |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|технічного | | |
|забезпечення та | | |
|мобілізаційних | | |
|ресурсів | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|тилового забезпечення | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Інспектор |полковник | 1 |
|мобілізаційних | | |
|ресурсів | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Інспектор тилового |полковник | 1 |
|забезпечення | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інспекція військово-навчальних закладів, науково-дослідних |
| установ, організацій Товариства сприяння обороні України |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|військово-навчальних | | |
|закладів, науково- | | |
|дослідних установ, | | |
|організацій | | |
|Товариства | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інспекція виконання міжнародних договорів і угод та ядерного |
| роззброєння |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший інспектор |полковник | 1 |
|виконання міжнародних | | |
|договорів і угод та | | |
|ядерного роззброєння | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Інспектор виконання |полковник | 1 |
|міжнародних договорів | | |
|і угод | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Інспектор ядерного |полковник | 1 |
|роззброєння | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інформаційно-аналітична служба |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий відділом |полковник | 1 |
|реформування та | | |
|перспектив розвитку | | |
|військової структури | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|

|Завідуючий експертно- |полковник           |          1         |
|аналітичним відділом | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Завідуючий |полковник | 1 |
|інформаційно-технічним| | |
|відділом | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний консультант |полковник | 4 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший консультант |полковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Завідуючий сектором |полковник | 1 |
|збору та обробки | | |
|інформації | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Завідуючий сектором |полковник | 1 |
|програмного | | |
|забезпечення та | | |
|експлуатації | | |
|електронно- | | |
|обчислювальної техніки| | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Консультант-референт |старший прапорщик | 1 |
|секретаріату | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Приймальня генерального військового інспектора |
|----------------------------------------------------------------|
|Помічник-референт |підполковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Консультант-референт |старший прапорщик | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
| |Усього | 28 |
|----------------------------------------------------------------|
| АПАРАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст |полковник | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст |полковник* | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
| |Усього | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ |
|----------------------------------------------------------------|
| Головне управління військових прокуратур |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший прокурор (з |полковник юстиції | 1 |
|питань організації | | |
|роботи та контролю | | |
|виконання) | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший прокурор (з |полковник юстиції | 1 |
|питань інформаційно- | | |
|аналітичної роботи) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Управління загального нагляду |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу |полковник юстиції | 2 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший прокурор |полковник юстиції | 3 |
|відділу | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прокурор відділу |підполковник юстиції| 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Слідче управління |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу |полковник юстиції | 2 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший прокурор |полковник юстиції | 2 |
|відділу | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прокурор-криміналіст |полковник юстиції | 1 |
|відділу | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший слідчий з |полковник юстиції | 3 |
|особливо важливих | | |
|справ слідчого відділу| | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Слідчий з особливо |полковник юстиції | 5 |
|важливих справ | | |
|слідчого відділу | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прокурор відділу |підполковник юстиції| 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Відділ кадрів |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу |полковник юстиції | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший прокурор |полковник юстиції | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прокурор |підполковник юстиції| 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Судовий відділ |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу |полковник юстиції | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший прокурор |полковник юстиції | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прокурор |підполковник юстиції| 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Канцелярія |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник канцелярії |полковник юстиції | 1 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
| |Усього | 39 |
|----------------------------------------------------------------|
| МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Радник, перший |полковник | 7 |
|секретар | | |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Другий секретар |підполковник | 2 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
| |Усього | 9 |
|----------------------------------------------------------------|
| МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ |
|----------------------------------------------------------------|

|Начальник спецвідділу |полковник           |          1         |
|Міністерства          |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|       ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ФЛОТУ        |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший капітан-      |капітан I рангу     |          1         |
|наставник по          |                    |                    |
|військово-морській    |                    |                    |
|підготовці            |                    |                    |
|Департаменту морського|                    |                    |
|і річкового транспорту|                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          2         |
|----------------------------------------------------------------|
|      ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Група авіарегістру:                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст   |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          3         |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Група координації:                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст  |підполковник        |          1         |
|                      |--------------------+--------------------|
|                      |майор               |          2         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          9         |
|----------------------------------------------------------------|
|               МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ               |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник генерального|полковник*          |          1         |
|директора             |                    |                    |
|"Укрзовнішпром"       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Економічний радник    |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          2         |
|----------------------------------------------------------------|
|  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА   |
|                     ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ                    |
|----------------------------------------------------------------|
|   Управління фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних   |
|                             установок                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління  |полковник*          |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |полковник*          |          1         |
|управління            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |полковник***        |          1         |
|фізичного захисту     |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          3         |
|----------------------------------------------------------------|
|МІНІСТЕРСТВО МАШИНОБУДУВАННЯ, ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ І|
|                        КОНВЕРСІЇ УКРАЇНИ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник тематичного |полковник           |          1         |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                     МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ               |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника  |полковник*          |          1         |
|служби дипломатичних  |                    |                    |
|кур'єрів              |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ     |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління  |полковник*, ***     |          2         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Уповноважені Комітету |підполковник        |          1         |
|в областях            |--------------------+--------------------|
|                      |полковник*          |          2         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          5         |
|----------------------------------------------------------------|
|   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ    |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління  |полковник*          |          1         |
|фізичного захисту та  |                    |                    |
|спецроботи            |                    |                    |
|Держкоматому          |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник генерального|полковник*          |          5         |
|директора АЕС по      |                    |                    |
|режиму                |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник директора   |підполковник*,      |          2         |
|підприємства по       |полковник*          |                    |
|безпеці               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          8         |
|----------------------------------------------------------------|
|              НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ            |
|----------------------------------------------------------------|
|             Відділ програм подвійного призначення              |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          2         |
|----------------------------------------------------------------|
|     НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО МОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЙ       |
|                 ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник оборонного  |капітан 1 рангу     |          1         |
|відділу - помічник    |(полковник)         |                    |
|генерального директора|                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |капітан 1 рангу     |          1         |
|навігаційно-          |                    |                    |
|гідрографічного       |                    |                    |
|забезпечення ВМС      |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Директор державного   |капітан 1 рангу     |          4         |
|гідрографічного       |                    |                    |
|підприємства          |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Помічник директора по |капітан 2 рангу     |          4         |
|навігаційно-          |                    |                    |
|гідрографічному і     |                    |                    |
|гідрометеорологічному |                    |                    |
|забезпеченню ВМС      |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |капітан 2-3 рангу   |          4         |
|спеціальних           |                    |                    |
|гідрографічних робіт і|                    |                    |
|обладнання            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |капітан 2-3 рангу   |          1         |
|постачання            |                    |                    |
|гідрографічного       |                    |                    |
|штурманського         |                    |                    |
|озброєння ВМС         |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник складу      |старший мічман      |          1         |
|гідрографічного       |                    |                    |
|штурманського майна   |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|

|                      |Усього              |         16         |
|----------------------------------------------------------------|
|    ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ     |
|----------------------------------------------------------------|
|            Центр інформатизації Збройних Сил України           |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру -    |полковник           |          1         |
|помічник директора    |                    |                    |
|інституту із          |                    |                    |
|спеціальної тематики  |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|     КОМІТЕТ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ       |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник голови      |полковник           |          1         |
|Комітету              |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Відділ зовнішніх зв'язків                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|    Відділ інспектування та аналізу використання повітряного    |
|                             простору                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|Управління по використана повітряного простору та обслуговування|
|                        повітряного руху                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника  |полковник           |          1         |
|управління по         |                    |                    |
|використанню          |                    |                    |
|повітряного руху      |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|       Відділ організації структур повітряного простору та      |
|                    обслуговування повітряного руху             |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|   Відділ розробки нормативних актів та технічної документації  |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника  |полковник           |          1         |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              Сектор метеорологічного забезпечення              |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|    Управління радіоелектронного забезпечення обслуговування    |
|               повітряного руху та аеронавігації                |
|----------------------------------------------------------------|
|         Відділ науково-технічного прогнозу та розвитку         |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |          1         |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Відділ технічного нагляду                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника  |полковник           |          1         |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          9         |
|----------------------------------------------------------------|
| ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ |
|----------------------------------------------------------------|
|Перший заступник      |полковник           |          1         |
|голови служби         |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник управління  |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник,       |          1         |
|управління - начальник|полковник           |                    |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник інспекції   |підполковник,       |          1         |
|                      |полковник           |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник        |          1         |
|інспекції             |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник        |          1         |
|інспекції - начальник |                    |                    |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник        |          1         |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |підполковник        |          2         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник        |          1         |
|відділу               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник        |         10         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст  |майор               |          3         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Спеціаліст I категорії|капітан             |          3         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Спеціаліст II         |прапорщик           |          5         |
|категорії             |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник управління  |полковник*          |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |         33         |
|----------------------------------------------------------------|
|   ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|експертизи зброї      |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|експертизи комплексних|                    |                    |
|видів озброєння       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|експертизи військової |                    |                    |
|техніки               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |полковник           |          1         |
|експертизи спеціальної|                    |                    |
|техніки               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          4         |
|----------------------------------------------------------------|
|            ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РАДІОЧАСТОТ             |
|                  ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника  |полковник           |          1         |
|Головного управління  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |полковник           |          1         |
|відділу радіозв'язку  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |полковник           |          1         |
|відділу нормування    |                    |                    |
|електромагнітної      |                    |                    |
|сумісності            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          3         |
|----------------------------------------------------------------|
|              ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ               |
|----------------------------------------------------------------|
|Перший заступник      |полковник           |          1         |
|голови ТСОУ           |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|

|Начальник військово-  |полковник           |          1         |
|технічного відділу    |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Голова обласного      |полковник           |         13         |
|комітету ТСОУ         |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник військово-  |підполковник        |         13         |
|технічного відділу    |                    |                    |
|обласного комітету    |                    |                    |
|ТСОУ                  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник об'єднано-  |полковник           |          5         |
|технічної школи       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник             |полковник           |          3         |
|автомобільної школи   |--------------------+--------------------|
|                      |підполковник        |          3         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |         39         |
|----------------------------------------------------------------|
|    КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ    |
|                  ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник голови      |полковник           |          1         |
|Комітету              |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник управління  |полковник           |          1         |
|по соціальному захисту|                    |                    |
|військовослужбовців   |                    |                    |
|Збройних Сил України  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник        |          1         |
|управління            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник управління  |полковник+          |          1         |
|по соціальному захисту|                    |                    |
|військовослужбовців   |                    |                    |
|Служби безпеки,       |                    |                    |
|Прикордонних військ,  |                    |                    |
|Національної гвардії, |                    |                    |
|Міністерства          |                    |                    |
|внутрішніх справ та   |                    |                    |
|інших військових      |                    |                    |
|формувань України     |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Заступник начальника  |підполковник***     |          1         |
|управління            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст   |підполковник+       |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник юридичного  |підполковник,       |          1         |
|відділу               |полковник           |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Начальник відділу     |підполковник,       |          1         |
|медично-санітарних    |полковник           |                    |
|проблем               |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          8         |
|----------------------------------------------------------------|
|        НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ           |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий відділом   |полковник           |          3         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Головний консультант  |полковник           |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший консультант   |полковник           |          1         |
|відділу військової та |                    |                    |
|військово-технічної   |                    |                    |
|політики              |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Старший консультант   |підполковник        |          1         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|                      |Усього              |          6         |
------------------------------------------------------------------

_______________
     * Військовослужбовці СБУ

     *** Офіцери МВС

     + Військовослужбовці ПВ