МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.10.2009 N 780
Про скорочення терміну
дії реєстраційного посвідчення
Відповідно до частини 13 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ), згідно з рекомендаціями Науково-експертної ради Державного фармакологічного центру від 24.09.2009 (протокол N 08) та на підставі заяви представництва компанії "КРКА, д.д. Ново место", Словенія від 11 серпня 2009 р. N 378 наказую:
1. Скоротити термін дії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби згідно з Переліком (додається), до 15.11.2009, які зареєстровані наказами МОЗ України N 537 від 05.11.04, N 597 від 03.12.04 та N 106 від 14.03.05 згідно з Переліком.
2. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я виключити з Державного реєстру лікарських засобів та міжвідомчої бази даних інформацію щодо реєстрації лікарських засобів, зазначених у пункті 1 цього наказу.
3. Державному фармакологічному центру у триденний термін повідомити про скорочення дії реєстраційних посвідчень Заявника - "ТАД Фарма ГмбХ" (Німеччина).
4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучити з обігу на території України лікарські засоби, зазначені у пункті 1 цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
28.10.2009 N 780
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів,
дію реєстраційних посвідчень
яких скорочено з 15.11.2009 р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Форма випуску|Заявник| Країна |Виробник| Країна | Номер | Наказ | Підстава |
|п/п|лікарського| | | | | |реєстраційного| реєстрації |припинення дії|
| | засобу | | | | | | посвідчення | МОЗ |реєстраційного|
| | | | | | | | | | посвідчення |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|1. |ГЕРПЕТАД |таблетки по | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2100/01/01 | наказ N 537 | лист від |
| |200 |200 мг N 25 | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |(25х1) | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|2. |ГЕРПЕТАД |таблетки по | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2100/01/02 | наказ N 530 | лист від |
| |400 |400 мг N 25 | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |(25х1), N 35 | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
| | |(5х7), N 56 | | | | | | | |
| | |(14х4) | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|3. |ГЕРПЕТАД |таблетки по | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2100/01/03 | наказ N 537 | лист від |
| |800 |800 мг N 35 | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |(5х7) | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|4. |ГЕРПЕТАД |крем 5% по | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2100/02/01 | наказ N 597 | лист від |
| |КРЕМ |2 г, або по | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |5 г, або по | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 03.12.04 |фірми-заявника|
| | |10 г, або по | | | | | | | |
| | |20 г у тубах | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|5. |КОНПИН 100 |таблетки | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2239/01/01 | наказ N 597 | лист від |
| | |пролонгованої| Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |дії по 100 мг| ГмбХ | | ГмбХ | | |від 03.12.04 |фірми-заявника|
| | |N 10х2 | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|6. |Офло ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2852/01/01 | наказ N 106 | лист від |
| |200 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 14.03.05 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |200 мг N 10 | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|7. |Симва ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2101/01/01 | наказ N 537 | лист від |
| |10 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |10 мг N 30 | | | | | | | |
| | |(10х3) | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|8. |Симва ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2101/01/02 | наказ N 537 | лист від |
| |20 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |20 мг N 30 | | | | | | | |
| | |(10х3) | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|9. |Симва ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2101/01/03 | наказ N 537 | лист від |
| |40 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |40 мг N 30 | | | | | | | |
| | |(10х3) | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|10.|Симва ТАД 5|таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2101/01/04 | наказ N 537 | лист від |
| | |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 05.11.04 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |5 мг N 30 | | | | | | | |
| | |(10х3) | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|11.|Ципро ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2853/01/01 | наказ N 106 | лист від |
| |250 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 14.03.05 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |250 мг N 10 | | | | | | | |
|---+-----------+-------------+-------+---------+--------+---------+--------------+---------------+--------------|
|12.|Ципро ТАД |таблетки, | ТАД |Німеччина| ТАД |Німеччина|UA/2853/01/02 | наказ N 106 | лист від |
| |500 |вкриті | Фарма | | Фарма | | | | представника |
| | |плівковою | ГмбХ | | ГмбХ | | |від 14.03.05 |фірми-заявника|
| | |оболонкою, по| | | | | | | |
| | |500 мг N 10 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України В.Т.Чумак
