Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.05.2009 N 297

( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 454 від 26.06.20
09 )

Про внесення змін до наказу МОЗ
від 01.08.2000 N 188

Відповідно до статті 5 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) та статті 3 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) наказую:

1. Унести зміни до таблиць:

1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу;

1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу;

1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу,

затверджених пунктом 1 наказу МОЗ від 01.08.2000 N 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за N 512/4733, виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

2. Комітету з контролю за наркотиками (Хобзей М.К.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Юрченка В.Д.

Міністр В.Князевич

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.05.2009 N 297

                                                         Таблиця 1

                            НЕВЕЛИКІ,
великі та особливо великі розміри
наркотичних засобів, що знаходяться
у незаконному обігу

------------------------------------------------------------------
| Назва наркотичного |Невеликі | Розміри без | Великі |Особливо|
| засобу | розміри |кваліфікуючих|розміри | великі |
| | (г) | ознак (г) | (г) |розміри |
| | | | | (г) |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Бупренорфін |до 0,012 |від 0,012 до |від 1,2 | 12,0 і |
| | | 1,2 |до 12,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Декстропропоксифен | до 0,6 | від 0,6 до |від 3,0 | 30,0 і |
| | | 3,0 |до 30,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Канабіс | до 5,0 | від 5,0 до |від 500 | 2500 і |
|цілі або різного | | 500* |до 2500 |більше |
|ступеня подрібнення | | | | |
|будь-які частини | | | | |
|рослини роду коноплі | | | | |
|або їх суміш (за | | | | |
|винятком власне | | | | |
|дозрілого насіння) | | | | |
|незалежно від того, | | | | |
|піддавались вони | | | | |
|екстракції, | | | | |
|деструкції, гниттю чи | | | | |
|враженню пліснявою** | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Канабісу смола | до 0,5 | від 0,5 до |від 40,0|500,0 і |
|суміш відділеної | | 40,0* | до |більше |
|смоли, пилку чи | | | 500,0 | |
|окремих подрібнених | | | | |
|часток рослини коноплі| | | | |
|або їх суміш, яка | | | | |
|містить | | | | |
|тетрагідроканабінол* | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Канабісу екстракти | до 0,3 | від 0,3 до |від 5,0 |100,0 і |
|(настойки) засіб, який| | 5,0* | до |більше |
|отримують з будь-яких | | | 100,0 | |
|видів і сортів | | | | |
|конопель або канабісу,| | | | |
|шляхом виділення | | | | |
|(екстракції) різними | | | | |
|способами і який | | | | |
|містить | | | | |
|тетрагідроканабінол* | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Героїн* |до 0,005 |від 0,005 до |від 1,0 | 10,0 і |
| | | 1,0* |до 10,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Опій ацетильований |до 0,005 |від 0,005 до |від 1,0 | 10,0 і |
|засіб, що містить у | | 1,0* |до 10,0 |більше |
|своєму складі | | | | |
|ацетильовані похідні | | | | |
|алкалоїдів опію (в | | | | |
|тому числі за | | | | |
|наявності інших | | | | |
|речовин)* | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Етилморфіну | до 0,2 | від 0,2 до |від 10,0|100,0 і |
|гідрохлорид (діонін) | | 10,0 | до |більше |
| | | | 100,0 | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|

|Кодеїн (основа та     | до 0,2  |  від 0,2 до |від 10,0| 50,0 і |
|солі) | | 10,0 |до 50,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Кокаїн (основа та солі|до 0,02 | від 0,02 до |від 1,0 | 15,0 і |
|незалежно від | | 1,0 |до 15,0 |більше |
|наявності | | | | |
|наповнювачів) | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Метадон (фенадон) |до 0,02 | від 0,02 до |від 1,6 | 20,0 і |
| | | 1,6 |до 20,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Меткатинон (ефедрон)* |до 0,01 | від 0,01 до |від 3,0 | 50,0 і |
| | | 3,0* |до 50,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Кустарно виготовлені |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5 | 15,0 і |
|препарати, з ефедрину,| | 1,5* |до 15,0 |більше |
|псевдоефедрину або | | | | |
|препаратів, які їх | | | | |
|містять *, *** | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Морфін (основа та |до 0,03 | від 0,03 до |від 2,5 | 12,5 і |
|солі) | | 2,5 |до 12,5 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Макова солома |до 50,0 | від 50,0 до | від |5000,0 і|
|цілі або різного | | 1000,0* | 1000,0 |більше |
|ступеня подрібнення | | | до | |
|будь-які частини | | |5000,0 | |
|рослини виду мак | | | | |
|снотворний або їх | | | | |
|суміш (за винятком | | | | |
|власне дозрілого | | | | |
|насіння), незалежно | | | | |
|від того, піддавались | | | | |
|вони екстракції, | | | | |
|деструкції, гниттю чи | | | | |
|враженню пліснявою** | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Концентрат з макової | до 0,5 | від 0,5 до |від 50,0|250,0 і |
|соломи (опій | | 50,0* | до |більше |
|екстракційний) | | | 250,0 | |
|засіб, що отримують із| | | | |
|макової соломи шляхом | | | | |
|виділення, | | | | |
|(екстракції) різними | | | | |
|способами і який | | | | |
|містить хоча б один | | | | |
|наркотичний алкалоїд | | | | |
|або їх суміш (в тому | | | | |
|числі за наявності | | | | |
|інших речовин)* | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Омнопон |до 0,03 | від 0,03 до |від 3 до| 75,0 і |
| | | 3,0 | 75,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Опій | до 0,1 | від 0,1 до |від 50,0|250,0 і |
|сік снотворного маку, | | 50,0* | до |більше |
|що згорнувся, у тому | | | 250,0 | |
|числі медичний, який | | | | |
|містить хоча б один | | | | |
|наркотичний алкалоїд | | | | |
|або їх суміш (у тому | | | | |
|числі за наявності | | | | |
|інших речовин)* | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Піритрамід |до 0,03 | від 0,03 до |від 1,5 | 25,5 і |
|(дипідолор) | | 1,5 |до 25,5 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Трамадол | до 0,5 | від 0,5 до |від 5,0 |50,00 і |
| | | 5,0 | до |більше |
| | | | 50,00 | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Тримеперидин |до 0,03 | від 0,03 до |від 3,0 | 75,0 і |
|(промедол) | | 3,0 |до 75,0 |більше |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Фентаніл | до |від 0,0004 до| від | 0,2 і |
| | 0,0004 | 0,002 |0,002 до|більше |
| | | | 0,2 | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Метилфентаніл* | до |від 0,0002 до| від | 0,1 і |
|(альфа- | 0,0002 | 0,001* |0,001 до|більше |
|метилтіофентаніл, | | | 0,1 | |
|альфа-метилфентаніл, | | | | |
|ацетил-альфа- | | | | |
|метилфентаніл, бета- | | | | |
|гідрокси-3- | | | | |
|метилфентаніл, бета- | | | | |
|гідроксифентаніл, 3- | | | | |
|метилтіофентаніл, 3 | | | | |
|-метилфентаніл) | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Пентазоцин | до 2,0 | від 2,0 до |від 20,0|200,0 і |
| | | 20,0 | до |більше |
| | | | 200,0 | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|Посів та (або) | до 100 | від 100 до |від 500 | 5000 і |
|вирощування: | | 500 |до 5000 |більше |
|маку снотворного (штук| | | | |
|рослин) | | | | |
|----------------------+---------+-------------+--------+--------|
|конопель (штук | до 10 |від 10 до 50 | від 50 | 500 і |
|рослин) | | |до 500 |більше |
------------------------------------------------------------------

     Розміри наркотичних  засобів  визначені  на підставі існуючої
практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.
Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не
перевищує зазначеної граничної величини.
Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також
виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин,
згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень
визначаються у перерахунку на суху речовину.
У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні
використовуються в Україні в незаконному обігу.
У разі виявлення фактів зловживання в Україні іншими
наркотичними засобами інформація надсилається до Комітету з
контролю за наркотиками для визначення їх віднесення до
контрольованих речовин та відповідних розмірів.

     Примітки:
_______________
* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів
кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких
заборонено (таблиця 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.05.2000 р. N 770).
** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються
без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин,
культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності
спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих
наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.
*** Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину
або препарати, які їх містять, - це багатокомпонентний продукт не
промислового виготовлення, що містить у своєму складі меткатинон
(ефедрон).

Голова Комітету з контролю за наркотиками М.Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.05.2009 N 297

                                                         Таблиця 2

                            НЕВЕЛИКІ,
великі та особливо великі розміри
психотропних речовин, що знаходяться
у незаконному обігу

--------------------------------------------------------------------
| Назва психотропних |Невеликі| Розміри без |Великі |Особливо|
| речовин |розміри |кваліфікуючих|розміри| великі |
| | (г) | ознак (г) | (г) |розміри |
| | | | | (г) |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Алобарбітал |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Альпразолам |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1 |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Амобарбітал |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Амфепрамон |до 0,75 | від 0,75 до |від 7,5| 75,0 і |
| | | 7,5 | до |більше |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Амфетамін |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Барбітал |до 5,0 | від 5,0 до | від |500,0 і |
| | | 50,0 |50,0 до|більше |
| | | |500,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Бензфетамін |до 0,75 | від 0,75 до | від | 75,0 і |
| | | 7,5,0 | 7,5,0 |більше |
| | | | до | |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Броламфетамін (ДОБ, |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|ВОВ)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Бромазепам |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Бротізолам | до |від 0,0025 до| від | 0,25 і |
| |0,0025 | 0,025 | 0,025 |більше |
| | | | до | |
| | | | 0,25 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Буталбітал |до 0,75 | від 0,75 до |від 7,5| 75,0 і |
| | | 7,5 | до |більше |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Бутобарбітал |до 1,5 | від 1,5 до | від |150,0 і |
| | | 15,0 |15,0 до|більше |
| | | |150,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Вінілбітал |до 1,5 | від 1,5 до | від |150,0 і |
| | | 15,0 |15,0 до|більше |
| | | |150,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|

|Галазепам                 |до 1,0  |  від 1,0 до |  від  |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Галоксазолам | до |від 0,075 до | від | 7,5 і |
| | 0,075 | 0,75 |0,75 до|більше |
| | | | 7,5 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|N - гідрокси-МДА (N- |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|гідроксиметилен, | | 1,5** | до |більше |
|діоксіамфетамін)** | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Гамма-оксимасляна кислота |до 0,5 | від 0,5 до |від 5,0| 50,0 і |
|(ГОМК, GHB) | | 5,0 | до |більше |
| | | | 50,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Глютетимід |до 2,5 | від 2,5 до | від |250,0 і |
| | | 25,0 |25,0 до|більше |
| | | |250,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Тофізопам (грандоксин) |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|2С-В (4-бром-2,5- |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,5| 5,0 і |
|диметоксифенетиламін) | | 0,5 |до 5,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Делоразепам |до 0,03 | від 0,03 до |від 0,3| 3,0 і |
| | | 0,3 |до 3,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Дексамфетамін |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Дельта-9-тетрагідро- |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
|канабінол** | | 3,0** | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Діазепам |до 0,1 | від 0,1 до |від 1,0| 10,0 і |
| | | 1,0 | до |більше |
| | | | 10,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|ДМА (2,5-диметоксі- |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|амфетамін)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|ДОЕТ(2,5-диметокси-4- |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|етиламфетамін)* * | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|N-етилтенамфетамін (МДЕ, |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|N-етил-МДА)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Естазолам |до 0,03 | від 0,03 до |від 0,3| 3,0 і |
| | | 0,3 |до 3,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Етиламфетамін |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Етил лофлазепат |до 0,02 | від 0,02 до |від 0,2| 2,0 і |
| | | 0,2 |до 2,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|

|Етинамат                  |до 5,0  |  від 5,0 до |  від  |500,0 і |
| | | 50,0 |50,0 до|більше |
| | | |500,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Етхлорвінол |до 5,0 | від 5,0 до | від |500,0 і |
| | | 50,0 |50,0 до|більше |
| | | |500,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Золпідем (INN) |до 0,1 | від 0,1 до |від 1,0| 10,0 і |
| | | 1,0 | до |більше |
| | | | 10,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Камазепам |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Катин |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Катинон** |до 0,15 |від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Кустарно виготовлені |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|препарати, з ефедрину, | | 1,5** | до |більше |
|псевдоефедрину, | | | 15,0 | |
|фенілпропаноламіну (ФПА, | | | | |
|норефедрин) або | | | | |
|препарати, які їх | | | | |
|містять*, ** | | | | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Кетазолам |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Клобазам |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Клоназепам |до 0,08 | від 0,08 до |від 0,8| 8,0 і |
| | | 0,8 |до 8,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Клоразепат |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Клотіазепам |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Клоксазолам |до 0,09 | від 0,09 до |від 0,9| 9,0 і |
| | | 0,9 |до 9,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Левамфетамін |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Левометамфетамін |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Лефетамін |до 0,75 | від 0,75 до |від 7,5| 75,0 і |
| | | 7,5 | до |більше |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|(+)-Лізергід(ЛСД)** | до | від 0,00001 | від | 0,01 і |
| |0,00001 | до 0,001** | 0,001 |більше |
| | | | до | |
| | | | 0,01 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Лоразепам | до |від 0,025 до | від | 2,5 і |
| | 0,025 | 0,25 |0,25 до|більше |
| | | | 2,5 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Лопразолам |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1 |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Лорметазепам |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1 |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Мазиндол |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1 |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Медазепам |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Мепробамат |до 12,0 | від 12,0 до | від |1200,0 і|
| | | 120,0 | 120,0 |більше |
| | | | до | |
| | | |1200,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|

|Мескалін 4-метил-         |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|амінорекс** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Метаквалон |до 2,0 | від 2,0 до | від |200,0 і |
| | | 20,0 |20,0 до|більше |
| | | |200,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Метамфетамін (первитин) |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Метамфетамін-рацемат |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Метилфенобарбітал |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Метилприлон |до 2,0 | від 2,0 до | від |200,0 і |
| | | 20,0 |20,0 до|більше |
| | | |200,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Мефенорекс |до 0,6 | від 0,6 до |від 6,0| 60,0 і |
| | | 6,0 | до |більше |
| | | | 60,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|МДМА (3,4-метил |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|ендіоксиметамфетамін)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|ММДА (5-метокси-3,4- |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|метилендіоксіамфетамін)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Мідазолам |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Німетазепам |до 0,05 | від 0,05 до |від 0,5| 5,0 і |
| | | 0,5 |до 5,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Нітразепам |до 0,05 | від 0,05 до |від 0,5| 5,0 і |
| | | 0,5 |до 5,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Нордазепам |до 0,15 |від 0,15 5 до|від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Оксазолам |до 0,4 | від 0,4 до |від 4,0| 40,0 і |
| | | 4,0 | до |більше |
| | | | 40,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Оксазепам |до 0,5 | від 0,5 до |від 5,0| 50,0 і |
| | | 5,0 | до |більше |
| | | | 50,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Пемолін |до 0,4 | від 0,4 до |від 4,0| 40,0 і |
| | | 4,0 | до |більше |
| | | | 40,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Піназепам |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Пентобарбітал (етамінал |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
|натрію) | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Піпрадрол |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Піровалерон |до 0,4 | від 0,4 до |від 4,0| 40,0 і |
| | | 4,0 | до |більше |
| | | | 40,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Празепам |до 0,3 | від 0,3 до |від 3,0| 30,0 і |
| | | 3,0 | до |більше |
| | | | 30,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|ПМА |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|(параметоксіамфетамін)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Псилоцибін** |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1** |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Псилоцин** |до 0,01 | від 0,01 до |від 0,1| 1,0 і |
| | | 0,1** |до 1,0 |більше |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|

|Плодове тіло грибів, що   |до 0,5  |від 0,5 до 5 | від 5 |  50 і  |
|містить псилоцин і | | |до 50 |більше |
|псилоцибін | | | | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Секбутабарбітал |до 0,75 | від 0,75 до |від 7,5| 75,0 і |
| | | 7,5 | до |більше |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Секобарбітал |до 0,75 | від 0,75 до |від 7,5| 75,0 і |
| | | 7,5 | до |більше |
| | | | 75,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|СТП (ДОМ)** |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Темазепам |до 0,2 | від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Тенамфетамін (МДА)** | до |від 0,015 до |від 1,5| 15,0 і |
| | 0,015 | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Тетрагідроканнабіноли, усі| до |від 0,015 до |від 5,0| 50,0 і |
|ізомери** | 0,015 | 5,0** | до |більше |
| | | | 50,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Тетразепам |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|ТМА (3,4,5-триметоксі- |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
|амфетамін)** | | 1,5** | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Тріазолам | до |від 0,0025 до| від | 0,25 і |
| |0,0025 | 0,025 | 0,025 |більше |
| | | | до | |
| | | | 0,25 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Феназепам |до 0,01 | від 0,01 до | від | 1,0 і |
| | | 0,10 |0,10 до|більше |
| | | | 1,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фендиметразин |до 0,7 | від 0,7 до |від 7,0| 70,0 і |
| | | 7,0 | до |більше |
| | | | 70,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фенетилін |до 0,5 | від 0,5 до |від 5,0| 50,0 і |
| | | 5,0 | до |більше |
| | | | 50,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фенкамфамін |до 0,8 | від 0,8 до |від 8,0| 80,0 і |
| | | 8,0 | до |більше |
| | | | 80,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фенметразин |до 0,5 | від 0,5 до |від 5,0| 50,0 і |
| | | 5,0 | до |більше |
| | | | 50,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фенобарбітал |до 1,0 | від 1,0 до | від |100,0 і |
| | | 10,0 |10,0 до|більше |
| | | |100,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|

|Фенпропорекс              |до 0,2  |  від 0,2 до |від 2,0| 20,0 і |
| | | 2,0 | до |більше |
| | | | 20,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фентермін |до 0,15 | від 0,15 до |від 1,5| 15,0 і |
| | | 1,5 | до |більше |
| | | | 15,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Фенциклідин (РСР)** | до |від 0,0001 до| від | 1,0 і |
| |0,0001 | 0,01** |0,01 до|більше |
| | | | 1,0 | |
|--------------------------+--------+-------------+-------+--------|
|Флудіазепам | до |від 0,0075 до| від | 0,75 і |
| |0,0075 | 0,075 | 0,075 |більше |
| | | | до | |
