МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
17.06.2009 N 3
13

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2009 р. за N 628/16644

                             ПЕРЕЛІК
видів тварин, що виключені
з Червоної книги України (тваринний світ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ТИП | КЛАС | РЯД | ВИД | Категорія |
|з/п|-------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------------------------| |
| | латинська | українська | латинська | українська | латинська | українська | латинська | українська | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 1 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Odonata |Бабки |Ceonagrion |Стрілка Меркурія | I |
| | | | | | | |mercuriale | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 2 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Plecoptera |Веснянки |Perla maxima |Веснянка велика | III |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 3 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Coleoptera |Твердокрилі |Ocypus olens |Пахучий стафілін | II |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 4 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Lepidoptera |Лускокрилі |Nymphalis |Ванесса | III |
| | | | | | | |xanthomelas |чорно-руда | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 5 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Lepidoptera |Лускокрилі |Polyommatus |Синявець Мелеагр | II |
| | | | | | | |daphnis | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 6 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Lepidoptera |Лускокрилі |Daphnis nerii |Бражник | II |
| | | | | | | | |олеандровий | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 7 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Lepidoptera |Лускокрилі |Callimorpha |Ведмедиця Гера | II |
| | | | | | | |quadripunctaria | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 8 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Lepidoptera |Лускокрилі |Utetheisa |Ведмедиця | III |
| | | | | | | |pulchella |червонокрапкова | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 9 |Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Konowia |Коновія | III |
| | | | | | | |megapolitana |мегаполітанська | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 10|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Acantholyda |Акантоліда | II |
| | | | | | | |flaviceps |жовтоголова | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 11|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Acantholyda |Акантоліда | III |
| | | | | | | |pumilionis |сланцева | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 12|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Neurotoma fausta |Неуротома Фауста | III |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 13|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Megalodontes |Мегадолонт | III |
| | | | | | | |kohli |гаплофілумовий | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 14|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Zaraea mutica |Зарея | III |
| | | | | | | | |бронзовотіла | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 15|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Zaraea aenea |Зарея міднотіла | III |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 16|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Agre friwaldskyi |Агре | II |
| | | | | | | | |Фрівальдського | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 17|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Sterictiphora |Стериктофора | II |
| | | | | | | |geminata |шипшинова | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 18|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Aprosthema |Апростема Пелетьє| II |
| | | | | | | |peletieri | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 19|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Aprosthema |Апростема | II |
| | | | | | | |carpentieri |Карпентера | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 20|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Perineura rubi |Перинеура | III |
| | | | | | | | |приструмкова | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 21|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Macrophya teutona|Макрофія | II |
| | | | | | | | |тевтонська | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|

| 22|Arthropoda      |Членистоногі  |Insecta       |Комахи        |Hymenoptera    |Перетинчастокрилі|Scolia hirta     |Сколія степова   |    II     |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 23|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Rhophitoides |Рофітоїдес сірий | II |
| | | | | | | |canus | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 24|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Megachile |Мегахіла округла | II |
| | | | | | | |rotundata |(Бджола-листоріз | |
| | | | | | | | |округла) | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 25|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Bombus |Джміль | II |
| | | | | | | |serrisquama |пластинчастозубий| |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 26|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Bombus proteus |Джміль мінливий | II |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 27|Arthropoda |Членистоногі |Insecta |Комахи |Hymenoptera |Перетинчастокрилі|Bombus paradoxus |Джміль | II |
| | | | | | | | |незвичайний | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 28|Chordata |Хордові |Actinopterygii|Променепері |Perciformes |Окунеподібні |Neogobious |Бичок-рижик | IV |
| | | | |риби | | |platyrostris |звичайний | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 29|Chordata |Хордові |Actinopterygii|Променепері |Perciformes |Окунеподібні |Gobius auratus |Бичок золотистий | IV |
| | | | |риби | | | | | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 30|Chordata |Хордові |Mammalia |Ссавці |Rodentia |Гризуни |Arvicola |Водяна полівка | III |
| | | | | | | |schermani |мала | |
|---+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------|
| 31|Chordata |Хордові |Mammalia |Ссавці |Carnivora |Хижі |Meles meles |Борсук звичайний | II |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту біотичних ресурсів та екомережі Д.Барбарчук