МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.04.2009 N 361
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у додатку до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації, Головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації (Ломага А.М.), Головному управлінню економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Двоєносенко С.І.), Головному управлінню з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації (Нусер Е.Е.), Головному управлінню з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Семків В.П.), Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації (Муран О.Г.), Головному управлінню економіки Сумської обласної державної адміністрації (Сітак О.М.), Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009 N 361
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано
дію спеціальних санкцій
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Причина| N наказу, яким | Підстава |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |скасув.| була заст. спец.| |
| | | | | | тис.од.| | | санкція | |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|1 |АГРОФІРМА | ВОЛИНСЬКА |М. ІВАНИЧІ, |0030002740| 4 |Долар США | 1 |Наказ N 94 |Матеріали ДПА |
| |"ЛАЙН" | |ВУЛ. ЛУЦЬКА, 3 | | | | | |вих. |
| | | | | | | | |від 05.02.2009 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р, |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|2 |ЗАТ | ВОЛИНСЬКА |М. НОВОВОЛИНСЬК,|0032831296| 54,5 |Російський| 1 |Наказ N 94 |Матеріали ДПА |
| |"ЗАХІДНА | |ВУЛ. | | |рубль вип.| | |вих. |
| |ПРОМИСЛОВА | |ОСТРОВСЬКОГО, 64| | | 1997 р. | |від 05.02.2009 р.|N 4130/5/22-6016|
| |ГРУПА" | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|3 |ТОВ "ЕСК" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |50026, |0024447421| 34,19 | Долар США| 1 |Наказ N 102/136 |Матеріали ДПА |
| | | |М. КРИВИЙ РІГ, | | | | | |вих. |
| | | |ВУЛ. | | | | |від 25.03.2008 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | |ЧУМАЦЬКИЙ | | | | | |від |
| | | |ШЛЯХ, 2-А | | | | | |08.04.2009 р. |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|4 |ПП | ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОДСЬКИЙ |0025435064| 6,8 |Долар США | 4 |Наказ N 50/32 від|Матеріали ДПА |
| |"БІЛЕКС" | |РАЙОН, ЧОП, | | | | |09.02.2001 р. |вих. |
| | | |МАЙСТЕРСЬКА, 18 | | | | | |N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|5 |ТОВ | ЗАКАРПАТСЬКА |М. БЕРЕГОВО, |0032890807| 1,9 |Долар США | 4 |Наказ N 102/143 |Матеріали ДПА |
| |"АМАЛІОН | |ВУЛ. МІКЕША | | | | | |вих. |
| |УК" | |КЕЛЕМЕНА, 3 | | | | |від 20.04.2006 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|6 |МВТП |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|С. МАЛИЙ РОЖИН |0013653075| 2,1 | Німецька | 4 |Наказ N 50/12 від|Матеріали ДПА |
| |"ГОРИЗОНТ" | | | | | марка | |18.01.2002 р. |вих. |
| | | | | |--------+----------+-------+-----------------|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | 3,4 |Долар США | 4 |Наказ N 50/12 від|від |
| | | | | | | | |18.01.2002 р. |08.04.2009 р., |
| | | | | |--------+----------+-------+-----------------|вх. |
| | | | | | 3,9 |Долар США | 4 |Наказ N 50/12 від|N 07/24118-09 |
| | | | | | | | |18.01.2002 р. |від |
| | | | | |--------+----------+-------+-----------------|13.04.2009 р. |
| | | | | | 3,2 |Долар США | 4 |Наказ N 50/12 від| |
| | | | | | | | |18.01.2002 р. | |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|7 |ПП |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|КОСІВ, |0025569149| 23,21 |Долар США | 4 |Наказ N 54 від |Матеріали ДПА |
| |"НАДІМЕКС" | |А.МІЦКЕВИЧА, 13 | | | | |04.02.2000 р. |вих. |
| | | | | | | | | |N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|8 |ПП "ТЕСС" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|КОСІВ, |0025597246| 2,2 | Євро | 4 |Наказ N 50/26 |Матеріали ДПА |
| | | |МІЦКЕВИЧА, 13 | | | | | |вих. |
| | | | | | | | |від 28.01.2003 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|9 |ТЗОВ | РІВНЕНСЬКА |ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, |0021100177| 4,38 | Євро | 1 |Наказ N 50/148 |Матеріали ДПА |
| |"ШТЕРН" | |С. ЗЛИНЕЦЬ | | | | | |вих. |
| | | | | | | | |від 25.04.2005 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|10|ТОВ "ФУДЗ | РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0032682860| 3,4 |Долар США | 1 |Наказ N 94 |Матеріали ДПА |
| |ТРЕЙД | |ВУЛ. КНЯЗЯ | | | | | |вих. |
| |ГЛОБАЛ" | |ВОЛОДИМИРА, | | | | |від 05.02.2009 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | |112-А | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|11|ПП "ГРАНТ- | СУМСЬКА |41100, |0031078028| 1 | Євро | 1 |Наказ N 263 |Матеріали ДПА |
| |СЕРВІС" | |М. ШОСТКА, ВУЛ. | | | | | |вих. |
| | | |ШЕВЧЕНКА, 57 | | | | |від 24.03.2009 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
|--+-----------+-----------------+----------------+----------+--------+----------+-------+-----------------+----------------|
|12|ТОВ "ВІКОІЛ| М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032308598| 13,5 |Долар США | 1 |Наказ N 263 |Матеріали ДПА |
| |ЛТД" | |КУДРЯВСЬКИЙ | | | | | |вих. |
| | | |УЗВІЗ, 7, ОФ. | | | | |від 24.03.2009 р.|N 4130/5/22-6016|
| | | |211 | | | | | |від |
| | | | | | | | | |08.04.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/24118-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |13.04.2009 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування:
1 - Заборгованість погашена в повному обсязі.
2 - Заборгованість списана на результат
фінансово-господарської діяльності.
3 - Винесено рішення суду на користь українського
підприємства.
4 - Підприємство ліквідоване.
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко