Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Перелік посад, що можуть бути заміщені
військовослужбовцями Збройних Сил України,
інших військових формувань, правоохоронних
органів спеціального призначення в державних
органах, установах і організаціях,
та граничних військових звань за цими посадами

Відповідно до частини дев'ятої статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) постановляю:

1. Затвердити Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами (додається).

2. Внести до Додатка N 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року N 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами" (в редакції Указу від 19 квітня 2006 року N 312, зі змінами, внесеними Указами від 16 червня 2006 року N 530 та від 21 травня 2007 року N 436 зміну, виключивши з розділу "Генеральний штаб Збройних Сил України" позицію "Військовий представник Місії України при НАТО".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 лютого 2001 року N 107" в частині, що стосується посад в органах виконавчої влади та інших цивільних установах, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами;

Указ Президента України від 26 листопада 2003 року N 1357 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 3 грудня 2003 року N 1395 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 25 грудня 2003 року N 1484 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 21 січня 2004 року N 63 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 19 квітня 2004 року N 447 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 17 вересня 2004 року N 1098 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 30 вересня 2004 року N 1158 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 13 грудня 2004 року N 1475 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226" в частині, що стосується посади начальника управління та граничного військового звання за цією посадою;

Указ Президента України від 30 грудня 2004 року N 1579 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 5 січня 2005 року N 3 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 10 березня 2005 року N 458 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

пункт 2 Указу Президента України від 18 березня 2005 року N 491 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 11 липня 2005 року N 1083 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 14 вересня 2005 року N 1272 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 2 грудня 2005 року N 1690 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 22 грудня 2005 року N 1819 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 23 січня 2006 року N 56 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 15 червня 2006 року N 522 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 25 липня 2006 року N 639 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 21 вересня 2006 року N 771 "Про заміщення посади начальника регіонального відділення Фонду державного майна України військовослужбовцем";

Указ Президента України від 5 жовтня 2006 року N 818 "Про посаду Керівника Режимно-секретної служби Секретаріату Президента України";

Указ Президента України від 9 жовтня 2006 року N 823 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 27 грудня 2006 року N 1136 "Про Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту в Національному космічному агентстві України";

Указ Президента України від 24 січня 2007 року N 37 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 6 лютого 2007 року N 79 "Про заміщення посад радників Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту з питань безпеки та попередження тероризму військовослужбовцями";

Указ Президента України від 30 березня 2007 року N 259 "Про заміщення посади головного консультанта Секретаріату Президента України військовослужбовцем";

Указ Президента України від 25 квітня 2007 року N 349 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226";

Указ Президента України від 25 квітня 2007 року N 351 "Про заміщення посади референта Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України військовослужбовцем";

Указ Президента України від 20 червня 2007 року N 547 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226" в частині, що стосується посади, яка заміщується військовослужбовцем, та граничного військового звання за цією посадою;

Указ Президента України від 27 червня 2007 року N 566 "Про заміщення посади помічника заступника Глави Секретаріату Президента України військовослужбовцем";

Указ Президента України від 9 липня 2007 року N 616 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 жовтня 2003 року N 1226".

4. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

5. Керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, установ і організацій:

повернути з відряджень військовослужбовців, які займають посади, не передбачені Переліком, затвердженим статтею 1 цього Указу, у розпорядження Міністра оборони України, керівників інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, в яких їх залишено на військовій службі;

вживати заходів щодо скорочення посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 жовтня 2007 року
N 1020/2007

Затверджено
Указом Президента України
від 25 жовтня 2007 року N 1020/2007

                             ПЕРЕЛІК
посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями
Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення
в державних органах, установах і організаціях,
та граничних військових звань за цими посадами

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Штатна категорія | Кількість штатних |
| | | одиниць |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Кабінет Міністрів України |
|----------------------------------------------------------------|
|Віце-прем'єр-міністр |генерал армії України| 1 |
|України |(на час перебування | |
| |на цій посаді особи, | |
| |яка займає її на | |
| |даний час) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Міністерство закордонних справ України |
|----------------------------------------------------------------|
| Представництво України при Європейських Співтовариствах |
| (Європейському Союзі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Радник |підполковник | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Місія України при НАТО |
|----------------------------------------------------------------|
| Оборонна секція |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник Глави Місії|генерал армії України| 1 |
|з оборонних питань - |(на час перебування | |
|радник-посланник |на цій посаді особи, | |
| |яка займає її на | |
| |даний час) | |
| |---------------------+--------------------|
| |полковник | 1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший секретар |полковник | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Другий секретар |підполковник | 1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Третій секретар |майор | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Військове представництво |
|----------------------------------------------------------------|
|Військовий |генерал-майор, контр-| 1 |
|представник - радник-|адмірал (на час | |
|посланник |перебування на цій | |
| |посаді особи, яка | |
| |займає її на даний | |
| |час) | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник військового|полковник | 1 |
|представника - | | |
|перший секретар | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший секретар |полковник | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Другий секретар |підполковник | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Третій секретар |майор | 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Міністерство палива та енергетики України |
|----------------------------------------------------------------|
| Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча |
| компанія "Енергоатом" |
|----------------------------------------------------------------|
| Відокремлені підрозділи державного підприємства "Національна |
| атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом": Запорізька АЕС, |
| Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Южно-Українська АЕС |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник |полковник | 4* |
|генерального | | |
|директора з фізичного| | |
|захисту та режиму | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Міністерство транспорту та зв'язку України |
|----------------------------------------------------------------|
| Державне підприємство обслуговування повітряного руху |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник |полковник | 1 |
|генерального | | |
|директора | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 3 |
|відділу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |підполковник | 5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший диспетчер- |майор | 1 |
|інспектор | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер (експерт) |майор | 1 |

|----------------------------------------------------------------|
| Український центр планування використання повітряного простору |
| та регулювання повітряного руху |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру |генерал-майор | 1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |полковник | 1 |
|центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу |полковник | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 2 |
|відділу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни |полковник | 5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 5 |
|зміни | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер з управління |майор | 3 |
|використання | | |
|повітряного | | |
|простору (за | | |
|категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман |підполковник | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |підполковник | 4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер-програміст |майор | 2 |
|(за категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік з планування |прапорщик | 4 |
|(за категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік із зв'язку |прапорщик | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Регіональні структурні підрозділи |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник директора |полковник | 5 |
|регіонального |підполковник | 1 |
|структурного | | |
|підрозділу з | | |
|використання | | |
|повітряного простору | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 5 |
|районного | | |
|диспетчерського | | |
|центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |підполковник | 5 |
|з управління | | |
|використання | | |
|повітряного | | |
|простору | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |підполковник | 5 |
|електрозв'язку | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник керівника |підполковник | 25 |
|польотів районного | | |
|диспетчерського | | |
|центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман |майор | 25 |
|(старший диспетчер з | | |
|руху літаків) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман з |майор | 40 |
|контролю за режимом | | |
|польотів (диспетчер | | |
|руху літаків) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер з управління |капітан | 25 |
|використання | | |
|повітряного простору | | |
|(за категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер |майор | 26 |
|електрозв'язку | | |
|(за категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік планування (за|прапорщик | 15 |
|категоріями) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік електрозв'язку|прапорщик | 5 |
|(за категоріями) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Служба аеронавігаційної інформації |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника |полковник | 1 |

|----------------------------------------------------------------|
| Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій |
| та у справах захисту населення від наслідків |
| Чорнобильської катастрофи |
|----------------------------------------------------------------|
| Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська |
| атомна електростанція" |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник |полковник | 1* |
|генерального | | |
|директора (з режиму | | |
|фізичного | | |
|захисту) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Національне космічне агентство України |
|----------------------------------------------------------------|
| Представництва генерального замовника |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник |полковник | 4 |
|представництва | | |
|генерального | | |
|замовника | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник |полковник | 3 |
|начальника | | |
|представництва | | |
|генерального | | |
|замовника | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 4 |
|представництва | | |
|генерального | | |
|замовника | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник філії |підполковник | 4 |
|представництва | | |
|генерального | | |
|замовника | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи |підполковник | 47 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |майор | 62 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер |майор | 61 |
|----------------------------------------------------------------|
| Національний центр управління та випробувань космічних |
| засобів (с. Вітине Сакського району, Автономна Республіка Крим)|
|----------------------------------------------------------------|
| Управління Національного центру управління |
| та випробувань космічних засобів |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник |полковник | 1 |
|Національного центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник |полковник | 1 |
|начальника | | |
|Національного центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |полковник | 1 |
|Національного центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник науково- |полковник | 2 |
|випробувального | | |
|центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 4 |
|науково- | | |
|випробувального | | |
|центру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу |полковник | 3 |
| |---------------------+--------------------|
| |підполковник | 12 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник | 3 |
|відділу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби |підполковник | 1 |
| |---------------------+--------------------|
| |майор | 1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи |підполковник | 6 |
| |---------------------+--------------------|
| |майор | 3 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник лабораторії|підполковник | 10 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору |майор | 2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни |майор | 6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст |підполковник | 5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |майор | 6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст |майор | 8 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер |підполковник | 10 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер |майор | 53 |
| |---------------------+--------------------|
| |капітан | 18 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|підполковник | 3 |
|черговий підприємства| | |
|зв'язку | | |

|----------------------------------------------------------------|
|  Центр контролю космічного простору (науково-випробувальний)   |
|(філія Національного центру управління та випробувань космічних |
|         засобів, м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим)      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник науково-   |підполковник         |          3         |
|дослідного центру    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          5         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |         11         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          4         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |майор                |         14         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          5         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         31         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         73         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший              |         43         |
|                     |лейтенант            |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          8         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|   Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю  |
|   навігаційного поля (філія Національного центру управління    |
|           та випробувань космічних засобів, м. Дунаївці,       |
|                        Хмельницька область)                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          3         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |майор                |          8         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          5         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          9         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         26         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший              |         44         |
|                     |лейтенант            |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          2         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |

|----------------------------------------------------------------|
|   Головний центр спеціального контролю (філія Національного    |
|       центру управління та випробувань космічних засобів,      |
|                  смт Макарів, Київська область)                |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник головного  |полковник            |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|головного центру     |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          4         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          8         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         15         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         36         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         25         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          4         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|    Автономний пункт спостереження (філія Національного центру  |
|     управління та випробувань космічних засобів, с. Ластівці,  |
|                          Хмельницька область)                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник пункту     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|пункту               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          6         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         12         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |          2         |
|----------------------------------------------------------------|
|   Київський оперативний центр (філія Національного центру      |
|     управління та випробувань космічних засобів, м. Київ)      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          9         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          6         |
|----------------------------------------------------------------|
|    Південний центр радіотехнічного спостереження (філія        |
|      Національного центру управління та випробувань            |
|               космічних засобів, м. Севастополь)               |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний інженер     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |         14         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |капітан              |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         24         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         38         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         45         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          4         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |

|----------------------------------------------------------------|
|      Західний центр радіотехнічного спостереження (філія       |
|    Національного центру управління та випробувань космічних    |
|          засобів, м. Мукачеве, Закарпатська область)           |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний інженер     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |         14         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |капітан              |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         25         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         38         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         45         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          4         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|        Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою        |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник ліцею      |полковник            |14 (у тому          |
|                     |                     |числі 2**)          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2**       |
|ліцею з навчальної   |                     |                    |
|роботи - начальник   |                     |                    |
|навчальної частини   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2**       |
|ліцею з виховної     |                     |                    |
|роботи - начальник   |                     |                    |
|відділення           |                     |                    |
|виховної роботи      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Командир роти -      |майор                |28 (у тому числі    |
|старший              |                     |4**)                |
|офіцер-вихователь    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Командир взводу -    |капітан              |28 (у тому числі    |
|офіцер-вихователь    |                     |4**)                |
------------------------------------------------------------------

( Текст Переліку змінено згідно з ДІ ОВУ N 86, 2007 р., стор.240 )

_______________
     * Посади  заміщуються  тільки   військовослужбовцями   Служби
безпеки України.

     ** Посади заміщуються  тільки  військовослужбовцями Державної
прикордонної служби України.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА