Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.01.2008 N 3

Про Розподіл видатків, передбачених
Закон
ом України "Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" за КПКВК 2801210
"Бюджетна тваринницька дотація та державна
підтримка виробництва продукції рослинництва"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства аграрної політики
N 106 від 29.02.20
08
N 427 від 15.07.20
08
N 669 від 17.10.20
08
N 687 від 22.10.20
08
N 710 від 28.10.20
08
N 779 від 26.11.20
08 )

З метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" наказую:

1. Затвердити Розподіл видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва", що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.01.2008 N 3

(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 26.11.2008 N 779)

                             РОЗПОДІЛ
видатків, передбачених Законом України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
( 107-17 )
та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" за КПКВК 2801210 "Бюджетна
тваринницька дотація та державна підтримка
виробництва продукції рослинництва"

                                                        (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Назва бюджетної | Обсяг | в тому числі: |
| програми та цільових |видатків на |------------------------|
| програм, що | 2008 рік, | за рахунок| за рахунок |
| фінансуються в її | всього |загального |спеціального|
| межах | | фонду | фонду |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|"Бюджетна тваринницька |2 921 771,9 |2 721 771,9|200 000,0 |
|дотація та державна | | | |
|підтримка виробництва | | | |
|продукції | | | |
|рослинництва", всього | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|в тому числі: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|I. Підтримка |1 958 771,9 |1 858 771,9|100 000,0 |
|виробництва продукції | | | |
|тваринництва | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|1. Бюджетна дотація |1 712 871,7 |1 612 871,7|100 000,0 |
|за: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|доплати до |1 684 624,1 |1 584 624,1|100 000,0 |
|закупівельних цін за | | | |
|реалізовані переробним | | | |
|підприємствам: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|молодняк великої |530 687,3 |480 687,3 |50 000,0 |
|рогатої худоби | | | |
|підвищених вагових | | | |
|кондицій | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|свині кондиційні, |492 954,5 |467 954,5 |25 000,0 |
|за винятком | | | |
|свиноматок і кнурів | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|птицю свійську |660 982,3 |635 982,3 |25 000,0 |
|м'ясних порід (кури, | | | |
|качки, гуси, індики) | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Екологічно чисте |13 000,0 |13 000,0 | |
|молоко для виробництва | | | |
|продукції дитячого | | | |
|харчування | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Вовну |15 247,6 |15 247,6 | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|2. Спеціальна бюджетна |245 900,2 |245 900,2 | |
|дотація за: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|поголів'я корів |113 223,0 |113 223,0 | |
|молочного та м'ясного | | | |
|напрямів | | | |
|продуктивності | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|за закуплених |24 978,0 |24 978,0 | |
|племінних корів та | | | |
|племінних нетелів | | | |
|молочного та м'ясного | | | |
|напрямів | | | |
|продуктивності | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|

|за прирощених             |88 245,0    |88 245,00  |            |
|власного відтворення | | | |
|корів молочного та | | | |
|м'ясного напрямів | | | |
|продуктивності | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|За поголів'я телиць, |25 000,0 |25 000,0 | |
|закуплених | | | |
|сільськогосподарськими | | | |
|підприємствами у | | | |
|населення для | | | |
|поповнення власного | | | |
|стада | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Корови м'ясного |32 500,0 |32 500,0 | |
|напряму продуктивності | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|За наявне та прирощене |35 000,0 |35 000,0 | |
|поголів'я вівцематок і | | | |
|ярок старше одного | | | |
|року | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Бджільництво (за |177,2 |177,2 | |
|племінні наявні 20 і | | | |
|більше бджолосімей) | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|проведення |40 000,0 |40 000,0 | |
|ідентифікації та | | | |
|реєстрації поголів'я | | | |
|великої рогатої худоби | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|II. Підтримка |963 000,0 |863 000,0 |100 000,0 |
|виробництва продукції | | | |
|рослинництва | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Дотація на гектар |446 400,0 |446 400,0 | |
|посівів озимих | | | |
|культур: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|пшениця |408 760,0 |408 760,0 | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|жито |37 640,0 |37 640,0 | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Дотація на гектар |441 600,0 |341 600,0 |100 000,0 |
|посівів ярих культур: | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|пшениця |27 799,0 |19 681,5 |8 117,5 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|овес |38 338,8 |24 648,8 |13 690,0 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|горох |20 321,8 |15 361,8 |4 960,0 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|сою не нижче |18 049,7 |13 552,9 |4 496,8 |
|1 репродукції | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|соя 2 та |13 155,0 |6 905,5 |6 249,5 |
|3 репродукції | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|гречка |27 333,6 |18 123,6 |9 210,0 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|просо |14 766,7 |7 586,7 |7 180,0 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|рис |5 813,2 |3 435,2 |2 378,0 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|льон-довгунець і |7 026,3 |4 205,5 |2 820,8 |
|коноплі на тресту | | | |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|цукровий буряк |268 995,9 |228 098,5 |40 897,4 |
|--------------------------+------------+-----------+------------|
|Компенсація вартості |75 000,0 |75 000,0 | |
|електроенергії та | | | |
|палива, використаних | | | |
|для поливу | | | |
|сільськогосподарських | | | |
|культур на зрошуваних | | | |
|землях | | | |
------------------------------------------------------------------

( Розподіл в редакції Наказів Міністерства аграрної політики N 106 від 29.02.2008, N 427 від 15.07.2008, N 669 від 17.10.2008, N 687 від 22.10.2008, N 710 від 28.10.2008, N 779 від 26.11.2008 )