ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.02.2007 N 21
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2007 р. за N 237/13504
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 3327/5 від 15.11.2011)
Про внесення змін до наказу Державного
комітету архівів України від 21.11.2005 N 138
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" наказую:
1. Унести до наказу Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів) від 21.11.2005 N 138 "Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.12.2005 за N 1469/11749, такі зміни:
1) Викласти додаток 1 у новій редакції (додається);
2) Підпункт 2) пункту 2.1 доповнити після слів і цифр "головним бухгалтерам - на 10-30 відсотків" словами і цифрами "помічникам керівника - на 30-40 відсотків".
2. У разі, коли з 1 січня 2007 року згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Керівникам архівних установ установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з встановленими тарифними розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що визначені додатком 1.
4. Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовуються починаючи з 1 січня 2007 року.
Голова Державного комітету О.П.Гінзбург
Погоджено:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Заступник Голови Центрального комітету профспілки
працівників державних установ України В.М.Ковтун
Додаток 1
до наказу Держкомархіву
України
21.11.2005 N 138
(у редакції наказу
Державного комітету
архівів України
20.02.2007 N 21)
РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників архівних установ, визначені на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери
------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні | Місячні посадові оклади (ставки |
| розряди |коефіцієнти | заробітної плати), гривень |
| | |--------------------------------------|
| | | 3 1 січня | 3 1 липня | 3 1 грудня |
| | | 2007 року | 2007 року | 2007 року |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 1 | 1 | 400 | 420 | 450 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 2 | 1,03 | 412 | 433 | 464 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 3 | 1,06 | 424 | 445 | 477 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 4 | 1,09 | 436 | 458 | 491 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 5 | 1,12 | 448 | 470 | 504 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 6 | 1,15 | 460 | 483 | 518 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 7 | 1,18 | 472 | 496 | 531 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 8 | 1,22 | 488 | 512 | 549 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 9 | 1,31 | 524 | 550 | 590 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 10 | 1,4 | 560 | 588 | 630 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 11 | 1,5 | 600 | 630 | 675 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 12 | 1,61 | 644 | 676 | 725 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 13 | 1,72 | 688 | 722 | 774 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 14 | 1,84 | 736 | 773 | 828 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 15 | 1,97 | 788 | 827 | 887 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 16 | 2,11 | 844 | 886 | 950 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 17 | 2,26 | 904 | 949 | 1017 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 18 | 2,37 | 948 | 995 | 1067 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 19 | 2,49 | 996 | 1046 | 1121 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 20 | 2,61 | 1044 | 1096 | 1175 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 21 | 2,74 | 1096 | 1151 | 1233 |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| 22 | 2,88 | 1152 | 1210 | 1296 |
------------------------------------------------------------------
В. о. начальника фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України В.А.Стадник