НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.11.2008 N 1338
Про алгоритм перерахувань коштів
на грудень 2008 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1443 від 23.12.2008
N 1542 від 29.12.2008 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136, постанов НКРЕ від 26.10.2006 N 1419 "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" та від 03.04.2001 N 311 "Про здійснення розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом перед оптовим постачальником електроенергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Установити алгоритм перерахувань коштів на грудень 2008 року, згідно з яким установам ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховувати кошти:
а) що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом як оплата електричної енергії, за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, - у повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
б) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до нормативів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.
Після перерахування установами ВАТ "Державний ощадний банк України" на поточний рахунок ВАТ "Луганськобленерго" коштів у сумі 442 000 грн відповідно до нормативу, зазначеного в додатку 1 до цієї постанови, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок Товариства становитиме 0%.
2. Установити, що залишок коштів, який утворився станом на 1 грудня 2008 року на поточних рахунках із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, розподіляється установами ВАТ "Державний ощадний банк України" за алгоритмом розподілу коштів на листопад 2008 року.
3. Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) до тарифів на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, установи ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, у якому в графі "Призначення платежу" зазначено "Оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів)...", у такому порядку:
цільову надбавку (екологічну складову тарифів), без ПДВ:
з Харківської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" у м. Харкові, МФО 351629, ЗКПО 05471247;
з Донецької області - на спеціальний рахунок N 26000302636342 у відділенні АК "Промислово-інвестиційний банк України" в м. Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978 для реконструкції Миронівської ТЕС;
ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову тарифів), що зазначена в призначенні платежу, на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської Сумської та Донецької областей відповідно.
4. Урахувати на грудень 2008 року в алгоритмі перерахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії:
нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з розрахунком (додаток 2);
суми коштів, що утримуються додатково до належних для перерахування на поточні рахунки енергопостачальних компаній коштів, згідно з розрахунком (додаток 3).
5. ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ВАТ АК "Харківобленерго" та ТОВ "Сервіс-Інвест" у зв'язку із встановленням 100 % нормативів відрахувань коштів на їх поточні рахунки забезпечити розрахунки з оптовим постачальником електроенергії таким чином, щоб станом на 1 січня 2009 року рівень оплати, купованої в грудні 2008 року електричної енергії, був не менший 100 % від її вартості.
ДП "Енергоринок" у разі порушення умов оплати електричної енергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії України, і виникнення заборгованості у ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ВАТ АК "Харківобленерго" та ТОВ "Сервіс-Інвест" перед оптовим постачальником електричної енергії протягом двох банківських днів повідомити про це НКРЕ.
6. При визначенні нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" на грудень 2008 року, не враховувати суму 3200497 грн як борг перед ДП "Енергоринок", який виник унаслідок неповної оплати електроенергії, купованої Товариством у жовтні 2008 року, ураховуючи зобов'язання Товариства щодо забезпечення погашення до 1 січня 2009 року заборгованості за куповану у жовтні 2008 року електричну енергію.
У разі, якщо оплата електричної енергії, купованої ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" за 12 місяців 2008 року (з урахуванням здійснення остаточних розрахунків відповідно до умов двохстороннього договору купівлі/продажу електроенергії), буде становити менше 100 %, врахувати суму недоплати за електричну енергію, куповану за 12 місяців 2008 року, при визначенні нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок Товариства на лютий 2009 року.
Голова Комісії В.Кальченко
Додаток 1
до постанови НКРЕ
27.11.2008 N 1338
НОРМАТИВИ
відрахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів
з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника
електричної енергії на грудень 2008 року
---------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Відсоток | Відсоток | Щодобове |
|з/п| компанія |відрахування|відрахування | додаткове |
| | | коштів на | коштів на | утримання |
| | | поточні | поточний | коштів |
| | | рахунки | рахунок | з поточних |
| | |ліцензіатів | із | рахунків |
| | |з постачання| спеціальним |енергопостачальних|
| | |електричної | режимом | компаній, |
| | | енергії, |використання | грн |
| | | % | оптового | |
| | | |постачальника| |
| | | | електричної | |
| | | | енергії, | |
| | | | % | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 |ВАТ "АК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 2 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Тернопільобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 5 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 1,07 | 98,93 | 0,00 |
| |"Дніпрообленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 7 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго" | 2,27 | 97,73 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
| 9 |ВАТ "Луганськобленерго"| 9,44 | 90,56 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|10 |ТОВ "Луганське | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |енергетичне об'єднання"| | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|11 |ЗАТ "А.Е.С. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Київобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|12 |ВАТ "Житомиробленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 3,37 | 96,63 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|14 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|15 |ВАТ "Крименерго" | 30,75 | 69,25 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|16 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|17 |ВАТ "Львівобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|18 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|19 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|20 |ЗАТ "Ей-І-Ес | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Рівнеенерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|21 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Одесаобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|22 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Миколаївобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|23 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Херсонобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|24 |ВАТ АК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Харківобленерго" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|25 |ВАТ "Полтаваобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|26 |ВАТ "Сумиобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|27 |ВАТ "Волиньобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|28 |ВАТ "ПЕМ - | 17,92 | 82,08 | 0,00 |
| |Енерговугілля" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|29 |ВАТ "Укренерговугілля" | 10,59 | 89,41 | -15329,23 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 0,98 | 99,02 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська | 8,03 | 91,97 | 0,00 |
| |енергетична компанія" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|33 |ЗАТ "Енергія-Новий | 23,50 | 76,50 | 0,00 |
| |Розділ" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|34 |ТОВ НВП | 3,00 | 97,00 | 0,00 |
| |"Енергія-Новояворівськ"| | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|35 |ДТГО "Південно- | 0,79 | 99,21 | 0,00 |
| |Західна залізниця" | | | |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|37 |АЕК "Київенерго" | 0,93 | 99,07 | 0,00 |
|---+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|38 |ДП "Донецька залізниця"| 12,42 | 87,58 | 0,00 |
---------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1443 від 23.12.2008, N 1542 від 29.12.2008 )
Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський
Додаток 2
до постанови НКРЕ
27.11.2008 N 1338
РОЗРАХУНОК
нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки
ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів на грудень 2008 року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Норматив, | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
|з/п| компанія | розрахований | коригування | коригування | коригування | який |
| | | за плановими | нормативу | за | за рівнем |враховується|
| | | обсягами |з урахуванням |понаднормативні| розрахунків |в алгоритмі |
| | | споживання | фактичної | втрати, | за | розподілу |
| | |електроенергії| структури | % |електроенергію| коштів, |
| | | на грудень | та обсягів | | у жовтні | % |
| | | 2008 року, | споживання | | 2008 року, | |
| | | % |електроенергії| | % | |
| | | | у жовтні | | | |
| | | | 2008 року, | | | |
| | | | % | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 |ВАТ "АК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 2 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 5 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 9,54 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 10,67 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 7 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго" | 29,05 | 2,19 | -0,44 | -0,53 | 22,70(**) |
| | | | | | (*) | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 9 |ВАТ "Луганськобленерго"| - | - | - | - | 9,44 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|10 |ТОВ "Луганське | - | - | - | - | 100,00 |
| |енергетичне об'єднання"| | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|11 |ЗАТ "А.Е.С. | - | - | - | - | 100,00 |
| |Київобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|12 |ВАТ "Житомиробленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 34,21 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 33,70 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|14 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|15 |ВАТ "Крименерго" | 30,78 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 30,75 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|16 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|17 |ВАТ "Львівобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|18 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|19 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|20 |ЗАТ "Ей-І-Ес | - | - | - | - | 100,00 |
| |Рівнеенерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|21 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Одесаобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|22 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|23 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|24 |АК "Харківобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|25 |ВАТ "Полтаваобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|26 |ВАТ "Сумиобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|27 |ВАТ "Волиньобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|28 |ВАТ "ПЕМ - | 18,10 | -0,18 | 0,00 | 0,00(***) | 17,92 |
| |Енерговугілля" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|29 |ВАТ "Укренерговугілля" | 9,49 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10,59 |
| | | | | | (****) | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"| 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська | 81,71 | -0,91 | -0,49 | 0,00 | 80,31 |
| |енергетична компанія" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|33 |ЗАТ "Енергія-Новий | 23,64 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 23,50 |
| |Розділ" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|34 |ТОВ НВП | 28,76 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 29,97 |
| |"Енергія-Новояворівськ"| | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|35 |ДТГО "Південно-Західна | 7,42 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 7,94 |
| |залізниця" | | | | | |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|37 |АЕК "Київенерго" | 9,37 | -0,04 | -0,05 | 0,00 | 9,28 |
|---+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|38 |ДП "Донецька залізниця"| 12,15 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ВАТ "Донецькобленерго" здійснюється відповідно до
постанови НКРЕ від 27.12.2007 N 1870.
(**) ВАТ "Донецькобленерго", ураховуючи їх звернення від
27.11.2008 N 02-75/406, здійснено додаткове зменшення нормативу на
7,57%.
(***) Коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля" не здійснюється відповідно до
пункту 6 цієї постанови.
(****) Коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ВАТ "Укренерговугілля" не здійснюється відповідно до
постанови НКРЕ від 27.11.2008 N 1329.
Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський
Додаток 3
до постанови НКРЕ
27.11.2008 N 1338
СУМИ КОШТІВ,
що утримуються додатково до належних
для перерахування на поточні рахунки
енергопостачальних компаній коштів
у грудні 2008 року
------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Сума утримання додатково |
| з/п | компанія | до належних для перерахування |
| | | на поточні рахунки |
| | | енергопостачальних |
| | | компаній коштів відповідно до |
| | | постанови НКРЕ |
| | | від 31.01.2008 N 158, |
| | | грн |
|------+-------------------------+-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-------------------------+-------------------------------|
| 1 | ВАТ "Укренерговугілля" | -15329,23 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський