НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
22.10.2008 N 1824

Про заяву фізичної особи - підприємця
Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл.,
щодо видачі ліцензії провайдера
програмної послуги

Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Баланюк Анжеліки Петрівни, м. Первомайськ Миколаївської обл. (юридична адреса: вул. 12 Грудня, 4-а, кв. 67, м. Первомайськ Миколаївської обл., 55210; поштова адреса: а/с 13, м. Первомайськ Миколаївської обл., 55210; директор Баланюк А.П.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 1, 23, 24, 36, 38, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада вирішила:

1. Видати фізичній особі - підприємцю Баланюк Анжеліці Петрівні, м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі - 43 канали конвертації;

- кількість домогосподарств на території розташування багатоканальної телемережі - 2984;

- територія розташування багатоканальної телемережі - м. Первомайськ Миколаївської обл. в межах вулиць: вул. Корабельної, Воровського, Толбухіна, 12 Грудня, Загородної, Трудової Слави, Папаніна, Київської, Генерала Турунова, Готвальда, Котовського, Автозаводської, Вознесенської, Підгороднянського Шосе, Громова, 9-го Січня, Жовтневої Революції, Дружби, Павлова, Столярної, Марата, Петровського, Робесп'єра, Герцена, Загубелюка, Сєченова, Островського, Знаменської, Лермонтова, Чернишевського, Коцюбинського, Кооперативної, Рильського, Ворошилова, Булгакова, Фадєєва, Садової, 8-го Березня, Тичини, Дачної, Дем'яна Бідного, Бульвару Незалежності;

- оператор телекомунікацій - ЗАТ "Телевізійні кабельні мережі "Всесвіт", м. Первомайськ Миколаївської обл.;

- місцезнаходження головної станції - вул. Корабельна, 19-а, м. Первомайськ Миколаївської обл.;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити фізичній особі - підприємцю Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити фізичній особі - підприємцю Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення (підписаним начальником відділу перспективних досліджень та контролю за технічною якістю мовлення, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої координації, заступником начальника управління контролю та моніторингу, заступником начальника ліцензійно-реєстраційного управління).

4. Затвердити фізичній особі - підприємцю Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., план конвертації у загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, згідно з додатком до рішення.

5. Провайдер програмної послуги фізична особа - підприємець Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

6. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги при нарахуванні фізичній особі - підприємцю Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 2984;

- ресурс багатоканальної телемережі - 43 канали конвертації;

- кількість програм - 45;

- коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,1).

7. Після сплати ліцензійного збору видати фізичній особі - підприємцю Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.

8. Внести фізичну особу - підприємця Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на юридичне управління та департаменти: контрольно-аналітичної роботи, ліцензійний.

Перший заступник голови Національної ради І.Курус

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
22.10.2008 N 1824

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати фізичною
особою - підприємцем Баланюк А.П.,
м. Первомайськ Миколаївської обл.,
у складі програмної послуги у м. Первомайську
Миколаївської обл., у межах території
розташування багатоканальної телемережі

                         Пакет (перелік)
програм універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал (ТВК) | Канал (смуга | Програма | Умови |
|з/п | прийому | частот) | |розповсюдження|
| | | конвертації | | (доступ) - |
| | | | |відкритий або |
| | | | | кодований |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1. | 7 | 3 | Національна | відкритий |
| | | | телекомпанія | |
| | | | України | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2. | 7 | 3 |ТОВ "ТРК "ЕРА"| відкритий |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3. | 12 | 4 | ТРК "Студія | відкритий |
| | | |"1+1" у формі | |
| | | | ТОВ | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4. | 29 | 5 | АТЗТ "УНТК" | відкритий |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5. | 35 | SK1 | ТОВ "МКТ | відкритий |
| | | | "ICTV" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6. | 51 | SK2 | ТОВ "ТРК | відкритий |
| | | | "Експрес- | |
| | | | інформ" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7. | 37 | SK3 | ЗАТ "Новий | відкритий |
| | | | канал" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8. | 43 | SK4 | ЗАТ | відкритий |
| | | | "Міжнародний | |
| | | | Медіа Центр | |
| | | | СТБ" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9. | 48 | SK5 | ЗАТ "ТРК | відкритий |
| | | | "Україна" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
|10. | 64 | SK6 | ТОВ | відкритий |
| | | | "Телестудія | |
| | | | "Служба | |
| | | | інформації" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
|11. | 41 | 6 | ЗАТ | відкритий |
| | | |"Телекомпанія | |
| | | | "ТЕТ" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
|12. | 53 | 7 |ВАТ "Телеканал| відкритий |
| | | | "Тоніс" | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
|13. | 9 | 8 | Миколаївська | відкритий |
| | | | ОДТРК | |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
|14. | 9 | 8 |ТОВ "Телеком- | відкритий |
| | | | 1" | |
------------------------------------------------------------------

                             ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач, які провайдер
зобов'язується надавати абоненту
у складі програмної послуги

----------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма | Умови | Номер та |
|з/п| прийому | (смуга | |розповсюдження| дата |
| | | частот) | | (доступ) - | дозволу |
| | |конвертації| |відкритий або | |
| | | | | кодований | |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|15.|супутни- | 9 |Парламентський| відкритий |Договір |
| |ковий | | канал "РАДА" | |N 788 від |
| | | | | |16.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|16.|супутни- | 10 | Мегаспорт | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 04/10/08 |
| | | | | |від |
| | | | | |01.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|17.|супутни- | 11 | М1 | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 702-К від |
| | | | | |27.03.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|18.|кабельний| SK12 | ТВІЙ ВСЕСВІТ | відкритий |Окрема |
| | | | | |ліцензія |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|19.|супутни- | SK13 | TBi | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N К-28/05/08|
| | | | | |від |
| | | | | |05.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|20.|супутни- | SK14 | ТРК "Київ" | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 51(1) від |
| | | | | |02.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|21.|супутни- | SK16 | КРТ | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 69-кб від |
| | | | | |17.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|22.|супутни- | SK17 |Перший діловий| відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 17/04/08бс|
| | | | | |від |
| | | | | |22.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|23.|супутни- | SK18 | UBC | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 16-04/ |
| | | | | |UBC-2 від |
| | | | | |16.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|24.|супутни- | S20 | News One | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 338 від |
| | | | | |01.01.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|25.|супутни- | S21 | 24 | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 10- |
| | | | | |04.2008/1 |
| | | | | |від |
| | | | | |10.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|26.|супутни- | S22 | КДТРК | відкритий |Договір |
| |ковий | | "Культура" | |N 102 від |
| | | | | |27.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|27.|супутни- | S23 | УТР | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 237 від |
| | | | | |01.01.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|28.|супутни- | S24 | Меню-ТВ | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 276 від |
| | | | | |01.01.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|29.|супутни- | S25 | К-1 | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 04/10/08 |
| | | | | |від |
| | | | | |01.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|30.|супутни- | S26 | К-2 | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 04/10/08 |
| | | | | |від |
| | | | | |01.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|31.|супутни- | S27 | Глас | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 0101-р від|
| | | | | |22.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|32.|супутни- | S29 | Максі ТВ | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 14-04-08- |
| | | | | |1/Д від |
| | | | | |14.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|

|33.|супутни- |    S30    |      М2      |  відкритий   |Договір     |
| |ковий | | | |N 710-к від |
| | | | | |27.03.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|34.|супутни- | S31 | Star TV | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 36 від |
| | | | | |14.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|35.|супутни- | S32 | RU Music | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 414 від |
| | | | | |01.01.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|36.|супутни- | 22 | MTV - MUSIC | відкритий |Договір |
| |ковий | | TELEVISION | |N 95/2008 |
| | | | | |від |
| | | | | |01.01.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|37.|супутни- | 23 | Кіно | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 337/46 від|
| | | | | |01.05.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|38.|супутни- | 24 | НТВ-Мир | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 75/08/НТВ |
| | | | | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|39.|супутни- | 25 | TV-XXI | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N U5/TV/08 |
| | | | | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|40.|супутни- | 26 | Детский Мир | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N РТВ-50/08к|
| | | | | |від |
| | | | | |28.03.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|41.|супутни- | 28 | Наше кино | відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N РТВ-50/08к|
| | | | | |від |
| | | | | |28.03.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|42.|супутни- | 31 | TV-1000 | відкритий |Договір |
| |ковий | | Русское кино | |N 69-TV/RK/8|
| | | | | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|43.|супутни- | 32 | TV-1000 | відкритий |Договір |
| |ковий | | (з 06.00 до | |N 69-TV/RK/8|
| | | | 23.00) | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|44.|супутни- | 33 | Viasat | відкритий |Договір |
| |ковий | | Explorer | |N 69-TV/RK/8|
| | | | | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
|---+---------+-----------+--------------+--------------+------------|
|45.|супутни- | 34 |Viasat History| відкритий |Договір |
| |ковий | | | |N 69-TV/RK/8|
| | | | | |від |
| | | | | |07.04.2008 |
----------------------------------------------------------------------

     Провайдер програмної  послуги  фізична  особа  -  підприємець
Баланюк А.П., м. Первомайськ Миколаївської обл., зобов'язаний
забезпечити всім абонентам можливість отримання програм
універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Начальник відділу перспективних досліджень та
контролю за технічною якістю мовлення В.Блінков

Начальник відділу частотного погодження та
міжвідомчої координації Т.Мироненко

Заступник начальника управління контролю та моніторингу О.Кривша

Заступник начальника ліцензійно-реєстраційного управління А.Степневська