МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2008 N 470
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2008 р. за N 992/15683
Про внесення змін до Умов оплати
праці працівників загальних
(наскрізних) професій і посад
бюджетних військових частин,
закладів, установ та організацій
Збройних Сил України, затверджених
наказом Міністра оборони України
від 24.01.2006 N 28
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) наказую:
1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 січня 2006 року N 28 "Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 лютого 2006 року за N 107/11981, виклавши додаток 1 до пункту 2 у новій редакції, що додається.
2. Командирам (начальникам) військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам відповідно до тарифних розрядів, коефіцієнтів з оплати праці та термінів, передбачених додатком 1 у редакції цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров
Погоджено:
Міністерство праці та соціальної
політики України Заступник Міністра В.Онищук
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.Матвійчук
Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників загальних
(наскрізних) професій
і посад бюджетних
військових частин, закладів,
установ та організацій
Збройних Сил України
(у редакції наказу Міністра
оборони України
01.10.2008 N 470)
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників загальних
(наскрізних) професій і посад бюджетних
військових частин, закладів, установ
та організацій Збройних Сил України
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, |
| | що запроваджуються |
| |----------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 1 | 1 | 1 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 17 | 2,66 | 3 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, якщо посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Заступник Міністра оборони України І.Л.Монтрезор