НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
14.05.2008 N 926
Про створення багатоканальних ефірних телемереж
у діапазоні 11,7-12,5 ГГц
( Із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 1215 від 02.07.2008 )
Розглянувши інформацію управління науково-технічного та частотного розвитку з урахуванням надходження висновків Українського державного центру радіочастот щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України у діапазоні 11,7-12,5 ГГц для базових станцій мікрохвильового багатоканального наземного мовлення, керуючись ст. 21, 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору , Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до суб'єктів інформаційної діяльності щодо надання до 05.07.2008 пропозицій щодо технічної розробки багатоканальних ефірних цифрових телемереж у діапазоні 11,7-12,5 ГГц, згідно з додатком 1, та документів, зазначених у додатку 2. ( Пункт 1 в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N 1215 від 02.07.2008 )
2. Звернутися до УДЦР з поданням щодо можливості використання діапазону 11,7-12,5 ГГц для роздачі в цифрових технологіях сигналу і узгодити з Планом переходу на цифрове мовлення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Національної ради І.Куруса.
Перший заступник голови Національної ради І.Курус
Відповідальний секретар В.Лясовський
Додаток 1
до рішення Національної ради
14.05.2008 N 926
------------------------------------------------------------------
| N | Область | Місто | К-ть каналів |
|з/п| | | |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 1 |Вінницька |Ямпіль | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 2 |Волинська |Луцьк | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 3 |Волинська |Нововолинськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 4 |Дніпропетровська |Апостолове | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 5 |Дніпропетровська |Васильківка | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 6 |Дніпропетровська |Верхньодніпровськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 7 |Дніпропетровська |Вільногірськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 8 |Дніпропетровська |Жовті Води | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
| 9 |Дніпропетровська |Інгулець | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|10 |Дніпропетровська |Кривий Ріг | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|11 |Дніпропетровська |Межова | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|12 |Дніпропетровська |Нікополь | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|13 |Дніпропетровська |Перещепине | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|14 |Дніпропетровська |Покровське | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|15 |Дніпропетровська |Синельникове | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|16 |Дніпропетровська |Царичанка | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|17 |Донецька |Артемівськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|18 |Донецька |Дебальцеве | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|19 |Донецька |Шахтарськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|20 |Житомирська |Бердичів | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|21 |Запорізька |Бердянськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|22 |Запорізька |Мелітополь | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|23 |Київська |Біла Церква | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|24 |Київська |Бориспіль | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|25 |Київська |Васильків | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|26 |Крим АР |Алушта | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|27 |Крим АР |Євпаторія | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|28 |Крим АР |Керч | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|29 |Крим АР |Севастополь | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|30 |Крим АР |Судак | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|31 |Крим АР |Феодосія | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|32 |Крим АР |Ялта | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|33 |Луганська |Біловодськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|34 |Луганська |Марківка | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|35 |Луганська |Мілове | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|36 |Луганська |Новоайдар | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|37 |Луганська |Новопсков | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|38 |Луганська |Сватове | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|39 |Луганська |Старобільськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|40 |Львівська |Борислав (смт | 28 МІТРІС |
| | |Східниця) | |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|41 |Миколаївська |Первомайськ | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|42 |Одеська |Арциз | 20 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|43 |Харківська |Куп'янськ | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|44 |Херсонська |Велика Олександрівка | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|45 |Херсонська |Нижні Сірогози | 28 МІТРІС |
|---+------------------+----------------------+------------------|
|46 |Херсонська |Скадовськ | 28 МІТРІС |
------------------------------------------------------------------
В.о. начальника відділу частотного погодження та міжвідомчої координації С.Курасова
Додаток 2
до рішення Національної ради
14.05.2008 N 926
1. Статутні документи, затверджені у встановленому порядку.
2. Організаційно-технічні зобов'язання, які включають інформацію про:
- наявність досвіду відповідної діяльності;
- наявність фахівців для технічної розробки мережі та її експлуатації;
- гарантії щодо забезпечення трансляції програм телерадіоорганізацій, визначених ліцензіями Національної ради;
- відомості про оператора телекомунікацій багатоканальної телемережі;
- строки готовності мережі до експлуатації, отримання дозволу на експлуатацію та початку сплати за користування радіочастотним ресурсом;
- термін освоєння території розповсюдження програм; заходи щодо покращення технічної якості програм, терміни виконання;
- терміни впровадження новітніх технологій розповсюдження програм.
3. Фінансово-економічні зобов'язання, які включають інформацію про:
- наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;
- джерела виконання інвестиційного проекту;
- основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності;
- передбачуваний рівень рентабельності підприємства;
- тарифи на розповсюдження сигналу для телерадіоорганізацій.
4. Інші документи, передбачені статтею 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Начальник фінансово-економічного управління Р.Руденко
В.о. начальника відділу частотного погодження
та міжвідомчої координації С.Курасова
Начальник ліцензійно-реєстраційного управління Л.Запорожець