МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.06.2003 N 50/195
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/286 від 07.08.2003
N 50/369 від 17.10.2003
N 50/147 від 12.05.2004
N 50/246 від 19.07.2004
Наказом Міністерства економіки
N 102/268 від 13.07.2006 )
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р.
див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 від 13.07.2006
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-вр ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності") ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно до внесення Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань європейської інтеграції В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| |резидента | | | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
|1 |ЗАТ |АВТОНОМНА |97000, |0030060776| 365 |Російський|ТОВ "МЕГА-ТРЕЙД"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"КРЫМХЛЕБОПРОДУКТ"|РЕСПУБЛІКА|КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | |КРИМ |РАЙОН, ПГТ | | |1997 р. | |450034, |порядок здійснення |
| | | |КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ,| | | | |РЕСПУБЛІКА |розрахунків в |
| | | |СТРОИТЕЛЕЙ, 13 | | | | |БАШКОРТОСТАН, |іноземній |
| | | | | | | | |УФА, ПАРИЗЬКА |валюті" |
| | | | | | | | |КОМУНА, 19 |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АВТОСЕРВІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|2 |ВАТ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, СТЕЦЕНКА,|0013298337| 19 |Долар США |"БАЛКАН КОМЕРС" |БОЛГАРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"АВТОСЕРВІС" | |75-А | | | | |СЕЛІСТРА, |України "Про |
| | | | | | | | |ВАПЦАРОВ, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |Д. 9, АП. 9 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
|3 |ВАТ |ВІННИЦЬКА |КОЗЯТИНСЬКИЙ |0000371713| 21,6 |Долар США |"ЛІГА ІНВАЛІДІВ"|ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"МАХАРИНЕЦЬКИЙ | |РАЙОН, | | | | |ТБІЛІСІ, |України "Про |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | |С. МАХАРИНЦІ | | | | |ПАЛІАШВІЛІ, |регулювання |
| | | | | | | | |72 |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної|
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЯМПІЛЬСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|4 |ВАТ |ВІННИЦЬКА |ЯМПІЛЬ, |0000444582| 13,9 |Долар США |П/П РОМАНОВА |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЯМПІЛЬСЬКИЙ | |КОТОВСЬКОГО, 23 | | | |НИНА |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |МАСЛОСИРЗАВОД" | | | | | |СТЕПАНОВНА |МОСКОВСЬКА |порядок здійснення |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ХІМКИ, |іноземній |
| | | | | | | | |ЧАПАЄВА, 5/5 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
|5 |ГКФ |ВІННИЦЬКА |ЛАДИЖИН, |0013335081| 4 |Долар США |ПОФО "ВИТА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МАДДЕКС" | |НАКОНЕЧНОГО, 157 | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |МОСКВА, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |НЕМАНСЬКИЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | |ПРОЇЗД, 156 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" ФІРМА "ДОМІНАНТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|6 |Д/П ВАТ |ВІННИЦЬКА |ХМІЛЬНИЦЬКИЙ |0030067703| 5,1 |Долар США |ГОМЕЛЬСЬКА |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"ПТАХОФАБРИКА | |РАЙОН, | | | |ПТАХОФАБРИКА |ГОМЕЛЬСЬКА |України "Про |
| |ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА" | |С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК | | | | |ОБЛАСТЬ, |регулювання |
| |ФІРМА "ДОМІНАНТ" | | | | | | |С. НОВА |товарообмінних |
| | | | | | | | |МІЛЬЧА |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної|
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВІЗАТОРГ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|7 |ДП |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, |0030171140| 6,6 |Євро |ТОРГОВА ФІРМА |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ВІЗАТОРГ" | |С. ЗАРВАНЦІ, | | | |"ГЛОБУС" |ЗОММЕРДА, |України "Про |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, | | | | |КОЛЛЕНДА- |порядок здійснення |
| | | |7 КМ | | | | |ЕРШТРАСЕ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |28 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МВКП "ВІССА ЛТД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|8 |МВКП |ВІННИЦЬКА |21001, ВІННИЦЯ, |0013340269| 12,7 |Долар США |"ASBO INSURANSES|ЛИТВА, |Ст. 2 Закону |
| |"ВІССА ЛТД" | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | | | |LLC" |ВІЛЬНЮС, |України "Про |
| | | |32/38; 21001, | | | | |ПАМЕРЮ, 56 |порядок здійснення |
| | | |ВІННИЦЯ, ПРОВ. | | | | | |розрахунків в |
| | | |ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
|9 |П/П БАРЧУК В.М. |ВІННИЦЬКА |ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН,|2671721255| 18,4 |Українська|П/П ПУГАЧ В.В. |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ГНІВАНЬ, | | |гривня | |МОЗИРЬ, ПЕР. |України "Про |
| | | |ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22 | | | | |ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |5/9 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ЛАБУРЕНКО Т.О. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/246 від 19.07.2004 )
|10|П/П |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,|2783319588| 3,3 |Долар США |"BIURO HANDLOWE |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| |ЛАБУРЕНКО Т.О. | |86/36 | | | |MAKLER" / ТБ |ЛЮБЛІН, |України "Про |
| | | | | | | |"МАКЛЕР" |ПШЕСМИК, 7; |порядок здійснення |
| | | | | | | | |POLSKA, |розрахунків в |
| | | | | | | | |LUBLIN, |іноземній |
| | | | | | | | |PRZESMYK, 7 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ТКАЧ ТАРАС БОРИСОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|11|П/П ТКАЧ |ВІННИЦЬКА |ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,|2346604092| 43,3 |Українська|КОЛГОСП |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| |ТАРАС | |С. МИХАЙЛІВКА | | |гривня |"ПРОГРЕС" |ГРИГОРІОПОЛЬСЬКИЙ|України "Про |
| |БОРИСОВИЧ | | | | | | |РАЙОН, |порядок здійснення |
| | | | | | | | |С. ТАШЛИК |розрахунків в |
| | | | | | | | |ПРМ |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
|12|ПП |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0030247774| 2,5 |Долар США |ТОВ "ВИМОР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"МЕДІКАСПО РТ" | |КОЗИЦЬКОГО, 41 | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |КОСТРОМСЬКА |порядок здійснення |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |МАКАР'ЄВ, |іноземній |
| | | | | | | | |ПРОВ. |валюті" |
| | | | | | | | |ЗАПАДНИЙ, 11 |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "Самід" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/369 від 17.10.2003 )
|13|ПП "САМІД" |ВІННИЦЬКА |21100, ВІННИЦЯ, |0030247481| 0,4 |Долар США |ПП "СВАЯ" |ЛИТВА, |Ст. 2 Закону |
| | | |ОСТРОВСЬКОГО, | | | | |А. МІСЯЛІСА, |України "Про |
| | | |6/12; | | | | |ДРАУГІСТЕС, |порядок здійснення |
| | | |ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,| | | | |11/14 |розрахунків в |
| | | |53/401 | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------+------------------+----------+--------+----------+----------------+-----------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СВАТ АФ "СОРТНАСІННЯОВОЧ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|14|СВАТ АФ |ВІННИЦЬКА |24000, |0000492061| 4,55 |Долар США |ПКФ "ЗОДІАК" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"СОРТНАСІННЯОВОЧ" | |МОГИЛІВ- | | | | |СЛУЦЬК, |України "Про |
| | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | | | |КОПИЛЬСЬКА, |регулювання |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | |57 |товарообмінних |
| | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285 | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної|
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса |Тип порушення|
| | резидента | | | |заборг., | | | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ЛАДЕКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|15|СП "ЛАДЕКС" |ВІННИЦЬКА |24320, ЛАДИЖИН, |0019363739| 5,3 |Долар США |"ADMITREX |КІПР, NISOSIA, |Ст. 1 Закону |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ, 1; | | | |ENTERPRISES LTD" |SIPR MITSI BIDG, |України "Про |
| | | |ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ | | | | |1, 1-ST FLOOR |порядок |
| | | |РАЙОН, ЛАДИЖИН, | | | | |OFFICE, 4 |здійснення |
| | | |ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3 | | | | |ELEFTHERIASSGUARE,|розрахунків в|
| | | | | | | | | FCC 1003590 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІН-ДАЛЬ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|16|ТОВ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0013316503|234,4 |Російський |ТОВ "РИАЛТА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ВІН-ДАЛЬ" | |СВЕРДЛОВА, | | |рубль вип. | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |157/100 | | |1997 р. | |ХАБАРОВСЬК, |порядок |
| | | | | | | | |ТОЛСТОГО, 36/41 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
|17|ТОВ ВКП |ВІННИЦЬКА |ХМІЛЬНИК, |0025497800| 1,9 |Українська |АТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" | |2-Й ПРОВ. | | |гривня |"ПРОМИНТЕРСЕРВИС"|ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЛЕНІНА, 10 | | | | |НАЗРАНЬ, |порядок |
| | | | | | | | |ФАБРИЧНА, 3 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
|18|ТОВ |ВОЛИНСЬКА |К-КАШИРСЬКИЙ, |0032035233|15730,85 |Долар США |"ONLNVEST LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 Закону |
| |"СПОРТИВНИЙ | |ШЕВЧЕНКА, 10 | | | | |913, N. MARKET |України "Про |
| |КЛУБ" ФК | | | | | | |ST., SUITE 1100, |порядок |
| |"ВОЛИНЬ" | | | | | | |WILMINGTON, DE |здійснення |
| | | | | | | | |19801 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЕЙРО-МЕДІУМ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|19|ЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0023074030| 1,8 |Німецька |"SANDRA SCHEIDER |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |"НЕЙРО-МЕДІУМ" | |ПР. КАРЛА МАРКСА,| | |марка |WEST OST |01069, DRESDEN, |України "Про |
| | | |108, КОРПУС 1, | | | |TRANSEET" |ZEUNER ATR, 68 |порядок |
| | | |КВ. 37; | | | | | |здійснення |
| | | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,| | | | | |розрахунків в|
| | | |ВОРОБЙОВА, 14 | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
|20|ЗАТ З ІІ ПФК |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49005, |0013418729|348336,23|Долар США |"CORLAN |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |"ЄДИНІ | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |ENTERPRISES LTD |КОРОЛІВСТВО, 16; |України "Про |
| |ЕНЕРГЕТИЧНІ | |ПИСАРЖЕВСЬКОГО, | | | |CO" |ST. GEORGES |порядок |
| |СИСТЕМИ | |1-А | | | | |STREET, DOUGLAS, |здійснення |
| |УКРАЇНИ" | | | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
| | | | | |44200,97 |Англійський|"CORLAN |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |фунт |ENTERPRISES LTD |КОРОЛІВСТВО, 16; |України "Про |
| | | | | | |стерлінгів |CO" |ST. GEORGES |порядок |
| | | | | | | | |STREET, DOUGLAS, |здійснення |
| | | | | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
| | | | | |8992,48 |Німецька |"CORLAN |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |марка |ENTERPRISES LTD |КОРОЛІВСТВО, 16; |України "Про |
| | | | | | | |CO" |ST. GEORGES |порядок |
| | | | | | | | |STREET, DOUGLAS, |здійснення |
| | | | | | | | |ISLE OF MAN |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ТРАНСАГРО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|21|ПВКП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49099, |0020235774|50,87 |Російський |П/П ФОМИНА |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ТРАНСАГРО" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |рубль вип. |ВАЛЕНТИНА |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |САВКІНА, 6/204 | | |1997 р. |ДМИТРИЕВНА |308036, |порядок |
| | | | | | | | |БЄЛГОРОД, 60 |здійснення |
| | | | | | | | |РОКІВ ЖОВТНЯ, |розрахунків в|
| | | | | | | | |2/246 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ОАЗІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|22|ПП "ОАЗІС" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49017, |0030253102| 9,39 |Долар США |П/П ВІНСОР |МОЛДОВА, КОМРАТ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |ОВЧИННИКОВ |ДУБІНІНА, 4 |України "Про |
| | | |НОГІНСЬКА, 29/5 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЛЕН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|23|ТОВ "ВАЛЛЕН" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49122, |0020229555|15,92 |Російський |"ОРИЕНТ-СИСТЕМ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |рубль вип. |ГРУП" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | |Г. СТАЛІНГРАДА, | | |1997 р. | | |порядок |
| | | |116-А | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
|24|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49102, |0031197945|219,06 |Російський |ТОВ "БАЛТСТАР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ДНІПРОКОМПЛЕКТ"| |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |рубль вип. | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |БУДЬОННОГО, 73/29| | |1997 р. | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |порядок |
| | | | | | | | |ДЕКАБРИСТІВ, |здійснення |
| | | | | | | | |36/1, ЛІТ. "А", |розрахунків в|
| | | | | | | | |ОФІС 300 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+----------------+-----------------+----------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯСЕНЬ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|25|ТОВ "ЯСЕНЬ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0019096209|60,36 |Долар США |"MELFORD BUSINESS|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |COMPANY" |700 WILMINGTON, |України "Про |
| | | |КОМУНАРІВСЬКА, | | | | |NEW CASTLE, |порядок |
| | | |7/221 | | | | |3422, OLD |здійснення |
| | | | | | | | |CAPITOL TRAIL, |розрахунків в|
| | | | | | | | |SUITE |іноземній |
| | | | | | | | |19808-6192, |валюті" |
| | | | | | | | |DELAWARE, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |USAACC. 469-4454 | |
| | | | | | | | |AIZKRAUKLES | |
| | | | | | | | |BANKA, RIGA, L | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення|
| | резидента | | резидента | | заб | | нерезидент | нерезидентаа | |
| | | | | | орг.,| | | | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+---------------+--------------+----------------+-----------+------+----------+-------------+------------------+--------------|
|26|МПП |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧЕВЕ, |0022096130 | 3,5 |Долар США |"OLDRICH |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,|Ст. 1 Закону |
| |"ВІБРАЦІЯ" | |ЛЕНІНГРАДА, | | | |SAFRATA" |39111, PLANA NAD |України "Про |
| | | |19/28 | | | | |LUZNICI, BORECKA, |порядок |
| | | | | | | | |260 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |------+----------+-------------+------------------+--------------|
| | | | | | 2,9 |Долар США |"I.N.T.RT." |УГОРЩИНА, 4400, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |NIREGYHAZA, DOZSA,|України "Про |
| | | | | | | | |GYI U. 33 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+----------------+-----------+------+----------+-------------+------------------+--------------|
