Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.05.2008 N 243/669

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2008 рік

Відповідно до Закону України від 28.12.2007 N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19), наказуємо:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2008 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, що додається.

Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
12.05.2008 N 243/669

                             ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік

       230            Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

2301270 0740 Програми і централізовані заходи
з імунопрофілактики
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетного призначення - 221 802,8 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 221 802,8 тис. гривень. та із
спеціального фонду - тис. гривень.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 )
Закон України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"
Закон України від 06.04.2000 N 1645-III "Про захист
населення від інфекційних хвороб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14
"Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я
нації" на 2002-2011 роки"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2006
N 462-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб
на 2007-2015 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 N 375
"Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для виконання програм та здійснення
централізованих заходів з охорони здоров'я"

6. Мета бюджетної програми:
Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного
благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної
профілактики, створення умов для зниження інфекційної
захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших
з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного
нагляду.

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення закладів охорони здоров'я якісними, |
| |високоефективними та безпечними імунобіологічними |
| |препаратами для проведення профілактичних щеплень |
| |населення |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Закупівля виробів медичного призначення для |
| |температурного контролю під час транспортування та |
| |зберігання вакцин |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Здійснення закупівлі обладнання для дотримання |
| |"холодового" ланцюга на всіх етапах транспортування та |
| |зберігання імунобіологічних препаратів і устаткування для|
| |налагодження сучасної лабораторної діагностики |
| |інфекційних захворювань |
------------------------------------------------------------------

8. Напрями використання бюджетних коштів:

     тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |--------------------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------|
| |бюджетних коштів|Загальний| Спе- | Разом |Загальний| Спе- | Разом |Загальний| Спе- | Разом |Загальний| Спе- | Разом |Загальний| Спе- | Разом |
| | | фон |ціальний| | фон |ціальний| | фон |ціальний| | фон |ціальний| | фон |ціальний| |
| | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 1 |Централізована | 1 699,5 | |1 699,5|16 000,0 | |16 000,0|41 388,5 | |41 388,5|157 738,3| |157 738,3|216 826,3| |216 826,3|
| |закупівля | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратів для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імуно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 2 |Видатки за | 300,5 | | 300,5 | | | | | | | | | | 300,5 | | 300,5 |
| |бюджетними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | |
| |минулого року по| | | | | | | | | | | | | | | |
| |закупівлі | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратів, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |узятих на облік | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в органах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |казначейства | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 3 |Централізована | | | | | | | 611,5 | | 611,5 | | | | 611,5 | | 611,5 |
| |закупівля | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виробів для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |умов | | | | | | | | | | | | | | | |
| |температурного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратів | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+----------------+---------+--------+-------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| 4 |Централізована | | | | | | | | | | 4 064,5 | | 4 064,5 | 4 064,5 | | 4 064,5 |
| |закупівля | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устаткування для| | | | | | | | | | | | | | | |
| |дотримання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"холодового" | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ланцюга на всіх | | | | | | | | | | | | | | | |
| |етапах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та зберігання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратів та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устаткування для| | | | | | | | | | | | | | | |
| |налагодження | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сучасної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діагностики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекційних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Категорії  економічної  класифікації  видатків:

------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
| | |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------

10. Категорії класифікації кредитування :

------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------

11. Перелік  державних  цільових  програм,  що  виконуються
у складі бюджетної програми:

     тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|цільової |цільової |Загальний| Спе- |Разом|Загальний| Спе- |Разом|Загальний| Спе- |Разом|Загальний| Спе- |Разом|Загальний| Спе- |Разом|
|програми |програми | фонд |ціальний| | фонд |ціальний| | фонд |ціальний| | фонд |ціальний| | фонд |ціальний| |
| | | | фонд | | | фонд | | | фон | | | фонд | | | фонд | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Результативні  показники,  що  характеризують  виконання
бюджетної програми:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру |інформації |--------------------+--------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | | |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом| Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | |льний|ціальний| |льний|ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фон | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 130,9 | | 130,9 | 523,7 | | 523,7 | 654,6 | | 654,6 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |АКДП-вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у комбінації з | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компонентом для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гемофільної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекції типу b | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 233,2 | | 233,2 | | | | 233,2 | | 233,2 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |АДП-вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | | | | 547,0 | | 547,0 | 547,0 | | 547,0 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |АДМ-вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 96,9 | | 96,9 | 784,2 | | 784,2 | 881,1 | | 881,1 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцин проти | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кору, паротиту, | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |краснухи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 724,7 | | 724,7 | 724,8 | | 724,8 |1 449,5| |1 449,5|
| |закупленої | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліомієлітної | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пероральної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Кількість | тис. |Звітна | | | |69,9 | |69,9 | 69,9 | | 69,9 | 209,9 | | 209,9 | 349,7 | | 349,7 |
| |закупленої | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліомієлітної | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інактивованої | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 7 |Кількість | тис. |Звітна |804,8| |804,8| | | |1 484,9| |1 484,9| | | |2 289,7| |2 289,7|
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |БЦЖ-вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 8 |Кількість | тис. |Звітна | | | |43,3 | |43,3 | 38,0 | | 38,0 | 352,0 | | 352,0 | 433,3 | | 433,3 |
| |закуплених АКДП | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ацелюлярної | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 9 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | | | |1 142,9| |1 142,9|1 142,9| | 1142,9|
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Анатоксину | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правцевого | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 10 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 118,5 | | 118,5 | | | | 118,5 | | 118,5 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |БЦЖ-М вакцин | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 11 |Кількість | тис. |Звітна | | | |140,0| |140,0| | | | 560,4 | | 560,4 | 700,4 | | 700,4 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцин проти | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гепатиту B | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(новонароджені) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 12 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 212,2 | | 212,2 | 211,8 | | 211,8 | 424,0 | | 424,0 |
| |закуплених | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцин для | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гемофільної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекції типу b | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 13 |Кількість | тис. |Звітна | | | |50,0 | |50,0 | 50,0 | | 50,0 | 364,8 | | 364,8 | 464,8 | | 464,8 |
| |закупленої | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |комбінованої | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини для | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кашлюку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ацелюлярної), | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дифтерії, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правця, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гемофільної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекції типу B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та поліомієліту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(інактивована) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 14 |Кількість | тис. |Звітна | | | |20,6 | |20,6 | | | | 82,2 | | 82,2 | 102,8 | | 102,8 |
| |закупленої | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини для | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сказу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 15 |Кількість | тис. |Звітна | | | | | | | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
| |установ, які | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримають | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устаткування та | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вироби для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |температурних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |умов під час | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортування,| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зберігання та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |імунобіологічних| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 16 |Кількість | тис. |Звітна |30,0 | |30,0 |30,0 | |30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| |установ, які | од. |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримають | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцини | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 17 |Кількість | тис. |Наказ МОЗ | | | | | | | | | | 28,0 | | 28,0 | 28,0 | | 28,0 |
| |установ, які | од. |України | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримають | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |налагодження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сучасної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діагностики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інфекційних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Зниження рівня | відс. |Звітна | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | |
| |протипоказань до| |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |щеплення у дітей| |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до 6% | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Своєчасність | відс. |Звітна | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
| |охоплення | |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактичними | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |щепленнями | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цільових груп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рівні 95% та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вище (відповідно| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до рекомендацій | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВООЗ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 7 |Охоплення | відс. |Звітна | | | | | | | | | | | | | 95,0 | | |
| |профщепленнями | |статистична| | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ревакц.) | |форма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проти краснухи | |УкрВАК-99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(дівчата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |15 років), | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |не менше 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я України М.Г.Проданчук

Погоджено:

Заступник Міністра/
директор Департаменту Міністерства фінансів України С.О.Діденко