МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.04.2008 N 18

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2008 р. за N 300/14991

Про внесення змін до наказу Міністерства
культури і туризму України від 18.10.2005 N 745

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1285/11565, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра А.Г.Богомолова.

Міністр В.В.Вовкун

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної
політики України Заступник Міністра В.Онищук

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.Матвійчук

Центральний комітет профспілки працівників
культури України Голова Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 N 745

(у редакції наказу
Міністерства культури
і туризму України
від 01.04.2008 N 18)

                             РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних,
наукових працівників, керівників інших структурних
підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних
службовців, робітників бюджетних науково-дослідних
установ культури

------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди |Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються |
| |----------------------------------------|
| | з 1 червня | з 1 листопада |
| | 2007 року | 2008 року |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 1 | 1 | 1 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 17 | 2,66 | 3 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|-----------------------+------------------+---------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1
тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки)
працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Начальник управління оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко