МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.12.2007 N 690

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2007 р. за N 1404/14671

Про внесення змін до Умов оплати праці
працівників спортивних організацій
Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 894 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" наказую:

1. Унести зміни в додаток 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 9 лютого 2006 року N 71 "Про впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2006 року за N 157/12031 (зі змінами), виклавши таблиці 1 та 3 в новій редакції (додаток до наказу).

2. Керівникам спортивних організацій Збройних Сил України установити посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно до тарифних розрядів, передбачених додатком до цього наказу.

У разі зменшення розміру заробітної плати (без урахування премії) працівнику виплачується різниця між чинним та новим розміром заробітної плати.

Умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовувати з 16 липня 2007 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України А.С.Гриценко

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України

Заступник Міністра М.О.Солдатенко

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра С.О.Рибак

Додаток
до наказу Міністра
оборони України
17.12.2007 N 690

                                                         Таблиця 1

           Спортсмени-інструктори штатних національних
збірних команд України з видів спорту

------------------------------------------------------------------------------
| Посади та | Тарифні розряди за видами змагань |
| особисті |---------------------------------------------------------------|
|місця |олім- |чемпіонат|чемпіонат|чемпіонат|Кубок |чемпіонат|першість|
| |пійські|світу |Європи, |світу |Європи|Європи |України |
| |ігри | |Кубок |(юніори) | |(юніори),|(юні- |
| | | |світу | | |чемпіонат| ори), |
| | | | | | |України, | етапи |
| | | | | | |етапи |Кубка |
| | | | | | |Кубка |Європи |
| | | | | | |світу | |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|Спортсмени- | | | | | | | |
|інструктори,| | | | | | | |
|які | | | | | | | |
|зайняли: | | | | | | | |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|1 місце | 16 | 15;16 | 14;15 | 13;14 |13;14 | 12;13 | 11;12 |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|2 місце | 16 | 15;16 | 14;15 | 13;14 |13;14 | 12;13 | 11;12 |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|3 місце | 16 | 15;16 | 14;15 | 13;14 |13;14 | 12;13 | 11;12 |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|4 місце | 15 | 14;15 | 13;14 | 12;13 |12;13 | - | - |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|5 місце | 15 | 14;15 | 13;14 | 12;13 |12;13 | - | - |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|6 місце | 15 | 14;15 | 13;14 | 12;13 |12;13 | - | - |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|7 місце | 14 | 13;14 | - | - | - | - | - |
|------------+-------+---------+---------+---------+------+---------+--------|
|8 місце | 14 | 13;14 | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------

                                                         Таблиця 3

            Тренери та спортсмени-інструктори штатних
команд майстрів зі спортивних ігор

------------------------------------------------------------------
|Найменування посад | Тарифні розряди |
| |------------------------------------------|
| |вища ліга|перша ліга|друга ліга, перехідна|
| | | | ліга у футболі |
|---------------------+---------+----------+---------------------|
|Головний тренер | 17; 18 | 16; 17 | 15; 16 |
|---------------------+---------+----------+---------------------|
|Старший тренер, | 14; 15 | 13; 14 | 13 |
|начальник команди | | | |
|---------------------+---------+----------+---------------------|
|Спортсмен-інструктор | 13; 14 | 12; 13 | 11;12 |
|---------------------+---------+----------+---------------------|
|Тренер штатної | 13; 14 | 12; 13 | 11;12 |
|команди | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко