КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 417/3251 від 01.10.2007

Про внесення доповнень до рішення Київради
від 24.06.2004 N 322/1532

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада вирішила:

Доповнити додаток до рішення Київради від 24.06.2004 N 322/1532 "Про затвердження переліку будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти інвесторів" (зі змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 571/1981, від 15.07.2004 N 401/1811, від 26.05.2005 N 421/2997, від 17.11.2005 N 389/2850, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 202/3293, від 28.09.2006 N 28/85, від 21.12.2006 N 526/583, від 25.01.2007 N 22/683, від 15.03.2007 N 266/927, від 14.06.2007 N 775/1436, від 26.07.2007 N 31/1865) переліком нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації, згідно з додатком, за умови погодження з балансоутримувачем умов конкурсу.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 01.10.2007 N 417/3251

                             ПЕРЕЛІК
нежилих будинків комунальної власності територіальної
громади міста Києва, які підлягають реконструкції
або реставрації

-------------------------------------------------------------------------
| N | Адреса будинку | Балансоутримувач будинку |Загальна |
| п/п| | |площа, кв.м |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 61 |вул. Артема, 55 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 483,36 |
| |літ. В | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 62 |вул. Ванди |КП УЖГ Шевченківського | 92,5 |
| |Василевської, |району | |
| |18 літ. Б | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 63 |вул. |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 498,6 |
| |Володимирська/ | | |
| |Ірининська, | | |
| |27-29/1 літ. Б | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 64 |вул. Гоголівська, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 365,0 |
| |41 літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 65 |пров. Десятинний, 7а |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 330,2 |
| |літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 66 |вул. Жилянська, 106 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 581,8 |
| |літ. Б | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 67 |вул. Золотоворітська,|КП "Київжитлоспецексплуатація" | 2227,1 |
| |6 літ. Б | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 68 |вул. Котовського, |КП "Київжитлоспецексплуатація" |2065,51 |
| |33 А літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 69 |вул. Леонтовича, 6 |Головне управління | 858,4 |
| | |транспорту, зв'язку та | |
| | |інформатизації | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 70 |вул. Олександрівська,|КП "Київський метрополітен" | 685,8 |
| |8 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 71 |вул. Олеся Гончара, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 82,0 |
| |60 літ. В | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 72 |пров. Пилипівський, 5|КП "Київжитлоспецексплуатація" | 273,5 |
| |літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 73 |вул. Пушкінська, 8 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 386,2 |
| |літ. В | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 74 |вул. Пушкінська, 30 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 157,1 |
| |літ. Б | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 75 |вул. Стрітенська, 15 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1568,3 |
| |літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 76 |бульв. Тараса |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1345,3 |
| |Шевченка, 1 літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 77 |вул. Хмельницького, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 340,0 |
| |78 літ. А | | |
| | | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 78 |вул. Червоноармійська|КП "Київський метрополітен" | 284,1 |
| |12 літ. Г | | |
| | | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 79 |вул. Щербакова, 48-А |Державна податкова | 982,0 |
| | |інспекція у Шевченківському | |
| | |районі м.Києва | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|

| 80 |вул. Якіра, 16/18    |Орендне підприємство           |  240,0     |
| | |"Спеціалізоване | |
| | |ремонтно-налагоджувальне | |
| | |управління N 7" | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 9 |пл. Арсенальна, 1-Б |КП "Київський метрополітен" | 515,8 |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 10 |Військовий проїзд, 6,|КП "Підрядне спеціалізоване | 398,0 |
| |корп. 1 |шляхове ремонтно-будівельне | |
| | |управління" корпорації | |
| | |"Київавтодор" | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 11 |вул. Командарма |Корпорація "Київавтодор" | 3946,0 |
| |Каменева, 6 літ. А | | |
| | | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 12 |Набережне шосе, 25, |КП "Київський метрополітен" | 700,0 |
| |корп. 1 | | |
| | | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 13 |вул. Червоноармійська|КП "Київський метрополітен" | 431,9 |
| |63 літ. А | | |
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 31 |вул. Вишгородська, 21|Головне управління з питань | 2007,5 |
| |літ. А, корп. 1 |надзвичайних ситуацій | |
| |(в тому числі | | |
| |прохідна) | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 32 |вул. Електриків, |ШЕУ Подільського району | |
| |19 А - 23 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 33 |вул. Оболонська, 21 |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 907,95 |
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 |вул. Володимирська, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 44,5 |
| |83 літ. В | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 8 |вул. Володимирська/ |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 603,0 |
| |Жилянська, | | |
| |95/42 літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 9 |вул. Лютнева, 58, |КП ШУЕ "Магістраль" | 221,0 |
| |корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 10 |Набережно-Печерська |КП "Київський метрополітен" | 852,1 |
| |дорога, 31-А | | |
| | | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 11 |вул. Ямська, 59, |ШЕУ Шевченківського району | 1814,0 |
| |корп. 1 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5 |вул. Академіка |КП "Київський метрополітен" | 5267,3 |
| |Шліхтера, | | |
| |30-А, корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|

| 6  |вул. Краківська,     |КП "Київміськсвітло"           |  653,8     |
| |25 літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 7 |вул. Микільсько- |ДКП "Плесо" | 240,4 |
| |Слобідська, 7.2 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 8 |вул. Микільсько- |ДКП "Плесо" | 609,3 |
| |Слобідська, 7, | | |
| |корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 9 |Труханів острів |ДКП "Плесо" | 360,0 |
| |"Водник" 4 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 10 |вул. Волго-Донська, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 2705,9 |
| |21 літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 11 |вул. |ШЕУ Дарницького району | 222,04 |
| |Дніпродзержинська, | | |
| |130, корп. 2 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 12 |вул. |ШЕУ Дарницького району | 675,0 |
| |Дніпродзержинська, | | |
| |130, корп. 3 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 13 |вул. |ШЕУ Дарницького району | 485,3 |
| |Дніпродзержинська, | | |
| |130, корп. 11 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 14 |просп. Миколи |КП "Київжитлоспецексплуатація" | **** |
| |Бажана, 32 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Оболонський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4 |вул. Коноплянська, 7,|КП "Київміськсвітло" | 2699,4 |
| |корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 5 |пров. Куренівський, |ШЕУ Оболонського району | 1066,0 |
| |15-А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 6 |просп. Московський, |КАТП N 273904 корпорації | 784,7 |
| |26-А, корп. 7 |"Київавтодор" | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 7 |Урочище Наталка 2 |ДКП "Плесо" | 516,2 |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 8 |вул. Малиновського, |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 3541,0 |
| |10 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Солом'янський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 6 |вул. Машинобудівна, |КП "Київміськсвітло" | 1710,5 |
| |40, корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 7 |вул. Народного |ШЕУ Солом'янського району | 648,0 |
| |Ополчення, | | |
| |16, корп. 12 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 8 |вул. Народного |ШЕУ Солом'янського району | 478,2 |
| |Ополчення, | | |
| |16, корп. 1 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                     Деснянський район                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |просп. Броварський, |ШЕУ Дніпровського району | 1020,9 |
| |2, корп. 1 | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 2 |вул. Космонавта |КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1835,5 |
| |Волкова, 2-А літ. А | | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 3 |Урочище Чорторий |ДКП "Плесо" | 500,0 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Святошинський район |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |просп. Академіка |Орендне підприємство | 1790,5 |
| |Палладіна, 9 |"Спеціалізоване | |
| | |ремонтно-налагоджувальне | |
| | |управління N 7" | |
|----+---------------------+-------------------------------+------------|
| 2 |вул. Янтарна, 5, |ШЕУ Святошинського району | 535,0 |
| |корп. 1 | | |
-------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий