Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 59/780 від 23.03.2000

Про затвердження переліку об'єктів,
що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 187/908 від 08.06.20
00
N 188/909 від 08.06.20
00
N 185/1162 від 30.01.20
01
N 445/1422 від 05.07.20
01
N 23/1457 від 06.09.20
01 )

Відповідно до Указу Президента України від 29.12.99 N 1626/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" та розглянувши пропозиції виконавчого органу Київської міської ради і регіонального відділення фонду державного майна України по місту Києву, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, згідно з додатком 2.

3. Затвердити перелік об'єктів, в яких є частка комунального майна територіальної громади міста Києва, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до переліку об'єктів, затвердженого рішенням Київради від 11.03.99 N 165/266 "Про Програму приватизації майна підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва на 1999 рік" (зі змінами, внесеними рішенням Київради від 28.12.99 N 206/708 ), згідно з додатком 4.

5. Затвердити перелік об'єктів, що був затверджений рішенням Київради від 11.03.99 р. N 165/266 "Про Програму приватизації майна підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва на 1999 рік", які є перехідними з 1999 року на 2000 рік, згідно з додатком 5.

6. Затвердити перелік об'єктів, в яких є частка комунального майна територіальної громади міста Києва, що підлягає приватизації, згідно з додатком 6. Надати право трудовим колективам цих об'єктів викупити запропоновані до продажу пакети акцій по вартості, визначеній шляхом експертної оцінки, при умові створення цими колективами у трьохмісячний термін господарських товариств; при невиконанні вищевикладеної умови реалізувати ці пакети акцій з аукціону.

7. Встановити, що пункт 2 рішення Київради від 28.12.99 р. N 206/708 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 11.03.99 р. N 165/266 "Про програму приватизації майна підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва на 1999 рік" діє до прийняття завдання з приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2001 рік.

8. Зобов'язати Київське міське бюро технічної інвентаризації:

- надати органу приватизації у двотижневий термін після замовлення ним виготовлені документи технічної інвентаризації на об'єкти приватизації;

- у п'ятиденний термін здійснювати реєстрацію свідоцтв про право власності на об'єкти приватизації, видані Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації, та видавати органу приватизації довідки-характеристики. У разі необхідності уточнення адрес, за якими розміщені об'єкти приватизації, у стислі терміни надавати органу приватизації відповідні довідки.

9. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по місту Києву повернути згідно з рішенням арбітражного суду закритому акціонерному товариству "Будінвест-2" кошти в сумі 204738 гривень в рахунок погашення заборгованості за виконання роботи по будівництву автобусного парку на вулиці Електротехнічній за рахунок коштів, що надійдуть від продажу зазначеного об'єкта.

10. Акціонерному товариству холдингової компанії "Київміськбуд" передати до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єкти незавершеного будівництва, належні компанії, зазначені у додатку 2. Виконавчому органу Київради після продажу зазначених об'єктів провести взаєморозрахунки з акціонерним товариством холдинговою компанією "Київміськбуд".

11. Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, крім об'єктів незавершеного будівництва, в 2000 році розподілити таким чином:

95% надходжень грошових коштів від приватизації об'єктів комунальної власності перерахувати до місцевого бюджету, при цьому 5% із них направити на розвиток підприємництва;

до 5% - направити на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією.

Розподіл коштів від приватизації об'єктів незавершеного будівництва здійснити згідно з Указом Президента України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" від 28.05.99 р. N 591/99.

12. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4.2 пункту 4 рішення Київради від 28.12.99 р. N 206/708 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 11.03.99 р. N 165/266 "Про Програму приватизації майна підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва на 1999 рік".

13. Виконавчому органу Київради у встановленому порядку вирішити з власниками приватизованих будівель (приміщень) питання щодо обслуговування зовнішніх інженерних мереж, прилеглих до вказаних будівель (приміщень).

14. Приватизацію державного комунального об'єднання "Київводоканал" здійснювати відповідно до концепції його реформування.

15. Доручити Київському міському голові разом з постійною комісією Київради з питань власності визначити порядок проведення експертної оцінки майна.

16. Встановити, що це рішення діє до затвердження Київрадою завдання з приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2001 рік.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради В.Ялового, постійну комісію Київради з питань власності та тимчасову контрольну комісію Київради з питань приватизації.

Міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської Ради
від 23 березня 2000 р. N 59/780

                             Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають
приватизації

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Юридична адреса | Спосіб | Умови | Примітка | Примітка |
| п/п | (об'єкта) | |приватизації |користування | | |
| | | | | землею | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 1. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |296,0 кв. | |
| |"Корвет" |вул. Лайоша Гавро, | | |м | |
| | |20 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 2. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |147,0 кв. | |
| |"Міс" |вул. Гоголівська, | | |м | |
| | |39 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 3.
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 4. |Нежила будівля МПП |м. Київ, | 3 | 2 |566,9 кв. | |
| |"Фауна-сервіс" |вул. | | |м | |
| | |Саксаганського, | | | | |
| | |44Г | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 5. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |217,5 кв. | |
| |"Бон-Ексім" |вул. Ярославська, | | |м | |
| | |28Б | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 6. |Нежила будівля СП |м. Київ, | 3 | 2 |320,0 кв. |за умови |
| |"Київіжсервіс" |вул. Сивашська, | | |м |погашення |
| | |14А | | | |заборг. по |
| | | | | | |комун. |
| | | | | | |орендн. |
| | | | | | |платежах |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 7. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |120,0 кв. | |
| |фірма "Торес ЛТД" |вул. Героїв Дніпра, | | |м | |
| | |18А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|

| 8.  |Нежила будівля ТОВ      |м. Київ,            |      3       |     2       |382,8 кв.  |за умови   |
| |"Атіс" |вул. Фрунзе, 37А | | |м |погашення |
| | | | | | |заборг. по |
| | | | | | |орендн. |
| | | | | | |комун. |
| | | | | | |платежах |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 9. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |118,0 кв. | |
| |"Сиваш" |вул. | | |м | |
| | |Саксаганського, | | | | |
| | |52а | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|10. |Нежила будівля ТОВ МКТ |м. Київ, | 3 | 2 |537,4 кв. | |
| |фірма "Вега" |вул. Володарського, | | |м | |
| | |30А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|11. |Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 2 |186,1 кв. | |
| |ТОВ "Клім" |вул. Ярославська, | | |м | |
| | |5/2 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|12. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |108,8 кв. | |
| |"Пегас плюс" |вул. Володимирська, | | |м | |
| | |42А' А'' | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|13. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |240,0 кв. | |
| |"Київське |вул. Б. | | |м | |
| |спеціалізоване |Хмельницького, | | | | |
| |ремонтно-монтажне |72-г | | | | |
| |управління" | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|14. |Нежиле приміщення ЗАТ |м. Київ, | 3 | 2 |149,9 кв. | |
| |"Барвінок" |вул. Кудрявська, | | |м | |
| | |23-А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|15. |Нежиле приміщення ПП |м. Київ, | 3 | 2 |27,5 кв. | |
| |Гладкова Н. Р. |вул. Приозерна, | | |м | |
| | |2-а | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|16. |Нежиле приміщення ПП |м. Київ, | 3 | 2 |89,0 кв. | |
| |"Алекс" |вул. | | |м | |
| | |Саксаганського, | | | | |
| | |133А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|

|17.  |Нежиле приміщення ТОВ   |м. Київ,            |      3       |     2       |221,3 кв.  |           |
| |Міжнародна виробнича |Бульвар Верховної | | |м | |
| |компанія |Ради, 12 | | | | |
| |"Насосхолодмаш" | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|18. |Нежила будівля ТОВ НВП |м. Київ, | 3 | 2 |794,7 кв. | |
| |"Промінь" |вул. | | |м | |
| | |Краснокутська, 36 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|19. |Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 2 |334,7 кв. | |
| |"Аналітик" |вул. Хрещатик, 44 | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|20. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |28,8 кв. | |
| | |вул. Комінтерна, | | |м | |
| | |20В | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|21. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |207,9 кв. | |
| | |вул. Комінтерна, | | |м | |
| | |20Г | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|22. |Нежила будівля |м. Київ, | 3 | 2 |606,3 кв. | |
| |ТОВ "Телерадіокомпанія |вул. | | |м | |
| |"Україна ТБ" |Трьохсвятительська, | | | | |
| | |5/1А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|23. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |2516,1 кв. | |
| |Держкомрезерв |вул. Пушкінська, 28 | | |м | |
| | |літ. А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|24. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |528,6 кв. | |
| | |вул. Л. Толстого, | | |м | |
| | |3Б | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|25. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | з земельною |694,0 кв. | |
| | |пров. Пилипивський, | | ділянкою |м | |
| | |4 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|26. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | з земельною |270,0 кв. | |
| | |пров. Пилипивський, | | ділянкою |м | |
| | |6 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|

|27.  |Нежила будівля          |м. Київ,            |      4       | з земельною |516,0 кв.  |           |
| | |пров. Пилипивський, | | ділянкою |м | |
| | |8 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|28. |Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 2 |215,7 кв. | |
| |Спілки економістів |вул. Артема, 26А | | |м | |
| |України | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|29. |Нежиле приміщення АТН |м. Київ, | 3 | 2 |219,7 кв. | |
| |"ЄАН - Україна" |вул. Артема, 26А | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|30. |Нежиле приміщення ЗАТ |м. Київ, | 3 | 2 |392,2 кв. | |
| |"ЕКОП" |вул. Артема, 26А | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|31. |Нежила будівля Аграрна |м. Київ, | 3 | 2 |722,0 кв. | |
| |партія України |вул. Рейтарська, 6 | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|32. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |853,0 кв. м| |
| | |вул. Ульянових, | | | | |
| | |1/62А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|33. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |1063,4 кв. | |
| | |вул. | | |м | |
| | |Саксаганського, 3А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|34.
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|35. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |303,1 кв. | |
| | |вул. | | |м | |
| | |Борисоглібська, | | | | |
| | |15-Б | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|36.
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|37.
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|38. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |3004,4 кв. | |
| | |вул. Десятинна, 14 | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|

|39.  |Нежила будівля          |м. Київ,            |      4       |     2       |1787,6 кв. |           |
| | |вул. Ярославів Вал, | | |м | |
| | |36 - 38 літ. А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|40. |Універсам N 40 |м. Київ, | 4 | 2 |1825 кв. м |торг. |
| | |вул. Западинська, | | | |площа |
| | |13 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|41. |Нежила будівля ТОВ |м. Київ, вул. | 3 | 2 |1786,8 кв. | |
| |"Виробничо-комерційна |Михайлівська, 6 | | |м | |
| |фірма ВГВ" |літ. А | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|42.
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|43. |Нежила будівля |м. Київ, вул. | 3 | 2 |2700,0 кв. | |
| |Українська |Межигірська, 1 | | |м | |
| |міжбанківська валютна | | | | | |
| |біржа | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|44. |Виробничо-лабораторний |м. Київ, | 3 | 2 |2376,6 кв. | |
| |корпус з теплицями ВАТ |вул. Берковецька, | | |м | |
| |- Агрофірма "Теплиці |6 | | | | |
| |України" | | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|45. |Нежилі будівлі |м. Київ, | 4 | 2 |441,9 кв. |садиба з 3 |
| | |вул. | | |м |будівель |
| | |Кіровоградська, 3 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|46. |Нежила будівля (садовий |м. Київ, | 4 | 2 |33,0 кв. | |
| |будинок) |на розі вул. Сосюри | | |м | |
| | |та Сергієнка | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|47. |Нежилі будівлі |м. Київ, | 4 | 2 |318,5 кв. |садиба з 3 |
| | |Військовий проїзд, | | |м |будівель |
| | |8 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|48. |Нежилі будівлі |Київська обл., | 4 | 2 |476,0 кв. |садиба з 3 |
| | |смт Іванків, вул. | | |м |будівель |
| | |Поліський шлях, 1 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|

|49.  |Нежила будівля          |м. Київ,            |      4       |     2       |214,0 кв.  |           |
| | |вул. Закревського, | | |м | |
| | |30 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|50. |Нежила будівля |м. Київ, вул. | 4 | 2 |1241,0 кв. | |
| | |Сирецька,37 | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|51. |Нежила будівля |м. Київ, | 4 | 2 |1309,2 кв. | |
| | |вул. П. Лумумби, 9 | | |м | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|52. |Нежила будівля СП |м. Київ, | 3 | 2 |4188 кв. | |
| |"Українсько-ізраїльська |Печерський узвіз, | | |м | |
| |торгова палата" |1/14 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|53. |Комунальне підприємство |м. Київ, | 3 | | | |
| |"Київські квіти" |вул. Кудрявська, | | | | |
| | |23 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
|54. |Нежила будівля СП |м. Київ, | 3 | 2 |967,0 кв. | |
| |"Супермаш" |вул. Верхній Вал, | | |м | |
| | |30а | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГРУПА "Ж" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Кінотеатр "Берізка" |м. Київ, | 4 | 2 |без | |
| | |вул. Уманська, 12 | | |збереження | |
| | | | | |профілю | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 2. |Кінотеатр "Юність" |м. Київ, | 4 | 2 |без | |
| | |вул. Строкача, 35 | | |збереження | |
| | | | | |профілю | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 3. |Кінотеатр "Молодіжний" |м. Київ, | 4 | 2 |без | |
| | |вул. Рубежівська, | | |збереження | |
| | |7 | | |профілю | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 4. |Кінотеатр "Барвінок" |м. Київ, | 4 | 2 |без | |
| | |вул. М. Юнкерова, | | |збереження | |
| | |71 | | |профілю | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              БУДИНКИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УПРАВЛІННІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я                |
| |
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |Нежила будівля ТОВ "БК |м. Київ, | 3 | 2 |1295,5 кв. | |
| |"Нігма" |вул. | | |м | |
| | |Предславинська, 11 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 6. |Нежила будівля ТОВ "БК |м. Київ, | 3 | 2 |450,5 кв. | |
| |"Нігма" |вул. | | |м | |
| | |Предславинська, 13 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГРУПА "В" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |КП "Радгосп "Троянда" |м. Київ, | 7 | 2 | | |
| | |вул. Вишгородська, | | | | |
| | |45 | | | | |
|-----+------------------------+--------------------+--------------+-------------+-----------+-----------|
| 2. |Радгосп "Декоративні |Київська обл., | 7 | 2 | | |
| |культури" ДКО |м. Боярка, | | | | |
| |"Київзеленбуд" |вул. Білогородська, | | | | |
| | |49 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ____________
В разі розбіжностей величини площ за цим рішенням (тобто між
договором оренди та технічним паспортом БТІ) дійсними є дані
технічного паспорту.

Примітка: 3 - викуп;
4 - аукціон;
2 - оренда;
7 - створення акціонерного товариства.

( Дадаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 187/908 від 08.06.2000, N 188/909 від 08.06.2000, N 445/1422 від 05.07.2001, N 23/1457 від 06.09.2001 )

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 23 березня 2000 р. N 59/780

                             Перелік
об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади міста
Києва та підлягають приватизації

----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Юридична адреса | Спосіб | Особливості |
| п/п | (об'єкта) | |приватизації | способу |
| | | | |приватизації |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 1. |Підземна двоповерхова |м. Київ, | 4 | 1 |
| |автостоянка на 61 |вул. | | |
| |машиномісце |Старонаводницька, | | |
| | |2 - 20 | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 2. |СТО ДКП |м. Київ | 4 | 1 |
| |"Київелектротранс" |вул. | | |
| | |Милославська | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 3. |Парк Партизанської Слави |м. Київ | 4 | 1 |
| |Лижна база |вул. | | |
| | |Тростянецька | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 4. |Розширення плодоовочевої |м. Київ | 4 | 1 |
| |бази |Дніпровський | | |
| | |район | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 5. |5-поверховий гараж |м. Київ | 4 | 1 |
| |Дирекції по будівництву |вул. Вершигори | | |
| |швидкісного трамваю | | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 6. |Магазин "Промтовари" |м. Київ | 4 | 1 |
| |(належить АТХК |Святошин, 1 м-н, | | |
| |"Київміськбуд") |діл. 23 | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 7. |Торговельно-закупівельне |м. Вишневе | 4 | 1 |
| |підприємство | | | |
| |(холодильник) | | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 8. |Санепідемстанція |м. Київ | 4 | 1 |
| | |вул. | | |
| | |Здолбунівська | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
| 9. |БПО (належить АТХК |м. Київ, | 4 | 1 |
| |"Київміськбуд") |Ленінградський | | |
| | |район | | |
| | |вул. Радгоспна, | | |
| | |22/1 | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
|10. |Прибудова до школи N 234 |м. Київ, | 4 | 1 |
| |на 640 місць |ж/м Райдужний, 3 | | |
|-----+-------------------------+------------------+--------------+--------------|
|11. |БПО, аптека (належить |м. Київ, | 4 | 1 |
| |АТХК "Київміськбуд") |ж/м Осокорки, 9 | | |
| | |вул. Мишуги | | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 12.
----------------------------------------------------------------------------------

     Примітка: 4 - продаж на аукціоні;
1 - приватизація з орендою земельної ділянки.

( Дадаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 188/909 від 08.06.2000, N 185/1162 від 30.01.2001 )

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
від 23 березня 2000 р. N 59/780

                             Перелік
об'єктів, в яких є частка міського комунального майна
територіальної громади м. Києва, що не підлягає
приватизації у 2000 році

---------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єктів | Юридична адреса | Розмір |
| п/п | | |частки, % |
|-------------------------------------------------------------------------|
| КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ДКП "КИЇВГАЗ" (ЧАСТКА МАЙНА В |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 4-Б | |
| |СТАТУТНОМУ ФОНДІ АКБ | | |
| |"ГЕОСАНТРІС") | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 2. |ДКО "ВОДОКАНАЛ" (ЧАСТКИ МАЙНА |ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА, | |
| |В СТАТУТНИХ ФОНДАХ АКБ |1-А | |
| |"ХРЕЩАТИК", СП "ПЛОЩА "ГОТЕЛЬ | | |
| |ПЕРЕМОГИ") | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 3. |ДКО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" (ЧАСТКА |ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 23 | |
| |МАЙНА В СТАТУТНОМУ ФОНДІ | | |
| |"КИЇВСЬКОГО НАРОДНОГО | | |
| |БАНКУ") | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 4. |ДКП "КИЇВЕЛЕКТРОТРАНС" |НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, 2 | |
| |(ЧАСТКА МАЙНА В СТАТУТНОМУ | | |
| |ФОНДІ СП | | |
| |"ЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС") | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 5. |ЧАСТКИ МАЙНА У СТАТУТНОМУ | | |
| |ФОНДІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ | | |
| |"ХРЕЩАТИК" | | |
| |------------------------------+---------------------+-----------|
| |- КП "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО |ВУЛ. | |
| |ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, | |
| | |4-В | |
| |------------------------------+---------------------+-----------|
| |- ДКП/Ф/ПО САНІТАРНІЙ ОЧИСТЦІ |ПРОСП. ПРАВДИ, 85 | |
| |М. КИЄВА "КИЇВСПЕЦТРАНС" | | |
| |------------------------------+---------------------+-----------|
| |- КП "КИЇВСЬКИЙ |ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 35 | |
| |МЕТРОПОЛІТЕН" | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 6. |ДКП "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД |М. БРОВАРИ | |
| |АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ | | |
| |КОНСТРУКЦІЙ" (УКРАЇНСЬКИЙ | | |
| |ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК, | | |
| |ПРОМІНВЕСТБАНК М. КИЇВ, КБ | | |
| |"АРКАДА", АТ "ДОНЕЦЬК-ЛАДА") | | |
|-------------------------------------------------------------------------|

|          БУДІВНИЦТВО ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ            |
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ВАТ "КИЇВПРОЕКТ" |ВУЛ. Б. | 30 |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |
| | |16/22 | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 2. |ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ |ВУЛ. СУВОРОВА, 4/6 | 80 |
| |"КИЇВМІСЬКБУД" | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 3. |ВАТ СКТБ "КОМПЛЕКС" |ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, | 26,24 |
| | |34 | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 4. |ВАТ "ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 7 | 55 |
| |МАТЕРІАЛІВ" | | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 5. |ВАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ |ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, | 28 |
| |N 3" |78 | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ТОРГІВЛЯ, ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ВАТ "КИЇВ" |ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 4 | 14,6 |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 2. |ВАТ "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" |БУЛЬВ. ШЕВЧЕНКА, 5 | 25 % + 1 |
| | | | акція |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 3. |ВАТ "РЕСТОРАН "МЕТРО" |ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19 | 10 |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 4. |ВАТ "КИЇВСЬКА КОМПАНІЯ |ВУЛ. Н. ЖИТОМИРСЬКА, | 51 |
| |ОПТОВИЙ РИНОК" |9-Б | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 5. |ВАТ "ГОТЕЛЬ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" |ПР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, | 30 |
| | |98 | |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 6. |ВАТ "ГОТЕЛЬ "СЛАВУТИЧ" |ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1 | 26,15 |
|--------+------------------------------+---------------------+-----------|
| 7. |ВАТ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС |ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ, 1 | 36,3 |
| |"ЛИБІДЬ" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|

|                                  ІНШІ                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. |ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" |ПРОСП. ПРАВДИ, 85 | 51 |
