МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.03.2007 N 101/410
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2007 рік
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 N 489-V та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368, наказуємо:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства вугільної промисловості України за КПКВК 1301030, 1301100, які додаються.
Міністр вугільної промисловості України С.Тулуб
Перший заступник Міністра фінансів України В.Копилов
Затверджено
Наказом Міністерства
вугільної промисловості
України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2007 N 101/410
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 1300000 Міністерство вугільної промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1301000 Апарат Міністерства вугільної
промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1301100 0431 Державна підтримка підприємств з видобутку
кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу на будівництво, технічне
переоснащення та капітальний ремонт
гірничо-шахтного обладнання
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1 732 063,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 445 219,5 тис. гривень та із
спеціального фонду - 1 286 843,5 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р.
N 1205 "Про затвердження програми "Українське вугілля";
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2007 р.
N 378 "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
підприємств, що видобувають кам'яне вугілля, лігніт (буре вугілля)
і торф з метою будівництва, технічного переоснащення та
капітального ремонту гірничошахтного обладнання";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р.
N 89 "Про затвердження Порядку зарахування та
використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію" із змінами та
доповненнями.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної
промисловості, технічне оснащення та переоснащення вугледобувних
підприємств гірничошахтним обладнанням нового технічного рівня,
забезпечення фінансового оздоровлення, технічного переоснащення та
капітальний ремонт гірничошахтного обладнання підприємств з
видобутку рядового вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу та
шахтобудівельного комплексу.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний |Спеці- | Разом |
|з/п| |фонд |альний | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 1 |Фінансування капітального |10 000,0 |610 000,0|620 000,0|
| |будівництва | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 2 |Придбання гірничошахтного, |430 000,0 |362 690,4|792 690,4|
| |прохідницького та стаціонарного | | | |
| |обладнання для їх технічного | | | |
| |переоснащення | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 3 |Погашення кредитів, наданих у | |7309,6 | 7309,6 |
| |2006 році відповідно до постанови| | | |
| |Кабінету Міністрів України від | | | |
| |21 серпня 2003 р. N 1311 | | | |
| | | | | |
|---+---------------------------------+----------+---------+---------|
| 4 |Фінансування капітального ремонту|5219,5 |306 843,5|312 063,0|
| |гірничошахтного обладнання | | | |
----------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною |
| | класифікацією видатків |
|---------------+------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
| | |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загаль- |Спеці- | Разом |
| |адміністративно-територіальної|ний фонд|альний | |
| | одиниці | | фонд | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+-----------------------------+---------+-----------+-----------|
| 177 |Програма "Українське вугілля"|445 219,5|1 286 843,5|1 732 063,0|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний |Спеціальний |Разом |
|з/п| |виміру | інформації |фонд |фонд | |
| | | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Кількість |од. |Інформація | 14,0 | 13,0 | 27,0 |
| |обладнаних | |Мінвуглепрому | | | |
| |лав за | | | | | |
| |бюджетні | | | | | |
| |кошти | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Кількість |од. |Інформація | 162,0 | |162,0 |
| |обладнаних | |Мінвуглепрому | | | |
| |лав всього | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |Кількість |од. |Інформація | | 4855,0 |4855,0 |
| |одиниць | |Мінвуглепрому | | | |
| |гірничошахт-| | | | | |
| |ного | | | | | |
| |обладнання, | | | | | |
| |що буде | | | | | |
| |ремонтувати-| | | | | |
| |ся за раху- | | | | | |
| |нок бюджет- | | | | | |
| |них коштів | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |Середня |тис. |Інформація | | 64,3 | 64,3 |
| |вартість |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |капітального| | | | | |
| |ремонту 1 | | | | | |
| |одиниці | | | | | |
| |гірничошахт-| | | | | |
| |ного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Обсяг |тис. |Інформація | |48000,0 |48000, |
| |видобутого |тонн |Мінвуглепрому | | | 0 |
| |вугілля | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Обсяг |км |Інформація | | 14,0 | 14,0 |
| |проведення | |Мінвуглепрому | | | |
| |гірничих | | | | | |
| |виробок за | | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |Введення |тис. |Інформація |200000,0 |900000,0 |1100000,0 |
| |основних |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |фондів | | | | | |
| |(освоєння | | | | | |
| |капітальних | | | | | |
| |вкладень за | | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів) | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |Обсяг |тис. |Інформація | |31658,1 |31658,1 |
| |товарної |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |вугільної | | | | | |
| |продукції | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 5 |Введення |тис. |Інформація | | 300,0 |300,0 |
| |виробничих |тонн |Мінвуглепрому | | | |
| |потужностей | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 3 |ефективності| | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Збільшення |відс. |Інформація | | 3,4 | |
| |видобутку | |Мінвуглепрому | | | |
| |вугілля | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 2 |Збільшення |відс. |Інформація | | 3,4 | |
| |виробництва | |Мінвуглепрому | | | |
| |товарної | | | | | |
| |вугільної | | | | | |
| |продукції | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+------------+-------+---------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 |Зростання |відс. |Інформація | | 10,0 | |
| |середньодо- | |Мінвуглепрому | | | |
| |бового | | | | | |
| |навантаження| | | | | |
| |на | | | | | |
| |комплексно- | | | | | |
| |механізовані| | | | | |
| |лави, | | | | | |
| |обладнані за| | | | | |
| |рахунок | | | | | |
| |бюджетних | | | | | |
| |коштів у | | | | | |
| |порівнянні з| | | | | |
| |комплексно- | | | | | |
| |механізова- | | | | | |
| |ним лавами, | | | | | |
| |які | | | | | |
| |обладнані за| | | | | |
| |власні кошти| | | | | |
| |підприємств | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Затупник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства вугільної промисловості України Л.Ю.Хлапьонов
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.І.Мельниченко
Затверджено
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України,
Міністерства фінансів
України
27.03.2007 N 101/410
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 1300000 Міністерство вугільної промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1301000 Апарат Міністерства вугільної
промисловості України
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1301030 0483 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами
і державним замовленням
у вугледобувній промисловості
__________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 26000,8 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 26000,8 тис. гривень та із
спеціального фонду - __________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132
Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року N 1127
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року
N 1205 "Про затвердження Програми "Українське
вугілля"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року
N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки
праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 січня 2006 року N 10-р "Про затвердження плану
заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку
із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення
контурентоспроможності національної економіки"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 року N 145-р "Про схвалення
"Енергетичної стратегії України на період до 2030 року"
6. Мета бюджетної програми:
Розробка і впровадження основних положень науково-технічної
частини Програми "Українське вугілля" та Енергетичної стратегії на
період до 2030 року.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
---------------------------------------------------------------------
|N | Напрями діяльності |Загаль- |Спеці- |Разом |
|з/п| |ний |альний | |
| | |фонд | фонд | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|1 |Науково-дослідні роботи з |17 718,8| |17 718,8|
| |нормативно-правового забезпечення | | | |
| |вугільної промисловості та вирішення | | | |
| |нагальних проблем галузі | | | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|2 |Дослідно-конструкторські роботи по |8202,0 | |8202,0 |
| |створення нового гірничошахтного | | | |
| |обладнання | | | |
|---+-------------------------------------+--------+-------+--------|
|3 |Підготовка наукових кадрів | 80,0 | |80,0 |
---------------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків:
-------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною |
| | класифікацією видатків |
|---------------+-------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по|
| |реалізації державних (регіональних) програм |
-------------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
| | |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загаль- |Спеці- | Разом |
| |адміністративно-територіальної|ний фонд|альний | |
| | одиниці | | фонд | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|--------+------------------------------+--------+-------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загаль- |Спеці-| Разом |
|цільової| |ний фонд|альний| |
|програми| | | фонд | |
|--------+-----------------------------+--------+------+---------|
| 177 |Програма "Українське вугілля"|19 967,8| |19 967,8 |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль-|Спеці-| Разом |
|з/п| |виміру | інформації |ний |альний| |
| | | | |фонд |фонд | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Кількість |од. |План НДДКР | 20,0 | | 20,0 |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |установ, які| |України на | | | |
| |будуть | |2007 рік | | | |
| |виконувати | | | | | |
| |науково- | | | | | |
| |технічні | | | | | |
| |роботи | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Кількість |од. |План НДДКР | 146,0 | 146,0| |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |розробок | |України на | | | |
| | | |2007 рік | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 3 |ефективності| | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Витрати на |тис. |План НДДКР | 177,5 | | |
| |виконання 1 |грн. |Мінвуглепрому | | | |
| |науково- | |України на | | | |
| |дослідної | |2007 рік, | | | |
| |роботи | |договір, звіт | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+------------+-------+--------------+-------+------+---------|
| 1 |Відсоток |відс. |План НДДКР | 100,0 | | |
| |наукових | |Мінвуглепрому | | | |
| |розробок, що| |України на | | | |
| |будуть | |2007 рік, звіт| | | |
| |використані | | | | | |
| |у вугільній | | | | | |
| |промисловос-| | | | | |
| |ті | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства вугільної промисловості України В.В.Фічов
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак
