Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.02.2007 N 47

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України,
Державного казначейства України
N 41 від 11.02.20
10)

Щодо затвердження форм місячної
та квартальної звітності про виконання
місцевих бюджетів

На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити форми місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, що додаються.

2. Встановити, що органи Державного казначейства України місячну та квартальну звітність про виконання місцевих бюджетів складають за формами, затвердженими цим наказом.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.) забезпечити органи Державного казначейства України програмними засобами для складання та консолідації місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чечуліну О.О.

Голова С.І.Харченко

Додаток N 1
до наказу Державного
казначейства України
20.02.2007 N 47

                               ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
станом на __________ 200_ року

______________________________
(назва бюджету)

     Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.

                                                      Форма N 1кмб

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування груп |N груп |Залишок на |Залишок на|
|рядка | | | початок | кінець |
| | | | року | звітного |
| | | | | періоду |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Актив | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Активи | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 020 |Інші рахунки Державного | 112 | | |
| |казначейства в НБУ | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 030 |Інші рахунки за коштами | 123 | | |
| |місцевих бюджетів в банках| | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 040 |Дебіторська заборгованість| 124 | | |
| |за операціями з банками | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 050 |Депозити місцевого | 133 | | |
| |бюджету, розміщені в | | | |
| |Національному банку | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 060 |Інші депозити місцевого | 134 | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 070 |Цінні папери в активі | 142 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 080 |Кредити, надані з | 152 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 090 |Кредити, що надавались під| 153 | | |
| |гарантійні зобов'язання | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 100 |Кошти місцевого бюджету в | 164 | | |
| |дорозі | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 110 |Активи місцевого бюджету | 165 | | |
| |за взаємними розрахунками | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 120 |Інші активи місцевого | 166 | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 130 |Субрахунки єдиного | 171 | | |
| |казначейського рахунку | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 140 |Разом активи: | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Розрахунки | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 150 |Взаємні розрахунки з | 421 | | |
| |державним бюджетом | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 160 |Взаємні розрахунки з | 422 | | |
| |місцевими бюджетами | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 170 |Взаємні розрахунки з | 423 | | |
| |сільськими і селищними | | | |
| |бюджетами | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 180 |Розрахунки за цінними | 432 | | |
| |паперами місцевого бюджету| | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 190 |Розрахунки за операціями з| 443 | | |
| |кредитами місцевого | | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 200 |Інші розрахунки за коштами| 446 | | |
| |місцевого бюджету | | | |

|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 210 |Разом розрахунки: | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 220 |Баланс | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Пасив | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Зобов'язання | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 230 |Зобов'язання за векселями | 214 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 240 |Облігації місцевого | 215 | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 250 |Зобов'язання місцевого | 216 | | |
| |бюджету за іншими цінними | | | |
| |паперами | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 260 |Внутрішнє фінансування | 223 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 270 |Зовнішнє фінансування | 224 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 280 |Депозити, отримані | 232 | | |
| |місцевим бюджетом | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 290 |Зобов'язання місцевого | 242 | | |
| |бюджету за взаємними | | | |
| |розрахунками | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 300 |Разом зобов'язання: | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Кошти бюджетів та | | | |
| | розпорядників бюджетних | | | |
| | коштів | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 310 |Кошти загального фонду | 314 | | |
| |місцевих бюджетів | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 320 |Кошти спеціального фонду | 315 | | |
| |місцевих бюджетів, які | | | |
| |направляються на | | | |
| |спеціальні видатки | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 330 |Особові та реєстраційні | 353; | | |
| |рахунки розпорядників і | 354 | | |
| |реєстраційні рахунки | | | |
| |одержувачів коштів за | | | |
| |загальним фондом місцевого| | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 340 |Особові та реєстраційні | 353; | | |
| |рахунки розпорядників і | 354 | | |
| |реєстраційні рахунки | | | |
| |одержувачів коштів за | | | |
| |загальним фондом місцевого| | | |
| |бюджету, які знаходяться | | | |
| |на іншій території | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 350 |Особові та спеціальні | 353; | | |
| |реєстраційні рахунки | 354 | | |
| |розпорядників і спеціальні| | | |
| |реєстраційні рахунки | | | |
| |одержувачів коштів за | | | |
| |спеціальним фондом | | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 360 |Особові та спеціальні | 353; | | |
| |реєстраційні рахунки | 354 | | |
| |розпорядників і спеціальні| | | |
| |реєстраційні рахунки | | | |
| |одержувачів коштів за | | | |
| |спеціальним фондом | | | |
| |місцевого бюджету, які | | | |
| |знаходяться на іншій | | | |
| |території | | | |

|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 370 |Кошти розпорядників коштів| 355 | | |
| |бюджетів в розрахунках | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 380 |Рахунки розпорядників | 362 | | |
| |коштів місцевого бюджету, | | | |
| |відкриті в установах | | | |
| |банків за коштами | | | |
| |загального фонду | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 390 |Рахунки розпорядників | 362 | | |
| |коштів місцевого бюджету, | | | |
| |відкриті в установах | | | |
| |банків за коштами | | | |
| |спеціального фонду | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 400 |Разом кошти бюджетів та | | | |
| |розпорядників бюджетних | | | |
| |коштів: | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Розрахунки | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 410 |Взаємні розрахунки з | 421 | | |
| |державним бюджетом | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 420 |Взаємні розрахунки з | 422 | | |
| |місцевими бюджетами | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 430 |Взаємні розрахунки з | 423 | | |
| |сільськими і селищними | | | |
| |бюджетами | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 440 |Розрахунки за цінними | 432 | | |
| |паперами місцевого бюджету| | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 450 |Розрахунки за операціями з| 443 | | |
| |кредитами місцевого | | | |
| |бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 460 |Інші розрахунки за коштами| 446 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 470 |Разом розрахунки: | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 480 |Баланс | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| | Результат виконання | | | |
| | бюджету | | | |
|------+--------------------------+-------+-----------+----------|
| 490 |Результат виконання | 512 | | |
| |місцевого бюджету | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник органу Державного казначейства України

Головний бухгалтер

Додаток N 2
до наказу Державного
казначейства України
20.02.2007 N 47

                               ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
___________________________________
(назва бюджету)

                станом на ________________ 200_ р.

     I. Доходи
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.коп.

                                                      Форма N 2ммб

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| вання | бюджетної |--------------------+--------------------------------------------+----------------------|
| |класифіка- |затвер-|кошто-|вико-|затвер-|кошто-| виконано з початку року |затвер-| кошто- |вико-|
| | ції | джено |рисні |нано | джено |рисні |-----------------------------| джено | рисні |нано |
| | |розпи- |приз- | з |розпи- |приз- |всьо-| в тому числі |розпи- |призна- |з по-|
| | |сом на |начен-|поча-|сом на |начен-| го |-----------------------|сом на |чення на|чатку|
| | | рік з |ня на | тку | рік з |ня на | | інші | плата | інші | рік з | рік з |року |
| | |ураху- |рік з |року |ураху- |рік з | | кошти | за |джерела|ураху- | ураху- | |
| | |ванням |ураху-| |ванням |ураху-| |спеціа-|послу- |власних|ванням | ванням | |
| | | змін |ванням| | змін |ванням| | льного|ги, що |надхо- | змін | змін | |
| | | | змін | | | змін | | фонду |надаю- | джень | | | |
| | | | | | | | | | ться |бюджет-| | | |
| | | | | | | | | |бюджет-| них | | | |
| | | | | | | | | | ними |установ| | | |
| | | | | | | | | |устано-| | | | |
| | | | | | | | | | вами | | | | |
|---------+-----------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------+-----------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+-----|
|I. Доходи| | | | | | | | | | | | | |
|---------+-----------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+-----|
| |********(1)| | | | | | | | | | | | |
|---------+-----------+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+-----|
|Всього | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604

     II. Видатки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| класифікації | |-------------------+-----------------------------------------+------------------|
|-------------------------| |зат- |кошто-|вико- | зат- |кошто-| виконано з початку року |зат- |кошто-|вико-|
|тимчасо- | нової |еконо- | |вер- |рисні |нано з| вер- |рисні |---------------------------|вер- |рисні |нано |
|вої кла- |функці-|мічної | |джено|приз- |почат-|джено |приз- |всьо-| в тому числі |джено|приз- |з по-|
|сифікації| ональ-|класи- | |роз- |начен-| ку |розпи-|начен-| го |---------------------|роз- |начен-|чатку|
|видатків | ної |фікації| |писом|ня на | року | сом |ня на | |інші | плата | інші |писом|ня на |року |
|та креди-|класи- |видат- | | на |рік з | |на рік|рік з | |кошти| за |джерела| на |рік з | |
| тування |фікації| ків | |рік з|ураху-| |з ура-|ураху-| |спе- |послу- |власних|рік з|ураху-| |
|місцевих |видат- |бюджету| |ура- |ванням| |хуван-|ванням| |ціа- |ги, що |надхо- |ура- |ванням| |
|бюджетів |ків та | | |хува-| змін | | ням | змін | |льно-|надаю- | джень |хува-| змін | |
| |креди- | | |нням | | | змін | | | го | ться |бюджет-|нням | | |
| |тування| | |змін | | | | | |фонду|бюджет-| них |змін | | |
| |бюджету| | | | | | | | | | ними |установ| | | |
| | | | | | | | | | | |устано-| | | | |
| | | | | | | | | | | | вами | | | | |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
|******(2)| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
|******(2)|****(3)| | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
| | | |Всього за | | | | | | | | | | | | |
| | | |тимчасовою | | | | | | | | | | | | |
| | | |класифіка- | | | | | | | | | | | | |
| | | |цією | | | | | | | | | | | | |
| | | |видатків та | | | | | | | | | | | | |
| | | |кредитування| | | | | | | | | | | | |
| | | |місцевих | | | | | | | | | | | | |
| | | |бюджетів | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
| | |****(4)| | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------+-------+------------+-----+------+------+------+------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
| | | |Всього за | | | | | | | | | | | | |
| | | |економічною | | | | | | | | | | | | |
| | | |класифіка- | | | | | | | | | | | | |
| | | |цією видат- | | | | | | | | | | | | |
| | | |ків бюджету | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(3) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(4) заповнюється за кодами економічної класифікації видатків
бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
27.12.2001 N 604

     III. Кредитування

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| класифікації | |-----------------------+---------------------+--------------------|
|--------------------------| |затвер- |кошто- |вико- |затвер-|кошто-|вико- |затвер-|кошто-|вико-|
|тимчасо- | нової |класи- | | джено | рисні |нано з| джено |рисні |нано з| джено |рисні |нано |
| сової |функціо-|фікацїї| |розписом|призна-|поча- |розпи- |приз- |поча- |розпи- |приз- |з по-|
|класифі- |нальної |креди- | |на рік з| чення | тку |сом на |начен-| тку |сом на |начен-|чатку|
| кації |класифі-|тування| | ураху- |на рік | року | рік з |ня на | року | рік з |ня на |року |
|видатків | кації |бюджету| | ванням |з ура- | |ураху- |рік з | |ураху- |рік з | |
| та |видатків| | | змін |хуван- | |ванням |ураху-| |ванням |ураху-| |
|кредиту- | та | | | | ням | | змін |ванням| | змін |ванням| |
| вання | креди- | | | | змін | | | змін | | | змін | |
|місцевих |тування | | | | | | | | | | | |
|бюджетів |бюджетів| | | | | | | | | | | |
|---------+--------+-------+----------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------+--------+-------+----------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-----|
|******(2)|****(3) | | | | | | | | | | | |
|---------+--------+-------+----------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-----|
| | |****(5)| | | | | | | | | | |
|---------+--------+-------+----------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-----|
|******(2)|****(3) | | | | | | | | | | | |
|---------+--------+-------+----------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------+------+-----|
| | | | Всього | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(3) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(5) заповнюється за кодами класифікації кредитування бюджету,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604

     IV. Фінансування бюджету

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| |бюджетної|----------------------+-------------------------------------------+-------------------|
| |класифі- |затвер-|кошто- |вико- |затвер-|кошто-| виконано з початку року | зат- |кошто-|вико-|
| | кації | джено | рисні |нано з| джено |рисні |----------------------------| вер- |рисні |нано |
| | |розпи- |призна-|поча- |розпи- |приз- |всьо-| в тому числі |джено |приз- |з по-|
| | |сом на | чення | тку |сом на |начен-| го |----------------------|розпи-|начен-|чатку|
| | | рік з |на рік | року | рік з |ня на | | інші | плата | інші |сом на|ня на |року |
| | |ураху- |з ура- | |ураху- |рік з | |кошти |за пос-|джерела| рік з|рік з | |
| | |ванням |хуван- | |ванням |ураху-| |спеці-| луги, |власних|ураху-|ураху-| |
| | | змін | ням | | змін |ванням| |ально-| що |надход-|ванням|ванням| |
| | | | змін | | | змін | | го |надаю- | жень | змін | змін | |
| | | | | | | | |фонду | ться |бюджет-| | | |
| | | | | | | | | |бюджет-| них | | | |
| | | | | | | | | | ними |установ| | | |
| | | | | | | | | |устано-| | | | |
| | | | | | | | | | вами | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Дефіцит (-)/ | | | х | | | х | | | | | | х | |
|профіцит (+)(*) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Дефіцит (-)/ | | х | х | | х | х | | | | | х | х | |
|профіцит (+)(**)| | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Фінансування | | | х | | | х | | | | | | х | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|кредитора | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
| |******(6)| | х | | | х | | | | | | х | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
| |******(6)| | х | | | х | | | | | | х | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | | | | х | |
|отриманих з усіх| | | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|кредитора(*) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | | | | х | х | |
|отриманих з усіх| | | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|кредитора(**) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Фінансування | | | х | | | х | | | | | | х | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
| |******(7)| | х | | | х | | | | | | х | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
| |******(7)| | х | | | х | | | | | | х | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | | | | х | |
|отриманих з усіх| | | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання(*) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | | | | х | х | |
|отриманих з усіх| | | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом| | | | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання(**)| | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості
(6) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 27.12.2001 N 604
(7) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 27.12.2001 N 604

Керівник органу Державного казначейства України
Головний бухгалтер

Додаток N 3
до наказу Державного
казначейства України
20.02.2007 N 47

                               ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
станом на ________________ 200_ р.

               ____________________________________
(назва бюджету)

     Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.

                                                      Форма N 2кмб

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |-------------------+-------------------+-------------------|
| | | планові |вико-| планові |вико-| планові |вико-|
| | | показники |нано | показники |нано | показники |нано |
| | |-------------|з по-|-------------|з по-|-------------|з по-|
| | | зат- |кошто-|чатку| зат- |кошто-|чатку| зат- |кошто-|чатку|
| | | вер- |рисні |року | вер- |рисні |року | вер- |рисні |року |
| | |джено |приз- | |джено |приз- | |джено |приз- | |
| | |розпи-|начен-| |розпи-|начен-| |розпи-|начен-| |
| | |сом на|ня на | |сом на|ня на | |сом на|ня на | |
| | |рік з |рік з | |рік з |рік з | |рік з |рік з | |
| | |ураху-|ураху-| |ураху-|ураху-| |ураху-|ураху-| |
| | |ванням|ванням| |ванням|ванням| |ванням|ванням| |
| | | змін | змін | | змін | змін | | змін | змін | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|I. Доходи | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| | ********(1) | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| Всього | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|II. Видатки | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------+-------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| |******(2)|****(3)| | | | | | | | | |
|---------------------+---------+-------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Всього за тимчасовою | | | | | | | | | | | |
|класифікацією | | | | | | | | | | | |
|видатків та | | | | | | | | | | | |
|кредитування місцевих| | | | | | | | | | | |
|бюджетів | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------+-------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|III. Кредитування | | | | | | | | | | | |
|---------------------+---------+-------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| |******(2)|****(3)| | | | | | | | | |
|---------------------+---------+-------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Всього за тимчасовою | | | | | | | | | | | |
|класифікацією | | | | | | | | | | | |
|видатків та | | | | | | | | | | | |
|кредитування місцевих| | | | | | | | | | | |
|бюджетів | | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|IV. Фінансування | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Дефіцит (-)/ | | | х | | | х | | | х | |
|профіцит (+)(*) | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Дефіцит (-)/ | | х | х | | х | х | | х | х | |
|профіцит (+)(**) | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Фінансування бюджету | | | х | | | х | | | х | |
|за типом кредитора | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| | ******(4) | | х | | | х | | | х | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| | ******(4) | | х | | | х | | | х | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|кредитора(*) | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|кредитора(**) | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Фінансування бюджету | | | х | | | х | | | х | |
|за типом боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| | ******(5) | | х | | | х | | | х | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
| | ******(5) | | х | | | х | | | х | |
|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Разом коштів, | | | х | | | х | | | х | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання(*) | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----|
|Разом коштів, | | х | х | | х | х | | х | х | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | |
|джерел фінансування | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | |
|зобов'язання(**) | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості
** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які
передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між
бюджетами однієї підпорядкованості
(1) заповнюється за кодами бюджетної класифікації доходів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604
(2) заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(3) заповнюється за кодами нової функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
(4) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 27.12.2001 N 604
(5) заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 27.12.2001 N 604

 Керівник органу Державного
казначейства України

Головний бухгалтер

     I. Доходи

     1.1 Доходи загального фонду місцевих бюджетів

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Наймену- | Код | Загальний фонд |
| вання | бюджетної |-----------------------------------------------------------------------|
| |класифіка- | планові | виконано з початку року |
| | ції | показники | |
| | |-------------+---------------------------------------------------------|
| | | зат- |кошто-|всьо-| у тому числі за видами бюджетів |
| | | вер- |рисні | го |---------------------------------------------------|
| | |джено |приз- | |бюджет АРК,|міст респуб- |райо-| міст |селищ-|сіль-|
| | |розпи-|начен-| | обласні, |ліканського | нні |райо- | ні |ські |
| | |сом на|ня на | | міські |(АРК), облас-| |нного | | |
| | |рік з |рік з | |(міст Києва|ного значення| |значе-| | |
