МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.03.2007 N 85
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2007 р. за N 232/13499
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 465 від 14.07.2014)
Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 73 "Про встановлення посадового окладу ( тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" наказую:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за N 1197/11477 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Директору Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин (С.Мельник), директору Українського науково - дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (А.Салєєва) установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що визначені додатком 1.
Міністр М.Папієв
Погоджено:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра С.О.Рибак
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
30.09.2005 N 289
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 05.03.2007 N 85)
РОЗМІРИ
посадових окладів (тарифних ставок) працівників
бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України,
визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери
------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні | Розміри посадових окладів (тарифних |
|розряди |коефіцієнти | ставок), гривень |
| | |---------------------------------------|
| | | з 1 січня |з 1 липня| з 1 грудня |
| | | 2007 року |2007 року| 2007 року |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 1 | 1,00 | 400 | 420 | 450 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 2 | 1,03 | 412 | 433 | 464 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 3 | 1,06 | 424 | 445 | 477 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 4 | 1,09 | 436 | 458 | 491 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 5 | 1,12 | 448 | 470 | 504 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 6 | 1,15 | 460 | 483 | 518 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 7 | 1,18 | 472 | 496 | 531 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 8 | 1,22 | 488 | 512 | 549 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 9 | 1,31 | 524 | 550 | 590 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 10 | 1,40 | 560 | 588 | 630 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 11 | 1,50 | 600 | 630 | 675 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 12 | 1,61 | 644 | 676 | 725 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 13 | 1,72 | 688 | 722 | 774 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 14 | 1,84 | 736 | 773 | 828 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 15 | 1,97 | 788 | 827 | 887 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 16 | 2,11 | 844 | 886 | 950 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 17 | 2,26 | 904 | 949 | 1017 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 18 | 2,37 | 948 | 995 | 1067 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 19 | 2,49 | 996 | 1046 | 1121 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 20 | 2,61 | 1044 | 1096 | 1175 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 21 | 2,74 | 1096 | 1151 | 1233 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 22 | 2,88 | 1152 | 1210 | 1296 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 23 | 3,02 | 1208 | 1268 | 1359 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 24 | 3,17 | 1268 | 1331 | 1427 |
|---------+--------------+--------------+---------+--------------|
| 25 | 3,35 | 1340 | 1407 | 1508 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко