Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.12.2006 N 1911

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення зміни до додатку
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).

2. Ця постанова діє з 04.01.2007.

Голова Комісії О.Рогозін

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
від 29.12.2006 N 1911)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів теплоелектроцентралям

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське | 0,70 |
| |хімволокно" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,70 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16. |АЕК "Київенерго" | 0,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17. |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 0,70 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський